Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: VND - Dong vietnamita
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-22 12:30 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per VND | VND per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0000371287 | 26933.3613029514 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0000479800 | 20842.0239066626 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0000317869 | 31459.5181858500 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0000492177 | 20317.9066574441 |
| INR | Rupia indiana | 0.0026657915 | 375.1231046261 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0000495048 | 20200.0687643736 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0001762401 | 5674.0782290680 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0000467668 | 21382.6747724126 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0002943162 | 3397.7067085250 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0001449715 | 6897.9081204456 |
| JPY | Yen giapponese | 0.0049473172 | 202.1297528185 |
| THB | Baht tailandese | 0.0014295627 | 699.5145954095 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0000591117 | 16917.1197192244 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0000605695 | 16509.9669942417 |
| TRY | Lira turca | 0.0000883323 | 11320.8888631772 |
| SAR | Rial saudita | 0.0001799477 | 5557.1694019103 |
| PHP | Peso filippino | 0.0019770241 | 505.8107273403 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0003723898 | 2685.3582646194 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0004559143 | 2193.3945307463 |
| MXN | Peso messicano | 0.0005905567 | 1693.3176475658 |
| SEK | Corona svedese | 0.0003171524 | 3153.0583671258 |
| HUF | Fiorino ungherese | 0.0107253095 | 93.2374021823 |
| IDR | Rupia indonesiana | 0.4685821333 | 2.1340975868 |
| DKK | Corona danese | 0.0002767467 | 3613.4130671812 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0000978327 | 10221.5346362755 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0002774382 | 3604.4063303486 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0003351259 | 2983.9528555392 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0001746854 | 5724.5753288778 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0000137367 | 72797.8967576097 |
| PKR | Rupia pakistana | 0.0047253191 | 211.6259180999 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0000184771 | 54121.0695561428 |
| RUB | Rublo russo | 0.0014971387 | 667.9407657414 |
| KRW | Won sudcoreano | 0.0535135626 | 18.6868515559 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0001551933 | 6443.5757783102 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0001772542 | 5641.6146661548 |
| COP | Peso colombiano | 0.0886891440 | 11.2753371542 |
| CZK | Corona ceca | 0.0009697144 | 1031.2315126487 |
| ARS | Peso argentino | 0.0002517987 | 3971.4259797116 |
| CLP | Peso cileno | 0.0232582906 | 42.9954210922 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.0004123868 | 2424.9080563877 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.0014344187 | 697.1465119582 |
| LKR | Rupia singalese | 0.0060646720 | 164.8893795149 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.0075953512 | 131.6594813541 |
| IQD | Dinaro iracheno | 0.0552249459 | 18.1077587903 |
| BDT | Taka bengalese | 0.0037384446 | 267.4909221628 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0000180932 | 55269.3199062034 |
| VND | Dong vietnamita | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0000794069 | 12593.3693556657 |
| KES | Scellino keniota | 0.0040423087 | 247.3833825334 |
| XOF | Franco CFA | 0.0243548138 | 41.0596446154 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0000339602 | 29446.2524412460 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0000957049 | 10448.7888290125 |
| HRK | Kuna croata | 0.0002812683 | 3555.3243396013 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0000726206 | 13770.1956274540 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0001613604 | 6197.3074639383 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0001270505 | 7870.8855478637 |
| ISK | Corona islandese | 0.0058799433 | 170.0696662217 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 0.0243548138 | 41.0596446154 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0000883593 | 11317.4289747936 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.0038236044 | 261.5333291359 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0003917085 | 2552.9190809205 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000000345 | 29019706.4522835687 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0019717189 | 507.1716855262 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.0015152042 | 659.9770680010 |
| XPF | Franco CFP | 0.0044306294 | 225.7015677187 |
| NPR | Rupia nepalese | 0.0042628869 | 234.5828148362 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0000376499 | 26560.5102393827 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0000726174 | 13770.8089675236 |
| LTL | Litas lituano | 0.0001281979 | 7800.4405997890 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0003016837 | 3314.7300715324 |
| UGX | Scellino ugandese | 0.1254673863 | 7.9701987057 |
| RSD | Dinaro serbo | 0.0041226929 | 242.5599068276 |
| CRC | Colón costaricano | 0.0240859752 | 41.5179368828 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 0.0047211106 | 211.8145668037 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0000605695 | 16509.9669942417 |
| IRR | Rial iraniano | 0.5892898842 | 1.6969576888 |
| LVL | Lats lettone | 0.0000259986 | 38463.5937999009 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 0.0780809874 | 12.8072150925 |
| ETB | Birr etiope | 0.0008942049 | 1118.3119315300 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0000784608 | 12745.2208773810 |
| AFN | Afghani afgano | 0.0025654789 | 389.7907740961 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 0.0173639567 | 57.5905606705 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.0004033610 | 2479.1686071293 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0001295460 | 7719.2677998649 |
| MMK | Kyat birmano | 0.0453168499 | 22.0668471652 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0003739055 | 2674.4722888313 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0003080248 | 3246.4920347364 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0000479800 | 20842.0239066626 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.0022908401 | 436.5210731599 |
| ALL | Lek albanese | 0.0052352749 | 191.0119385431 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0003315245 | 3016.3684390579 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0000618942 | 16156.6081573558 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0000021056 | 474931.9742440299 |
| KZT | Tenge kazako | 0.0072344214 | 138.2280542585 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.0014489913 | 690.1352705364 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0000959600 | 10421.0119533313 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0002542939 | 3932.4569144447 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 0.2542939495 | 3.9324569144 |
| LBP | Lira libanese | 0.0721612051 | 13.8578616957 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0003835615 | 2607.1439462324 |
| AMD | Dram armeno | 0.0200176835 | 49.9558302626 |
| LAK | Kip laotiano | 0.3688842578 | 2.7108774063 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.0004559143 | 2193.3945307463 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.0009087346 | 1100.4313217091 |
| KHR | Riel cambogiano | 0.1911934061 | 5.2303058994 |
| SYP | Lira siriana | 0.0033561825 | 297.9575737696 |
| AOA | Kwanza angolano | 0.0046122600 | 216.8134471136 |
| PGK | Kina papuana | 0.0001060912 | 9425.8532484303 |
| BYR | Rublo bielorusso | 0.4166737881 | 2.3999589811 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0000858842 | 11643.5888189140 |
| MGA | Ariary malgascio | 0.1060358357 | 9.4307739781 |
| MWK | Kwacha malawiano | 0.0196717940 | 50.8342046504 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 0.0044931977 | 222.5586463918 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0002112316 | 4734.1401361236 |
| MNT | Tugrik mongolo | 0.0684914488 | 14.6003627728 |
| RWF | Franco ruandese | 0.0307140977 | 32.5583388876 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.0009113798 | 1097.2374350428 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.0015818856 | 632.1569452817 |
| KPW | Won nordcoreano | 0.0063190363 | 158.2519782188 |
| CUP | Peso cubano | 0.0012714696 | 786.4914681759 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.0005675148 | 1762.0684859862 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.0007398514 | 1351.6227576543 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 0.2001921064 | 4.9952019485 |
| WST | Tala samoano | 0.0001106039 | 9041.2700237447 |
| CDF | Franco congolese | 0.0440243803 | 22.7146865596 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0000858842 | 11643.5887746718 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.0011949412 | 836.8612798840 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0000393436 | 25417.1022934777 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 0.0098094241 | 101.9427832576 |
| DJF | Franco gibutiano | 0.0086219263 | 115.9833619977 |
| YER | Rial yemenita | 0.0102939605 | 97.1443399691 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0000969100 | 10318.8520509361 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.0020391495 | 490.4005235397 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0000479800 | 20842.0239066626 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0000839251 | 11915.3850667830 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0006006994 | 1664.7260214062 |
| GNF | Franco guineano | 0.3386742801 | 2.9526895269 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 0.0040781707 | 245.2079777039 |
| KGS | Som kirghizo | 0.0023169053 | 431.6102250607 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0000479800 | 20842.0239066626 |
| SLL | Leone sierraleonese | 0.2077145378 | 4.8142995222 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.0026657915 | 375.1231046261 |
| BIF | Franco del Burundi | 0.0748482644 | 13.3603632335 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 0.0125463455 | 79.7044846643 |
| UZS | Som uzbeco | 0.0996986708 | 10.0302239944 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0003497084 | 2859.5256362658 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0000479800 | 20842.0239066626 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0001571165 | 6364.7037050752 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.0004559143 | 2193.3945307463 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0000321538 | 31100.5358100994 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.0005700017 | 1754.3806896498 |
| SOS | Scellino somalo | 0.0703379078 | 14.2170847969 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.0035505174 | 281.6490935386 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0002282309 | 4381.5283682388 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0001367430 | 7312.9908444430 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0000317869 | 31459.5181858500 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.0004559143 | 2193.3945307463 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000000326 | 30679314.2911554426 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0000317869 | 31459.5181858500 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0000317869 | 31459.5181858500 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.0004198249 | 2381.9455893329 |
| KMF | Franco delle Comore | 0.0182661104 | 54.7461928205 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0000317869 | 31459.5181858500 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0000317869 | 31459.5181858500 |
| STD | Dobra di São Tomé | 0.9116197201 | 1.0969486267 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000000640 | 15618273.6635658983 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0000317869 | 31459.5181858500 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0000492177 | 20317.9066574441 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0000079967 | 125052.1434399729 |
AD