Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: MGA - Ariary malgascio
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-06-20 04:40 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per MGA | MGA per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0003471559 | 2880.5504458238 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0004602000 | 2172.9682746632 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0002980303 | 3355.3629754567 |
| INR | Rupia indiana | 0.0274683694 | 36.4055100518 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0004971559 | 2011.4413755425 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0004735085 | 2111.8943635460 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0016902707 | 591.6212212079 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0004280271 | 2336.3007954300 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0028211047 | 354.4710740618 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0014731000 | 678.8405258603 |
| THB | Baht tailandese | 0.0142646628 | 70.1033044264 |
| JPY | Yen giapponese | 0.0446512189 | 22.3958052039 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0005857772 | 1707.1336060837 |
| SAR | Rial saudita | 0.0017259686 | 579.3848223409 |
| PHP | Peso filippino | 0.0201144153 | 49.7155888364 |
| TRY | Lira turca | 0.0008762538 | 1141.2218620404 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0005845221 | 1710.7994129677 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0046978994 | 212.8610935010 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0035695374 | 280.1483428575 |
| SEK | Corona svedese | 0.0029818861 | 335.3582122342 |
| MXN | Peso messicano | 0.0060974565 | 164.0028091220 |
| HUF | Fiorino ungherese | 0.1033887579 | 9.6722314893 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0010250791 | 975.5344951388 |
| IDR | Rupia indonesiana | 4.5701541600 | 0.2188109996 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0001772000 | 5643.3406345068 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0026662737 | 375.0552651705 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0016759551 | 596.6746901088 |
| DKK | Corona danese | 0.0025893617 | 386.1955594431 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0001306023 | 7656.8300710716 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0032205250 | 310.5083800653 |
| RUB | Rublo russo | 0.0149599928 | 66.8449520804 |
| PKR | Rupia pakistana | 0.0453515433 | 22.0499662729 |
| KRW | Won sudcoreano | 0.5275619847 | 1.8955118622 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0014894847 | 671.3731066848 |
| COP | Peso colombiano | 0.8735928928 | 1.1446979574 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0016634003 | 601.1782158353 |
| CZK | Corona ceca | 0.0089277802 | 112.0099265468 |
| LKR | Rupia singalese | 0.0591011539 | 16.9201434159 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.0038751370 | 258.0553915063 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.0735169606 | 13.6023033513 |
| ARS | Peso argentino | 0.0024616076 | 406.2385919166 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.0137713798 | 72.6143650796 |
| CLP | Peso cileno | 0.2308954348 | 4.3309647979 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0001735089 | 5763.3930899610 |
| IQD | Dinaro iracheno | 0.5340605779 | 1.8724467623 |
| BDT | Taka bengalese | 0.0358849150 | 27.8668627074 |
| KES | Scellino keniota | 0.0394161071 | 25.3703389908 |
| VND | Dong vietnamita | 9.6823059146 | 0.1032811821 |
| XOF | Franco CFA | 0.2277193239 | 4.3913708457 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0007425326 | 1346.7421773142 |
| HRK | Kuna croata | 0.0025969092 | 385.0731523770 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0003260515 | 3066.9998042535 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0006762997 | 1478.6343299396 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0009247659 | 1081.3547636749 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0015694822 | 637.1528171941 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0012632446 | 791.6123120383 |
| ISK | Corona islandese | 0.0551779375 | 18.1231855715 |
| NPR | Rupia nepalese | 0.0440629443 | 22.6948066058 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 0.2277193239 | 4.3913708457 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0008482804 | 1178.8554547625 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0037575316 | 266.1321599305 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.0362821302 | 27.5617775348 |
| XPF | Franco CFP | 0.0414267150 | 24.1390127360 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0191026138 | 52.3488570176 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.0143121803 | 69.8705562877 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0006789779 | 1472.8020563259 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0003610728 | 2769.5247935680 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000003416 | 2927241.1053273273 |
| IRR | Rial iraniano | 5.6535625825 | 0.1768796198 |
| RSD | Dinaro serbo | 0.0395452207 | 25.2875058490 |
| LTL | Litas lituano | 0.0011986598 | 834.2650735125 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 0.0462719511 | 21.6113644850 |
| UGX | Scellino ugandese | 1.1896054244 | 0.8406148623 |
| LVL | Lats lettone | 0.0002435429 | 4106.0528354697 |
| CRC | Colón costaricano | 0.2302203193 | 4.3436652473 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0005845221 | 1710.7994129677 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0028935989 | 345.5903954580 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 0.7540306724 | 1.3262059974 |
| ETB | Birr etiope | 0.0086116929 | 116.1211864440 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0007597065 | 1316.2977835724 |
| AFN | Afghani afgano | 0.0249520190 | 40.0769172915 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.0039502147 | 253.1507989470 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0012425400 | 804.8030638853 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 0.1665463800 | 6.0043334475 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0004602000 | 2172.9682746632 |
| MMK | Kyat birmano | 0.4390292242 | 2.2777526980 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0029498112 | 339.0047509778 |
| SYP | Lira siriana | 0.0457897235 | 21.8389613212 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0035980735 | 277.9265102114 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.0211921872 | 47.1872012168 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0005764005 | 1734.9047308512 |
| ALL | Lek albanese | 0.0487343128 | 20.5194234215 |
| KZT | Tenge kazako | 0.0696120963 | 14.3653194263 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0009204000 | 1086.4841373316 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.0135528363 | 73.7852933552 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0024942840 | 400.9166501985 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0031798150 | 314.4837010001 |
| LBP | Lira libanese | 0.6955837672 | 1.4376413700 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.0046978994 | 212.8610935010 |
| AMD | Dram armeno | 0.1919905642 | 5.2085893079 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0036766236 | 271.9886823860 |
| KHR | Riel cambogiano | 1.8862003071 | 0.5301663860 |
| AOA | Kwanza angolano | 0.0442982738 | 22.5742430706 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0000216537 | 46181.4560066188 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 2.4942840351 | 0.4009166502 |
| LAK | Kip laotiano | 3.5400261657 | 0.2824837877 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.0095490947 | 104.7219685702 |
| PGK | Kina papuana | 0.0010313874 | 969.5677733785 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 0.0433726219 | 23.0560191221 |
| BYR | Rublo bielorusso | 4.0195649368 | 0.2487831434 |
| MGA | Ariary malgascio | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0008237580 | 1213.9487583474 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0020260279 | 493.5766188658 |
| MWK | Kwacha malawiano | 0.1498835403 | 6.6718466750 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.0168059616 | 59.5026944807 |
| MNT | Tugrik mongolo | 0.6615396038 | 1.5116252968 |
| RWF | Franco ruandese | 0.2981908726 | 3.3535567045 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.0093420607 | 107.0427640156 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.0054406649 | 183.8010647545 |
| KPW | Won nordcoreano | 0.0606090332 | 16.4991907510 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 2.0317342644 | 0.4921903506 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.0070916816 | 141.0102791134 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 0.0940873405 | 10.6284224250 |
| CUP | Peso cubano | 0.0121953000 | 81.9988028175 |
| DJF | Franco gibutiano | 0.0819149808 | 12.2077792153 |
| YER | Rial yemenita | 0.0987610870 | 10.1254454575 |
| WST | Tala samoano | 0.0010757363 | 929.5958279009 |
| XBT | Bitcoin | 0.0000042802 | 233632.6281593598 |
| CDF | Franco congolese | 0.4222870671 | 2.3680573666 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0009295129 | 1075.8323337412 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0008237580 | 1213.9487567951 |
| KGS | Som kirghizo | 0.0222865669 | 44.8700782026 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0003773640 | 2649.9609729289 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.0113692402 | 87.9566256031 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0056981029 | 175.4970051977 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 0.0377119762 | 26.5167753128 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.0195262860 | 51.2130160544 |
| SLL | Leone sierraleonese | 1.9916904700 | 0.5020860495 |
| GNF | Franco guineano | 3.2217866144 | 0.3103867884 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0004602000 | 2172.9682746632 |
| UZS | Som uzbeco | 0.9622375225 | 1.0392444450 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.0274683694 | 36.4055100518 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0004602000 | 2172.9682746632 |
| BIF | Franco del Burundi | 0.7183638568 | 1.3920522177 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0008284428 | 1207.0838765754 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 0.1203382651 | 8.3099087353 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0033542275 | 298.1312427247 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0015069828 | 663.5775612542 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0004602000 | 2172.9682746632 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0003034329 | 3295.6218817905 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.0046978994 | 212.8610935010 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.0048551090 | 205.9686006084 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.0342848686 | 29.1673861111 |
| SOS | Scellino somalo | 0.6557704092 | 1.5249239459 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0021917000 | 456.2668223903 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0013115700 | 762.4450086538 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0002980303 | 3355.3629754567 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000003249 | 3078253.5852414155 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0002980303 | 3355.3629754567 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.0046978994 | 212.8610935010 |
| KMF | Franco delle Comore | 0.1707894929 | 5.8551611276 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.0040267500 | 248.3392313901 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0002980303 | 3355.3629754567 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0002980303 | 3355.3629754567 |
| STD | Dobra di São Tomé | 8.4193590000 | 0.1187738877 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0002980303 | 3355.3629754567 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000006683 | 1496399.5926017037 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0002980303 | 3355.3629754567 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0000767000 | 13037.8096479790 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0004971559 | 2011.4413755425 |
AD