Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : MRO - Ouguiya mauritanien
Cours moyen à compter du 2013-05-19 04:52 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par MRO | MRO par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0029792586 | 335.6539787959 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.0038242200 | 261.4912321990 |
| GBP | Livre britannique | 0.0025206604 | 396.7214232402 |
| INR | Roupie indienne | 0.2098942193 | 4.7643046252 |
| AUD | Dollar australien | 0.0039256993 | 254.7316838466 |
| CAD | Dollar canadien | 0.0039314894 | 254.3565314628 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.0140459775 | 71.1947602554 |
| CHF | Franc suisse | 0.0037211573 | 268.7336027985 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 0.0234749745 | 42.5985553798 |
| MYR | Ringgit malais | 0.0115499093 | 86.5807664979 |
| JPY | Yen japonais | 0.3949654416 | 2.5318670817 |
| THB | Baht thaïlandais | 0.1140764823 | 8.7660487049 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.0047432186 | 210.8273059604 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.0048154578 | 207.6645744909 |
| TRY | Livre turque | 0.0070394330 | 142.0568964819 |
| SAR | Rial saoudien | 0.0143408250 | 69.7309952531 |
| PHP | Peso philippin | 0.1574813808 | 6.3499570243 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 0.0296870374 | 33.6847353694 |
| MXN | Peso mexicain | 0.0472157322 | 21.1793813813 |
| SEK | Couronne suédoise | 0.0256163465 | 39.0375731998 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0.0359714738 | 27.7998062129 |
| HUF | Forint hongrois | 0.8675051860 | 1.1527308611 |
| IDR | Roupie indonésienne | 37.2857625780 | 0.0268198886 |
| NOK | Couronne norvégienne | 0.0224485538 | 44.5462994141 |
| DKK | Couronne danoise | 0.0222194830 | 45.0055475197 |
| BRL | Réal brésilien | 0.0077815229 | 128.5095499307 |
| EGP | Livre égyptienne | 0.0266966900 | 37.4578272129 |
| QAR | Rial qatari | 0.0139190133 | 71.8441730921 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0010914324 | 916.2271523189 |
| OMR | Rial omanais | 0.0014700302 | 680.2581303910 |
| KRW | Won sud-coréen | 4.2752867490 | 0.2339024395 |
| RUB | Rouble russe | 0.1202395850 | 8.3167286401 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 0.3766856700 | 2.6547333218 |
| PLN | Zloty polonais | 0.0124254644 | 80.4798892630 |
| CZK | Couronne tchèque | 0.0775840545 | 12.8892464673 |
| ILS | Shekel israélien | 0.0139354577 | 71.7593941271 |
| COP | Peso colombien | 7.0415364727 | 0.1420144600 |
| ARS | Peso argentin | 0.0200197922 | 49.9505683916 |
| MAD | Dirham marocain | 0.0330221406 | 30.2827128278 |
| CLP | Peso chilien | 1.8394498200 | 0.5436408154 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 0.1145793675 | 8.7275747943 |
| NGN | Naira nigérian | 0.6049915923 | 1.6529155325 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 0.4829987648 | 2.0703986695 |
| IQD | Dinar irakien | 4.4093256600 | 0.2267920487 |
| BDT | Taka bangladais | 0.2973331050 | 3.3632312823 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0014417310 | 693.6106880310 |
| TND | Dinar tunisien | 0.0063482051 | 157.5248418415 |
| VND | Dong vietnamien | 80.1174090000 | 0.0124816817 |
| KES | Shilling kényan | 0.3202019534 | 3.1230290423 |
| XOF | Franc CFA | 1.9542655277 | 0.5117011920 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.0027037236 | 369.8602911597 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.0076056089 | 131.4819115944 |
| HRK | Kuna croate | 0.0225716937 | 44.3032770613 |
| BGN | Lev bulgare | 0.0058297366 | 171.5343373396 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.0129390572 | 77.2853839126 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.0101150618 | 98.8624703534 |
| ISK | Couronne islandaise | 0.4720996982 | 2.1181966519 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 1.9542655277 | 0.5117011920 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.0069982725 | 142.8924068176 |
| DZD | Dinar algérien | 0.3029164627 | 3.3012401871 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 0.0311769541 | 32.0749742171 |
| XAU | Once d’or | 0.0000028117 | 355654.2249129893 |
| DOP | Peso dominicain | 0.1564106038 | 6.3934284216 |
| XPF | Franc CFP | 0.3555201183 | 2.8127803423 |
| MUR | Roupie mauricienne | 0.1187802712 | 8.4189065259 |
| NPR | Roupie népalaise | 0.3357556570 | 2.9783563707 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.0058269233 | 171.6171542495 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.0030008642 | 333.2373372871 |
| LTL | Litas lituanien | 0.0102867841 | 97.2121115604 |
| UGX | Shilling ougandais | 9.7900032000 | 0.1021450126 |
| CRC | Colon costaricain | 1.9073297250 | 0.5242931974 |
| RSD | Dinar serbe | 0.3295349378 | 3.0345796005 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 0.0240321641 | 41.6109010265 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 0.3745823373 | 2.6696400240 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.0048154578 | 207.6645744909 |
| LVL | Lats letton | 0.0020847253 | 479.6795163458 |
| TZS | Shilling tanzanien | 6.2143575000 | 0.1609176814 |
| IRR | Rial iranien | 46.8849372000 | 0.0213288118 |
| AFN | Afghani afghan | 0.2043280758 | 4.8940900375 |
| ETB | Birr éthiopien | 0.0712423853 | 14.0365878532 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 1.3839852180 | 0.7225510699 |
| GEL | Lari géorgien | 0.0062481385 | 160.0476698516 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.0103254043 | 96.8485076695 |
| BWP | Pula du Botswana | 0.0320286427 | 31.2220536638 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.0038242200 | 261.4912321990 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 0.0244367653 | 40.9219464261 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0.0298136191 | 33.5417178131 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 3.5488761600 | 0.2817793450 |
| ALL | Lek albanais | 0.4209378096 | 2.3756478445 |
| MKD | Dinar macédonien | 0.1810003396 | 5.5248515124 |
| BOB | Boliviano bolivien | 0.0266165713 | 37.5705791330 |
| LYD | Dinar libyen | 0.0049102986 | 203.6536014299 |
| XAG | Once d’argent | 0.0001717207 | 5823.4097410717 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.0076484400 | 130.7456160995 |
| KZT | Tenge kazakh | 0.5773807193 | 1.7319594622 |
| MZN | Metical mozambicain | 0.1123173446 | 8.9033443898 |
| LBP | Livre libanaise | 5.7363300000 | 0.1743274881 |
| ZMK | Kwacha zambien | 20.5283160663 | 0.0487132016 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.0205283161 | 48.7132016463 |
| AMD | Dram arménien | 1.5881312292 | 0.6296708871 |
| NAD | Dollar namibien | 0.0359714738 | 27.7998062129 |
| LAK | Kip laotien | 29.2629314400 | 0.0341729263 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0305776486 | 32.7036265722 |
| KHR | Riel cambodgien | 15.2280440400 | 0.0656683155 |
| UYU | Peso uruguayen | 0.0718953331 | 13.9091086601 |
| SYP | Livre syrienne | 0.2675027980 | 3.7382786555 |
| AOA | Kwanza angolais | 0.3675431194 | 2.7207692026 |
| MGA | Ariary malgache | 8.3941629000 | 0.1191304019 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.0068403823 | 146.1906605119 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.0084233364 | 118.7178038920 |
| VUV | Vatu vanuatais | 0.3525930723 | 2.8361305949 |
| BYR | Rouble biélorusse | 33.1559874000 | 0.0301604651 |
| MWK | Kwacha malawien | 1.5679302000 | 0.6377834932 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.0167883253 | 59.5652027681 |
| MNT | Tugrik mongol | 5.4801072600 | 0.1824781802 |
| RWF | Franc rwandais | 2.4627976800 | 0.4060422860 |
| HNL | Lempira hondurien | 0.0726601800 | 13.7626964315 |
| GMD | Dalasi gambien | 0.1223750400 | 8.1716010062 |
| SCR | Roupie seychelloise | 0.0444718533 | 22.4861328333 |
| KPW | Won nord-coréen | 0.5036555344 | 1.9854839898 |
| PYG | Guarani paraguayen | 15.9469974000 | 0.0627077295 |
| CUP | Peso cubain | 0.1013418300 | 9.8675936679 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 0.0581281433 | 17.2033707553 |
| CDF | Franc congolais | 3.4532706600 | 0.2895805451 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.0074943239 | 133.4343183913 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.0068453538 | 146.0844872620 |
| DJF | Franc de Djibouti | 0.6684736677 | 1.4959452382 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 0.0933874527 | 10.7080766332 |
| YER | Rial yéménite | 0.8208687997 | 1.2182214751 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.0031358604 | 318.8917478597 |
| GYD | Dollar guyanien | 0.7723012173 | 1.2948315729 |
| WST | Tala de Samoa | 0.0088770197 | 112.6504204498 |
| HTG | Gourde haïtienne | 0.1625293500 | 6.1527348753 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 0.3271620327 | 3.0565893965 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.0038242200 | 261.4912321990 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 0.1844498078 | 5.4215290961 |
| GNF | Franc guinéen | 26.4636024000 | 0.0377877503 |
| MDL | Leu moldave | 0.0471143892 | 21.2249382042 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.0038242200 | 261.4912321990 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 16.3600131600 | 0.0611246452 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.0066903777 | 149.4683935369 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 0.2098942193 | 4.7643046252 |
| BIF | Franc burundais | 5.9275410000 | 0.1687040208 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| UZS | Som ouzbek | 7.9312690545 | 0.1260832274 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 0.0278733240 | 35.8765965091 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.0124287150 | 80.4588406766 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.0038242200 | 261.4912321990 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 0.0359714738 | 27.7998062129 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.0025689198 | 389.2686770113 |
| ERN | Nakfa érythréen | 0.0460818517 | 21.7005168514 |
| SOS | Shilling somalien | 5.6404424779 | 0.1772910554 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.0025206604 | 396.7214232402 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.0181944563 | 54.9617961310 |
| LRD | Dollar libérien | 0.2810801700 | 3.5577038394 |
| TMT | Manat turkmène | 0.0108990270 | 91.7513095435 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.0025206604 | 396.7214232402 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.0025206604 | 396.7214232402 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.0025206604 | 396.7214232402 |
| XPT | Once de platine | 0.0000026270 | 380659.3239905979 |
| LSL | Loti du Lesotho | 0.0359714738 | 27.7998062129 |
| IMP | Livre mannoise | 0.0025206604 | 396.7214232402 |
| SVC | Colon salvadorien | 0.0334619250 | 29.8847122513 |
| KMF | Franc comorien | 1.4656991458 | 0.6822682560 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 73.0234809000 | 0.0136942253 |
| XPD | Once de palladium | 0.0000051854 | 192849.7837467268 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.0025206604 | 396.7214232402 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.0039256993 | 254.7316838466 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0006373700 | 1568.9473931939 |
AD