Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: XOF - Franco CFA
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-23 03:42 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por XOF | XOF por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0015244902 | 655.9570000000 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0019580596 | 510.7096800475 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0013027154 | 767.6273841878 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0020329011 | 491.9078334975 |
| INR | Rupia india | 0.1091639134 | 9.1605363832 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0020333049 | 491.8101503929 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.0071919527 | 139.0442955092 |
| CHF | Franco suizo | 0.0019178486 | 521.4175793924 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.0120121979 | 83.2487117415 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.0059434562 | 168.2522710176 |
| JPY | Yen japonés | 0.2016465918 | 4.9591713460 |
| THB | Baht tailandés | 0.0584774504 | 17.1006087633 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0024392468 | 409.9626134173 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0024827352 | 402.7815847253 |
| TRY | Lira turca | 0.0036184487 | 276.3615224276 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.0073431151 | 136.1819865539 |
| PHP | Peso filipino | 0.0810805697 | 12.3334111272 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.0152005282 | 65.7871876379 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0187507697 | 53.3311441379 |
| MXN | Peso mexicano | 0.0243776270 | 41.0212199916 |
| SEK | Corona sueca | 0.0130265530 | 76.7662787982 |
| HUF | Florín húngaro | 0.4418733905 | 2.2630916942 |
| IDR | Rupia indonesia | 19.1260326201 | 0.0522847587 |
| DKK | Corona danesa | 0.0113635668 | 88.0005383947 |
| NOK | Corona noruega | 0.0114239382 | 87.5354875549 |
| BRL | Real brasilero | 0.0040092097 | 249.4257146348 |
| EGP | Libra egipcia | 0.0136809578 | 73.0942974868 |
| QAR | Riyal catarí | 0.0071294875 | 140.2625373367 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0005611795 | 1781.9611680892 |
| PKR | Rupia pakistaní | 0.1929666206 | 5.1822434196 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0007537550 | 1326.6909598959 |
| RUB | Rublo ruso | 0.0614610310 | 16.2704722593 |
| KRW | Won surcoreano | 2.1970947659 | 0.4551465032 |
| PLN | Zloty polaco | 0.0063853327 | 156.6089097440 |
| ILS | Shequel israelí | 0.0072575579 | 137.7873956608 |
| COP | Peso colombiano | 3.6309448254 | 0.2754104092 |
| CZK | Corona checa | 0.0398577493 | 25.0892239636 |
| ARS | Peso argentino | 0.0102856779 | 97.2225658209 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.0169135834 | 59.1240766059 |
| CLP | Peso chileno | 0.9555705534 | 1.0464952028 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.0586063669 | 17.0629925267 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.3099609959 | 3.2262123729 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 0.2474987887 | 4.0404238152 |
| IQD | Dinar iraquí | 2.2498157182 | 0.4444808488 |
| BDT | Taka bengalí | 0.1527027328 | 6.5486712746 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0007382459 | 1354.5621799841 |
| VND | Dong vietnamita | 40.8099127956 | 0.0245038504 |
| KES | Chelín keniano | 0.1654069720 | 6.0456943719 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0032386303 | 308.7725091210 |
| XOF | Franco CFA | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0013849349 | 722.0556148796 |
| HRK | Kuna croata | 0.0115476150 | 86.5979686417 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0039068913 | 255.9579799845 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0029776407 | 335.8363593694 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.0066305063 | 150.8180457404 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0052045040 | 192.1412693088 |
| ISK | Corona islándica | 0.2406068633 | 4.1561574191 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0036039779 | 277.4711788215 |
| DZD | Dinar argelino | 0.1559692353 | 6.4115208227 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.0159855930 | 62.5563282109 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000014317 | 698469.7201729040 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0804757880 | 12.4260976524 |
| XPF | Franco CFP | 0.1819200683 | 5.4969196600 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 0.0614437401 | 16.2750509431 |
| NPR | Rupia nepalesa | 0.1739653743 | 5.7482703322 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0015364888 | 650.8345709132 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0029816436 | 335.3854885138 |
| LTL | Litas lituano | 0.0052637597 | 189.9782784986 |
| UGX | Chelín ugandés | 5.1144302364 | 0.1955252010 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.0123116889 | 81.2236250115 |
| RSD | Dinar serbio | 0.1690598445 | 5.9150651815 |
| CRC | Colón costarricense | 0.9797744366 | 1.0206430814 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 0.1926289325 | 5.1913281498 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0024827352 | 402.7815847253 |
| IRR | Rial iraní | 24.0545972386 | 0.0415720949 |
| LVL | Lat letón | 0.0010676230 | 936.6602664229 |
| TZS | Chelín tanzano | 3.1828019815 | 0.3141885690 |
| ETB | Birr Etíope | 0.0365003596 | 27.3969903397 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0032015899 | 312.3448151438 |
| AFN | Afganí afgano | 0.1042468854 | 9.5926127307 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 0.7086217750 | 1.4111900526 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0052867610 | 189.1517331618 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.0164681211 | 60.7233814934 |
| MMK | Kyat birmano | 1.8474177660 | 0.5412960828 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0152562205 | 65.5470338857 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.0125508870 | 79.6756435429 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0019580596 | 510.7096800475 |
| MKD | Dinar macedonio | 0.0934890362 | 10.6964414305 |
| ALL | Lek albanés | 0.2150407305 | 4.6502818227 |
| XAG | Onza de plata | 0.0000881927 | 11338.8045113978 |
| KZT | Tenge kazajo | 0.2952167846 | 3.3873412769 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.0135294833 | 73.9126525145 |
| LYD | Dinar libio | 0.0025059248 | 399.0542718685 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.0587220461 | 17.0293793547 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0039161192 | 255.3548400237 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0103385552 | 96.7253143473 |
| LBP | Libra libanesa | 2.9448933913 | 0.3395708663 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 10.3385551833 | 0.0967253143 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.0156565440 | 63.8710559591 |
| AMD | Dram armenio | 0.8169201691 | 1.2241098187 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.0187507697 | 53.3311441379 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.0371245540 | 26.9363505060 |
| LAK | Kip laosiano | 15.0111899276 | 0.0666169707 |
| KHR | Riel camboyano | 7.8025886272 | 0.1281625942 |
| SYP | Libra siria | 0.1369655579 | 7.3011055860 |
| AOA | Kwanza angoleño | 0.1882270011 | 5.3127340623 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0043320426 | 230.8379908341 |
| MWK | Kwacha malawiano | 0.8028044426 | 1.2456333660 |
| BYR | Rublo bielorruso | 17.0044256666 | 0.0588082197 |
| ANG | Florín holandés | 0.0035049267 | 285.3126715018 |
| MGA | Ariary malgache | 4.3272991973 | 0.2310910234 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 0.1832690741 | 5.4564579713 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.0086007657 | 116.2687173261 |
| MNT | Tugrik mongol | 2.7892587122 | 0.3585181954 |
| RWF | Franco ruandés | 1.2533872614 | 0.7978380113 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.0371443896 | 26.9219661852 |
| KPW | Won norcoreano | 0.2578794009 | 3.8777816168 |
| GMD | Dalasi gambiano | 0.0646159673 | 15.4760509105 |
| CUP | Peso cubano | 0.0518885798 | 19.2720633980 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.0231713708 | 43.1567043769 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 8.1698152297 | 0.1224017890 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.0301932777 | 33.1199550105 |
| WST | Tala samoano | 0.0045147789 | 221.4947882366 |
| CDF | Franco congolés | 1.7966321459 | 0.5565969652 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0035049267 | 285.3126704176 |
| YER | Rial yemení | 0.4201015266 | 2.3803769724 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.0491179142 | 20.3591707190 |
| GYD | Dólar guyanés | 0.4013017556 | 2.4918904192 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0016056091 | 622.8166029769 |
| DJF | Franco de Yibuti | 0.3505291999 | 2.8528293798 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.0832175492 | 12.0166961127 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0039548927 | 252.8513575475 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0019580596 | 510.7096800475 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 0.1672907512 | 5.9776167714 |
| GNF | Franco de Guinea | 13.9373530074 | 0.0717496356 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0034255767 | 291.9216531151 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0244459822 | 40.9065175267 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0019580596 | 510.7096800475 |
| KGS | Som kirgistaní | 0.0945545230 | 10.5759086690 |
| BIF | Franco burundí | 3.0702135911 | 0.3257102382 |
| BTN | Ngultrum butanés | 0.1091639134 | 9.1605363832 |
| SLL | Leone sierraleonés | 8.4742474554 | 0.1180045786 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 0.5120154217 | 1.9530661726 |
| UZS | Som uzbeko | 4.0686953060 | 0.2457790335 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.0142715718 | 70.0693670310 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.0064119128 | 155.9596998503 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0019580596 | 510.7096800475 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.0187507697 | 53.3311441379 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0013163056 | 759.7019925178 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.0232812810 | 42.9529628785 |
| SOS | Chelín somalí | 2.8626602573 | 0.3493254212 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.0093127167 | 107.3800517748 |
| LRD | Dólar de Liberia | 0.1465215117 | 6.8249364109 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0055804699 | 179.1963789640 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0013027154 | 767.6273841878 |
| LSL | Loti basotho | 0.0187507697 | 53.3311441379 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000013356 | 748749.4731163731 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0013027154 | 767.6273841878 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0013027154 | 767.6273841878 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.0171330216 | 58.3668205769 |
| KMF | Franco de las Comoras | 0.7500000000 | 1.3333333333 |
| IMP | Libra manesa | 0.0013027154 | 767.6273841878 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0013027154 | 767.6273841878 |
| STD | Dobra santotomense | 37.1541812136 | 0.0269148711 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000026339 | 379661.2400264210 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0013027154 | 767.6273841878 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0020329011 | 491.9078334975 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0003263433 | 3064.2580802848 |
AD