Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: XOF - Franco CFA
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-21 09:26 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per XOF | XOF per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0015244902 | 655.9570000000 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0019635783 | 509.2743237354 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0012939938 | 772.8012015897 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0020043525 | 498.9142383054 |
| INR | Rupia indiana | 0.1082485538 | 9.2379987081 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0020172212 | 495.7314534133 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0072122232 | 138.6535015943 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0018992850 | 526.5139135480 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0120481027 | 83.0006201606 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0059270501 | 168.7179924131 |
| JPY | Yen giapponese | 0.2016487927 | 4.9591172195 |
| THB | Baht tailandese | 0.0584360399 | 17.1127270365 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0024029374 | 416.1573174608 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0024715750 | 404.6003011944 |
| TRY | Lira turca | 0.0036296644 | 275.5075655708 |
| SAR | Rial saudita | 0.0073640036 | 135.7956962454 |
| PHP | Peso filippino | 0.0809778416 | 12.3490572191 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0152403900 | 65.6151186891 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0187003254 | 53.4750052781 |
| SEK | Corona svedese | 0.0130810470 | 76.4464800080 |
| MXN | Peso messicano | 0.0241561445 | 41.3973346681 |
| HUF | Fiorino ungherese | 0.4417158372 | 2.2638989048 |
| IDR | Rupia indonesiana | 19.1763054700 | 0.0521476883 |
| DKK | Corona danese | 0.0113610589 | 88.0199643164 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0114705069 | 87.1801053603 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0040010516 | 249.9342925149 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0137195198 | 72.8888486651 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0071495814 | 139.8683276218 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0005621720 | 1778.8148971911 |
| PKR | Rupia pakistana | 0.1932871321 | 5.1736501497 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0007558794 | 1322.9622866700 |
| RUB | Rublo russo | 0.0613183629 | 16.3083284061 |
| KRW | Won sudcoreano | 2.1844538267 | 0.4577803329 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0063752097 | 156.8575858475 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0072084505 | 138.7260678637 |
| CZK | Corona ceca | 0.0399027139 | 25.0609520466 |
| COP | Peso colombiano | 3.6217689957 | 0.2761081674 |
| ARS | Peso argentino | 0.0102989589 | 97.0971934583 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.0169093935 | 59.1387264891 |
| CLP | Peso cileno | 0.9526299417 | 1.0497255610 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.0586892382 | 17.0388989562 |
| LKR | Rupia singalese | 0.2480979008 | 4.0306669134 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.3107360327 | 3.2181655646 |
| IQD | Dinaro iracheno | 2.2659712349 | 0.4413118687 |
| BDT | Taka bengalese | 0.1531919955 | 6.5277562123 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0007403266 | 1350.7551640467 |
| VND | Dong vietnamita | 41.1389931063 | 0.0243078385 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0032526671 | 307.4400054942 |
| KES | Scellino keniota | 0.1654314579 | 6.0447995376 |
| XOF | Franco CFA | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0013888382 | 720.0262680216 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0039100467 | 255.7514207000 |
| HRK | Kuna croata | 0.0115419888 | 86.6401813104 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0029807403 | 335.4871259980 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0066300270 | 150.8289483842 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0051897188 | 192.6886662685 |
| ISK | Corona islandese | 0.2421639653 | 4.1294335384 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0036129592 | 276.7814289618 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.1563452535 | 6.3961007952 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0160345745 | 62.3652345958 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000014240 | 702223.9059067849 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0807518891 | 12.3836112184 |
| XPF | Franco CFP | 0.1819200683 | 5.4969196600 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.0617151018 | 16.2034894468 |
| NPR | Rupia nepalese | 0.1727892121 | 5.7873983447 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0029816436 | 335.3854885138 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0015408192 | 649.0053936058 |
| LTL | Litas lituano | 0.0052637597 | 189.9782784986 |
| UGX | Scellino ugandese | 5.1077357111 | 0.1957814688 |
| RSD | Dinaro serbo | 0.1691043022 | 5.9135101074 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0123463886 | 80.9953449389 |
| CRC | Colón costaricano | 0.9859102443 | 1.0142911140 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 0.1933094614 | 5.1730525387 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0024715750 | 404.6003011944 |
| LVL | Lats lettone | 0.0010670091 | 937.1991668853 |
| IRR | Rial iraniano | 24.1225756995 | 0.0414549430 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 3.1937150518 | 0.3131149723 |
| ETB | Birr etiope | 0.0365952962 | 27.3259162526 |
| AFN | Afghani afgano | 0.1049531687 | 9.5280591575 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0032042241 | 312.0880369472 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0053016614 | 188.6201197037 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 0.7106189791 | 1.4072238843 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.0165423616 | 60.4508610375 |
| MMK | Kyat birmano | 1.8310300159 | 0.5461406920 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0019635783 | 509.2743237354 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0152913652 | 65.3963844432 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0125862609 | 79.4517140927 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.0937525289 | 10.6663789404 |
| ALL | Lek albanese | 0.2153041789 | 4.6445916894 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0135676062 | 73.7049693271 |
| KZT | Tenge kazako | 0.2962840772 | 3.3751391894 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0025192709 | 396.9402390988 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0039271566 | 254.6371618677 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0000870454 | 11488.2604978412 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.0592017171 | 16.8914019672 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 10.4855083080 | 0.0953697208 |
| LBP | Lira libanese | 2.9531933805 | 0.3386164979 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0104855083 | 95.3697208208 |
| AMD | Dram armeno | 0.8153142091 | 1.2265210011 |
| LAK | Kip laotiano | 15.0742996985 | 0.0663380734 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.0187003254 | 53.4750052781 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0156976017 | 63.7039987273 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.0370524862 | 26.9887422234 |
| KHR | Riel cambogiano | 7.8286991957 | 0.1277351416 |
| SYP | Lira siriana | 0.1373515864 | 7.2805857321 |
| AOA | Kwanza angolano | 0.1887379121 | 5.2983525601 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0035148051 | 284.5107963206 |
| MGA | Ariary malgascio | 4.3296398808 | 0.2309660913 |
| PGK | Kina papuana | 0.0043490649 | 229.9344848593 |
| BYR | Rublo bielorusso | 17.0523515304 | 0.0586429384 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 0.1830001015 | 5.4644778445 |
| MWK | Kwacha malawiano | 0.8050670943 | 1.2421324969 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0086511219 | 115.5919437789 |
| MNT | Tugrik mongolo | 2.8128270926 | 0.3555142094 |
| RWF | Franco ruandese | 1.2560467967 | 0.7961486807 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.0372687195 | 26.8321534063 |
| KPW | Won nordcoreano | 0.2586062170 | 3.8668830603 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.0647385858 | 15.4467384004 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.0231864216 | 43.1286905344 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 8.1928416159 | 0.1220577727 |
| CUP | Peso cubano | 0.0520348244 | 19.2178990089 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.0301998320 | 33.1127669849 |
| CDF | Franco congolese | 1.8015967178 | 0.5550631782 |
| WST | Tala samoano | 0.0045243739 | 221.0250565011 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0016101342 | 621.0662508064 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.0484316497 | 20.6476551180 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0035148051 | 284.5107953829 |
| YER | Rial yemenita | 0.4212853257 | 2.3736881847 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 0.4014512346 | 2.4909625723 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0039660393 | 252.1407195037 |
| DJF | Franco gibutiano | 0.3528518636 | 2.8340504987 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.0834520831 | 11.9829243651 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0019635783 | 509.2743237354 |
| GNF | Franco guineano | 13.8607601531 | 0.0721461153 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 0.1675857080 | 5.9670959529 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0034346305 | 291.1521308795 |
| KGS | Som kirghizo | 0.0948212004 | 10.5461647363 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0244265194 | 40.9391114533 |
| SLL | Leone sierraleonese | 8.4962932223 | 0.1176983861 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0019635783 | 509.2743237354 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.1082485538 | 9.2379987081 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 0.5134585036 | 1.9475770543 |
| BIF | Franco del Burundi | 3.0612033530 | 0.3266689222 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0143117953 | 69.8724361480 |
| UZS | Som uzbeco | 4.0735284316 | 0.2454874237 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0064299844 | 155.5213734092 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0019635783 | 509.2743237354 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.0187003254 | 53.4750052781 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0013172665 | 759.1478354076 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.0237003851 | 42.1934073001 |
| SOS | Scellino somalo | 2.8856800610 | 0.3465387634 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0093375895 | 107.0940200746 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.1452653792 | 6.8839527033 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0055961981 | 178.6927451703 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0012939938 | 772.8012015897 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0012939938 | 772.8012015897 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000013392 | 746696.1058557224 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0012939938 | 772.8012015897 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.0187003254 | 53.4750052781 |
| KMF | Franco delle Comore | 0.7500000000 | 1.3333333333 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0012939938 | 772.8012015897 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.0171813099 | 58.2027798555 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0012939938 | 772.8012015897 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000026441 | 378199.8309389235 |
| STD | Dobra di São Tomé | 37.4159841011 | 0.0267265455 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0012939938 | 772.8012015897 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0020043525 | 498.9142383054 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0003272630 | 3055.6459424120 |
AD