Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.77316 | 0.66109 | 1.03155 | 1.03627 | |
| 1.29339 | 1.00000 | 0.85505 | 1.33420 | 1.34030 | |
| 1.51265 | 1.16952 | 1.00000 | 1.56037 | 1.56751 | |
| 0.96941 | 0.74951 | 0.64087 | 1.00000 | 1.00458 | |
2013-05-25 12:49 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.77316 | 0.66109 | 1.03155 | 1.03627 | |
| 1.29339 | 1.00000 | 0.85505 | 1.33420 | 1.34030 | |
| 1.51265 | 1.16952 | 1.00000 | 1.56037 | 1.56751 | |
| 0.96941 | 0.74951 | 0.64087 | 1.00000 | 1.00458 | |
2013-05-25 12:49 UTC (GMT)
|
|||||