Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75322 | 0.65434 | 1.03873 | 1.12173 | |
| 1.32763 | 1.00000 | 0.86872 | 1.37904 | 1.48923 | |
| 1.52826 | 1.15112 | 1.00000 | 1.58745 | 1.71429 | |
| 0.96272 | 0.72514 | 0.62994 | 1.00000 | 1.07991 | |
2013-08-02 17:07 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75322 | 0.65434 | 1.03873 | 1.12173 | |
| 1.32763 | 1.00000 | 0.86872 | 1.37904 | 1.48923 | |
| 1.52826 | 1.15112 | 1.00000 | 1.58745 | 1.71429 | |
| 0.96272 | 0.72514 | 0.62994 | 1.00000 | 1.07991 | |
2013-08-02 17:07 UTC (GMT)
|
|||||