Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.77919 | 0.66564 | 1.03907 | 1.03651 | |
| 1.28338 | 1.00000 | 0.85426 | 1.33352 | 1.33023 | |
| 1.50232 | 1.17060 | 1.00000 | 1.56101 | 1.55717 | |
| 0.96240 | 0.74990 | 0.64061 | 1.00000 | 0.99754 | |
2013-05-23 01:35 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.77919 | 0.66564 | 1.03907 | 1.03651 | |
| 1.28338 | 1.00000 | 0.85426 | 1.33352 | 1.33023 | |
| 1.50232 | 1.17060 | 1.00000 | 1.56101 | 1.55717 | |
| 0.96240 | 0.74990 | 0.64061 | 1.00000 | 0.99754 | |
2013-05-23 01:35 UTC (GMT)
|
|||||