Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75343 | 0.65471 | 1.03849 | 1.12321 | |
| 1.32726 | 1.00000 | 0.86897 | 1.37834 | 1.49079 | |
| 1.52739 | 1.15078 | 1.00000 | 1.58617 | 1.71558 | |
| 0.96294 | 0.72551 | 0.63045 | 1.00000 | 1.08158 | |
2013-08-02 16:21 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75343 | 0.65471 | 1.03849 | 1.12321 | |
| 1.32726 | 1.00000 | 0.86897 | 1.37834 | 1.49079 | |
| 1.52739 | 1.15078 | 1.00000 | 1.58617 | 1.71558 | |
| 0.96294 | 0.72551 | 0.63045 | 1.00000 | 1.08158 | |
2013-08-02 16:21 UTC (GMT)
|
|||||