Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.77316 | 0.66104 | 1.03155 | 1.03638 | |
| 1.29339 | 1.00000 | 0.85499 | 1.33420 | 1.34044 | |
| 1.51276 | 1.16961 | 1.00000 | 1.56049 | 1.56779 | |
| 0.96941 | 0.74951 | 0.64083 | 1.00000 | 1.00468 | |
2013-05-25 04:29 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.77316 | 0.66104 | 1.03155 | 1.03638 | |
| 1.29339 | 1.00000 | 0.85499 | 1.33420 | 1.34044 | |
| 1.51276 | 1.16961 | 1.00000 | 1.56049 | 1.56779 | |
| 0.96941 | 0.74951 | 0.64083 | 1.00000 | 1.00468 | |
2013-05-25 04:29 UTC (GMT)
|
|||||