Tableaux des taux actuels et historiques
Grâce aux tableaux XE Currency, créez des tableaux de taux actuels et historiques avec les devises de base de votre choix. À des fins commerciales, vous pouvez obtenir un flux de devises automatique via le Flux de données XE Currency.
Tableau XE Currency : HRK - Kuna croate
Cours moyen à compter du 2013-06-18 07:39 UTC
| Code de la devise ▲▼ | Nom de la devise ▲▼ | Unités par HRK | HRK par unité |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.1337629781 | 7.4759101068 |
| USD | Dollar des États-Unis | 0.1785754463 | 5.5998740071 |
| GBP | Livre britannique | 0.1138853446 | 8.7807610704 |
| INR | Roupie indienne | 10.4509607939 | 0.0956849824 |
| AUD | Dollar australien | 0.1883564396 | 5.3090831518 |
| CAD | Dollar canadien | 0.1819733060 | 5.4953114923 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0.6559075916 | 1.5246050097 |
| CHF | Franc suisse | 0.1652021860 | 6.0531886665 |
| MYR | Ringgit malais | 0.5640658552 | 1.7728426404 |
| CNY | Yuan ou renminbi chinois | 1.0942857430 | 0.9138380961 |
| THB | Baht thaïlandais | 5.4966998617 | 0.1819273428 |
| JPY | Yen japonais | 16.9834261789 | 0.0588809342 |
| NZD | Dollar néo-zélandais | 0.2242379945 | 4.4595475552 |
| SAR | Rial saoudien | 0.6696980618 | 1.4932102346 |
| PHP | Peso philippin | 7.7144486670 | 0.1296268915 |
| SGD | Dollar de Singapour | 0.2249382088 | 4.4456653469 |
| TRY | Livre turque | 0.3344275241 | 2.9901845032 |
| ZAR | Rand sud-africain | 1.7872616892 | 0.5595151544 |
| HKD | Dollar de Hong Kong | 1.3855268580 | 0.7217471060 |
| MXN | Peso mexicain | 2.2945961269 | 0.4358065405 |
| SEK | Couronne suédoise | 1.1559376487 | 0.8650985641 |
| HUF | Forint hongrois | 39.0763738139 | 0.0255909109 |
| OMR | Rial omanais | 0.0687604744 | 14.5432388116 |
| QAR | Rial qatari | 0.6501571895 | 1.5380895823 |
| IDR | Roupie indonésienne | 1775.3524431666 | 0.0005632684 |
| BRL | Réal brésilien | 0.3868299396 | 2.5851153119 |
| NOK | Couronne norvégienne | 1.0251655528 | 0.9754522060 |
| KWD | Dinar koweïtien | 0.0505772074 | 19.7717519671 |
| DKK | Couronne danoise | 0.9976659898 | 1.0023394705 |
| EGP | Livre égyptienne | 1.2501707823 | 0.7998907143 |
| RUB | Rouble russe | 5.6876533099 | 0.1758194365 |
| PKR | Roupie pakistanaise | 17.6119985852 | 0.0567794731 |
| KRW | Won sud-coréen | 202.0680083417 | 0.0049488289 |
| PLN | Zloty polonais | 0.5674345356 | 1.7623178309 |
| COP | Peso colombien | 337.0556355888 | 0.0029668692 |
| ILS | Shekel israélien | 0.6414874371 | 1.5588769821 |
| CZK | Couronne tchèque | 3.4294216590 | 0.2915943560 |
| LKR | Roupie sri lankaise | 22.9558567711 | 0.0435618679 |
| MAD | Dirham marocain | 1.4937272052 | 0.6694662831 |
| NGN | Naira nigérian | 28.5899115114 | 0.0349773730 |
| ARS | Peso argentin | 0.9534134561 | 1.0488628974 |
| BHD | Dinar bahreïni | 0.0673281821 | 14.8526214287 |
| TWD | Nouveau dollar de Taïwan | 5.3382751789 | 0.1873264241 |
| CLP | Peso chilien | 87.8409821693 | 0.0113842079 |
| IQD | Dinar irakien | 207.3252368910 | 0.0048233395 |
| BDT | Taka bangladais | 13.9229531566 | 0.0718238429 |
| KES | Shilling kényan | 15.3003379467 | 0.0653580335 |
| VND | Dong vietnamien | 3755.5298904586 | 0.0002662740 |
| XOF | Franc CFA | 87.7427618344 | 0.0113969515 |
| TND | Dinar tunisien | 0.2884886025 | 3.4663414474 |
| HRK | Kuna croate | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| JOD | Dinar jordanien | 0.1265027831 | 7.9049644244 |
| BGN | Lev bulgare | 0.2616417284 | 3.8220203102 |
| GHS | Cédi ghanéen | 0.3581755181 | 2.7919272798 |
| RON | Nouveau leu roumain | 0.5978184232 | 1.6727487162 |
| PEN | Nouveau sol péruvien | 0.4898308175 | 2.0415212033 |
| ISK | Couronne islandaise | 21.5308341137 | 0.0464450190 |
| NPR | Roupie népalaise | 16.6606128784 | 0.0600218016 |
| XAF | Franc CFA d’Afrique centrale, BEAC | 87.7427618344 | 0.0113969515 |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | 1.4568181474 | 0.6864274733 |
| FJD | Dollar de Fidji | 0.3291120856 | 3.0384785115 |
| DZD | Dinar algérien | 14.1199576203 | 0.0708217423 |
| XPF | Franc CFP | 15.9621692260 | 0.0626481267 |
| XBT | Bitcoin | 0.0017223323 | 580.6080569621 |
| DOP | Peso dominicain | 7.4206789061 | 0.1347585595 |
| MUR | Roupie mauricienne | 5.5268959857 | 0.1809333851 |
| AZN | Nouveau manat azerbaïdjanais | 0.1401102385 | 7.1372371537 |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | 0.2616176455 | 3.8223721422 |
| XAU | Once d’or | 0.0001293162 | 7732.9815641409 |
| LTL | Litas lituanien | 0.4618568108 | 2.1651732237 |
| RSD | Dinar serbe | 15.2549968610 | 0.0655522914 |
| JMD | Dollar jamaïcain | 17.9731758469 | 0.0556384697 |
| IRR | Rial iranien | 2193.2847295293 | 0.0004559372 |
| UGX | Shilling ougandais | 463.9045323141 | 0.0021556159 |
| CRC | Colon costaricain | 89.6180027698 | 0.0111584723 |
| BND | Dollar du Brunei | 0.2249382088 | 4.4456653469 |
| VEF | Bolivar vénézuélien | 1.1228285985 | 0.8906078820 |
| LVL | Lats letton | 0.0938606198 | 10.6540954304 |
| TZS | Shilling tanzanien | 292.6177004177 | 0.0034174283 |
| ETB | Birr éthiopien | 3.3398409642 | 0.2994154544 |
| GEL | Lari géorgien | 0.2946508700 | 3.3938470974 |
| AFN | Afghani afghan | 9.6769924868 | 0.1033378915 |
| BWP | Pula du Botswana | 1.5288993329 | 0.6540652995 |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | 0.4821537825 | 2.0740270765 |
| CUC | Peso cubain convertible | 0.1785754463 | 5.5998740071 |
| MMK | Kyat du Myanmar | 168.4848864677 | 0.0059352505 |
| ZWD | Dollar du Zimbabwe | 64.6264540128 | 0.0154735397 |
| TTD | Dollar de Trinidad | 1.1446435195 | 0.8736344399 |
| LYD | Dinar libyen | 0.2241121842 | 4.4620510187 |
| MKD | Dinar macédonien | 8.2591039176 | 0.1210785105 |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | 1.3942277149 | 0.7172429506 |
| KZT | Tenge kazakh | 27.0265014622 | 0.0370007195 |
| ALL | Lek albanais | 18.9267628939 | 0.0528352368 |
| BBD | Dollar de la Barbade | 0.3571508926 | 2.7999370036 |
| MZN | Metical mozambicain | 5.3265371103 | 0.1877392346 |
| ZMW | Kwacha zambien | 0.9696646427 | 1.0312843801 |
| BOB | Boliviano bolivien | 1.2338917078 | 0.8104438936 |
| LBP | Livre libanaise | 270.0043010524 | 0.0037036447 |
| NAD | Dollar namibien | 1.7872616892 | 0.5595151544 |
| AMD | Dram arménien | 74.5051552855 | 0.0134218900 |
| XAG | Once d’argent | 0.0081744064 | 122.3330424213 |
| KHR | Riel cambodgien | 727.3357162821 | 0.0013748809 |
| MOP | Pataca de Macao | 1.4270926637 | 0.7007253456 |
| LAK | Kip laotien | 1376.9375964741 | 0.0007262493 |
| AOA | Kwanza angolais | 17.1877681595 | 0.0581809104 |
| ZMK | Kwacha zambien | 969.6646427073 | 0.0010312844 |
| SYP | Livre syrienne | 17.7574619824 | 0.0563143540 |
| UYU | Peso uruguayen | 3.6786321639 | 0.2718401720 |
| VUV | Vatu vanuatais | 16.8302592642 | 0.0594167912 |
| BYR | Rouble biélorusse | 1554.4519880152 | 0.0006433135 |
| PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.3988208607 | 2.5073914096 |
| MGA | Ariary malgache | 386.1656497349 | 0.0025895623 |
| MWK | Kwacha malawien | 58.1606980723 | 0.0171937414 |
| ANG | Florin néerlandais | 0.3196500476 | 3.1284212449 |
| MNT | Tugrik mongol | 253.1297378808 | 0.0039505433 |
| SDG | Livre soudanaise | 0.7868559812 | 1.2708805982 |
| GMD | Dalasi gambien | 6.5213650492 | 0.1533421289 |
| RWF | Franc rwandais | 116.1596577308 | 0.0086088408 |
| HNL | Lempira hondurien | 3.6197243738 | 0.2762641286 |
| SCR | Roupie seychelloise | 2.1126908343 | 0.4733300224 |
| KPW | Won nord-coréen | 23.5186552651 | 0.0425194378 |
| PYG | Guarani paraguayen | 788.3249944624 | 0.0012685124 |
| DJF | Franc de Djibouti | 31.9486615454 | 0.0313002158 |
| MVR | Rufiyaa maldivien | 2.7447045554 | 0.3643379387 |
| CUP | Peso cubain | 4.7322493267 | 0.2113160003 |
| GYD | Dollar guyanien | 36.5095368550 | 0.0273901037 |
| CDF | Franc congolais | 164.2344905751 | 0.0060888550 |
| YER | Rial yéménite | 38.3945694726 | 0.0260453500 |
| WST | Tala de Samoa | 0.4154849844 | 2.4068258483 |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | 0.1464318700 | 6.8291144548 |
| KGS | Som du Kirghizistan | 8.6586400619 | 0.1154915775 |
| BZD | Dollar bélizien | 0.3606870396 | 2.7724866437 |
| AWG | Florin arubais ou néerlandais | 0.3196500489 | 3.1284212330 |
| NIO | Cordoba nicaraguayen | 4.3867052591 | 0.2279615203 |
| MDL | Leu moldave | 2.2053704916 | 0.4534385509 |
| CVE | Escudo cap-verdien | 14.7051440735 | 0.0680034140 |
| GNF | Franc guinéen | 1250.1691930920 | 0.0007998917 |
| BSD | Dollar bahaméen | 0.1785754463 | 5.5998740071 |
| HTG | Gourde haïtienne | 7.7234079888 | 0.1294765214 |
| BTN | Ngultrum du Bhoutan | 10.4509607939 | 0.0956849824 |
| BIF | Franc burundais | 276.8791855933 | 0.0036116836 |
| SLL | Leone de Sierra Leone | 772.6859343961 | 0.0012941869 |
| BMD | Dollar bermudien | 0.1785754463 | 5.5998740071 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 46.6959134912 | 0.0214151502 |
| UZS | Som ouzbek | 373.3466711791 | 0.0026784757 |
| TOP | Pa’anga de Tonga | 0.3187139859 | 3.1376094062 |
| SBD | Dollar des îles Salomon | 1.3015703281 | 0.7683027020 |
| SRD | Dollar du Surinam | 0.5847677901 | 1.7100805087 |
| XDR | Droits de tirage spéciaux du FMI | 0.1170651328 | 8.5422531567 |
| PAB | Balboa panaméen | 0.1785754463 | 5.5998740071 |
| SZL | Lilangeni du Swaziland | 1.7872616892 | 0.5595151544 |
| ERN | Nakfa érythréen | 1.8839705580 | 0.5307938575 |
| LRD | Dollar libérien | 13.3504071309 | 0.0749040827 |
| SOS | Shilling somalien | 256.5178079120 | 0.0038983648 |
| GIP | Livre de Gibraltar | 0.1138853446 | 8.7807610704 |
| TJS | Somoni tadjik | 0.8504992602 | 1.1757799763 |
| TMT | Manat turkmène | 0.5089400219 | 1.9648680727 |
| XPT | Once de platine | 0.0001247650 | 8015.0708028457 |
| LSL | Loti du Lesotho | 1.7872616892 | 0.5595151544 |
| GGP | Livre de Guernesey | 0.1138853446 | 8.7807610704 |
| KMF | Franc comorien | 65.8070713758 | 0.0151959353 |
| SVC | Colon salvadorien | 1.5625351550 | 0.6399856008 |
| FKP | Livre des Îles Malouines | 0.1138853446 | 8.7807610704 |
| JEP | Livre de Jersey | 0.1138853446 | 8.7807610704 |
| IMP | Livre mannoise | 0.1138853446 | 8.7807610704 |
| STD | Dobra de Sao Tomé | 3277.7523166770 | 0.0003050871 |
| XPD | Once de palladium | 0.0002533906 | 3946.4768775279 |
| TVD | Dollar des Tuvalu | 0.1883564396 | 5.3090831518 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0297625744 | 33.5992440428 |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | 0.1138853446 | 8.7807610704 |
AD