Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.77614 | 0.66350 | 1.03589 | 1.03649 | |
| 1.28843 | 1.00000 | 0.85487 | 1.33467 | 1.33544 | |
| 1.50717 | 1.16977 | 1.00000 | 1.56126 | 1.56216 | |
| 0.96535 | 0.74925 | 0.64051 | 1.00000 | 1.00058 | |
2013-05-23 08:50 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.77614 | 0.66350 | 1.03589 | 1.03649 | |
| 1.28843 | 1.00000 | 0.85487 | 1.33467 | 1.33544 | |
| 1.50717 | 1.16977 | 1.00000 | 1.56126 | 1.56216 | |
| 0.96535 | 0.74925 | 0.64051 | 1.00000 | 1.00058 | |
2013-05-23 08:50 UTC (GMT)
|
|||||