Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.77328 | 0.66109 | 1.03155 | 1.03584 | |
| 1.29319 | 1.00000 | 0.85492 | 1.33399 | 1.33954 | |
| 1.51265 | 1.16970 | 1.00000 | 1.56037 | 1.56686 | |
| 0.96941 | 0.74963 | 0.64087 | 1.00000 | 1.00416 | |
2013-05-26 00:27 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.77328 | 0.66109 | 1.03155 | 1.03584 | |
| 1.29319 | 1.00000 | 0.85492 | 1.33399 | 1.33954 | |
| 1.51265 | 1.16970 | 1.00000 | 1.56037 | 1.56686 | |
| 0.96941 | 0.74963 | 0.64087 | 1.00000 | 1.00416 | |
2013-05-26 00:27 UTC (GMT)
|
|||||