Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75257 | 0.65355 | 1.03630 | 1.12055 | |
| 1.32877 | 1.00000 | 0.86842 | 1.37701 | 1.48896 | |
| 1.53011 | 1.15152 | 1.00000 | 1.58566 | 1.71457 | |
| 0.96497 | 0.72621 | 0.63065 | 1.00000 | 1.08130 | |
2013-08-02 15:36 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75257 | 0.65355 | 1.03630 | 1.12055 | |
| 1.32877 | 1.00000 | 0.86842 | 1.37701 | 1.48896 | |
| 1.53011 | 1.15152 | 1.00000 | 1.58566 | 1.71457 | |
| 0.96497 | 0.72621 | 0.63065 | 1.00000 | 1.08130 | |
2013-08-02 15:36 UTC (GMT)
|
|||||