Tablas de tipos de cambio históricos y actuales
Utilice las Tablas de XE Currency para crear tablas de tipos de cambio históricos y actuales con la divisa base que haya elegido. Para fines comerciales, obtenga una fuente de datos de divisas automatizada por medio de XE Currency Data Feed.
Tabla de XE Currency: SYP - Libra siria
Tipos de cambio intermedio al 2013-05-20 04:44 UTC
| Código de la divisa ▲▼ | Nombre de la divisa ▲▼ | Unidades por SYP | SYP por unidad |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0111326877 | 89.8255679687 |
| USD | Dólar estadounidense | 0.0142960000 | 69.9496362619 |
| GBP | Libra esterlina | 0.0094082904 | 106.2892358648 |
| INR | Rupia india | 0.7865085455 | 1.2714420024 |
| AUD | Dólar australiano | 0.0146162426 | 68.4170364237 |
| CAD | Dólar canadiense | 0.0146971116 | 68.0405803331 |
| AED | Dírham de los EAU | 0.0525105641 | 19.0437870284 |
| CHF | Franco suizo | 0.0138586112 | 72.1573023599 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 0.0877701223 | 11.3933987248 |
| MYR | Ringgit malasio | 0.0431524651 | 23.1736471741 |
| JPY | Yen japonés | 1.4680851854 | 0.6811593836 |
| THB | Baht tailandés | 0.4268797149 | 2.3425802751 |
| NZD | Dólar neozelandés | 0.0176068094 | 56.7962076452 |
| SGD | Dólar singapurense | 0.0179355999 | 55.7550349074 |
| TRY | Lira turca | 0.0263264831 | 37.9845646753 |
| SAR | Riyal de Arabia Saudita | 0.0536121310 | 18.6524948874 |
| PHP | Peso filipino | 0.5891667297 | 1.6973124067 |
| HKD | Dólar de Hong Kong | 0.1109762941 | 9.0109334459 |
| MXN | Peso mexicano | 0.1765181958 | 5.6651383463 |
| SEK | Corona sueca | 0.0956541568 | 10.4543287339 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.1344282906 | 7.4389103348 |
| HUF | Florín húngaro | 3.2376814716 | 0.3088629962 |
| IDR | Rupia indonesia | 139.3781372000 | 0.0071747264 |
| NOK | Corona noruega | 0.0837605501 | 11.9387945549 |
| DKK | Corona danesa | 0.0829671961 | 12.0529564305 |
| BRL | Real brasilero | 0.0290229091 | 34.4555398169 |
| EGP | Libra egipcia | 0.0998003476 | 10.0200051764 |
| QAR | Riyal catarí | 0.0520517230 | 19.2116599230 |
| KWD | Dinar kuwaití | 0.0040900939 | 244.4931631262 |
| OMR | Rial de Omán | 0.0055046633 | 181.6641547153 |
| KRW | Won surcoreano | 15.9644143031 | 0.0626393165 |
| RUB | Rublo ruso | 0.4484291174 | 2.2300068420 |
| PKR | Rupia pakistaní | 1.4076056410 | 0.7104262521 |
| PLN | Zloty polaco | 0.0464451766 | 21.5307610651 |
| CZK | Corona checa | 0.2898501996 | 3.4500579997 |
| ILS | Shequel israelí | 0.0524384486 | 19.0699768351 |
| COP | Peso colombiano | 26.2972977946 | 0.0380267208 |
| ARS | Peso argentino | 0.0748394913 | 13.3619294044 |
| MAD | Dírham marroquí | 0.1235069892 | 8.0967077766 |
| CLP | Peso chileno | 6.8591936513 | 0.1457897314 |
| TWD | Nuevo dólar taiwanés | 0.4283820427 | 2.3343648900 |
| NGN | Naira nigeriana | 2.2637711999 | 0.4417407555 |
| LKR | Rupia de Sri Lanka | 1.8041425111 | 0.5542799384 |
| IQD | Dinar iraquí | 16.5260213165 | 0.0605106323 |
| BDT | Taka bengalí | 1.1164940265 | 0.8956608600 |
| BHD | Dinar bareiní | 0.0053902973 | 185.5185245536 |
| TND | Dinar tunisio | 0.0236384338 | 42.3039871293 |
| VND | Dong vietnamita | 299.1001973615 | 0.0033433612 |
| KES | Chelín keniano | 1.1965743270 | 0.8357190836 |
| XOF | Franco CFA | 7.3025644572 | 0.1369381956 |
| JOD | Dinar de Jordania | 0.0101258517 | 98.7571243692 |
| GHS | Cedi ghanés | 0.0284660107 | 35.1296151371 |
| HRK | Kuna croata | 0.0842866244 | 11.8642786660 |
| BGN | Leva búlgara | 0.0217861388 | 45.9007450170 |
| RON | Nuevo leu rumano | 0.0482977511 | 20.7048978070 |
| PEN | Nuevo sol peruano | 0.0376412315 | 26.5666122306 |
| ISK | Corona islándica | 1.7648384820 | 0.5666240907 |
| XAF | Franco CFA BEAC centroafricano | 7.3025644572 | 0.1369381956 |
| FJD | Dólar fiyiano | 0.0262644404 | 38.0742930200 |
| DZD | Dinar argelino | 1.1446860930 | 0.8736019474 |
| UAH | Grivna ucraniana | 0.1163622441 | 8.5938528260 |
| XAU | Onza de oro | 0.0000106310 | 94064.2717836918 |
| DOP | Peso dominicano | 0.5879210517 | 1.7009086460 |
| XPF | Franco CFP | 1.3284830248 | 0.7527382596 |
| MUR | Rupia de Mauricio | 0.4496081025 | 2.2241592054 |
| NPR | Rupia nepalesa | 1.2551385086 | 0.7967248181 |
| BAM | Marco convertible bosnio | 0.0217736447 | 45.9270836262 |
| AZN | Nuevo manat azerbaiyano | 0.0112180666 | 89.1419201274 |
| LTL | Litas lituano | 0.0384389443 | 26.0152826601 |
| UGX | Chelín ugandés | 36.6686330090 | 0.0272712648 |
| CRC | Colón costarricense | 7.1552697614 | 0.1397571347 |
| RSD | Dinar serbio | 1.2307086253 | 0.8125400111 |
| VEF | Bolívar venezolano | 0.0898889404 | 11.1248391158 |
| JMD | Dólar jamaiquino | 1.4078334855 | 0.7103112764 |
| BND | Dólar de Brunéi | 0.0179355999 | 55.7550349074 |
| LVL | Lat letón | 0.0077853847 | 128.4458049666 |
| TZS | Chelín tanzano | 23.2523253026 | 0.0430064515 |
| IRR | Rial iraní | 175.5833947405 | 0.0056952994 |
| AFN | Afganí afgano | 0.7588307764 | 1.3178168719 |
| ETB | Birr Etíope | 0.2663221518 | 3.7548510073 |
| ZWD | Dólar zimbabuense | 5.1737224000 | 0.1932844329 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0233572784 | 42.8132071889 |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | 0.0385992013 | 25.9072718355 |
| BWP | Pula botsuanés | 0.1197319912 | 8.3519867139 |
| CUC | Peso convertible cubano | 0.0142960000 | 69.9496362619 |
| TTD | Dólar de Trinidad | 0.0916353513 | 10.9128189703 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.1114730537 | 8.9707778409 |
| MMK | Kyat birmano | 13.1737299459 | 0.0759086458 |
| ALL | Lek albanés | 1.5736140051 | 0.6354798551 |
| MKD | Dinar macedonio | 0.6832881938 | 1.4635113105 |
| BOB | Boliviano de Bolivia | 0.0987801732 | 10.1234890319 |
| LYD | Dinar libio | 0.0183060288 | 54.6268124110 |
| XAG | Onza de plata | 0.0006693069 | 1494.0828200775 |
| BBD | Dólar de Barbados o Baja | 0.0285920000 | 34.9748181309 |
| KZT | Tenge kazajo | 2.1586948775 | 0.4632428651 |
| MZN | Metical mozambiqueño | 0.4265198052 | 2.3445570117 |
| LBP | Libra libanesa | 21.5009775906 | 0.0465095132 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 76.4835986367 | 0.0130746986 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0764835986 | 13.0746985998 |
| AMD | Dram armenio | 5.9359941849 | 0.1684637769 |
| NAD | Dólar de Namibia | 0.1344282906 | 7.4389103348 |
| LAK | Kip laosiano | 109.5972757110 | 0.0091243144 |
| MOP | Pataca de Macao | 0.1143055829 | 8.7484790737 |
| KHR | Riel camboyano | 56.9675234110 | 0.0175538612 |
| UYU | Peso uruguayo | 0.2694777101 | 3.7108820601 |
| SYP | Libra siria | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| AOA | Kwanza angoleño | 1.3739778378 | 0.7278137773 |
| MGA | Ariary malgache | 31.5223143554 | 0.0317235590 |
| ANG | Florín holandés | 0.0255898399 | 39.0780092333 |
| PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | 0.0314887607 | 31.7573628941 |
| VUV | Vatu de Ni-Vanuatu | 1.3294894448 | 0.7521684387 |
| BYR | Rublo bielorruso | 124.1618914210 | 0.0080540010 |
| MWK | Kwacha malawiano | 5.8613600000 | 0.1706088689 |
| SDG | Libra sudanesa | 0.0627950987 | 15.9248097370 |
| MNT | Tugrik mongol | 20.2788771153 | 0.0493123951 |
| RWF | Franco ruandés | 9.1487959580 | 0.1093040007 |
| HNL | Lempira hondureño | 0.2716239946 | 3.6815598769 |
| GMD | Dalasi gambiano | 0.4717138333 | 2.1199293500 |
| SCR | Rupia de las Seychelles | 0.1674318958 | 5.9725776576 |
| KPW | Won norcoreano | 1.8828047341 | 0.5311225226 |
| PYG | Guaraní paraguayo | 59.6500926605 | 0.0167644333 |
| CUP | Peso cubano | 0.3788440000 | 2.6396089155 |
| MVR | Rufiyaa maldiva | 0.2193006341 | 4.5599503349 |
| CDF | Franco congolés | 13.1324575307 | 0.0761472099 |
| BZD | Dólar de Belice | 0.0285822140 | 34.9867928091 |
| AWG | Florín holandés o de Aruba | 0.0255898400 | 39.0780090849 |
| DJF | Franco de Yibuti | 2.5704001237 | 0.3890444880 |
| NIO | Córdoba nicaragüense | 0.3564707698 | 2.8052790990 |
| YER | Rial yemení | 3.0679889194 | 0.3259464184 |
| KYD | Dólar de las Caimanes | 0.0117227200 | 85.3044343413 |
| GYD | Dólar guyanés | 2.9220832336 | 0.3422216002 |
| WST | Tala samoano | 0.0327514318 | 30.5330162283 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.6075800456 | 1.6458736709 |
| CVE | Escudo caboverdiano | 1.2174050776 | 0.8214192781 |
| BSD | Dólar bahameño | 0.0142960000 | 69.9496362619 |
| KGS | Som kirgistaní | 0.6902499224 | 1.4487506155 |
| GNF | Franco de Guinea | 100.9144463401 | 0.0099093840 |
| MDL | Leu moldavo | 0.1762669061 | 5.6732146835 |
| BMD | Dólar de las Bermudas | 0.0142960000 | 69.9496362619 |
| SLL | Leone sierraleonés | 61.8580274203 | 0.0161660506 |
| TOP | Pa'anga tonganés | 0.0248885794 | 40.1790710688 |
| BTN | Ngultrum butanés | 0.7865085455 | 1.2714420024 |
| BIF | Franco burundí | 22.2731167718 | 0.0448971740 |
| MRO | Ouguiya mauritano | 3.7382786555 | 0.2675027980 |
| UZS | Som uzbeko | 29.6509669941 | 0.0337257129 |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón | 0.1041982523 | 9.5970899484 |
| SRD | Dólar surinamés | 0.0468140526 | 21.3611073028 |
| PAB | Balboa panameña | 0.0142960000 | 69.9496362619 |
| SZL | Lilangeni swazi | 0.1344282906 | 7.4389103348 |
| XDR | Derechos especiales de giro del FMI | 0.0095961899 | 104.2080255177 |
| ERN | Nakfa eritreo | 0.1749830013 | 5.7148408283 |
| SOS | Chelín somalí | 21.1296750174 | 0.0473268046 |
| GIP | Libra gibraltareña | 0.0094082904 | 106.2892358648 |
| TJS | Somoni tayiko | 0.0680160028 | 14.7024223590 |
| LRD | Dólar de Liberia | 1.0686254977 | 0.9357815270 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0407436000 | 24.5437320217 |
| GGP | Libra de Guernsey | 0.0094082904 | 106.2892358648 |
| FKP | Libra esterlina de las Islas Falkland (Malvinas) | 0.0094082904 | 106.2892358648 |
| JEP | Libra de Jersey | 0.0094082904 | 106.2892358648 |
| XPT | Onza de platino | 0.0000098847 | 101166.3367700163 |
| LSL | Loti basotho | 0.1344282906 | 7.4389103348 |
| IMP | Libra manesa | 0.0094082904 | 106.2892358648 |
| SVC | Colón salvadoreño | 0.1250900000 | 7.9942441442 |
| KMF | Franco de las Comoras | 5.4769233429 | 0.1825842608 |
| STD | Dobra santotomense | 271.4810400001 | 0.0036834985 |
| XPD | Onza de paladio | 0.0000194585 | 51391.3766773321 |
| SHP | Libra de Santa Elena | 0.0094082904 | 106.2892358648 |
| TVD | Dólar de Tuvalu | 0.0146162426 | 68.4170364237 |
| SPL | Luigino de Seborga | 0.0023826667 | 419.6978175713 |
AD