Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75268 | 0.64621 | 1.02792 | 1.07909 | |
| 1.32858 | 1.00000 | 0.85855 | 1.36567 | 1.43366 | |
| 1.54748 | 1.16476 | 1.00000 | 1.59068 | 1.66987 | |
| 0.97284 | 0.73224 | 0.62866 | 1.00000 | 1.04978 | |
2013-06-19 22:50 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75268 | 0.64621 | 1.02792 | 1.07909 | |
| 1.32858 | 1.00000 | 0.85855 | 1.36567 | 1.43366 | |
| 1.54748 | 1.16476 | 1.00000 | 1.59068 | 1.66987 | |
| 0.97284 | 0.73224 | 0.62866 | 1.00000 | 1.04978 | |
2013-06-19 22:50 UTC (GMT)
|
|||||