Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75270 | 0.65386 | 1.03674 | 1.12155 | |
| 1.32854 | 1.00000 | 0.86868 | 1.37735 | 1.49003 | |
| 1.52938 | 1.15117 | 1.00000 | 1.58558 | 1.71528 | |
| 0.96456 | 0.72603 | 0.63069 | 1.00000 | 1.08180 | |
2013-08-02 15:13 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75270 | 0.65386 | 1.03674 | 1.12155 | |
| 1.32854 | 1.00000 | 0.86868 | 1.37735 | 1.49003 | |
| 1.52938 | 1.15117 | 1.00000 | 1.58558 | 1.71528 | |
| 0.96456 | 0.72603 | 0.63069 | 1.00000 | 1.08180 | |
2013-08-02 15:13 UTC (GMT)
|
|||||