目前與歷史匯率表
使用您選擇的基準貨幣與 捷匯 Currency 表建立目前及歷史匯率表。 基於商業用途,透過 捷匯 Currency 資料摘要 獲得自動的貨幣摘要。
2019-02-20 16:36 GMT
所有數值均為即時中間價匯率,不適用於消費者,僅供參考。若要查看匯款報價,請使用我們的匯款服務。
貨幣代碼 ▲▼ | 貨幣名稱 ▲▼ | 單位/ GTQ | GTQ/單位 |
---|---|---|---|
USD | 美元 | 0.1293074489 | 7.7335065285 |
EUR | 歐元 | 0.1138087058 | 8.7866740322 |
GBP | 英國鎊 | 0.0989163659 | 10.1095505365 |
INR | 印度盧比 | 9.1775871568 | 0.1089611009 |
AUD | 澳洲元 | 0.1802260856 | 5.5485863588 |
CAD | 加拿大元 | 0.1700852209 | 5.8794055983 |
SGD | 新加坡元 | 0.1745909509 | 5.7276737122 |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1291669611 | 7.7419178373 |
MYR | 馬來西亞令吉 | 0.5258568325 | 1.9016582807 |
JPY | 日本圓 | 14.3175765723 | 0.0698442222 |
CNY | 中國元,人民幣 | 0.8690020967 | 1.1507452097 |
NZD | 新西蘭元 | 0.1881184584 | 5.3157994610 |
THB | 泰國銖 | 4.0183508897 | 0.2488583072 |
HUF | 匈牙利福林 | 36.0764806416 | 0.0277188900 |
AED | 阿聯酋迪拉姆 | 0.4748816060 | 2.1057880268 |
HKD | 香港元 | 1.0149001467 | 0.9853186082 |
MXN | 墨西哥披索 | 2.4797198519 | 0.4032713612 |
ZAR | 南非蘭特 | 1.8032525334 | 0.5545534979 |
PHP | 菲律賓披索 | 6.7154265921 | 0.1489108676 |
SEK | 瑞典克朗 | 1.2027081054 | 0.8314569391 |
IDR | 印尼盾 | 1815.5149204209 | 0.0005508079 |
SAR | 沙地阿拉伯利雅 | 0.4849029333 | 2.0622684076 |
BRL | 巴西雷亞爾 | 0.4800443530 | 2.0831408468 |
TRY | 土耳其里拉 | 0.6883243525 | 1.4528034586 |
KES | 肯雅先令 | 12.9603336108 | 0.0771585076 |
KRW | 南韓圜 | 144.9695171239 | 0.0068980019 |
EGP | 埃及鎊 | 2.2704259869 | 0.4404459805 |
IQD | 伊拉克第納爾 | 153.4842369291 | 0.0065153270 |
NOK | 挪威克朗 | 1.1086416035 | 0.9020047569 |
KWD | 科威特第納爾 | 0.0392672306 | 25.4665272732 |
RUB | 俄羅斯盧布 | 8.4738853580 | 0.1180096211 |
DKK | 丹麥克朗 | 0.8492488784 | 1.1775111224 |
PKR | 巴基斯坦盧比 | 18.0647138332 | 0.0553565370 |
ILS | 以色列謝克爾 | 0.4665805542 | 2.1432526303 |
PLN | 波蘭茲羅提 | 0.4931628484 | 2.0277277644 |
QAR | 卡塔爾利雅 | 0.4706791139 | 2.1245897056 |
XAU | 黃金安士 | 0.0000961635 | 10398.9609095678 |
OMR | 阿曼里亞爾 | 0.0497187141 | 20.1131509194 |
COP | 哥倫比亞披索 | 402.5049620031 | 0.0024844414 |
CLP | 智利披索 | 84.3967809463 | 0.0118487932 |
TWD | 台灣新台幣 | 3.9816758977 | 0.2511505270 |
ARS | 阿根廷披索 | 5.1564471581 | 0.1939319786 |
CZK | 捷克克朗 | 2.9209021657 | 0.3423599776 |
VND | 越南盾 | 2999.5771483398 | 0.0003333803 |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.2294021486 | 0.8134034914 |
JOD | 約旦第納爾 | 0.0916789812 | 10.9076255691 |
BHD | 巴林第納爾 | 0.0486196008 | 20.5678365120 |
XOF | 非洲財政共同體法郎 | 74.6536172345 | 0.0133951982 |
LKR | 斯里蘭卡盧比 | 23.2365427856 | 0.0430356619 |
UAH | 烏克蘭格里夫納 | 3.5130010735 | 0.2846569013 |
NGN | 尼日利亞奈拉 | 46.7695732027 | 0.0213814224 |
TND | 突尼西亞第納爾 | 0.3950425153 | 2.5313731088 |
UGX | 烏干達先令 | 474.6976703475 | 0.0021066040 |
RON | 羅馬尼亞新列伊 | 0.5411775995 | 1.8478222323 |
BDT | 孟加拉塔卡 | 10.8688288472 | 0.0920062331 |
PEN | 秘魯索爾 | 0.4298516958 | 2.3263837497 |
GEL | 格魯吉亞拉里 | 0.3434335082 | 2.9117717876 |
XAF | 中非共和國非洲財政共同體法郎(中部非洲國家銀行) | 74.6536172345 | 0.0133951982 |
FJD | 斐濟元 | 0.2744516312 | 3.6436292825 |
VEF | 委內瑞拉玻利瓦爾 | 1.2914581456 | 0.7743185510 |
VES | 委內瑞拉玻利瓦爾 | 425.4976258885 | 0.0023501894 |
BYN | 白俄羅斯盧布 | 0.2775138694 | 3.6034235056 |
HRK | 克羅地亞庫納 | 0.8439409066 | 1.1849170863 |
UZS | 烏兹別克索姆 | 1085.3744422280 | 0.0009213410 |
BGN | 保加利亞列弗 | 0.2225904811 | 4.4925550956 |
DZD | 阿爾及利亞第納爾 | 15.3734673513 | 0.0650471346 |
IRR | 伊朗里亞爾 | 5441.1260817026 | 0.0001837855 |
DOP | 多米尼加披索 | 6.5445585377 | 0.1527986944 |
ISK | 冰島克朗 | 15.4463932920 | 0.0647400323 |
XAG | 白銀安士 | 0.0080189994 | 124.7038377622 |
CRC | 哥斯達尼加科朗 | 79.0601647361 | 0.0126485949 |
SYP | 敍利亞鎊 | 66.5983557868 | 0.0150153857 |
LYD | 利比亞第納爾 | 0.1795880672 | 5.5682986947 |
JMD | 牙買加元 | 17.3553062451 | 0.0576192656 |
MUR | 毛里求斯盧比 | 4.4299381363 | 0.2257367867 |
GHS | 加納塞地 | 0.6768513435 | 1.4774292903 |
AOA | 安哥拉寬扎 | 40.5640647148 | 0.0246523618 |
UYU | 烏拉圭披索 | 4.2215443013 | 0.2368801388 |
AFN | 阿富汗阿富汗尼 | 9.6196967725 | 0.1039533806 |
LBP | 黎巴嫩鎊 | 194.9309791677 | 0.0051300209 |
XPF | 法屬波利尼西亞法郎 | 13.5809911463 | 0.0736323284 |
TTD | 千里達元 | 0.8760631674 | 1.1414702012 |
TZS | 坦桑尼亞先令 | 301.5004945651 | 0.0033167441 |
ALL | 阿爾巴尼亞列克 | 14.2630772597 | 0.0701110975 |
XCD | 東加勒比海元 | 0.3494496461 | 2.8616426176 |
GTQ | 危地馬拉格查爾 | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
NPR | 尼泊爾盧比 | 14.7529713546 | 0.0677829554 |
BOB | 玻利維亞玻利維亞諾 | 0.8937844350 | 1.1188380116 |
ZWD | 津巴布韋元 | 46.7963657451 | 0.0213691808 |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2586148977 | 3.8667532642 |
CUC | 古巴可兌換披索 | 0.1293074489 | 7.7335065285 |
LAK | 寮國基普 | 1109.6891951688 | 0.0009011532 |
BND | 文萊元 | 0.1745909509 | 5.7276737122 |
BWP | 博茨瓦納普拉 | 1.3651448289 | 0.7325230106 |
HNL | 洪都拉斯倫皮拉 | 3.1562203700 | 0.3168346575 |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 782.5796821592 | 0.0012778252 |
ETB | 埃塞俄比亞比爾 | 3.6886578809 | 0.2711013144 |
NAD | 納米比亞元 | 1.8032525334 | 0.5545534979 |
PGK | 巴布亞新幾內亞基那 | 0.4353756114 | 2.2968672885 |
SDG | 蘇丹鎊 | 6.1595707417 | 0.1623489756 |
MOP | 澳門幣(帕塔卡) | 1.0453471511 | 0.9566200080 |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.2160767741 | 0.2371873316 |
BMD | 百慕達元 | 0.1293074489 | 7.7335065285 |
KZT | 哈薩克堅戈 | 48.7897725436 | 0.0204960988 |
PAB | 巴拿馬巴波亞 | 0.1293074489 | 7.7335065285 |
BAM | 波斯尼亞可兌換馬克 | 0.2225904811 | 4.4925550956 |
GYD | 圭亞那元 | 26.9372288127 | 0.0371233436 |
YER | 也門里亞爾 | 32.3663202902 | 0.0308963142 |
MGA | 馬達加斯加阿里亞里 | 464.2662391979 | 0.0021539365 |
KYD | 開曼群島元 | 0.1060321092 | 9.4311054190 |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡爾 | 8.1118464691 | 0.1232764949 |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 13.4528619683 | 0.0743336252 |
SCR | 塞舌爾盧比 | 1.7652511370 | 0.5664916334 |
AMD | 亞美尼亞德拉姆 | 63.0560596391 | 0.0158589041 |
SBD | 所羅門群島元 | 1.0365163777 | 0.9647700910 |
AZN | 阿塞拜疆馬納特 | 0.2194467348 | 4.5569144651 |
SLL | 塞拉利昂利昂 | 1110.4545592985 | 0.0009005321 |
TOP | 汤加潘加 | 0.3021120286 | 3.3100304039 |
BZD | 伯利茲元 | 0.2603903793 | 3.8403876628 |
MWK | 馬拉威克瓦查 | 94.2097412524 | 0.0106146136 |
GMD | 岡比亞達拉西 | 6.4077330058 | 0.1560614338 |
BIF | 布隆迪法郎 | 233.3369538529 | 0.0042856478 |
SOS | 索馬里先令 | 74.8414377290 | 0.0133615819 |
HTG | 海地古德 | 10.6973192950 | 0.0934813641 |
GNF | 幾內亞法郎 | 1185.1773506376 | 0.0008437556 |
MVR | 馬爾代夫羅非亞 | 1.9973871211 | 0.5006540742 |
MNT | 蒙古圖格里克 | 340.0538233061 | 0.0029407109 |
CDF | 剛果法郎 | 209.3765850150 | 0.0047760832 |
STN | 聖多美多布拉 | 2.7978007186 | 0.3574235982 |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.2204557713 | 0.8193660299 |
KPW | 北韓圜 | 116.3803103975 | 0.0085925188 |
MMK | 緬甸元 | 198.0890818183 | 0.0050482338 |
LSL | 萊索托洛蒂 | 1.8032525334 | 0.5545534979 |
LRD | 利比里亞元 | 20.8132689664 | 0.0480462729 |
KGS | 吉爾吉斯索姆 | 9.0189771426 | 0.1108773184 |
GIP | 直布羅陀鎊 | 0.0989163659 | 10.1095505365 |
XPT | 白金安士 | 0.0001557985 | 6418.5487215865 |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 2.2121977084 | 0.4520391628 |
CUP | 古巴披索 | 3.4266473950 | 0.2918304350 |
KHR | 柬埔寨里爾 | 518.3519790118 | 0.0019291911 |
MKD | 馬其頓第納爾 | 7.0196793965 | 0.1424566484 |
VUV | 瓦努阿圖瓦圖 | 14.6836803470 | 0.0681028173 |
MRU | 毛里塔尼亞烏吉亞 | 4.6405080504 | 0.2154936462 |
ANG | 荷蘭盾 | 0.2314049889 | 4.3214280070 |
SZL | 斯威士蘭里蘭吉尼 | 1.8032525334 | 0.5545534979 |
CVE | 佛得角埃斯庫多 | 12.5496859892 | 0.0796832686 |
SRD | 蘇里南元 | 0.9642468147 | 1.0370788731 |
XPD | 鈀安士 | 0.0000870367 | 11489.4025686559 |
SVC | 薩爾瓦多科朗 | 1.1314401776 | 0.8838293175 |
BSD | 巴哈馬元 | 0.1293074489 | 7.7335065285 |
XDR | 國際貨幣基金組織特別提款權 | 0.0928522293 | 10.7698006539 |
RWF | 盧旺達法郎 | 114.4321971493 | 0.0087387993 |
AWG | 阿魯巴弗羅林或荷蘭盾 | 0.2314603335 | 4.3203947087 |
DJF | 吉布提法郎 | 22.9922692337 | 0.0434928797 |
BTN | 不丹努扎姆 | 9.1775871568 | 0.1089611009 |
KMF | 科摩羅法郎 | 55.9902129259 | 0.0178602643 |
WST | 薩摩亞塔拉 | 0.3344803407 | 2.9897123335 |
SPL | 塞波加鲁基尼 | 0.0215512414 | 46.4010393566 |
ERN | 厄立特里亞納克法 | 1.9396117330 | 0.5155671019 |
FKP | 褔克蘭群島鎊 | 0.0989163659 | 10.1095505365 |
SHP | 聖赫勒拿島鎊 | 0.0989163659 | 10.1095505365 |
JEP | 澤西島鎊 | 0.0989163659 | 10.1095505365 |
TMT | 土庫曼馬納特 | 0.4528502620 | 2.2082354455 |
TVD | 圖瓦盧元 | 0.1802260856 | 5.5485863588 |
IMP | 人島鎊 | 0.0989163659 | 10.1095505365 |
GGP | 格恩西島鎊 | 0.0989163659 | 10.1095505365 |
ZMW | 贊比亞克瓦查 | 1.5467428797 | 0.6465198665 |
AD