目前與歷史匯率表
使用您選擇的基準貨幣與 捷匯 Currency 表建立目前及歷史匯率表。 基於商業用途,透過 捷匯 Currency 資料摘要 獲得自動的貨幣摘要。
2018-04-27 01:10 GMT
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
貨幣代碼 ▲▼ | 貨幣名稱 ▲▼ | 單位/ BTN | BTN/單位 |
---|---|---|---|
USD | 美元 | 0.0149605776 | 66.8423389313 |
EUR | 歐元 | 0.0123560287 | 80.9321525981 |
GBP | 英國鎊 | 0.0107486108 | 93.0352787928 |
INR | 印度盧比 | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
AUD | 澳洲元 | 0.0198110921 | 50.4767730731 |
CAD | 加拿大元 | 0.0192650033 | 51.9075956246 |
SGD | 新加坡元 | 0.0198709683 | 50.3246737939 |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0147996960 | 67.5689554371 |
MYR | 馬來西亞令吉 | 0.0586561465 | 17.0485117044 |
JPY | 日本圓 | 1.6348232953 | 0.6116869040 |
CNY | 中國元,人民幣 | 0.0947903239 | 10.5495999885 |
NZD | 新西蘭元 | 0.0211941345 | 47.1828655947 |
THB | 泰國銖 | 0.4730846168 | 2.1137867612 |
HUF | 匈牙利福林 | 3.8654588623 | 0.2587014985 |
AED | 阿聯酋迪拉姆 | 0.0549427213 | 18.2007730242 |
HKD | 香港元 | 0.1173925966 | 8.5184247456 |
MXN | 墨西哥披索 | 0.2810290261 | 3.5583512985 |
ZAR | 南非蘭特 | 0.1855345861 | 5.3898306572 |
PHP | 菲律賓披索 | 0.7777631079 | 1.2857385365 |
SEK | 瑞典克朗 | 0.1295860162 | 7.7168820292 |
IDR | 印尼盾 | 207.5975743407 | 0.0048170120 |
SAR | 沙地阿拉伯利雅 | 0.0561021661 | 17.8246237150 |
BRL | 巴西雷亞爾 | 0.0521170171 | 19.1875908415 |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0609227455 | 16.4142307101 |
KES | 肯雅先令 | 1.5038785999 | 0.6649472904 |
KRW | 南韓圜 | 16.1093829286 | 0.0620756242 |
EGP | 埃及鎊 | 0.2646936874 | 3.7779518272 |
IQD | 伊拉克第納爾 | 17.7274180995 | 0.0564097938 |
NOK | 挪威克朗 | 0.1195438735 | 8.3651296408 |
KWD | 科威特第納爾 | 0.0045093543 | 221.7612421557 |
RUB | 俄羅斯盧布 | 0.9395938176 | 1.0642896763 |
DKK | 丹麥克朗 | 0.0920577353 | 10.8627482144 |
PKR | 巴基斯坦盧比 | 1.7297038043 | 0.5781336652 |
ILS | 以色列謝克爾 | 0.0536722729 | 18.6315940485 |
PLN | 波蘭茲羅提 | 0.0522469573 | 19.1398705781 |
QAR | 卡塔爾利雅 | 0.0544565025 | 18.3632799262 |
XAU | 黃金安士 | 0.0000113598 | 88029.8349739357 |
OMR | 阿曼里亞爾 | 0.0057523421 | 173.8422338915 |
COP | 哥倫比亞披索 | 42.1503660000 | 0.0237245864 |
CLP | 智利披索 | 9.0191635817 | 0.1108750264 |
TWD | 台灣新台幣 | 0.4443139104 | 2.2506610226 |
ARS | 阿根廷披索 | 0.3074202392 | 3.2528762665 |
CZK | 捷克克朗 | 0.3147907469 | 3.1767134512 |
VND | 越南盾 | 340.6288985724 | 0.0029357462 |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.1388506876 | 7.2019809013 |
JOD | 約旦第納爾 | 0.0106070495 | 94.2769237395 |
BHD | 巴林第納爾 | 0.0056251772 | 177.7721780088 |
XOF | 非洲財政共同體法郎 | 8.1050235155 | 0.1233802713 |
LKR | 斯里蘭卡盧比 | 2.3628150637 | 0.4232239820 |
UAH | 烏克蘭格里夫納 | 0.3933949877 | 2.5419744308 |
NGN | 尼日利亞奈拉 | 5.3780256894 | 0.1859418414 |
TND | 突尼西亞第納爾 | 0.0370714171 | 26.9749601913 |
UGX | 烏干達先令 | 55.5033007847 | 0.0180169465 |
RON | 羅馬尼亞新列伊 | 0.0575791868 | 17.3673866509 |
BDT | 孟加拉塔卡 | 1.2614035729 | 0.7927676927 |
PEN | 秘魯索爾 | 0.0484387564 | 20.6446257910 |
GEL | 格魯吉亞拉里 | 0.0368628630 | 27.1275727856 |
XAF | 中非共和國非洲財政共同體法郎(中部非洲國家銀行) | 8.1050235155 | 0.1233802713 |
FJD | 斐濟元 | 0.0308935936 | 32.3691705175 |
VEF | 委內瑞拉玻利瓦爾 | 0.1494187690 | 6.6925996427 |
BYN | 白俄羅斯盧布 | 0.0299198127 | 33.4226691408 |
HRK | 克羅地亞庫納 | 0.0917028995 | 10.9047806111 |
UZS | 烏兹別克索姆 | 120.9562700754 | 0.0082674507 |
BGN | 保加利亞列弗 | 0.0241662916 | 41.3799525525 |
DZD | 阿爾及利亞第納爾 | 1.7305495396 | 0.5778511260 |
IRR | 伊朗里亞爾 | 628.7293043321 | 0.0015905096 |
DOP | 多米尼加披索 | 0.7426367236 | 1.3465533930 |
ISK | 冰島克朗 | 1.5174506018 | 0.6590000352 |
XAG | 白銀安士 | 0.0009041143 | 1106.0548661475 |
CRC | 哥斯達尼加科朗 | 8.4818588774 | 0.1178986841 |
SYP | 敍利亞鎊 | 7.7079004897 | 0.1297370148 |
LYD | 利比亞第納爾 | 0.0200377271 | 49.9058599373 |
JMD | 牙買加元 | 1.8618685367 | 0.5370948487 |
MUR | 毛里求斯盧比 | 0.5116788951 | 1.9543506868 |
GHS | 加納塞地 | 0.0669150111 | 14.9443298734 |
AOA | 安哥拉寬扎 | 3.3652506699 | 0.2971546842 |
UYU | 烏拉圭披索 | 0.4247055570 | 2.3545724411 |
AFN | 阿富汗阿富汗尼 | 1.0487444330 | 0.9535211521 |
LBP | 黎巴嫩鎊 | 22.5530707648 | 0.0443398600 |
XPF | 法屬波利尼西亞法郎 | 1.4744664315 | 0.6782114388 |
TTD | 千里達元 | 0.1010937732 | 9.8918060787 |
TZS | 坦桑尼亞先令 | 34.1037638932 | 0.0293222767 |
ALL | 阿爾巴尼亞列克 | 1.5964433368 | 0.6263924168 |
XCD | 東加勒比海元 | 0.0403836463 | 24.7624989674 |
GTQ | 危地馬拉格查爾 | 0.1097520376 | 9.1114481478 |
NPR | 尼泊爾盧比 | 1.6075000000 | 0.6220839813 |
BOB | 玻利維亞玻利維亞諾 | 0.1033732672 | 9.6736808951 |
ZWD | 津巴布韋元 | 5.4142330413 | 0.1846983668 |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0299211552 | 33.4211694656 |
CUC | 古巴可兌換披索 | 0.0149605776 | 66.8423389313 |
LAK | 寮國基普 | 124.3570689579 | 0.0080413603 |
BND | 文萊元 | 0.0198709683 | 50.3246737939 |
BWP | 博茨瓦納普拉 | 0.1468157697 | 6.8112574159 |
HNL | 洪都拉斯倫皮拉 | 0.3532394637 | 2.8309407722 |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 83.0777384853 | 0.0120369189 |
ETB | 埃塞俄比亞比爾 | 0.4114158846 | 2.4306305064 |
NAD | 納米比亞元 | 0.1855345861 | 5.3898306572 |
PGK | 巴布亞新幾內亞基那 | 0.0486520011 | 20.5541391315 |
SDG | 蘇丹鎊 | 0.2717161748 | 3.6803109001 |
MOP | 澳門幣(帕塔卡) | 0.1209143745 | 8.2703152869 |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.4676676597 | 2.1382705845 |
BMD | 百慕達元 | 0.0149605776 | 66.8423389313 |
KZT | 哈薩克堅戈 | 4.9125366629 | 0.2035608218 |
PAB | 巴拿馬巴波亞 | 0.0149605776 | 66.8423389313 |
BAM | 波斯尼亞可兌換馬克 | 0.0241662916 | 41.3799525525 |
GYD | 圭亞那元 | 3.1224912339 | 0.3202571041 |
YER | 也門里亞爾 | 3.7391960688 | 0.2674371661 |
MGA | 馬達加斯加阿里亞里 | 47.8489102906 | 0.0208991175 |
KYD | 開曼群島元 | 0.0122806796 | 81.4287181107 |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡爾 | 0.8885238198 | 1.1254622304 |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 1.4572649459 | 0.6862170141 |
SCR | 塞舌爾盧比 | 0.2069063449 | 4.8331045656 |
AMD | 亞美尼亞德拉姆 | 7.2103998627 | 0.1386885636 |
SBD | 所羅門群島元 | 0.1177996859 | 8.4889869847 |
AZN | 阿塞拜疆馬納特 | 0.0254329827 | 39.3190217929 |
SLL | 塞拉利昂利昂 | 117.4429346864 | 0.0085147736 |
TOP | 汤加潘加 | 0.0344233769 | 29.0500261379 |
BZD | 伯利茲元 | 0.0301485514 | 33.1690894557 |
MWK | 馬拉威克瓦查 | 10.8240160513 | 0.0923871505 |
GMD | 岡比亞達拉西 | 0.7046431831 | 1.4191579851 |
BIF | 布隆迪法郎 | 26.3457085440 | 0.0379568459 |
SOS | 索馬里先令 | 8.6324879922 | 0.1158414586 |
HTG | 海地古德 | 0.9685523546 | 1.0324687099 |
GNF | 幾內亞法郎 | 135.4092118788 | 0.0073850219 |
MVR | 馬爾代夫羅非亞 | 0.2344176238 | 4.2658908653 |
MNT | 蒙古圖格里克 | 35.8087987915 | 0.0279260973 |
CDF | 剛果法郎 | 23.4959243339 | 0.0425605729 |
STD | 聖多美多布拉 | 303.0436216600 | 0.0032998550 |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.1330474077 | 7.5161178798 |
KPW | 北韓圜 | 13.4639758141 | 0.0742722665 |
MMK | 緬甸元 | 19.9254647687 | 0.0501870351 |
LSL | 萊索托洛蒂 | 0.1855345861 | 5.3898306572 |
LRD | 利比里亞元 | 1.9674900906 | 0.5082617721 |
KGS | 吉爾吉斯索姆 | 1.0269314768 | 0.9737748064 |
GIP | 直布羅陀鎊 | 0.0107486108 | 93.0352787928 |
XPT | 白金安士 | 0.0000164501 | 60790.0510533982 |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 0.2473561413 | 4.0427538808 |
CUP | 古巴披索 | 0.3964553070 | 2.5223524125 |
KHR | 柬埔寨里爾 | 59.8587508221 | 0.0167059951 |
MKD | 馬其頓第納爾 | 0.7588568244 | 1.3177716373 |
VUV | 瓦努阿圖瓦圖 | 1.6379273969 | 0.6105276717 |
MRO | 毛里塔尼亞烏吉亞 | 5.3183794643 | 0.1880272001 |
ANG | 荷蘭盾 | 0.0266656120 | 37.5014831356 |
SZL | 斯威士蘭里蘭吉尼 | 0.1855345861 | 5.3898306572 |
CVE | 佛得角埃斯庫多 | 1.3624992843 | 0.7339453396 |
SRD | 蘇里南元 | 0.1113814612 | 8.9781547974 |
XPD | 鈀安士 | 0.0000151143 | 66162.4732053834 |
SVC | 薩爾瓦多科朗 | 0.1309050542 | 7.6391244493 |
BSD | 巴哈馬元 | 0.0149605776 | 66.8423389313 |
XDR | 國際貨幣基金組織特別提款權 | 0.0103632382 | 96.4949351136 |
RWF | 盧旺達法郎 | 12.7794064358 | 0.0782508957 |
AWG | 阿魯巴弗羅林或荷蘭盾 | 0.0267794339 | 37.3420887884 |
DJF | 吉布提法郎 | 2.6528642906 | 0.3769510576 |
BTN | 不丹努扎姆 | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
KMF | 科摩羅法郎 | 6.0787676367 | 0.1645070284 |
WST | 薩摩亞塔拉 | 0.0384209567 | 26.0274622723 |
SPL | 塞波加鲁基尼 | 0.0024934296 | 401.0540351920 |
ERN | 厄立特里亞納克法 | 0.2244086643 | 4.4561559288 |
FKP | 褔克蘭群島鎊 | 0.0107486108 | 93.0352787928 |
SHP | 聖赫勒拿島鎊 | 0.0107486108 | 93.0352787928 |
JEP | 澤西島鎊 | 0.0107486108 | 93.0352787928 |
TMT | 土庫曼馬納特 | 0.0523620217 | 19.0978111265 |
TVD | 圖瓦盧元 | 0.0198110921 | 50.4767730731 |
IMP | 人島鎊 | 0.0107486108 | 93.0352787928 |
GGP | 格恩西島鎊 | 0.0107486108 | 93.0352787928 |
ZMW | 贊比亞克瓦查 | 0.1463193977 | 6.8343638358 |
AD