当前和历史汇率表
使用 捷汇 Currency Tables,可根据您选择的基准货币构建当前和历史汇率表。 出于商业目的,可通过 捷汇 Currency Data API 获取自动化的货币汇率数据。
2018-04-22 18:20 GMT
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
货币代码 ▲▼ | 货币名称 ▲▼ | ZWD 兑目标货币 | 目标货币兑 ZWD |
---|---|---|---|
USD | 美元 | 0.0027631943 | 361.9000000000 |
EUR | 欧元 | 0.0022492700 | 444.5886864807 |
GBP | 英镑 | 0.0019734049 | 506.7383777316 |
INR | 印度卢比 | 0.1829928094 | 5.4646955988 |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0036034741 | 277.5099760713 |
CAD | 加拿大元 | 0.0035270869 | 283.5200876181 |
SGD | 新加坡元 | 0.0036335991 | 275.2092249064 |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0026931462 | 371.3129269914 |
MYR | 马来西亚林吉特 | 0.0107695437 | 92.8544444065 |
JPY | 日元 | 0.2974896348 | 3.3614616549 |
CNY | 中国人民币 | 0.0173940357 | 57.4909710176 |
NZD | 新西兰元 | 0.0038342083 | 260.8100342093 |
THB | 泰铢 | 0.0866114300 | 11.5458202222 |
HUF | 匈牙利福林 | 0.6989965285 | 1.4306222695 |
AED | 阿联酋迪拉姆 | 0.0101478309 | 98.5432266848 |
HKD | 港币 | 0.0216722913 | 46.1418678181 |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0512140806 | 19.5258801401 |
ZAR | 南非兰特 | 0.0333316563 | 30.0015093870 |
PHP | 菲律宾比索 | 0.1441145461 | 6.9389248155 |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0233388982 | 42.8469241500 |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 38.3545262595 | 0.0260725421 |
SAR | 沙特里亚尔 | 0.0103619784 | 96.5066666667 |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0094326765 | 106.0144493665 |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0112658404 | 88.7639061913 |
KES | 肯尼亚先令 | 0.2761812571 | 3.6208105158 |
KRW | 韩元 | 2.9566851664 | 0.3382165986 |
EGP | 埃及镑 | 0.0488328273 | 20.4780279015 |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 3.2743831226 | 0.3054010366 |
NOK | 挪威克朗 | 0.0216189499 | 46.2557156208 |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0008315794 | 1202.5309333281 |
RUB | 俄罗斯卢布 | 0.1696653676 | 5.8939547551 |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0167475236 | 59.7103203701 |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.3194251264 | 3.1306241032 |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0097525973 | 102.5367880209 |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0093865373 | 106.5355595533 |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0100580271 | 99.4230769231 |
XAU | 金(盎司) | 0.0000020686 | 483426.1247004300 |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0010624482 | 941.2223667100 |
COP | 哥伦比亚比索 | 7.6231035128 | 0.1311801681 |
CLP | 智利比索 | 1.6477874696 | 0.6068743806 |
TWD | 新台币 | 0.0813361064 | 12.2946627863 |
ARS | 阿根廷比索 | 0.0557777701 | 17.9282893192 |
CZK | 捷克克朗 | 0.0570074875 | 17.5415553850 |
VND | 越南盾 | 62.9314533351 | 0.0158903052 |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0254186216 | 39.3412363727 |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0019591047 | 510.4372355430 |
BHD | 巴林第纳尔 | 0.0010389610 | 962.5000000000 |
XOF | CFA 法郎 | 1.4754244090 | 0.6777710833 |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.4320254025 | 2.3146787066 |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0726029279 | 13.7735492008 |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.9947494826 | 1.0052782309 |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0066620609 | 150.1037016744 |
UGX | 乌干达先令 | 10.1942537839 | 0.0980944777 |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0104840442 | 95.3830392840 |
BDT | 孟加拉国塔卡 | 0.2324141796 | 4.3026634676 |
PEN | 秘鲁索尔 | 0.0088916829 | 112.4646495312 |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0067286545 | 148.6181217564 |
XAF | 中非金融合作法郎 | 1.4754244090 | 0.6777710833 |
FJD | 斐济元 | 0.0056438243 | 177.1848208819 |
VEF | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.0275974026 | 36.2352941176 |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0055401978 | 180.4989710573 |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0166664825 | 60.0006631869 |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 22.3542415032 | 0.0447342398 |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0043991898 | 227.3145858699 |
DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | 0.3173611393 | 3.1509844026 |
IRR | 伊朗里亚尔 | 116.1232464009 | 0.0086115402 |
DOP | 多米尼加比索 | 0.1369439004 | 7.3022602467 |
ISK | 冰岛克朗 | 0.2771483915 | 3.6081753693 |
XAG | 银(盎司) | 0.0001613544 | 6197.5375195222 |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1.5653495441 | 0.6388349515 |
SYP | 叙利亚镑 | 1.4236799052 | 0.7024050816 |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0036678640 | 272.6382464743 |
JMD | 牙买加元 | 0.3430505707 | 2.9150221148 |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0938104484 | 10.6597934085 |
GHS | 加纳塞地 | 0.0122644389 | 81.5365471882 |
AOA | 安哥拉宽扎 | 0.5984320971 | 1.6710333634 |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0779497073 | 12.8287845355 |
AFN | 阿富汗尼 | 0.1934235837 | 5.1700003733 |
LBP | 黎巴嫩镑 | 4.1655153357 | 0.2400663350 |
XPF | CFP 法郎 | 0.2684093093 | 3.7256531927 |
TTD | 特立尼达元 | 0.0187082072 | 53.4524762133 |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 6.2987005577 | 0.1587629053 |
ALL | 阿尔巴尼列克 | 0.2911025103 | 3.4352159966 |
XCD | 东加勒比元 | 0.0074599607 | 134.0489639244 |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0202749381 | 49.3219755100 |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.2941609411 | 3.3994995949 |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0191627533 | 52.1845678607 |
ZWD | 津巴布韦元 | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0055263885 | 180.9500000000 |
CUC | 古巴可兑换比索 | 0.0027631943 | 361.9000000000 |
LAK | 老挝基普 | 22.9243423649 | 0.0436217530 |
BND | 文莱元 | 0.0036335991 | 275.2092249064 |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0265692187 | 37.6375387744 |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0652445413 | 15.3269527139 |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 15.3136225477 | 0.0653013353 |
ETB | 埃塞俄比亚比尔 | 0.0759878419 | 13.1600000001 |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0333316563 | 30.0015093870 |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0089323298 | 111.9528752314 |
SDG | 苏丹镑 | 0.0501859633 | 19.9258903226 |
MOP | 澳门元 | 0.0223224600 | 44.7979299207 |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0863498204 | 11.5808000001 |
BMD | 百慕大元 | 0.0027631943 | 361.9000000000 |
KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 0.9020033091 | 1.1086433829 |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0027631943 | 361.9000000000 |
BAM | 波斯尼亚可兑换马尔卡 | 0.0043991898 | 227.3145858699 |
GYD | 圭亚那元 | 0.5758218835 | 1.7366481349 |
YER | 也门里亚尔 | 0.6906603950 | 1.4478895956 |
MGA | 马尔加什阿里亚 | 8.8421420922 | 0.1130947670 |
KYD | 开曼元 | 0.0022691373 | 440.6961139372 |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.1663166613 | 6.0126267081 |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.2645972367 | 3.7793289623 |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0382149763 | 26.1677514094 |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1.3268305960 | 0.7536757164 |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0215034533 | 46.5041585640 |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0046974304 | 212.8823469429 |
SLL | 塞拉利昂利昂 | 21.2213318596 | 0.0471223958 |
TOP | 汤加潘加 | 0.0061821264 | 161.7566398859 |
BZD | 伯利兹元 | 0.0055686655 | 179.5762385695 |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2.0041426291 | 0.4989664835 |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.1303398678 | 7.6722496089 |
BIF | 布隆迪法郎 | 4.8659297609 | 0.2055105703 |
SOS | 索马里先令 | 1.5971269529 | 0.6261243029 |
HTG | 海地古德 | 0.1790826128 | 5.5840150229 |
GNF | 几内亚法郎 | 25.0069079856 | 0.0399889503 |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0426913507 | 23.4239485095 |
MNT | 蒙古图格里克 | 6.6054158607 | 0.1513909224 |
CDF | 刚果法郎 | 4.3395965736 | 0.2304361668 |
STD | 圣多美多布拉 | 55.1678424775 | 0.0181265019 |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0244888096 | 40.8349779657 |
KPW | 朝鲜元 | 2.4874591129 | 0.4020166582 |
MMK | 缅元 | 3.6501796692 | 0.2739591173 |
LSL | 巴索托洛蒂 | 0.0333316563 | 30.0015093870 |
LRD | 利比里亚元 | 0.3621995077 | 2.7609093298 |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.1895205900 | 5.2764715429 |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0019734049 | 506.7383777316 |
XPT | 铂(盎司) | 0.0000029812 | 335439.7416659810 |
MDL | 摩尔多瓦列伊 | 0.0454241466 | 22.0147228721 |
CUP | 古巴比索 | 0.0732246477 | 13.6566037736 |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 11.0583033987 | 0.0904297851 |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.1381320608 | 7.2394489328 |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.2993327075 | 3.3407642227 |
MRO | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.9795523625 | 1.0208744711 |
ANG | 荷兰盾 | 0.0049253938 | 203.0294497351 |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0333316563 | 30.0015093870 |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.2480270042 | 4.0318190485 |
SRD | 苏里南元 | 0.0205995954 | 48.5446427095 |
XPD | 钯(盎司) | 0.0000026824 | 372802.3051729380 |
SVC | 萨尔瓦多科朗 | 0.0241779497 | 41.3600000000 |
BSD | 巴哈马元 | 0.0027631943 | 361.9000000000 |
XDR | 国际货币基金组织特别提款权 | 0.0019035638 | 525.3304432640 |
RWF | 卢旺达法郎 | 2.3606178754 | 0.4236179055 |
AWG | 阿鲁巴或荷兰盾 | 0.0049461177 | 202.1787709497 |
DJF | 吉布提法郎 | 0.4899973216 | 2.0408274818 |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.1829928094 | 5.4646955988 |
KMF | 科摩罗法郎 | 1.1065683068 | 0.9036947777 |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0069883519 | 143.0952555371 |
SPL | 塞波加大公国 Luigino | 0.0004605324 | 2171.4000086856 |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0414479138 | 24.1266666667 |
FKP | 福克兰群岛镑 | 0.0019734049 | 506.7383777316 |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0019734049 | 506.7383777316 |
JEP | 泽西岛镑 | 0.0019734049 | 506.7383777316 |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0096711799 | 103.4000000059 |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0036034741 | 277.5099760713 |
IMP | 曼岛镑 | 0.0019734049 | 506.7383777316 |
GGP | 根西岛镑 | 0.0019734049 | 506.7383777316 |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0263336919 | 37.9741664640 |
AD