当前和历史汇率表
使用 捷汇 Currency Tables,可根据您选择的基准货币构建当前和历史汇率表。 出于商业目的,可通过 捷汇 Currency Data API 获取自动化的货币汇率数据。
2018-04-21 02:25 GMT
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
货币代码 ▲▼ | 货币名称 ▲▼ | TWD 兑目标货币 | 目标货币兑 TWD |
---|---|---|---|
USD | 美元 | 0.0339362670 | 29.4670005754 |
EUR | 欧元 | 0.0276169801 | 36.2096071956 |
GBP | 英镑 | 0.0242367992 | 41.2595735753 |
INR | 印度卢比 | 2.2481731027 | 0.4448056063 |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0442499803 | 22.5988801341 |
CAD | 加拿大元 | 0.0433270690 | 23.0802595704 |
SGD | 新加坡元 | 0.0446324733 | 22.4052114230 |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0330736836 | 30.2355193165 |
MYR | 马来西亚林吉特 | 0.1322665942 | 7.5604880146 |
JPY | 日元 | 3.6537423541 | 0.2736919857 |
CNY | 中国人民币 | 0.2136272709 | 4.6810502981 |
NZD | 新西兰元 | 0.0470901193 | 21.2358773912 |
THB | 泰铢 | 1.0637311464 | 0.9400871671 |
HUF | 匈牙利福林 | 8.5808228055 | 0.1165389407 |
AED | 阿联酋迪拉姆 | 0.1246309407 | 8.0236897414 |
HKD | 港币 | 0.2661972179 | 3.7566132659 |
MXN | 墨西哥比索 | 0.6288169220 | 1.5902879917 |
ZAR | 南非兰特 | 0.4096476671 | 2.4411221651 |
PHP | 菲律宾比索 | 1.7699461689 | 0.5649889345 |
SEK | 瑞典克朗 | 0.2866353041 | 3.4887537780 |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 471.0517960953 | 0.0021229088 |
SAR | 沙特里亚尔 | 0.1272610013 | 7.8578668201 |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1158482320 | 8.6319832694 |
TRY | 土耳其里拉 | 0.1383513854 | 7.2279724372 |
KES | 肯尼亚先令 | 3.3919297943 | 0.2948174227 |
KRW | 韩元 | 36.3151802983 | 0.0275366938 |
EGP | 埃及镑 | 0.6004174465 | 1.6655078992 |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 40.2144737125 | 0.0248666688 |
NOK | 挪威克朗 | 0.2655011100 | 3.7664625956 |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0101893639 | 98.1415533715 |
RUB | 俄罗斯卢布 | 2.0832154172 | 0.4800271694 |
DKK | 丹麦克朗 | 0.2056851123 | 4.8618005881 |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 3.9230322914 | 0.2549048608 |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1202661053 | 8.3148946861 |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1152953598 | 8.6733759411 |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1235280120 | 8.0953298284 |
XAU | 金(盎司) | 0.0000254052 | 39362.0278936473 |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0130484947 | 76.6371926538 |
COP | 哥伦比亚比索 | 93.6233759565 | 0.0106810932 |
CLP | 智利比索 | 20.2373824770 | 0.0494135050 |
TWD | 新台币 | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
ARS | 阿根廷比索 | 0.6851901940 | 1.4594487906 |
CZK | 捷克克朗 | 0.7000838592 | 1.4284003079 |
VND | 越南盾 | 772.8948497023 | 0.0012938371 |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.3121797284 | 3.2032829454 |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0240608133 | 41.5613548313 |
BHD | 巴林第纳尔 | 0.0127600364 | 78.3696823814 |
XOF | CFA 法郎 | 18.1155513910 | 0.0552011903 |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 5.3059355096 | 0.1884681784 |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.8916754034 | 1.1214843385 |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 12.2170555386 | 0.0818527833 |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0818203397 | 12.2218998867 |
UGX | 乌干达先令 | 125.2010730616 | 0.0079871520 |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1287609117 | 7.7663320860 |
BDT | 孟加拉国塔卡 | 2.8178980727 | 0.3548744398 |
PEN | 秘鲁索尔 | 0.1092035159 | 9.1572143230 |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0826382065 | 12.1009402563 |
XAF | 中非金融合作法郎 | 18.1155513910 | 0.0552011903 |
FJD | 斐济元 | 0.0693148260 | 14.4269279328 |
VEF | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.3389384669 | 2.9503880426 |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0678725341 | 14.7335002862 |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2046899885 | 4.8854367874 |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 274.5444002440 | 0.0036423981 |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0540141181 | 18.5136781805 |
DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | 3.9021956029 | 0.2562659850 |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1426.1716326682 | 0.0007011779 |
DOP | 多米尼加比索 | 1.6818813113 | 0.5945722765 |
ISK | 冰岛克朗 | 3.4038076862 | 0.2937886309 |
XAG | 银(盎司) | 0.0019816798 | 504.6223916283 |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 19.1431363237 | 0.0522380441 |
SYP | 叙利亚镑 | 17.4849813878 | 0.0571919396 |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0450469998 | 22.1990366558 |
JMD | 牙买加元 | 4.2131862372 | 0.2373500585 |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.1521362943 | 0.8679528671 |
GHS | 加纳塞地 | 0.1506261362 | 6.6389540707 |
AOA | 安哥拉宽扎 | 7.3496628864 | 0.1360606623 |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.9573420617 | 1.0445587215 |
AFN | 阿富汗尼 | 2.3755386644 | 0.4209571560 |
LBP | 黎巴嫩镑 | 51.1589225426 | 0.0195469324 |
XPF | CFP 法郎 | 3.2955823464 | 0.3034365083 |
TTD | 特立尼达元 | 0.2297655022 | 4.3522634623 |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 77.3577197679 | 0.0129269581 |
ALL | 阿尔巴尼列克 | 3.5751856794 | 0.2797057523 |
XCD | 东加勒比元 | 0.0916197685 | 10.9146750403 |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2490073625 | 4.0159455127 |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.6139382626 | 0.2767064425 |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.2344996357 | 4.2643989497 |
ZWD | 津巴布韦元 | 12.2815350369 | 0.0814230466 |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0678725341 | 14.7335002877 |
CUC | 古巴可兑换比索 | 0.0339362670 | 29.4670005754 |
LAK | 老挝基普 | 281.5515817399 | 0.0035517471 |
BND | 文莱元 | 0.0446324733 | 22.4052114230 |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3263107923 | 3.0645630593 |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.8013031206 | 1.2479671853 |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 188.0747919145 | 0.0053170337 |
ETB | 埃塞俄比亚比尔 | 0.9332473432 | 1.0715272937 |
NAD | 纳米比亚元 | 0.4096476671 | 2.4411221651 |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1096993867 | 9.1158212479 |
SDG | 苏丹镑 | 0.6163606665 | 1.6224266966 |
MOP | 澳门元 | 0.2741831344 | 3.6471973455 |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.0605083446 | 0.9429440184 |
BMD | 百慕大元 | 0.0339362670 | 29.4670005754 |
KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 11.0779852568 | 0.0902691218 |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0339362670 | 29.4670005754 |
BAM | 波斯尼亚可兑换马尔卡 | 0.0540141181 | 18.5136781805 |
GYD | 圭亚那元 | 7.0719784480 | 0.1414031459 |
YER | 也门里亚尔 | 8.4823698394 | 0.1178915821 |
MGA | 马尔加什阿里亚 | 108.5959495418 | 0.0092084466 |
KYD | 开曼元 | 0.0278684895 | 35.8828202348 |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.0426238698 | 0.4895663929 |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.2495690013 | 0.3077331177 |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.4693385704 | 2.1306580431 |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 16.2955164523 | 0.0613665730 |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2640954143 | 3.7865102758 |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0576916556 | 17.3335292618 |
SLL | 塞拉利昂利昂 | 260.6305308629 | 0.0038368490 |
TOP | 汤加潘加 | 0.0759357870 | 13.1690213547 |
BZD | 伯利兹元 | 0.0683917602 | 14.6216444467 |
MWK | 马拉维克瓦查 | 24.6139712555 | 0.0406273327 |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.6007736535 | 0.6246979377 |
BIF | 布隆迪法郎 | 59.7610868815 | 0.0167332967 |
SOS | 索马里先令 | 19.6151632309 | 0.0509809675 |
HTG | 海地古德 | 2.1994093839 | 0.4546675154 |
GNF | 几内亚法郎 | 307.1232166567 | 0.0032560222 |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.5243153191 | 1.9072492517 |
MNT | 蒙古图格里克 | 81.1246463508 | 0.0123267101 |
CDF | 刚果法郎 | 53.2969073815 | 0.0187628148 |
STD | 圣多美多布拉 | 677.5774991085 | 0.0014758459 |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.3007601730 | 3.3249083150 |
KPW | 朝鲜元 | 30.5498162480 | 0.0327334211 |
MMK | 缅元 | 44.8298088287 | 0.0223065863 |
LSL | 巴索托洛蒂 | 0.4096476671 | 2.4411221651 |
LRD | 利比里亚元 | 4.4483659449 | 0.2248016491 |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.3276037665 | 0.4296263885 |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0242367992 | 41.2595735753 |
XPT | 铂(盎司) | 0.0000366132 | 27312.5257272271 |
MDL | 摩尔多瓦列伊 | 0.5578443481 | 1.7926147382 |
CUP | 古巴比索 | 0.8993110762 | 1.1119622859 |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 135.8129406796 | 0.0073630686 |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.6961347403 | 0.5895758021 |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.5924932479 | 0.2783582128 |
MRO | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 12.0304066633 | 0.0831227096 |
ANG | 荷兰盾 | 0.0604913970 | 16.5312763530 |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.4096476671 | 2.4411221651 |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.0453243915 | 0.3283722426 |
SRD | 苏里南元 | 0.2526554977 | 3.9579586001 |
XPD | 钯(盎司) | 0.0000329438 | 30354.6994778707 |
SVC | 萨尔瓦多科朗 | 0.2969423365 | 3.3676572086 |
BSD | 巴哈马元 | 0.0339362670 | 29.4670005754 |
XDR | 国际货币基金组织特别提款权 | 0.0233786852 | 42.7740051780 |
RWF | 卢旺达法郎 | 28.9920835054 | 0.0344921744 |
AWG | 阿鲁巴或荷兰盾 | 0.0607459180 | 16.4620114946 |
DJF | 吉布提法郎 | 6.0179183992 | 0.1661704154 |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.2481731027 | 0.4448056063 |
KMF | 科摩罗法郎 | 13.5866635433 | 0.0736015871 |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0858276886 | 11.6512516678 |
SPL | 塞波加大公国 Luigino | 0.0056560445 | 176.8020041596 |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.5090440054 | 1.9644667050 |
FKP | 福克兰群岛镑 | 0.0242367992 | 41.2595735753 |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0242367992 | 41.2595735753 |
JEP | 泽西岛镑 | 0.0242367992 | 41.2595735753 |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1187769346 | 8.4191430220 |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0442499803 | 22.5988801341 |
IMP | 曼岛镑 | 0.0242367992 | 41.2595735753 |
GGP | 根西岛镑 | 0.0242367992 | 41.2595735753 |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.3234181604 | 3.0919723207 |
AD