当前和历史汇率表
使用 捷汇 Currency Tables,可根据您选择的基准货币构建当前和历史汇率表。 出于商业目的,可通过 捷汇 Currency Data API 获取自动化的货币汇率数据。
2018-04-25 07:10 GMT
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
货币代码 ▲▼ | 货币名称 ▲▼ | MZN 兑目标货币 | 目标货币兑 MZN |
---|---|---|---|
USD | 美元 | 0.0167790411 | 59.5981614422 |
EUR | 欧元 | 0.0137479377 | 72.7381825069 |
GBP | 英镑 | 0.0120296165 | 83.1281692637 |
INR | 印度卢比 | 1.1201481950 | 0.8927390183 |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0221830438 | 45.0794764471 |
CAD | 加拿大元 | 0.0215815854 | 46.3357988536 |
SGD | 新加坡元 | 0.0222851966 | 44.8728372157 |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0164829298 | 60.6688261207 |
MYR | 马来西亚林吉特 | 0.0656483505 | 15.2326752013 |
JPY | 日元 | 1.8316344579 | 0.5459604648 |
CNY | 中国人民币 | 0.1059160655 | 9.4414383237 |
NZD | 新西兰元 | 0.0236966688 | 42.2000243487 |
THB | 泰铢 | 0.5298075572 | 1.8874777954 |
HUF | 匈牙利福林 | 4.3035716186 | 0.2323651350 |
AED | 阿联酋迪拉姆 | 0.0616210284 | 16.2282263968 |
HKD | 港币 | 0.1316869128 | 7.5937690290 |
MXN | 墨西哥比索 | 0.3169755095 | 3.1548178649 |
ZAR | 南非兰特 | 0.2085209423 | 4.7956813790 |
PHP | 菲律宾比索 | 0.8789100653 | 1.1377728387 |
SEK | 瑞典克朗 | 0.1431878873 | 6.9838309590 |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 233.5789466947 | 0.0042812078 |
SAR | 沙特里亚尔 | 0.0629214041 | 15.8928430513 |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0582797970 | 17.1586047078 |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0684993284 | 14.5986832787 |
KES | 肯尼亚先令 | 1.6781082405 | 0.5959091171 |
KRW | 韩元 | 18.1684028683 | 0.0550406113 |
EGP | 埃及镑 | 0.2970772751 | 3.3661275490 |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 19.8826248043 | 0.0502951703 |
NOK | 挪威克朗 | 0.1330806014 | 7.5142431709 |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0050581731 | 197.6998391667 |
RUB | 俄罗斯卢布 | 1.0370220328 | 0.9642996661 |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1023750151 | 9.7680083267 |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 1.9435693866 | 0.5145172624 |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0599770667 | 16.6730394688 |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0579647717 | 17.2518578338 |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0610757096 | 16.3731212753 |
XAU | 金(盎司) | 0.0000126757 | 78891.0977283031 |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0064515413 | 155.0017202658 |
COP | 哥伦比亚比索 | 46.6988698286 | 0.0214137945 |
CLP | 智利比索 | 10.0439336233 | 0.0995625855 |
TWD | 新台币 | 0.4986034502 | 2.0056018458 |
ARS | 阿根廷比索 | 0.3399216807 | 2.9418541293 |
CZK | 捷克克朗 | 0.3496817333 | 2.8597433171 |
VND | 越南盾 | 382.0886607699 | 0.0026171936 |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.1549997073 | 6.4516250875 |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0118963401 | 84.0594660680 |
BHD | 巴林第纳尔 | 0.0063089195 | 158.5057485165 |
XOF | CFA 法郎 | 9.0180559564 | 0.1108886444 |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.6423059198 | 0.3784573136 |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.4426413092 | 2.2591655573 |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 6.0318859655 | 0.1657856275 |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0408901916 | 24.4557426114 |
UGX | 乌干达先令 | 62.0115382110 | 0.0161260312 |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0639702223 | 15.6322733346 |
BDT | 孟加拉国塔卡 | 1.4057741254 | 0.7113518324 |
PEN | 秘鲁索尔 | 0.0542169612 | 18.4444125452 |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0415969206 | 24.0402411011 |
XAF | 中非金融合作法郎 | 9.0180559564 | 0.1108886444 |
FJD | 斐济元 | 0.0345648237 | 28.9311471373 |
VEF | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.1675806729 | 5.9672752383 |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0335580822 | 29.7990806809 |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1019925953 | 9.8046333332 |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 135.3733035511 | 0.0073869808 |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0268886290 | 37.1904421683 |
DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | 1.9322838707 | 0.5175223036 |
IRR | 伊朗里亚尔 | 705.1412714186 | 0.0014181555 |
DOP | 多米尼加比索 | 0.8322404114 | 1.2015758744 |
ISK | 冰岛克朗 | 1.6901836997 | 0.5916516649 |
XAG | 银(盎司) | 0.0010095965 | 990.4947618653 |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 9.5111989990 | 0.1051392154 |
SYP | 叙利亚镑 | 8.6449426972 | 0.1156745666 |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0224319000 | 44.5793713135 |
JMD | 牙买加元 | 2.0859703857 | 0.4793931912 |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.5712261860 | 1.7506200249 |
GHS | 加纳塞地 | 0.0746831811 | 13.3898956298 |
AOA | 安哥拉宽扎 | 3.7197438614 | 0.2688357148 |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.4728333836 | 2.1149098913 |
AFN | 阿富汗尼 | 1.1770522507 | 0.8495799566 |
LBP | 黎巴嫩镑 | 25.2944044501 | 0.0395344355 |
XPF | CFP 法郎 | 1.6405653555 | 0.6095459694 |
TTD | 特立尼达元 | 0.1138623132 | 8.7825371892 |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 38.3130008923 | 0.0261008007 |
ALL | 阿尔巴尼列克 | 1.7680914553 | 0.5655816032 |
XCD | 东加勒比元 | 0.0453027442 | 22.0737179840 |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.1231162154 | 8.1224069221 |
NPR | 尼泊尔卢比 | 1.8006382235 | 0.5553586428 |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1163626526 | 8.5938226543 |
ZWD | 津巴布韦元 | 6.0723349721 | 0.1646812972 |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0335580822 | 29.7990807211 |
CUC | 古巴可兑换比索 | 0.0167790411 | 59.5981614422 |
LAK | 老挝基普 | 139.4685381249 | 0.0071700759 |
BND | 文莱元 | 0.0222851966 | 44.8728372157 |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.1636979916 | 6.1088104401 |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.3962034812 | 2.5239556124 |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 93.3736841605 | 0.0107096556 |
ETB | 埃塞俄比亚比尔 | 0.4617592186 | 2.1656308303 |
NAD | 纳米比亚元 | 0.2085209423 | 4.7956813790 |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0545637766 | 18.3271771484 |
SDG | 苏丹镑 | 0.3047292106 | 3.2816020429 |
MOP | 澳门元 | 0.1356375202 | 7.3725912904 |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.5245143898 | 1.9065253870 |
BMD | 百慕大元 | 0.0167790411 | 59.5981614422 |
KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 5.4850002437 | 0.1823153976 |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0167790411 | 59.5981614422 |
BAM | 波斯尼亚可兑换马尔卡 | 0.0268886290 | 37.1904421683 |
GYD | 圭亚那元 | 3.4897265969 | 0.2865553998 |
YER | 也门里亚尔 | 4.1930822638 | 0.2384880470 |
MGA | 马尔加什阿里亚 | 53.6731643142 | 0.0186312846 |
KYD | 开曼元 | 0.0137591767 | 72.6787672868 |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1.6237370447 | 0.6158632663 |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.2320539131 | 4.3093434041 |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 8.0561210827 | 0.1241292167 |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.1303731784 | 7.6702893363 |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0285243551 | 35.0577601662 |
SLL | 塞拉利昂利昂 | 128.8630354986 | 0.0077601773 |
TOP | 汤加潘加 | 0.0375449250 | 26.6347581952 |
BZD | 伯利兹元 | 0.0338148022 | 29.5728478774 |
MWK | 马拉维克瓦查 | 12.1900486101 | 0.0820341273 |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.7916351640 | 1.2632081614 |
BIF | 布隆迪法郎 | 29.5475554306 | 0.0338437473 |
SOS | 索马里先令 | 9.6558509315 | 0.1035641506 |
HTG | 海地古德 | 1.1018796002 | 0.9075401702 |
GNF | 几内亚法郎 | 151.8503227179 | 0.0065854322 |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.2629275771 | 3.8033287006 |
MNT | 蒙古图格里克 | 40.1606348217 | 0.0249000048 |
CDF | 刚果法郎 | 26.3514840064 | 0.0379485269 |
STD | 圣多美多布拉 | 337.4670445510 | 0.0029632523 |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.1490767434 | 6.7079544206 |
KPW | 朝鲜元 | 15.1015083125 | 0.0662185511 |
MMK | 缅元 | 22.2174665671 | 0.0450096323 |
LSL | 巴索托洛蒂 | 0.2085209423 | 4.7956813790 |
LRD | 利比里亚元 | 2.2082896073 | 0.4528391551 |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1.1487871002 | 0.8704833122 |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0120296165 | 83.1281692637 |
XPT | 铂(盎司) | 0.0000181628 | 55057.5895599830 |
MDL | 摩尔多瓦列伊 | 0.2770888159 | 3.6089511471 |
CUP | 古巴比索 | 0.4446445890 | 2.2489872242 |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 67.3678611914 | 0.0148438734 |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.8442700808 | 1.1844550965 |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 1.8124916814 | 0.5517266701 |
MRO | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.9481700602 | 0.1681189324 |
ANG | 荷兰盾 | 0.0299086412 | 33.4351532360 |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.2085209423 | 4.7956813790 |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 1.5159850879 | 0.6596370954 |
SRD | 苏里南元 | 0.1249199557 | 8.0051261207 |
XPD | 钯(盎司) | 0.0000173029 | 57793.7425504137 |
SVC | 萨尔瓦多科朗 | 0.1468166096 | 6.8112184505 |
BSD | 巴哈马元 | 0.0167790411 | 59.5981614422 |
XDR | 国际货币基金组织特别提款权 | 0.0116101865 | 86.1312609437 |
RWF | 卢旺达法郎 | 14.3331911830 | 0.0697681338 |
AWG | 阿鲁巴或荷兰盾 | 0.0300344836 | 33.2950622582 |
DJF | 吉布提法郎 | 2.9754482158 | 0.3360838191 |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 1.1201481950 | 0.8927390183 |
KMF | 科摩罗法郎 | 6.7635419673 | 0.1478515258 |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0426790214 | 23.4307153151 |
SPL | 塞波加大公国 Luigino | 0.0027965068 | 357.5889700836 |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.2516856164 | 3.9732107628 |
FKP | 福克兰群岛镑 | 0.0120296165 | 83.1281692637 |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0120296165 | 83.1281692637 |
JEP | 泽西岛镑 | 0.0120296165 | 83.1281692637 |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0588944341 | 16.9795332213 |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0221830438 | 45.0794764471 |
IMP | 曼岛镑 | 0.0120296165 | 83.1281692637 |
GGP | 根西岛镑 | 0.0120296165 | 83.1281692637 |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1610742775 | 6.2083159135 |
AD