当前和历史汇率表
使用 捷汇 Currency Tables,可根据您选择的基准货币构建当前和历史汇率表。 出于商业目的,可通过 捷汇 Currency Data API 获取自动化的货币汇率数据。
2018-04-26 02:14 GMT
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
货币代码 ▲▼ | 货币名称 ▲▼ | MDL 兑目标货币 | 目标货币兑 MDL |
---|---|---|---|
USD | 美元 | 0.0606830832 | 16.4790572182 |
EUR | 欧元 | 0.0498346267 | 20.0663688140 |
GBP | 英镑 | 0.0435142902 | 22.9809562818 |
INR | 印度卢比 | 4.0621563219 | 0.2461746720 |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0800720977 | 12.4887448709 |
CAD | 加拿大元 | 0.0778840487 | 12.8395995883 |
SGD | 新加坡元 | 0.0805477861 | 12.4149905100 |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0596252702 | 16.7714124772 |
MYR | 马来西亚林吉特 | 0.2379366634 | 4.2027991222 |
JPY | 日元 | 6.6345309504 | 0.1507265559 |
CNY | 中国人民币 | 0.3837754681 | 2.6056902621 |
NZD | 新西兰元 | 0.0858421745 | 11.6492855138 |
THB | 泰铢 | 1.9143400452 | 0.5223732338 |
HUF | 匈牙利福林 | 15.6101614422 | 0.0640608365 |
AED | 阿联酋迪拉姆 | 0.2228586230 | 4.4871496850 |
HKD | 港币 | 0.4762335214 | 2.0998101879 |
MXN | 墨西哥比索 | 1.1449311523 | 0.8734149630 |
ZAR | 南非兰特 | 0.7550708072 | 1.3243791051 |
PHP | 菲律宾比索 | 3.1709501360 | 0.3153628903 |
SEK | 瑞典克朗 | 0.5189397281 | 1.9270060583 |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 845.6290210780 | 0.0011825517 |
SAR | 沙特里亚尔 | 0.2275615619 | 4.3944152582 |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.2120362598 | 4.7161744924 |
TRY | 土耳其里拉 | 0.2480349047 | 4.0316906257 |
KES | 肯尼亚先令 | 6.0722054973 | 0.1646848086 |
KRW | 韩元 | 65.4883154476 | 0.0152698996 |
EGP | 埃及镑 | 1.0742713949 | 0.9308634715 |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 71.9071721793 | 0.0139068186 |
NOK | 挪威克朗 | 0.4831534697 | 2.0697357314 |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0182935309 | 54.6641327222 |
RUB | 俄罗斯卢布 | 3.7845840339 | 0.2642298311 |
DKK | 丹麦克朗 | 0.3712452258 | 2.6936373334 |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 7.0201226509 | 0.1424476537 |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.2179130844 | 4.5889855701 |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.2107944326 | 4.7439583097 |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.2208864228 | 4.5272135215 |
XAU | 金(盎司) | 0.0000458240 | 21822.6464468104 |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0233326455 | 42.8584062892 |
COP | 哥伦比亚比索 | 170.7795398713 | 0.0058555024 |
CLP | 智利比索 | 36.6269484196 | 0.0273023018 |
TWD | 新台币 | 1.8035427850 | 0.5544642513 |
ARS | 阿根廷比索 | 1.2286069498 | 0.8139299555 |
CZK | 捷克克朗 | 1.2690192926 | 0.7880100845 |
VND | 越南盾 | 1382.0653956252 | 0.0007235548 |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.5614417396 | 1.7811287077 |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0430243060 | 23.2426759072 |
BHD | 巴林第纳尔 | 0.0228168393 | 43.8272798356 |
XOF | CFA 法郎 | 32.6893722572 | 0.0305909821 |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 9.5697262355 | 0.1044961972 |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.5999718293 | 0.6250110044 |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 21.8155296937 | 0.0458389053 |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1480191972 | 6.7558804451 |
UGX | 乌干达先令 | 224.3374519534 | 0.0044575705 |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.2315451214 | 4.3188126526 |
BDT | 孟加拉国塔卡 | 5.1165456760 | 0.1954443610 |
PEN | 秘鲁索尔 | 0.1966529695 | 5.0850999222 |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1504151536 | 6.6482663227 |
XAF | 中非金融合作法郎 | 32.6893722572 | 0.0305909821 |
FJD | 斐济元 | 0.1250071479 | 7.9995425626 |
VEF | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.6060722933 | 1.6499681820 |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1213667232 | 8.2394908088 |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.3698974209 | 2.7034522101 |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 489.7124812184 | 0.0020420145 |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0974680580 | 10.2597714598 |
DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | 7.0007544940 | 0.1428417467 |
IRR | 伊朗里亚尔 | 2550.2093514382 | 0.0003921247 |
DOP | 多米尼加比索 | 3.0117027269 | 0.3320380830 |
ISK | 冰岛克朗 | 6.1307870427 | 0.1631111949 |
XAG | 银(盎司) | 0.0036572152 | 273.4320877237 |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 34.3887852661 | 0.0290792476 |
SYP | 叙利亚镑 | 31.2658009467 | 0.0319838280 |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0811509755 | 12.3227107779 |
JMD | 牙买加元 | 7.5301957754 | 0.1327986721 |
MUR | 毛里求斯卢比 | 2.0758114825 | 0.4817393142 |
GHS | 加纳塞地 | 0.2709607776 | 3.6905710439 |
AOA | 安哥拉宽扎 | 13.4815713430 | 0.0741753298 |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.7172496864 | 0.5823265003 |
AFN | 阿富汗尼 | 4.2569418792 | 0.2349104189 |
LBP | 黎巴嫩镑 | 91.4797479030 | 0.0109313812 |
XPF | CFP 法郎 | 5.9468528338 | 0.1681561707 |
TTD | 特立尼达元 | 0.4114939537 | 2.4301693644 |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 138.3482863247 | 0.0072281343 |
ALL | 阿尔巴尼列克 | 6.4354411547 | 0.1553895026 |
XCD | 东加勒比元 | 0.1638195087 | 6.1042790791 |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.4452593080 | 2.2458823030 |
NPR | 尼泊尔卢比 | 6.5299162874 | 0.1531413200 |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.4208507214 | 2.3761394459 |
ZWD | 津巴布韦元 | 21.9612078050 | 0.0455348362 |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1213661664 | 8.2395286091 |
CUC | 古巴可兑换比索 | 0.0606830832 | 16.4790572182 |
LAK | 老挝基普 | 503.9492194515 | 0.0019843269 |
BND | 文莱元 | 0.0805477861 | 12.4149905100 |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.5937667173 | 1.6841631079 |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.4328995585 | 0.6978856223 |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 338.1265584305 | 0.0029574725 |
ETB | 埃塞俄比亚比尔 | 1.6718188951 | 0.5981509139 |
NAD | 纳米比亚元 | 0.7550708072 | 1.3243791051 |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1958243302 | 5.1066177475 |
SDG | 苏丹镑 | 1.1020840117 | 0.9073718422 |
MOP | 澳门元 | 0.4905205270 | 2.0386506679 |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.8969531939 | 0.5271611357 |
BMD | 百慕大元 | 0.0606830832 | 16.4790572182 |
KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 19.7866152414 | 0.0505392149 |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0606830832 | 16.4790572182 |
BAM | 波斯尼亚可兑换马尔卡 | 0.0974680580 | 10.2597714598 |
GYD | 圭亚那元 | 12.6579214721 | 0.0790019121 |
YER | 也门里亚尔 | 15.1638649338 | 0.0659462482 |
MGA | 马尔加什阿里亚 | 194.1814794994 | 0.0051498217 |
KYD | 开曼元 | 0.0498053095 | 20.0781806185 |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 3.6076149310 | 0.2771914462 |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 5.8839454754 | 0.1699539882 |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.8392501682 | 1.1915398268 |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 29.1557936290 | 0.0342985004 |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.4759435329 | 2.1010895847 |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.1031612443 | 9.6935627964 |
SLL | 塞拉利昂利昂 | 466.0506588353 | 0.0021456895 |
TOP | 汤加潘加 | 0.1380659611 | 7.2429148504 |
BZD | 伯利兹元 | 0.1222947413 | 8.1769664791 |
MWK | 马拉维克瓦查 | 43.8982034214 | 0.0227799755 |
GMD | 冈比亚达拉西 | 2.8612074646 | 0.3495027929 |
BIF | 布隆迪法郎 | 106.8617781560 | 0.0093578828 |
SOS | 索马里先令 | 34.8623087573 | 0.0286842735 |
HTG | 海地古德 | 3.9565447038 | 0.2527457857 |
GNF | 几内亚法郎 | 549.0582049431 | 0.0018213005 |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.9509140858 | 1.0516197151 |
MNT | 蒙古图格里克 | 145.3659150317 | 0.0068791917 |
CDF | 刚果法郎 | 95.3028863635 | 0.0104928616 |
STD | 圣多美多布拉 | 1222.5205730789 | 0.0008179821 |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.5395225362 | 1.8534906939 |
KPW | 朝鲜元 | 54.6162709647 | 0.0183095620 |
MMK | 缅元 | 80.4658550534 | 0.0124276316 |
LSL | 巴索托洛蒂 | 0.7550708072 | 1.3243791051 |
LRD | 利比里亚元 | 7.9804411961 | 0.1253063553 |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 4.1611908514 | 0.2403158220 |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0435142902 | 22.9809562818 |
XPT | 铂(盎司) | 0.0000661396 | 15119.5316147033 |
MDL | 摩尔多瓦列伊 | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
CUP | 古巴比索 | 1.6081017044 | 0.6218512158 |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 245.0730716196 | 0.0040804157 |
MKD | 马其顿第纳尔 | 3.0606453530 | 0.3267284787 |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 6.5441394122 | 0.1528084805 |
MRO | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 21.5121499532 | 0.0464853584 |
ANG | 荷兰盾 | 0.1081664599 | 9.2450099676 |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.7550708072 | 1.3243791051 |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 5.4952642914 | 0.1819748691 |
SRD | 苏里南元 | 0.4517868025 | 2.2134334039 |
XPD | 钯(盎司) | 0.0000628834 | 15902.4579467382 |
SVC | 萨尔瓦多科朗 | 0.5309769779 | 1.8833208249 |
BSD | 巴哈马元 | 0.0606830832 | 16.4790572182 |
XDR | 国际货币基金组织特别提款权 | 0.0420132384 | 23.8020214129 |
RWF | 卢旺达法郎 | 51.8422412468 | 0.0192892895 |
AWG | 阿鲁巴或荷兰盾 | 0.1086227189 | 9.2061772169 |
DJF | 吉布提法郎 | 10.7610866713 | 0.0929274181 |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 4.0621563219 | 0.2461746720 |
KMF | 科摩罗法郎 | 24.5170291929 | 0.0407879761 |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1557610783 | 6.4200890940 |
SPL | 塞波加大公国 Luigino | 0.0101138472 | 98.8743437047 |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.9102462478 | 1.0986038145 |
FKP | 福克兰群岛镑 | 0.0435142902 | 22.9809562818 |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0435142902 | 22.9809562818 |
JEP | 泽西岛镑 | 0.0435142902 | 22.9809562818 |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.2129976214 | 4.6948881093 |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0800720977 | 12.4887448709 |
IMP | 曼岛镑 | 0.0435142902 | 22.9809562818 |
GGP | 根西岛镑 | 0.0435142902 | 22.9809562818 |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.5890862355 | 1.6975443316 |
AD