XE valutaomvandlare
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
USD-till EUR-graf

XE-marknadsanalys
XE Live Exchange Rates
USD | EUR | GBP | INR | AUD | |
---|---|---|---|---|---|
1,00000 | 0,81741 | 0,71670 | 66,4432 | 1,30795 | |
1,22338 | 1,00000 | 0,87680 | 81,2855 | 1,60012 | |
1,39528 | 1,14051 | 1,00000 | 92,7071 | 1,82496 | |
0,01505 | 0,01230 | 0,01079 | 1,00000 | 0,01969 | |
0,76456 | 0,62495 | 0,54796 | 50,7996 | 1,00000 |
2018-04-23 11:50 GMT
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
AD