جداول الأسعار الحالية والقديمة
قم بتصميم جداول الأسعار الحالية والقديمة باستخدام العملة الأساسية التي تختارها بجداول XE Currency. للأغراض التجارية، احصل على موجز بيانات العملات تلقائيًا عبر موجز بيانات XE Currency.
٢٦-٤-٢٠١٨ ١٥:٢٥ جرينتش
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
رمز العملة ▲▼ | اسم العملة ▲▼ | الوحدات لكل GYD | GYD لكل وحدة |
---|---|---|---|
USD | الدولار الأمريكي | ٠٫٠٠٤٧٦٣٢٠٥٢ | ٢٠٩٫٩٤٢٦٦٧١٠٥٤ |
EUR | اليورو | ٠٫٠٠٣٩٣٤٢٧٨٢ | ٢٥٤٫١٧٦٢٣١٠٤٨٨ |
GBP | الجنيه البريطاني | ٠٫٠٠٣٤٢٠٣٤٨١ | ٢٩٢٫٣٦٧٨٩٩٨٠٢٤ |
INR | الروبية الهندية | ٠٫٣١٨٦٤٩٩٤٢١ | ٣٫١٣٨٢٤٠٠١٧٦ |
AUD | الدولار الأسترالي | ٠٫٠٠٦٣٠٣٢٢٣٨ | ١٥٨٫٦٤٨٩٧٤٦٤٨٠ |
CAD | الدولار الكندي | ٠٫٠٠٦١٣٢٩٨٩٨ | ١٦٣٫٠٥٢٦١١٠٣٥٤ |
SGD | الدولار السنغافوري | ٠٫٠٠٦٣٢٥٠٧١٤ | ١٥٨٫١٠٠٩٨٠٨٦٠٩ |
CHF | الفرنك السويسري | ٠٫٠٠٤٧٠٧٧٩١١ | ٢١٢٫٤١٣٨٤٤٩١٥٣ |
MYR | الرينجت الماليزي | ٠٫٠١٨٦٦١٤٧٦٣ | ٥٣٫٥٨٦٣٢٨٥٨٨٤ |
JPY | الين الياباني | ٠٫٥٢٠٨١٣٢٢٢٢ | ١٫٩٢٠٠٧٤١٤٠٤ |
CNY | اليوان الرينمنبي الصيني | ٠٫٠٣٠١٦٢٠٤٩٧ | ٣٣٫١٥٤٢٤٥٥١٦١ |
NZD | الدولار النيوزيلاندي | ٠٫٠٠٦٧٤٢٨١٤٧ | ١٤٨٫٣٠٦٠١٨١٣٢٦ |
THB | البات التايلاندي | ٠٫١٥٠٦٦٥٢٨٤١ | ٦٫٦٣٧٢٢٩٠٤٥٥ |
HUF | الفورنت المجري | ١٫٢٣٠٨٤٧٢٢٢٦ | ٠٫٨١٢٤٤٨٥١٦٥ |
AED | الدرهم الإماراتي | ٠٫٠١٧٤٩٢٨٧١٠ | ٥٧٫١٦٦١٤٤٨٨٩١ |
HKD | دولار هونج كونج | ٠٫٠٣٧٣٧٣٤٢٠٤ | ٢٦٫٧٥٦٩٨٣٦٩٧٤ |
MXN | البيزو المكسيكي | ٠٫٠٩٠٠١٦٩٧٤٥ | ١١٫١٠٩٠١٥٨٩٤٣ |
ZAR | الراند الجنوب أفريقي | ٠٫٠٥٩٢٠١٥٠٠٢ | ١٦٫٨٩١٤٦٣٨٣١٢ |
PHP | البيزو الفلبيني | ٠٫٢٤٧٧٢١٨٦٠٨ | ٤٫٠٣٦٧٨٥٤٣٧١ |
SEK | الكرونا السويدية | ٠٫٠٤١١٦٨٢٧٣٢ | ٢٤٫٢٩٠٥٥٠٠٥٦٣ |
IDR | الروبية الأندونيسية | ٦٦٫١٧٨٥٧٥٢٨٨٢ | ٠٫٠١٥١١٠٦٣٠٥ |
SAR | الريال السعودي | ٠٫٠١٧٨٦٢٠١٩٤ | ٥٥٫٩٨٤٧١١٢٢٨١ |
BRL | الريال البرازيلي | ٠٫٠١٦٦٧٠٧٩٥٠ | ٥٩٫٩٨٥١٤١٨١٥٢ |
TRY | الليرة التركية | ٠٫٠١٩٤٠٠١٩٥٩ | ٥١٫٥٤٥٨٧١١٣٦٩ |
KES | الشلن الكيني | ٠٫٤٧٨٤٩١٢٣٧١ | ٢٫٠٨٩٩٠٢٤٣١٧ |
KRW | الون الكوري الجنوبي | ٥٫١٤٠١٨٩٨٧٠٦ | ٠٫١٩٤٥٤٥٣٤٢٧ |
EGP | الجنيه المصري | ٠٫٠٨٤٣٤١٤٠٩٨ | ١١٫٨٥٦٥٧٢٠٢٩٠ |
IQD | الدينار العراقي | ٥٫٦٤٣٧٨٧٢٢٨٤ | ٠٫١٧٧١٨٥٩٨٥١ |
NOK | الكرون النرويجي | ٠٫٠٣٨٠٨٥٧٢٦٤ | ٢٦٫٢٥٦٥٥٥٧٥٨٤ |
KWD | الدينار الكويتي | ٠٫٠٠١٤٣٢٨٠٩٨ | ٦٩٧٫٩٢٩٣٣٠٦٠٤٣ |
RUB | الروبل الروسي | ٠٫٢٩٨٥٨٤١٢٩٧ | ٣٫٣٤٩١٣٩٨٢٥٦ |
DKK | الكرون الدانماركي | ٠٫٠٢٩٣٠٩٨٢٦١ | ٣٤٫١١٨٢٥٠٨٢١٤ |
PKR | الروبية الباكستانية | ٠٫٥٥١٧٣٠١٥٨٩ | ١٫٨١٢٤٨٠٢٢٠٥ |
ILS | الشيكل الإسرائيلي | ٠٫٠١٧٠٧٨٢٧٦٦ | ٥٨٫٥٥٣٩١٧٥٤٢٠ |
PLN | الزلوتي البولندي | ٠٫٠١٦٦٣٣٧١٧٥ | ٦٠٫١١٨٨٥١٩٩٧٦ |
QAR | الريال القطري | ٠٫٠١٧٣٣٨٠٦٦٩ | ٥٧٫٦٧٦٥٥٦٨٩٧١ |
XAU | أوقية ذهب | ٠٫٠٠٠٠٠٣٦١٤٥ | ٢٧٦٦٦٧٫٢٥٦٣١١٦٨٠٠ |
OMR | الريال العماني | ٠٫٠٠١٨٣١٤٥٢٤ | ٥٤٦٫٠١٤٧٣٨٨٩٥٧ |
COP | البيزو الكولومبي | ١٣٫٤٠٣٧٣١٠١٤٣ | ٠٫٠٧٤٦٠٦٠٩٢٨ |
CLP | البيزو الشيلي | ٢٫٨٧٦٥٥٧٩١٤٦ | ٠٫٣٤٧٦٣٧٧٠٧٩ |
TWD | الدولار الجديد التايواني | ٠٫١٤١٣٧٧٠٨٧٨ | ٧٫٠٧٣٢٨١٩٢٥٥ |
ARS | البيزو الأرجنتيني | ٠٫٠٩٧٦٣٢٩٧٦١ | ١٠٫٢٤٢٤٤١٠٢٦٩ |
CZK | الكورون التشيكي | ٠٫١٠٠٢٣٢٩٤٧٥ | ٩٫٩٧٦٧٥٩٣٩١٨ |
VND | الدونغ الفيتنامي | ١٠٨٫٤٨٧١٦٦٢٣٨٩ | ٠٫٠٠٩٢١٧٦٨٠٢ |
MAD | الدرهم المغربي | ٠٫٠٤٤٢١٦٠٩٥٠ | ٢٢٫٦١٦١٩٨٩٣٨٣ |
JOD | الدينار الأردني | ٠٫٠٠٣٣٧٧١١٢٥ | ٢٩٦٫١١٠٩٥٥٠١٤٧ |
BHD | الدينار البحريني | ٠٫٠٠١٧٩٠٩٦٥١ | ٥٥٨٫٣٥٨١٥٧١٩٥٢ |
XOF | الفرنك الوسط أفريقي | ٢٫٥٨٠٧١٧٣١٣٠ | ٠٫٣٨٧٤٨٩١٦٦٣ |
LKR | الروبية السريلانكية | ٠٫٧٥٢٢٩١٥١٣٠ | ١٫٣٢٩٢٧١٩٤١٤ |
UAH | هيرفانا أوكرانية | ٠٫١٢٥٢٤٣٢٩٥٣ | ٧٫٩٨٤٤٥٩٣٤٨٣ |
NGN | النيرة النيجيرية | ١٫٧١٤٩٦٤٠٨٢٦ | ٠٫٥٨٣١٠٢٥٩١٠ |
TND | الدينار التونسي | ٠٫٠١١٦٤٩٠٠٧٧ | ٨٥٫٨٤٤٢٢٢٠١٩٠ |
UGX | الشلن الأوغندي | ١٧٫٦٦٢٠٠٤١١٧٨ | ٠٫٠٥٦٦١٨٧١٦٣ |
RON | الليو الجديد الروماني | ٠٫٠١٨٣٣٥٨٠٩٤ | ٥٤٫٥٣٨٠٨٨٨٣٩٠ |
BDT | التاكا البنجلاديشية | ٠٫٤٠١٣٤٥٨٥٤٧ | ٢٫٤٩١٦١٦٦١٥٤ |
PEN | سول البوريفي | ٠٫٠١٥٤٣٥٠٣٩٢ | ٦٤٫٧٨٧٦٥٥٣٤٦٣ |
GEL | اللاري الجورجي | ٠٫٠١١٧٨٨٤٢١٨ | ٨٤٫٨٢٨٩٩٧٣٨٨٢ |
XAF | الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي | ٢٫٥٨٠٧١٧٣١٣٠ | ٠٫٣٨٧٤٨٩١٦٦٣ |
FJD | الدولار الفيجي | ٠٫٠٠٩٨٢٦٠٠٩٢ | ١٠١٫٧٧٠٧١٧١٦٢٢ |
VEF | البوليفار الفنزويلي | ٠٫٠٤٧٥٧٢٥١١٨ | ٢١٫٠٢٠٥٤٢٣٨٨٥ |
BYN | الروبل البلاروسية | ٠٫٠٠٩٥٢٤٦١٤٤ | ١٠٤٫٩٩١١٢٦٩٢٦٢ |
HRK | الكونا الكرواتية | ٠٫٠٢٩٢٠٦٩٥٤٦ | ٣٤٫٢٣٨٤٢٠٦٩٨٥ |
UZS | السوم الأوزباكستاني | ٣٨٫٤٨٠٤٩٩٥٣٣٠ | ٠٫٠٢٥٩٨٧١٨٨٦ |
BGN | الليف البلغاري | ٠٫٠٠٧٦٩٤٧٧٩٣ | ١٢٩٫٩٥٨٢٤٣٣٢١٦ |
DZD | الدينار الجزائري | ٠٫٥٥٠٠٧٣٢٤٠٥ | ١٫٨١٧٩٣٩٧٣٣٠ |
IRR | الريال الإيراني | ٢٠٠٫١٦٩٦٣٤٧٧٨٧ | ٠٫٠٠٤٩٩٥٧٦٢٧ |
DOP | البيزو الدومينيكي | ٠٫٢٣٦٣٣٨٣٨٥٦ | ٤٫٢٣١٢٢١٢٥٢٠ |
ISK | الكرونا الأيسلندية | ٠٫٤٨٤٠٠٠٧٦٥٧ | ٢٫٠٦٦١١٢٤٣٣٨ |
XAG | أوقية فضة | ٠٫٠٠٠٢٨٨٧٦٤٢ | ٣٤٦٣٫٠٣٣٢٨٦٣١٦١ |
CRC | الكولون الكوستاريكي | ٢٫٦٩٩٥٩٩٣٩٥٥ | ٠٫٣٧٠٤٢٥٣٣١١ |
SYP | الجنيه السوري | ٢٫٤٥٣٨٣٤٧٩٨٧ | ٠٫٤٠٧٥٢٥٣٩٦٨ |
LYD | الدينار الليبي | ٠٫٠٠٦٣٧٨٦١٥٣ | ١٥٦٫٧٧٣٨٣٧٧٢٣٢ |
JMD | الدولار الجاميكي | ٠٫٥٩٠١٢٦٦٠٦٠ | ١٫٦٩٤٥٥١٦٢٦٤ |
MUR | الروبي الموريشي | ٠٫١٦٢٥٥٥٩٦١٩ | ٦٫١٥١٧٢٧٦١٦٩ |
GHS | السيدي الغاني | ٠٫٠٢١٤١٦٢٣١٦ | ٤٦٫٦٩٣٥٥٥٥٤١٣ |
AOA | الكوانزا الأنجولية | ١٫٠٥٨٢٠٩٦٦٨٣ | ٠٫٩٤٤٩٩٢٣١١٠ |
UYU | بيزو أورجواي | ٠٫١٣٥٢٠٩٦٣٥٧ | ٧٫٣٩٥٩٢٢٥٩٦١ |
AFN | الأفغاني الأفغانستاني | ٠٫٣٣٣٩٢٨٧٠٦٠ | ٢٫٩٩٤٦٥١١٩٩٥ |
LBP | الجنيه اللبناني | ٧٫١٨٠٥٣١٨١٢٧ | ٠٫١٣٩٢٦٥٤٥٠٨ |
XPF | الفرنك الباسيفيكي | ٠٫٤٦٩٤٨٤٢٦٩٩ | ٢٫١٢٩٩٩٦٨١٦١ |
TTD | الدولار التريندادي | ٠٫٠٣٢٣٠٢٦٩١١ | ٣٠٫٩٥٧١٧٣١٤٠٩ |
TZS | الشلن التنزاني | ١٠٫٨٧٨٠٦٧٦٠١٦ | ٠٫٠٩١٩٢٨٠٩٢١ |
ALL | الليك الألباني | ٠٫٥٠٦٣١١٩٢٦٨ | ١٫٩٧٥٠٦٧٠٤٣٠ |
XCD | دولار شرق الكاريبي | ٠٫٠١٢٨٥٨٣٠٣٧ | ٧٧٫٧٧٠٧٥٥٨٢٢٥ |
GTQ | الكتزل الجواتيمالي | ٠٫٠٣٤٩٣٣٠٩٠٠ | ٢٨٫٦٢٦١٥٣٥٥٧٧ |
NPR | الروبي النيبالي | ٠٫٥١٢٢٢٩٧٨٢٠ | ١٫٩٥٢٢٤٨٨٤٤٦ |
BOB | البوليفيانو البوليفي | ٠٫٠٣٢٨٢٨٢٣١٢ | ٣٠٫٤٦١٥٨٦٣٢٥٣ |
ZWD | الدولار الزيمبابوي | ١٫٧٢٣٨٠٣٩٥٥٦ | ٠٫٥٨٠١١٢٣٧١١ |
BBD | الدولار الباربادوسي أو الباجاني | ٠٫٠٠٩٥٢٦٤١٠٤ | ١٠٤٫٩٧١٣٣٣٥٥٢٧ |
CUC | البيزو القابل للتحويل الكوبي | ٠٫٠٠٤٧٦٣٢٠٥٢ | ٢٠٩٫٩٤٢٦٦٧١٠٥٤ |
LAK | الكيب اللاوسي | ٣٩٫٥٥٩٨١٦٤٤٩٦ | ٠٫٠٢٥٢٧٨١٧٥٩ |
BND | الدولار البروني | ٠٫٠٠٦٣٢٥٠٧١٤ | ١٥٨٫١٠٠٩٨٠٨٦٠٩ |
BWP | البولا البوتسوانية | ٠٫٠٤٦٧٤٣٧٩٨٦ | ٢١٫٣٩٣٢١٢١٥٩١ |
HNL | اللامبيرا الهندوراسي | ٠٫١١٢٤٩٥٦٤٤٨ | ٨٫٨٨٩٢٣٣٠٢٠٠ |
PYG | غواراني الباراجواي | ٢٦٫٥٩٤١٨٧٩٣٦٣ | ٠٫٠٣٧٦٠٢٢٠١٠ |
ETB | البير الأثيوبي | ٠٫١٣١١٥٥٨٢٢٣ | ٧٫٦٢٤٥١٨٥٥٢٣ |
NAD | الدولار الناميبي | ٠٫٠٥٩٢٠١٥٠٠٢ | ١٦٫٨٩١٤٦٣٨٣١٢ |
PGK | كينا بابوا غينيا الجديدة | ٠٫٠١٥٤٨٩٩٥٨٠ | ٦٤٫٥٥٧٩٥٤٣٢٧٤ |
SDG | الجنيه السوداني | ٠٫٠٨٦١٠٤٤٨٣٣ | ١١٫٦١٣٧٩٧١١٩٥ |
MOP | الباتاكا الماكاوية | ٠٫٠٣٨٤٩٤٦٢٣٠ | ٢٥٫٩٧٧٦٥٤٠٧٥٣ |
NIO | كوردوبا نيكاراجوي | ٠٫١٤٨٨٧١٨٣٤٠ | ٦٫٧١٧١٨٧٣٤٧٥ |
BMD | الدولار البرمودي | ٠٫٠٠٤٧٦٣٢٠٥٢ | ٢٠٩٫٩٤٢٦٦٧١٠٥٤ |
KZT | التنج الكازاخستاني | ١٫٥٦٤٢٠٤٩٧٦٤ | ٠٫٦٣٩٣٠٢٤٠٢٩ |
PAB | البالبوا البنمية | ٠٫٠٠٤٧٦٣٢٠٥٢ | ٢٠٩٫٩٤٢٦٦٧١٠٥٤ |
BAM | المارك القابل للتحويل البوسني | ٠٫٠٠٧٦٩٤٧٧٩٣ | ١٢٩٫٩٥٨٢٤٣٣٢١٦ |
GYD | الدولار الجوياني | ١٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
YER | الريال اليمني | ١٫١٩٠٤١٥٢٨٧٨ | ٠٫٨٤٠٠٤٢٩٧٥١ |
MGA | الأرياري المدغشقري | ١٥٫٢٤١٥٣٩٢٣٦٣ | ٠٫٠٦٥٦١٠١٧١٣ |
KYD | الدولار الكايماني | ٠٫٠٠٣٩١٠٤٤٨٢ | ٢٥٥٫٧٢٥١٦٠٢٣٩٢ |
MZN | المتكال الموزمبيقي | ٠٫٢٨٣٠٣٩٠٦٥٦ | ٣٫٥٣٣٠٨١١٩٤٦ |
RSD | الدينار الصربي | ٠٫٤٦٣٨٧١٨٤١٧ | ٢٫١٥٥٧٦٧٨٤٤٠ |
SCR | الروبية السيشيلية | ٠٫٠٦٥٦٦١٣٨٧٩ | ١٥٫٢٢٩٦٥٠٦٦٤٣ |
AMD | الدرام الأرميني | ٢٫٢٩٥٦٧٣٧٧٨٣ | ٠٫٤٣٥٦٠١٩٦١٢ |
SBD | دولار جزر سليمان | ٠٫٠٣٧٣٣٨٤٧٦٣ | ٢٦٫٧٨٢٠٢٤٨٦٨٧ |
AZN | المانات الأذربيجاني | ٠٫٠٠٨٠٩٧٤٤٩٠ | ١٢٣٫٤٩٥٦٨٣٠٨٢٠ |
SLL | الليون السيراليوني | ٣٧٫٣٨١١٨٧٩٧٩٣ | ٠٫٠٢٦٧٥١٤٢٣٨ |
TOP | بانجا تون'جي | ٠٫٠١٠٨٢٦٠١٦٤ | ٩٢٫٣٧٠٠٧٩٦٩٨٧ |
BZD | الدولار البليزي | ٠٫٠٠٩٥٩٧٤٤٥٣ | ١٠٤٫١٩٤٣٩٣٨٥٨٤ |
MWK | الكواشا المالاوية | ٣٫٤٥١٢٢١٠٩٣٣ | ٠٫٢٨٩٧٥٢٥١٧٤ |
GMD | الدالاسي الجامبي | ٠٫٢٢٤٤٤٢١٩٤٧ | ٤٫٤٥٥٤٩٠٢٠٤٢ |
BIF | الفرنك البوروندي | ٨٫٣٨٧٥٠٠٠٢٤٦ | ٠٫١١٩٢٢٥٠٣٦٩ |
SOS | الشلن الصومالي | ٢٫٧٥٢٩٢٧٥٠٠٠ | ٠٫٣٦٣٢٤٩٦٦٧٩ |
HTG | الجورد الهايتي | ٠٫٣١٠٢٠٢٣٣٥٦ | ٣٫٢٢٣٧٠٢٣٥٥٩ |
GNF | الفرنك الغيني | ٤٣٫١٠٢٩١٠٧٥٣٩ | ٠٫٠٢٣٢٠٠٢٨٩٣ |
MVR | الروفيا المالديفية | ٠٫٠٧٣٥٨٩٣١٣٣ | ١٣٫٥٨٨٩٢٩٦٣٨٢ |
MNT | التوغريك المنغولي | ١١٫٤٠٠٢٣١١٧٩٩ | ٠٫٠٨٧٧١٧٥١٩٤ |
CDF | الفرنك الكنغولي | ٧٫٤٨٠٢٢٤٢٠٩٩ | ٠٫١٣٣٦٨٥٨٣٢٤ |
STD | دوربا ساو توميان | ٩٦٫٥١٦٢١٧٧٧٠٦ | ٠٫٠١٠٣٦٠٩٥٣٠ |
TJS | السوموني الطاجيكستاني | ٠٫٠٤٢٣٦٠١٣٦٠ | ٢٣٫٦٠٧١٠٠٨١٦٦ |
KPW | الون الكوري الشمالي | ٤٫٢٨٦٤٣٧٦٩٧٩ | ٠٫٢٣٣٢٩٣٩٥٤٢ |
MMK | الكيات البورمي | ٦٫٣٣٩٧٨٨٤٩٨٤ | ٠٫١٥٧٧٣٣٩٦٨٦ |
LSL | اللوتي الباسوتو | ٠٫٠٥٩٢٠١٥٠٠٢ | ١٦٫٨٩١٤٦٣٨٣١٢ |
LRD | الدولار الليبيري | ٠٫٦٢٦٣٦٣٨٦٣٠ | ١٫٥٩٦٥١٦١١٣١ |
KGS | السوم القيرغيزستاني | ٠٫٣٢٦٩٥٨٣٢٠٣ | ٣٫٠٥٨٤٩٣٨١٣٤ |
GIP | جنيه جبل طارق | ٠٫٠٠٣٤٢٠٣٤٨١ | ٢٩٢٫٣٦٧٨٩٩٨٠٢٤ |
XPT | أوقية بلاتينيوم | ٠٫٠٠٠٠٠٥٢٤٦٠ | ١٩٠٦٢١٫٧٧٧٤٨٠٩١٢٠ |
MDL | الليو المولدوفي | ٠٫٠٧٨٧٤١٧٦٩٥ | ١٢٫٦٩٩٧٤٠٠٠٧٠ |
CUP | البيزو الكوبي | ٠٫١٢٦٢٢٤٩٣٧٣ | ٧٫٩٢٢٣٦٤٧٩٦٤ |
KHR | الريال الكمبودي | ١٩٫١٦٠٤٨٨٩٦١٥ | ٠٫٠٥٢١٩٠٧٣٤٩ |
MKD | الدينار المقدوني | ٠٫٢٤١٧٨٨٤٣٧٥ | ٤٫١٣٥٨٤٧٠٦٦٠ |
VUV | فاتو ني-فانواتو | ٠٫٥١٤١٥٩٥٨٢٩ | ١٫٩٤٤٩٢١٤٤٦٩ |
MRO | الأوقية الموريتانية | ١٫٦٩٣١٠٨٣٣٠٩ | ٠٫٥٩٠٦٢٩٦٦١٣ |
ANG | الجيلدر الهولندي | ٠٫٠٠٨٤٩٣٣٨٤٣ | ١١٧٫٧٣٨٦٩٦٢٨٨٢ |
SZL | ليلانغيني سوازيلاندي | ٠٫٠٥٩٢٠١٥٠٠٢ | ١٦٫٨٩١٤٦٣٨٣١٢ |
CVE | إسكيدو الرأس الأخضر | ٠٫٤٣٣٨٣٢٨٥٥١ | ٢٫٣٠٥٠٣٥١٩٥٨ |
SRD | الدولار السورينامي | ٠٫٠٣٥٤٥٢٤٤٧١ | ٢٨٫٢٠٦٧٩٧٥٦٨٨ |
XPD | أوقية بالاديوم | ٠٫٠٠٠٠٠٤٨٠٩٨ | ٢٠٧٩٠٧٫٨٩٣٣٤٤٠٣١٠ |
SVC | الكولون السلفادوري | ٠٫٠٤١٦٧٨٠٤٥٣ | ٢٣٫٩٩٣٤٤٧٦٦٩٢ |
BSD | الدولار الباهامي | ٠٫٠٠٤٧٦٣٢٠٥٢ | ٢٠٩٫٩٤٢٦٦٧١٠٥٤ |
XDR | حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي | ٠٫٠٠٣٢٩٩٤٧٨٧ | ٣٠٣٫٠٧٨١٧٩٢٠٧٨ |
RWF | الفرنك الرواندي | ٤٫٠٦٨٩٨٣٩٢٧٦ | ٠٫٢٤٥٧٦١٥٩٩٩ |
AWG | الجيلدر الأروبي أو الهولندي | ٠٫٠٠٨٥٢٦١٣٧٣ | ١١٧٫٢٨٦٤٠٦٢٠٤١ |
DJF | الفرنك الجيبوتي | ٠٫٨٤٤٤٨٨٢٧٦٦ | ١٫١٨٤١٤٩٠٦١٣ |
BTN | النغولتروم البوتاني | ٠٫٣١٨٦٤٩٩٤٢١ | ٣٫١٣٨٢٤٠٠١٧٦ |
KMF | الفرنك القمري | ١٫٩٣٥٥٣٧٩٨٤٨ | ٠٫٥١٦٦٥٢٢٢١٧ |
WST | تالا ساموية | ٠٫٠١٢٢٢٣٧٣٣١ | ٨١٫٨٠٨٠٦٨٧٧٧٩ |
SPL | لويجينو سيبورجا | ٠٫٠٠٠٧٩٣٨٦٧٥ | ١٢٥٩٫٦٥٦٠٠٧٦٧١٠ |
ERN | الناكفا الإريترية | ٠٫٠٧١٤٤٨٠٧٧٧ | ١٣٫٩٩٦١٧٧٨٠٧٠ |
FKP | جنيه جزيرة فوكلاند | ٠٫٠٠٣٤٢٠٣٤٨١ | ٢٩٢٫٣٦٧٨٩٩٨٠٢٤ |
SHP | جنيه سانت هيليني | ٠٫٠٠٣٤٢٠٣٤٨١ | ٢٩٢٫٣٦٧٨٩٩٨٠٢٤ |
JEP | الجنيه الجيرزي | ٠٫٠٠٣٤٢٠٣٤٨١ | ٢٩٢٫٣٦٧٨٩٩٨٠٢٤ |
TMT | المانات التركمانستاني | ٠٫٠١٦٦٧١١٩٩٨ | ٥٩٫٩٨٣٦٨٥٢١٦٧ |
TVD | دولار التوفالو | ٠٫٠٠٦٣٠٣٢٢٣٨ | ١٥٨٫٦٤٨٩٧٤٦٤٨٠ |
IMP | جنيه جزيرة مان | ٠٫٠٠٣٤٢٠٣٤٨١ | ٢٩٢٫٣٦٧٨٩٩٨٠٢٤ |
GGP | الجنيه الجيرنسي | ٠٫٠٠٣٤٢٠٣٤٨١ | ٢٩٢٫٣٦٧٨٩٩٨٠٢٤ |
ZMW | الكواشا الزامبية | ٠٫٠٤٦٦٦٠٩٣٠٠ | ٢١٫٤٣١٢٠٥٩١٨٤ |
AD