Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75270 | 0.65433 | 1.03859 | 1.12178 | |
| 1.32855 | 1.00000 | 0.86931 | 1.37982 | 1.49034 | |
| 1.52828 | 1.15034 | 1.00000 | 1.58726 | 1.71439 | |
| 0.96284 | 0.72473 | 0.63002 | 1.00000 | 1.08010 | |
2013-08-02 17:53 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75270 | 0.65433 | 1.03859 | 1.12178 | |
| 1.32855 | 1.00000 | 0.86931 | 1.37982 | 1.49034 | |
| 1.52828 | 1.15034 | 1.00000 | 1.58726 | 1.71439 | |
| 0.96284 | 0.72473 | 0.63002 | 1.00000 | 1.08010 | |
2013-08-02 17:53 UTC (GMT)
|
|||||