Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75306 | 0.65435 | 1.03883 | 1.12239 | |
| 1.32791 | 1.00000 | 0.86892 | 1.37947 | 1.49044 | |
| 1.52823 | 1.15085 | 1.00000 | 1.58756 | 1.71527 | |
| 0.96262 | 0.72492 | 0.62990 | 1.00000 | 1.08044 | |
2013-08-02 17:30 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75306 | 0.65435 | 1.03883 | 1.12239 | |
| 1.32791 | 1.00000 | 0.86892 | 1.37947 | 1.49044 | |
| 1.52823 | 1.15085 | 1.00000 | 1.58756 | 1.71527 | |
| 0.96262 | 0.72492 | 0.62990 | 1.00000 | 1.08044 | |
2013-08-02 17:30 UTC (GMT)
|
|||||