Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75305 | 0.65415 | 1.03905 | 1.12246 | |
| 1.32793 | 1.00000 | 0.86867 | 1.37979 | 1.49055 | |
| 1.52870 | 1.15119 | 1.00000 | 1.58840 | 1.71591 | |
| 0.96242 | 0.72475 | 0.62957 | 1.00000 | 1.08028 | |
2013-08-03 15:35 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75305 | 0.65415 | 1.03905 | 1.12246 | |
| 1.32793 | 1.00000 | 0.86867 | 1.37979 | 1.49055 | |
| 1.52870 | 1.15119 | 1.00000 | 1.58840 | 1.71591 | |
| 0.96242 | 0.72475 | 0.62957 | 1.00000 | 1.08028 | |
2013-08-03 15:35 UTC (GMT)
|
|||||