Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75503 | 0.63833 | 0.99982 | 0.94028 | |
| 1.32446 | 1.00000 | 0.84544 | 1.32421 | 1.24536 | |
| 1.56660 | 1.18282 | 1.00000 | 1.56631 | 1.47304 | |
| 1.00018 | 0.75516 | 0.63844 | 1.00000 | 0.94045 | |
2012-02-22 21:12 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75503 | 0.63833 | 0.99982 | 0.94028 | |
| 1.32446 | 1.00000 | 0.84544 | 1.32421 | 1.24536 | |
| 1.56660 | 1.18282 | 1.00000 | 1.56631 | 1.47304 | |
| 1.00018 | 0.75516 | 0.63844 | 1.00000 | 0.94045 | |
2012-02-22 21:12 UTC (GMT)
|
|||||