Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75614 | 0.64757 | 1.03322 | 1.08780 | |
| 1.32250 | 1.00000 | 0.85641 | 1.36643 | 1.43862 | |
| 1.54424 | 1.16766 | 1.00000 | 1.59553 | 1.67982 | |
| 0.96785 | 0.73183 | 0.62675 | 1.00000 | 1.05283 | |
2013-06-20 08:02 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75614 | 0.64757 | 1.03322 | 1.08780 | |
| 1.32250 | 1.00000 | 0.85641 | 1.36643 | 1.43862 | |
| 1.54424 | 1.16766 | 1.00000 | 1.59553 | 1.67982 | |
| 0.96785 | 0.73183 | 0.62675 | 1.00000 | 1.05283 | |
2013-06-20 08:02 UTC (GMT)
|
|||||