Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.74988 | 0.63790 | 1.01899 | 1.05227 | |
| 1.33355 | 1.00000 | 0.85067 | 1.35888 | 1.40326 | |
| 1.56765 | 1.17555 | 1.00000 | 1.59742 | 1.64960 | |
| 0.98136 | 0.73590 | 0.62601 | 1.00000 | 1.03266 | |
2013-06-18 06:18 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.74988 | 0.63790 | 1.01899 | 1.05227 | |
| 1.33355 | 1.00000 | 0.85067 | 1.35888 | 1.40326 | |
| 1.56765 | 1.17555 | 1.00000 | 1.59742 | 1.64960 | |
| 0.98136 | 0.73590 | 0.62601 | 1.00000 | 1.03266 | |
2013-06-18 06:18 UTC (GMT)
|
|||||