Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.77601 | 0.65528 | 1.02405 | 1.01941 | |
| 1.28865 | 1.00000 | 0.84442 | 1.31964 | 1.31365 | |
| 1.52606 | 1.18424 | 1.00000 | 1.56277 | 1.55568 | |
| 0.97651 | 0.75778 | 0.63989 | 1.00000 | 0.99547 | |
2013-05-20 20:30 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.77601 | 0.65528 | 1.02405 | 1.01941 | |
| 1.28865 | 1.00000 | 0.84442 | 1.31964 | 1.31365 | |
| 1.52606 | 1.18424 | 1.00000 | 1.56277 | 1.55568 | |
| 0.97651 | 0.75778 | 0.63989 | 1.00000 | 0.99547 | |
2013-05-20 20:30 UTC (GMT)
|
|||||