Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75240 | 0.65478 | 1.03699 | 1.11993 | |
| 1.32908 | 1.00000 | 0.87026 | 1.37825 | 1.48847 | |
| 1.52722 | 1.14908 | 1.00000 | 1.58372 | 1.71038 | |
| 0.96432 | 0.72556 | 0.63142 | 1.00000 | 1.07998 | |
2013-08-02 14:50 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75240 | 0.65478 | 1.03699 | 1.11993 | |
| 1.32908 | 1.00000 | 0.87026 | 1.37825 | 1.48847 | |
| 1.52722 | 1.14908 | 1.00000 | 1.58372 | 1.71038 | |
| 0.96432 | 0.72556 | 0.63142 | 1.00000 | 1.07998 | |
2013-08-02 14:50 UTC (GMT)
|
|||||