Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75273 | 0.65423 | 1.03871 | 1.12190 | |
| 1.32849 | 1.00000 | 0.86913 | 1.37991 | 1.49044 | |
| 1.52853 | 1.15057 | 1.00000 | 1.58769 | 1.71486 | |
| 0.96274 | 0.72468 | 0.62985 | 1.00000 | 1.08009 | |
2013-08-02 18:16 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75273 | 0.65423 | 1.03871 | 1.12190 | |
| 1.32849 | 1.00000 | 0.86913 | 1.37991 | 1.49044 | |
| 1.52853 | 1.15057 | 1.00000 | 1.58769 | 1.71486 | |
| 0.96274 | 0.72468 | 0.62985 | 1.00000 | 1.08009 | |
2013-08-02 18:16 UTC (GMT)
|
|||||