Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.77905 | 0.65930 | 1.02805 | 1.02717 | |
| 1.28361 | 1.00000 | 0.84629 | 1.31962 | 1.31849 | |
| 1.51675 | 1.18162 | 1.00000 | 1.55929 | 1.55796 | |
| 0.97272 | 0.75779 | 0.64132 | 1.00000 | 0.99914 | |
2013-05-19 02:09 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.77905 | 0.65930 | 1.02805 | 1.02717 | |
| 1.28361 | 1.00000 | 0.84629 | 1.31962 | 1.31849 | |
| 1.51675 | 1.18162 | 1.00000 | 1.55929 | 1.55796 | |
| 0.97272 | 0.75779 | 0.64132 | 1.00000 | 0.99914 | |
2013-05-19 02:09 UTC (GMT)
|
|||||