Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75326 | 0.65472 | 1.03851 | 1.12193 | |
| 1.32757 | 1.00000 | 0.86918 | 1.37869 | 1.48943 | |
| 1.52738 | 1.15051 | 1.00000 | 1.58620 | 1.71361 | |
| 0.96292 | 0.72533 | 0.63044 | 1.00000 | 1.08032 | |
2013-08-02 16:44 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.75326 | 0.65472 | 1.03851 | 1.12193 | |
| 1.32757 | 1.00000 | 0.86918 | 1.37869 | 1.48943 | |
| 1.52738 | 1.15051 | 1.00000 | 1.58620 | 1.71361 | |
| 0.96292 | 0.72533 | 0.63044 | 1.00000 | 1.08032 | |
2013-08-02 16:44 UTC (GMT)
|
|||||