Advertisement
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.74917 | 0.63698 | 1.01804 | 1.05031 | |
| 1.33481 | 1.00000 | 0.85025 | 1.35889 | 1.40197 | |
| 1.56990 | 1.17613 | 1.00000 | 1.59823 | 1.64889 | |
| 0.98228 | 0.73589 | 0.62569 | 1.00000 | 1.03170 | |
2013-06-18 04:40 UTC (GMT)
|
|||||
| Cross Rates | USD |
EUR |
GBP |
CAD |
AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00000 | 0.74917 | 0.63698 | 1.01804 | 1.05031 | |
| 1.33481 | 1.00000 | 0.85025 | 1.35889 | 1.40197 | |
| 1.56990 | 1.17613 | 1.00000 | 1.59823 | 1.64889 | |
| 0.98228 | 0.73589 | 0.62569 | 1.00000 | 1.03170 | |
2013-06-18 04:40 UTC (GMT)
|
|||||