Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: ZAR - Rand sudafricano
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-08-03 04:35 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per ZAR | ZAR per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0765110481 | 13.0700078604 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.1016401942 | 9.8386274000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0664881666 | 15.0402703494 |
| INR | Rupia indiana | 6.2107748147 | 0.1610105067 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.1142065729 | 8.7560634640 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.1056192046 | 9.4679751104 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.3733142655 | 2.6787082423 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0944627703 | 10.5861811695 |
| MYR | Ringgit malese | 0.3311437528 | 3.0198365255 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.6230391447 | 1.6050355881 |
| THB | Baht tailandese | 3.1803216778 | 0.3144336018 |
| SAR | Rial saudita | 0.3812218765 | 2.6231443197 |
| JPY | Yen giapponese | 10.0470315605 | 0.0995318860 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.1297649260 | 7.7062425928 |
| TRY | Lira turca | 0.1956488361 | 5.1111983068 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.1292405890 | 7.7375072942 |
| PHP | Peso filippino | 4.4345616747 | 0.2255014302 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.7883615960 | 1.2684534673 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MXN | Peso messicano | 1.2867780723 | 0.7771347846 |
| SEK | Corona svedese | 0.6709113103 | 1.4905099746 |
| HUF | Fiorino ungherese | 22.8183455753 | 0.0438243867 |
| IDR | Rupia indonesiana | 1045.3693977678 | 0.0009565996 |
| BRL | Real brasiliano | 0.2325781745 | 4.2996295859 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.3700211341 | 2.7025483352 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0391314738 | 25.5548769966 |
| PKR | Rupia pakistana | 10.3469720839 | 0.0966466317 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0288149936 | 34.7041548084 |
| DKK | Corona danese | 0.5703987327 | 1.7531595755 |
| NOK | Corona norvegese | 0.6036555058 | 1.6565739736 |
| RUB | Rublo russo | 3.3373392774 | 0.2996398978 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.7105259316 | 1.4074081684 |
| KRW | Won sudcoreano | 114.2791523948 | 0.0087505024 |
| PLN | Zloty polacco | 0.3236967791 | 3.0893109373 |
| COP | Peso colombiano | 191.9576683619 | 0.0052094819 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.3622761443 | 2.7603252813 |
| CZK | Corona ceca | 1.9771928755 | 0.5057675518 |
| IQD | Dinaro iracheno | 118.1567258051 | 0.0084633354 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.8542655467 | 1.1705961967 |
| NGN | Naira nigeriana | 16.2878411271 | 0.0613954908 |
| ARS | Peso argentino | 0.5604440248 | 1.7842995120 |
| LKR | Rupia singalese | 13.3809284273 | 0.0747332299 |
| CLP | Peso cileno | 52.0296148116 | 0.0192198232 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 3.0607419893 | 0.3267181630 |
| BDT | Taka bengalese | 7.8943937006 | 0.1266721724 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0383183536 | 26.0971546266 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.1677571466 | 5.9609979082 |
| KES | Scellino keniota | 8.8528607633 | 0.1129578367 |
| VND | Dong vietnamita | 2147.1491033394 | 0.0004657338 |
| XOF | Franco CFA | 50.1879575747 | 0.0199250985 |
| HRK | Kuna croata | 0.5753233247 | 1.7381530646 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0718901101 | 13.9101191826 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.2098870069 | 4.7644683426 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.1495051027 | 6.6887349117 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.3385537298 | 2.9537409047 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.2835761381 | 3.5263897973 |
| ISK | Corona islandese | 12.1002654346 | 0.0826428152 |
| DZD | Dinaro algerino | 8.0854777620 | 0.1236785295 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 50.1879575747 | 0.0199250985 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.1943778815 | 5.1446182675 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.8272495347 | 1.2088250981 |
| NPR | Rupia nepalese | 9.8588390610 | 0.1014318211 |
| DOP | Peso dominicano | 4.2485600417 | 0.2353738655 |
| MUR | Rupia mauriziana | 3.0644518176 | 0.3263226376 |
| XPF | Franco CFP | 9.1301966699 | 0.1095266659 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.1496426032 | 6.6825889062 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0797366998 | 12.5412765050 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000774098 | 12918.2653555712 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 36.7835862958 | 0.0271860387 |
| RSD | Dinaro serbo | 8.7085804922 | 0.1148292768 |
| LTL | Litas lituano | 0.2641773469 | 3.7853359188 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.6402824036 | 1.5618108421 |
| IRR | Rial iraniano | 1248.6510349007 | 0.0008008643 |
| CRC | Colón costaricano | 50.1065840735 | 0.0199574571 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.1292405890 | 7.7375072942 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 10.2605772984 | 0.0974604031 |
| UGX | Scellino ugandese | 261.9267805588 | 0.0038178608 |
| AFN | Afghani afgano | 5.6176535822 | 0.1780102645 |
| ETB | Birr etiope | 1.9114641411 | 0.5231591734 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 164.1489136991 | 0.0060920293 |
| LVL | Lats lettone | 0.0537754391 | 18.5958500088 |
| GEL | Lari georgiano | 0.1691870071 | 5.9106193616 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.2744287989 | 3.6439324301 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.8724480366 | 1.1462000692 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.1016401942 | 9.8386274000 |
| MMK | Kyat birmano | 98.2860678310 | 0.0101743820 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.7965033992 | 1.2554874229 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.6484644509 | 1.5421045805 |
| MKD | Dinaro macedone | 4.7181376306 | 0.2119480351 |
| ALL | Lek albanese | 10.7636965701 | 0.0929048857 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.6972517461 | 1.4342022170 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.5549554644 | 1.8019463977 |
| LYD | Dinaro libico | 0.1286764892 | 7.7714274471 |
| KZT | Tenge kazako | 15.6271798645 | 0.0639910725 |
| MZN | Metical mozambicano | 3.0319269942 | 0.3298232451 |
| AOA | Kwanza angolano | 9.8236306230 | 0.1017953584 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.2032803885 | 4.9193137000 |
| AMD | Dram armeno | 41.6834924175 | 0.0239903123 |
| LBP | Lira libanese | 153.2734129153 | 0.0065242887 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.8120124439 | 1.2315082207 |
| KHR | Riel cambogiano | 418.7576002726 | 0.0023880164 |
| NAD | Dollaro namibiano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SYP | Lira siriana | 10.6925481240 | 0.0935230769 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0051075474 | 195.7886852600 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 554.9554644327 | 0.0018019464 |
| LAK | Kip laotiano | 789.0328278922 | 0.0012673744 |
| UYU | Peso uruguaiano | 2.1598541276 | 0.4629942306 |
| PGK | Kina papuana | 0.2360953030 | 4.2355776985 |
| BYR | Rublo bielorusso | 895.4501112625 | 0.0011167568 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 9.7168024143 | 0.1029145142 |
| MGA | Ariary malgascio | 221.4739832510 | 0.0045152030 |
| GMD | Dalasi gambese | 3.7091577134 | 0.2696029873 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.1798828105 | 5.5591748732 |
| MNT | Tugrik mongolo | 151.1389688362 | 0.0066164273 |
| MWK | Kwacha malawiano | 32.7637172339 | 0.0305215673 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.4465053861 | 2.2396146410 |
| HNL | Lempira honduregna | 2.0724434985 | 0.4825222018 |
| RWF | Franco ruandese | 65.1513645084 | 0.0153488727 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 1.1759770163 | 0.8503567554 |
| YER | Rial yemenita | 21.8577237715 | 0.0457504180 |
| KPW | Won nordcoreano | 13.2625711307 | 0.0754001611 |
| WST | Tala samoano | 0.2446214148 | 4.0879495393 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 448.2332566024 | 0.0022309813 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 1.5652589913 | 0.6388719091 |
| DJF | Franco gibutiano | 18.0411344778 | 0.0554288868 |
| XBT | Bitcoin | 0.0009774068 | 1023.1154925631 |
| CUP | Peso cubano | 2.6934651474 | 0.3712689585 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 20.3737766254 | 0.0490827017 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 2.5023816675 | 0.3996192959 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.2054205062 | 4.8680631675 |
| GNF | Franco guineano | 689.3237973419 | 0.0014506971 |
| CDF | Franco congolese | 93.8647193815 | 0.0106536301 |
| KGS | Som kirghizo | 4.9752873116 | 0.2009934175 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 8.4412184419 | 0.1184663099 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0838033140 | 11.9327023298 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.1819359477 | 5.4964398883 |
| MDL | Leu moldavo | 1.2846304088 | 0.7784340096 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.1016401942 | 9.8386274000 |
| SLL | Leone sierraleonese | 437.9675969841 | 0.0022832739 |
| HTG | Gourde haitiano | 4.4050860339 | 0.2270103222 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.1882225744 | 5.3128590071 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 6.2107748147 | 0.1610105067 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 30.4920582723 | 0.0327954247 |
| UZS | Som uzbeco | 214.4307895378 | 0.0046635094 |
| BIF | Franco del Burundi | 156.2209785483 | 0.0064011889 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.1016401942 | 9.8386274000 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.7258155293 | 1.3777605460 |
| PAB | Balboa panamense | 0.1016401942 | 9.8386274000 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.3303306313 | 3.0272699692 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0671485849 | 14.8923465889 |
| ERN | Nacfa eritreo | 1.0641726528 | 0.9396971416 |
| TJS | Somoni tagico | 0.4846309452 | 2.0634258087 |
| LRD | Dollaro liberiano | 7.6235227690 | 0.1311729538 |
| SOS | Scellino somalo | 139.8076949669 | 0.0071526821 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0664881666 | 15.0402703494 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.2896745536 | 3.4521499649 |
| KMF | Franco delle Comore | 37.6409681810 | 0.0265667980 |
| LSL | Loti lesothiano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000701308 | 14259.0734976145 |
| STD | Dobra di São Tomé | 1886.4420051114 | 0.0005300985 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0664881666 | 15.0402703494 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0664881666 | 15.0402703494 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0664881666 | 15.0402703494 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.8893516996 | 1.1244145600 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0001390779 | 7190.2164833204 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0664881666 | 15.0402703494 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0169400324 | 59.0317644000 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0664881666 | 15.0402703494 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.1142065729 | 8.7560634640 |
AD