Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: XAU - Oncia d'oro
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-19 03:14 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per XAU | XAU per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1059.5859049975 | 0.0009437649 |
| USD | Dollaro statunitense | 1360.0999999968 | 0.0007352401 |
| GBP | Sterlina britannica | 896.7199604396 | 0.0011151754 |
| INR | Rupia indiana | 74649.7658933761 | 0.0000133959 |
| AUD | Dollaro australiano | 1397.0520260868 | 0.0007157930 |
| CAD | Dollaro canadese | 1398.2508049967 | 0.0007151793 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 4995.5112375855 | 0.0002001797 |
| CHF | Franco svizzero | 1322.5680404968 | 0.0007561048 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 8348.9738499801 | 0.0001197752 |
| MYR | Ringgit malese | 4107.7740391872 | 0.0002434408 |
| JPY | Yen giapponese | 140484.7289996645 | 0.0000071182 |
| THB | Baht tailandese | 40571.7828961357 | 0.0000246477 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1686.6319444404 | 0.0005928976 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1712.6379199959 | 0.0005838946 |
| TRY | Lira turca | 2503.6040749940 | 0.0003994242 |
| SAR | Rial saudita | 5100.3749999878 | 0.0001960640 |
| PHP | Peso filippino | 56036.1217338609 | 0.0000178456 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 10558.3202899748 | 0.0000947120 |
| MXN | Peso messicano | 16792.4746499599 | 0.0000595505 |
| SEK | Corona svedese | 9110.5618449782 | 0.0001097627 |
| ZAR | Rand sudafricano | 12793.4066224694 | 0.0000781653 |
| HUF | Fiorino ungherese | 308667.8944992629 | 0.0000032397 |
| IDR | Rupia indonesiana | 13260838.9899683315 | 0.0000000754 |
| NOK | Corona norvegese | 7975.6263999810 | 0.0001253820 |
| DKK | Corona danese | 7897.8966849811 | 0.0001266160 |
| BRL | Real brasiliano | 2767.5314799934 | 0.0003613328 |
| EGP | Sterlina egiziana | 9487.9218255293 | 0.0001053972 |
| QAR | Rial del Qatar | 4950.3558828236 | 0.0002020057 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 388.1725443443 | 0.0025761740 |
| OMR | Rial dell'Oman | 522.8224537479 | 0.0019126952 |
| KRW | Won sudcoreano | 1520523.7949963687 | 0.0000006577 |
| RUB | Rublo russo | 42763.7163966908 | 0.0000233843 |
| PKR | Rupia pakistana | 133833.8420750283 | 0.0000074720 |
| PLN | Zloty polacco | 4419.1689149894 | 0.0002262869 |
| CZK | Corona ceca | 27588.5404199341 | 0.0000362469 |
| ILS | Siclo israeliano | 4956.2044002430 | 0.0002017673 |
| COP | Peso colombiano | 2504352.1964051523 | 0.0000003993 |
| ARS | Peso argentino | 7120.1236815759 | 0.0001404470 |
| MAD | Dirham marocchino | 11744.4638112741 | 0.0000851465 |
| CLP | Peso cileno | 654208.0999984377 | 0.0000015286 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 40750.6361499027 | 0.0000245395 |
| NGN | Naira nigeriana | 215167.8158487904 | 0.0000046475 |
| LKR | Rupia singalese | 171780.5513240973 | 0.0000058214 |
| IQD | Dinaro iracheno | 1568195.2999962552 | 0.0000006377 |
| BDT | Taka bengalese | 105747.7749997475 | 0.0000094565 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 512.7577055114 | 0.0019502389 |
| TND | Dinaro tunisino | 2257.7659545964 | 0.0004429157 |
| VND | Dong vietnamita | 28494094.9999319538 | 0.0000000351 |
| KES | Scellino keniota | 113881.1775654934 | 0.0000087811 |
| XOF | Franco CFA | 695042.7914844252 | 0.0000014388 |
| JOD | Dinaro giordano | 961.5907233454 | 0.0010399435 |
| GHS | Cedi ghanese | 2704.9669464047 | 0.0003696903 |
| HRK | Kuna croata | 8027.7182299808 | 0.0001245684 |
| BGN | Lev bulgaro | 2073.3704424950 | 0.0004823065 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 4601.8303449890 | 0.0002173048 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 3597.4644740496 | 0.0002779736 |
| ISK | Corona islandese | 167904.2522324997 | 0.0000059558 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 695042.7914844252 | 0.0000014388 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 2488.9651790034 | 0.0004017734 |
| DZD | Dinaro algerino | 107733.5197545340 | 0.0000092822 |
| UAH | Grivnia ucraina | 11088.2154575083 | 0.0000901858 |
| XAU | Oncia d'oro | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| DOP | Peso dominicano | 55628.0920752151 | 0.0000179765 |
| XPF | Franco CFP | 126442.2320999367 | 0.0000079087 |
| MUR | Rupia mauriziana | 42244.7052735273 | 0.0000236716 |
| NPR | Rupia nepalese | 119412.9179471226 | 0.0000083743 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 2072.3699005712 | 0.0004825393 |
| AZN | Nuovo manat azero | 1067.2700358501 | 0.0009369700 |
| LTL | Litas lituano | 3658.5382127753 | 0.0002733332 |
| UGX | Scellino ugandese | 3481855.9999916852 | 0.0000002872 |
| CRC | Colón costaricano | 678349.8749983801 | 0.0000014742 |
| RSD | Dinaro serbo | 117200.4928949626 | 0.0000085324 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 8547.1406804357 | 0.0001169982 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 133221.7908489861 | 0.0000075063 |
| BND | Dollaro del Brunei | 1712.6379199959 | 0.0005838946 |
| LVL | Lats lettone | 741.4413432167 | 0.0013487244 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 2210162.4999947222 | 0.0000004525 |
| IRR | Rial iraniano | 16674825.9999601804 | 0.0000000600 |
| AFN | Afghani afgano | 72670.1434148960 | 0.0000137608 |
| ETB | Birr etiope | 25337.6553213874 | 0.0000394670 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 492220.1899988246 | 0.0000020316 |
| GEL | Lari georgiano | 2222.1768379552 | 0.0004500092 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 3672.2736722649 | 0.0002723109 |
| BWP | Pula del Botswana | 11391.1220812781 | 0.0000877877 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 1360.0999999968 | 0.0007352401 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 8691.0388183863 | 0.0001150610 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 10603.3396051631 | 0.0000943099 |
| MMK | Kyat birmano | 1262172.7999969861 | 0.0000007923 |
| ALL | Lek albanese | 149708.3104014037 | 0.0000066797 |
| MKD | Dinaro macedone | 64373.5354902638 | 0.0000155343 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 9466.2960518611 | 0.0001056379 |
| LYD | Dinaro libico | 1746.3684531766 | 0.0005726168 |
| XAG | Oncia d'argento | 61.0731926357 | 0.0163737960 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 2720.1999999935 | 0.0003676200 |
| KZT | Tenge kazako | 205347.8921885355 | 0.0000048698 |
| MZN | Metical mozambicano | 39946.1381413460 | 0.0000250337 |
| LBP | Lira libanese | 2040149.9999951280 | 0.0000004902 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 7300982.3393459236 | 0.0000001370 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 7300.9823393459 | 0.0001369679 |
| AMD | Dram armeno | 564825.5813940000 | 0.0000017705 |
| NAD | Dollaro namibiano | 12793.4066224694 | 0.0000781653 |
| LAK | Kip laotiano | 10407485.1999751460 | 0.0000000961 |
| MOP | Pataca di Macao | 10875.0698986740 | 0.0000919534 |
| KHR | Riel cambogiano | 5415918.1999870669 | 0.0000001846 |
| UYU | Peso uruguaiano | 25569.8789622650 | 0.0000391085 |
| SYP | Lira siriana | 95138.5002795714 | 0.0000105110 |
| AOA | Kwanza angolano | 130718.2632661355 | 0.0000076500 |
| MGA | Ariary malgascio | 2985419.4999928707 | 0.0000003350 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 2432.8108489813 | 0.0004110472 |
| PGK | Kina papuana | 2995.7951819630 | 0.0003338012 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 125401.2158490047 | 0.0000079744 |
| BYR | Rublo bielorusso | 11792066.9999718405 | 0.0000000848 |
| MWK | Kwacha malawiano | 557640.9999986683 | 0.0000017933 |
| SDG | Sterlina sudanese | 5970.8388183928 | 0.0001674807 |
| MNT | Tugrik mongolo | 1949023.2999953458 | 0.0000005131 |
| RWF | Franco ruandese | 875904.3999979083 | 0.0000011417 |
| HNL | Lempira honduregna | 25841.8999999383 | 0.0000386968 |
| GMD | Dalasi gambese | 43523.1999998961 | 0.0000229763 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 15816.6025056461 | 0.0000632247 |
| KPW | Won nordcoreano | 179127.2187207527 | 0.0000055826 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 5671616.9999864558 | 0.0000001763 |
| CUP | Peso cubano | 36042.6499999139 | 0.0000277449 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 20673.5197405321 | 0.0000483711 |
| CDF | Franco congolese | 1228170.2999970673 | 0.0000008142 |
| BZD | Dollaro del Belize | 2665.3879541691 | 0.0003751799 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 2434.5789999942 | 0.0004107486 |
| DJF | Franco gibutiano | 237745.4841501281 | 0.0000042062 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 33213.6421036881 | 0.0000301081 |
| YER | Rial yemenita | 291945.4566979113 | 0.0000034253 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 1115.2819955362 | 0.0008966342 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 274672.1908486483 | 0.0000036407 |
| WST | Tala samoano | 3157.1495560603 | 0.0003167414 |
| HTG | Gourde haitiano | 57804.2499998620 | 0.0000172998 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 116356.5591504179 | 0.0000085943 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 1360.0999999968 | 0.0007352401 |
| KGS | Som kirghizo | 65600.3534439945 | 0.0000152438 |
| GNF | Franco guineano | 9411891.9999775235 | 0.0000001062 |
| MDL | Leu moldavo | 16756.4315848904 | 0.0000596786 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 1360.0999999968 | 0.0007352401 |
| SLL | Leone sierraleonese | 5818507.7999861054 | 0.0000001719 |
| TOP | Pa'anga tongano | 2379.4610786736 | 0.0004202632 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 74649.7658933761 | 0.0000133959 |
| BIF | Franco del Burundi | 2108154.9999949657 | 0.0000004743 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 355654.2249129893 | 0.0000028117 |
| UZS | Som uzbeco | 2820789.3481484787 | 0.0000003545 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 9913.2654576940 | 0.0001008749 |
| SRD | Dollaro surinamese | 4420.3249999894 | 0.0002262277 |
| PAB | Balboa panamense | 1360.0999999968 | 0.0007352401 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 12793.4066224694 | 0.0000781653 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 913.6471694657 | 0.0010945144 |
| ERN | Nacfa eritreo | 16389.2052593793 | 0.0000610158 |
| SOS | Scellino somalo | 2006047.1976353275 | 0.0000004985 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 896.7199604396 | 0.0011151754 |
| TJS | Somoni tagico | 6470.9352668434 | 0.0001545372 |
| LRD | Dollaro liberiano | 99967.3499997613 | 0.0000100033 |
| TMT | Manat turkmeno | 3876.2849999907 | 0.0002579790 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 896.7199604396 | 0.0011151754 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 896.7199604396 | 0.0011151754 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 896.7199604396 | 0.0011151754 |
| XPT | Oncia di platino | 0.9343110821 | 1.0703073303 |
| LSL | Loti lesothiano | 12793.4066224694 | 0.0000781653 |
| IMP | Sterlina di Man | 896.7199604396 | 0.0011151754 |
| SVC | Colón salvadoregno | 11900.8749999716 | 0.0000840274 |
| KMF | Franco delle Comore | 521282.0936133189 | 0.0000019183 |
| STD | Dobra di São Tomé | 25971109.4999379814 | 0.0000000385 |
| XPD | Oncia di palladio | 1.8442033898 | 0.5422395412 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 896.7199604396 | 0.0011151754 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 1397.0520260868 | 0.0007157930 |
| SPL | Luigino di Seborga | 226.6833333328 | 0.0044114403 |
AD