Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: XAF - Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-25 06:27 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per XAF | XAF per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0015244902 | 655.9570000000 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0019717654 | 507.1597141200 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0013035173 | 767.1551415636 |
| INR | Rupia indiana | 0.1096991673 | 9.1158394791 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0020432803 | 489.4091241258 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0020339746 | 491.6482129999 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0072419003 | 138.0853042013 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0018958229 | 527.4754303187 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0120901756 | 82.7117846126 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0059807590 | 167.2028583168 |
| JPY | Yen giapponese | 0.1996294208 | 5.0092816771 |
| THB | Baht tailandese | 0.0590149404 | 16.9448616421 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0024344587 | 410.7689388544 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0024926467 | 401.1799948741 |
| TRY | Lira turca | 0.0036392875 | 274.7790578626 |
| SAR | Rial saudita | 0.0073954021 | 135.2191524456 |
| PHP | Peso filippino | 0.0820254396 | 12.1913397289 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0188863089 | 52.9484086935 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0153078996 | 65.3257484166 |
| MXN | Peso messicano | 0.0247194319 | 40.4540041733 |
| SEK | Corona svedese | 0.0131059404 | 76.3012776996 |
| HUF | Fiorino ungherese | 0.4412318127 | 2.2663823668 |
| IDR | Rupia indonesiana | 19.2641484092 | 0.0519098991 |
| DKK | Corona danese | 0.0113609181 | 88.0210548995 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0114985474 | 86.9675070512 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0040391616 | 247.5761283911 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0137664721 | 72.6402515621 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0071778178 | 139.3181081717 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0005653639 | 1768.7722476037 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0007591297 | 1317.2979913837 |
| PKR | Rupia pakistana | 0.1940217229 | 5.1540620554 |
| RUB | Rublo russo | 0.0617655541 | 16.1902538473 |
| KRW | Won sudcoreano | 2.2204050208 | 0.4503682844 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0063970972 | 156.3209006796 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0072935602 | 137.1072534019 |
| CZK | Corona ceca | 0.0395265031 | 25.2994806570 |
| COP | Peso colombiano | 3.7029755079 | 0.2700530959 |
| ARS | Peso argentino | 0.0103813448 | 96.3266338046 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.0168842270 | 59.2268749722 |
| CLP | Peso cileno | 0.9643904918 | 1.0369243668 |
| IQD | Dinaro iracheno | 2.2635867322 | 0.4417767545 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.0589853651 | 16.9533578004 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.3113023383 | 3.2123112391 |
| LKR | Rupia singalese | 0.2491332928 | 4.0139155574 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0007429612 | 1345.9652686345 |
| BDT | Taka bengalese | 0.1531667405 | 6.5288325454 |
| KES | Scellino keniota | 0.1660226446 | 6.0232747328 |
| VND | Dong vietnamita | 41.2296154798 | 0.0242544100 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0032613001 | 306.6261793643 |
| XOF | Franco CFA | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0013930523 | 717.8481508420 |
| HRK | Kuna croata | 0.0114835617 | 87.0809966377 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0039287425 | 254.5343676140 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0029790714 | 335.6750696588 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0066048227 | 151.4045192248 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0052803878 | 189.3800295657 |
| ISK | Corona islandese | 0.2433749514 | 4.1088862855 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0036305849 | 275.4377104286 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0160314386 | 62.3774336282 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.1556708760 | 6.4238091669 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000014220 | 703250.4817847162 |
| XPF | Franco CFP | 0.1819200683 | 5.4969196600 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0808423833 | 12.3697491249 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.0612233156 | 16.3336465888 |
| NPR | Rupia nepalese | 0.1755801822 | 5.6954035896 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0015470463 | 646.3930598158 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0029816436 | 335.3854885138 |
| UGX | Scellino ugandese | 5.1029289747 | 0.1959658864 |
| LTL | Litas lituano | 0.0052637597 | 189.9782784986 |
| RSD | Dinaro serbo | 0.1690798668 | 5.9143647245 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0123909688 | 80.7039398277 |
| CRC | Colón costaricano | 0.9835165805 | 1.0167596763 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 0.1929963965 | 5.1814438941 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0024926467 | 401.1799948741 |
| IRR | Rial iraniano | 24.1738443703 | 0.0413670240 |
| LVL | Lats lettone | 0.0010667251 | 937.4486249054 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 3.2041188501 | 0.3120982856 |
| ETB | Birr etiope | 0.0367727075 | 27.1940813770 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 0.7135819150 | 1.4013808072 |
| AFN | Afghani afgano | 0.1049373595 | 9.5294945977 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0032258687 | 309.9940214400 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.0166393706 | 60.0984269999 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0053237667 | 187.8369309677 |
| MMK | Kyat birmano | 1.8613465812 | 0.5372454599 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0125995809 | 79.3677190480 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0153699118 | 65.0621820598 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0019717654 | 507.1597141200 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.0938560322 | 10.6546161844 |
| ALL | Lek albanese | 0.2152347392 | 4.6460901411 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0000879467 | 11370.5207905715 |
| KZT | Tenge kazako | 0.2974408296 | 3.3620132158 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.0585614353 | 17.0760842119 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0137234876 | 72.8677746179 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0025199162 | 396.8385878367 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0039435309 | 253.5798570600 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0103912039 | 96.2352402193 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 10.3912038638 | 0.0962352402 |
| LBP | Lira libanese | 2.9576481693 | 0.3381064761 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0157671366 | 63.4230567152 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.0188863089 | 52.9484086935 |
| AMD | Dram armeno | 0.8226383658 | 1.2156009756 |
| LAK | Kip laotiano | 15.0209091691 | 0.0665738664 |
| KHR | Riel cambogiano | 7.8515700067 | 0.1273630623 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.0372269300 | 26.8622741877 |
| SYP | Lira siriana | 0.1379242758 | 7.2503552731 |
| AOA | Kwanza angolano | 0.1895642145 | 5.2752572676 |
| PGK | Kina papuana | 0.0043623637 | 229.2335231221 |
| MWK | Kwacha malawiano | 0.8084238329 | 1.2369749125 |
| BYR | Rublo bielorusso | 17.0754887640 | 0.0585634774 |
| MGA | Ariary malgascio | 4.3319686853 | 0.2308419272 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0035270940 | 283.5195179984 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 0.1827826508 | 5.4709787575 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0086363329 | 115.7898860431 |
| MNT | Tugrik mongolo | 2.7939916372 | 0.3579108780 |
| RWF | Franco ruandese | 1.2619298856 | 0.7924370533 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.0374043892 | 26.7348303889 |
| KPW | Won nordcoreano | 0.2596844793 | 3.8508269826 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.0650682597 | 15.3684761855 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.0230183894 | 43.4435260751 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 8.2183183797 | 0.1216793940 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.0298722458 | 33.4758895637 |
| CUP | Peso cubano | 0.0522517843 | 19.1381024196 |
| WST | Tala samoano | 0.0046416323 | 215.4414508870 |
| CDF | Franco congolese | 1.7923347906 | 0.5579314787 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0035294601 | 283.3294492291 |
| YER | Rial yemenita | 0.4230422825 | 2.3638299087 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 0.4050992049 | 2.4685311348 |
| DJF | Franco gibutiano | 0.3444674174 | 2.9030321865 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.0484955698 | 20.6204402634 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0016168479 | 618.4873572859 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.0837605953 | 11.9387881258 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0034898504 | 286.5452372686 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0019717654 | 507.1597141200 |
| GNF | Franco guineano | 13.5913792206 | 0.0735760502 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0245386204 | 40.7520873087 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 0.1665747515 | 6.0033107714 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0038640687 | 258.7945691336 |
| KGS | Som kirghizo | 0.0952139839 | 10.5026589446 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.1096991673 | 9.1158394791 |
| SLL | Leone sierraleonese | 8.4332408133 | 0.1185783760 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0019717654 | 507.1597141200 |
| BIF | Franco del Burundi | 3.0582082070 | 0.3269888550 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 0.5155993761 | 1.9394903219 |
| UZS | Som uzbeco | 4.0971749531 | 0.2440706124 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0143610011 | 69.6330285431 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0019717654 | 507.1597141200 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.0188863089 | 52.9484086935 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0064082377 | 156.0491428062 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0013194068 | 757.9163702710 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.0228724799 | 43.7206635726 |
| SOS | Scellino somalo | 2.9017887361 | 0.3446150257 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.1448853316 | 6.9020099476 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0093775088 | 106.6381300101 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0056195315 | 177.9507768842 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0013035173 | 767.1551415636 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.0188863089 | 52.9484086935 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0013035173 | 767.1551415636 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000013565 | 737199.7530496303 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.0172529477 | 57.9611101851 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0013035173 | 767.1551415636 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0013035173 | 767.1551415636 |
| STD | Dobra di São Tomé | 37.2407339821 | 0.0268523172 |
| KMF | Franco delle Comore | 0.7500000000 | 1.3333333333 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0013035173 | 767.1551415636 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000027135 | 368532.6778615161 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0013035173 | 767.1551415636 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0020432803 | 489.4091241258 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0003286276 | 3042.9582847199 |
AD