Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: XAF - Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-24 00:56 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per XAF | XAF per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0015244902 | 655.9570000000 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0019689753 | 507.8783813385 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0013053081 | 766.1026381058 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0020337161 | 491.7107130898 |
| INR | Rupia indiana | 0.1095744319 | 9.1262166063 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0020328584 | 491.9181782761 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0072321453 | 138.2715584629 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0019112470 | 523.2185983996 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0120840231 | 82.7538965903 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0059748542 | 167.3681006212 |
| JPY | Yen giapponese | 0.2014621651 | 4.9637111729 |
| THB | Baht tailandese | 0.0589284745 | 16.9697248779 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0024352609 | 410.6336214373 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0024904875 | 401.5278107224 |
| TRY | Lira turca | 0.0036339319 | 275.1840265643 |
| SAR | Rial saudita | 0.0073842482 | 135.4234005034 |
| PHP | Peso filippino | 0.0821643407 | 12.1707299300 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0187783070 | 53.2529369982 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0152853098 | 65.4222918178 |
| MXN | Peso messicano | 0.0244467394 | 40.9052505156 |
| SEK | Corona svedese | 0.0131081905 | 76.2881804135 |
| HUF | Fiorino ungherese | 0.4436725801 | 2.2539143613 |
| IDR | Rupia indonesiana | 19.2405332467 | 0.0519736115 |
| DKK | Corona danese | 0.0113640862 | 87.9965168549 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0114869732 | 87.0551348470 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0040286267 | 248.2235454886 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0137513216 | 72.7202829554 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0071686448 | 139.4963792056 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0005646953 | 1770.8664913896 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0007582523 | 1318.8222352647 |
| PKR | Rupia pakistana | 0.1938454306 | 5.1587494075 |
| RUB | Rublo russo | 0.0618811192 | 16.1600180092 |
| KRW | Won sudcoreano | 2.2191010594 | 0.4506329244 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0063975774 | 156.3091678791 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0072859810 | 137.2498768881 |
| CZK | Corona ceca | 0.0398651941 | 25.0845385671 |
| COP | Peso colombiano | 3.6731463291 | 0.2722461646 |
| ARS | Peso argentino | 0.0103617350 | 96.5089336223 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.0169169020 | 59.1124781385 |
| CLP | Peso cileno | 0.9603637915 | 1.0412720771 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.0589505967 | 16.9633566975 |
| IQD | Dinaro iracheno | 2.2643104033 | 0.4416355631 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.3117180837 | 3.2080269073 |
| LKR | Rupia singalese | 0.2487798180 | 4.0196186660 |
| BDT | Taka bengalese | 0.1532753250 | 6.5242073367 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0007421067 | 1347.5150526135 |
| KES | Scellino keniota | 0.1660831922 | 6.0210788765 |
| VND | Dong vietnamita | 41.2955529097 | 0.0242156826 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0032535337 | 307.3581156169 |
| XOF | Franco CFA | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0013935413 | 717.5962176856 |
| HRK | Kuna croata | 0.0115429944 | 86.6326334426 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0039300691 | 254.4484512686 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0029896705 | 334.4850159171 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0066385257 | 150.6358556209 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0052561800 | 190.2522359219 |
| ISK | Corona islandese | 0.2431683320 | 4.1123775930 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0036238718 | 275.9479487298 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000014132 | 707624.9483771425 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0160176107 | 62.4312839135 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.1576539786 | 6.3430051619 |
| XPF | Franco CFP | 0.1819200683 | 5.4969196600 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0811255224 | 12.3265770243 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.0623041169 | 16.0503037386 |
| NPR | Rupia nepalese | 0.1750363654 | 5.7130985178 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0015448574 | 647.3089302018 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0029816436 | 335.3854885138 |
| LTL | Litas lituano | 0.0052637597 | 189.9782784986 |
| UGX | Scellino ugandese | 5.1232707143 | 0.1951878118 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0123803238 | 80.7733315171 |
| RSD | Dinaro serbo | 0.1694903700 | 5.9000402203 |
| CRC | Colón costaricano | 0.9891692060 | 1.0109493846 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 0.1937425208 | 5.1614895673 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0024904875 | 401.5278107224 |
| IRR | Rial iraniano | 24.1812416292 | 0.0413543694 |
| LVL | Lats lettone | 0.0010675607 | 936.7148809972 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 3.2004226787 | 0.3124587282 |
| ETB | Birr etiope | 0.0367123076 | 27.2388217010 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 0.7125721694 | 1.4033666243 |
| AFN | Afghani afgano | 0.1049854058 | 9.5251334411 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0032191377 | 310.6421924322 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.0166158253 | 60.1835890665 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0053162342 | 188.1030739449 |
| MMK | Kyat birmano | 1.8655748211 | 0.5360278176 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0126267401 | 79.1970053574 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0153529841 | 65.1339173623 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0019689753 | 507.8783813385 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.0945334254 | 10.5782689690 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0000872904 | 11456.0179332604 |
| ALL | Lek albanese | 0.2149301739 | 4.6526738514 |
| KZT | Tenge kazako | 0.2969311628 | 3.3677839349 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0025350555 | 394.4686749188 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.0595596578 | 16.7898882651 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0136245092 | 73.3971394260 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0039379506 | 253.9391906692 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0103371204 | 96.7387393026 |
| LBP | Lira libanese | 2.9613753149 | 0.3376809400 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 10.3371204464 | 0.0967387393 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0157438691 | 63.5167881726 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.0187783070 | 53.2529369982 |
| LAK | Kip laotiano | 15.0865222811 | 0.0662843286 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.0372724689 | 26.8294542694 |
| AMD | Dram armeno | 0.8214411379 | 1.2173726806 |
| KHR | Riel cambogiano | 7.8501999423 | 0.1273852905 |
| SYP | Lira siriana | 0.1377291077 | 7.2606293396 |
| PGK | Kina papuana | 0.0043561912 | 229.5583366421 |
| AOA | Kwanza angolano | 0.1892959739 | 5.2827325350 |
| BYR | Rublo bielorusso | 17.1330492974 | 0.0583667264 |
| MWK | Kwacha malawiano | 0.8072798825 | 1.2387277594 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0035247199 | 283.7104903646 |
| MGA | Ariary malgascio | 4.3631064039 | 0.2291945021 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 0.1846706646 | 5.4150452230 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0086486601 | 115.6248465343 |
| MNT | Tugrik mongolo | 2.8048078743 | 0.3565306591 |
| RWF | Franco ruandese | 1.2614254287 | 0.7927539570 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.0373514605 | 26.7727147982 |
| KPW | Won nordcoreano | 0.2593170159 | 3.8562837708 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.0649761857 | 15.3902539800 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.0232832016 | 42.9494198141 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.0301806435 | 33.1338196748 |
| CUP | Peso cubano | 0.0521778461 | 19.1652219373 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 8.2223127869 | 0.1216202820 |
| WST | Tala samoano | 0.0045811431 | 218.2861284891 |
| CDF | Franco congolese | 1.8086282433 | 0.5529052218 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0035244658 | 283.7309392953 |
| YER | Rial yemenita | 0.4224435074 | 2.3671804216 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.0493860188 | 20.2486457628 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 0.4039800443 | 2.4753697961 |
| DJF | Franco gibutiano | 0.3535797086 | 2.8282165962 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0016145598 | 619.3638625258 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.0837764024 | 11.9365354787 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0034818308 | 287.2052257040 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0019689753 | 507.8783813385 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0039686191 | 251.9768178186 |
| GNF | Franco guineano | 13.9797534955 | 0.0715320195 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 0.1671657782 | 5.9820856315 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0246610623 | 40.5497535969 |
| KGS | Som kirghizo | 0.0950816400 | 10.5172775691 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.1095744319 | 9.1262166063 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0019689753 | 507.8783813385 |
| SLL | Leone sierraleonese | 8.5190789285 | 0.1173835820 |
| BIF | Franco del Burundi | 3.0694996250 | 0.3257859984 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 0.5148697834 | 1.9422386635 |
| UZS | Som uzbeco | 4.0917175384 | 0.2443961468 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0143406797 | 69.7317015519 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0019689753 | 507.8783813385 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0064480544 | 155.0855396536 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.0187783070 | 53.2529369982 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0013195088 | 757.8577712383 |
| SOS | Scellino somalo | 2.8757088563 | 0.3477403485 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.0232127213 | 43.0798262692 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.1456982182 | 6.8635019191 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0093646133 | 106.7849754801 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0056115797 | 178.2029408205 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0013053081 | 766.1026381058 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0013053081 | 766.1026381058 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.0187783070 | 53.2529369982 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000013451 | 743421.2937388807 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.0172285341 | 58.0432435815 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0013053081 | 766.1026381058 |
| KMF | Franco delle Comore | 0.7500000000 | 1.3333333333 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0013053081 | 766.1026381058 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0013053081 | 766.1026381058 |
| STD | Dobra di São Tomé | 37.4006862626 | 0.0267374773 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000026683 | 374776.5583363522 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0013053081 | 766.1026381058 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0020337161 | 491.7107130898 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0003281626 | 3047.2702880309 |
AD