Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: USD - Dollaro statunitense
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-08-03 04:14 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per USD | USD per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7529250000 | 1.3281535345 |
| USD | Dollaro statunitense | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.6541933796 | 1.5286000000 |
| INR | Rupia indiana | 61.1054392700 | 0.0163651552 |
| AUD | Dollaro australiano | 1.1230907457 | 0.8904000000 |
| CAD | Dollaro canadese | 1.0391000000 | 0.9623712828 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 3.6728999615 | 0.2722644261 |
| CHF | Franco svizzero | 0.9290000000 | 1.0764262648 |
| MYR | Ringgit malese | 3.2580000000 | 0.3069367710 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 6.1298500000 | 0.1631361289 |
| THB | Baht tailandese | 31.2900000000 | 0.0319590924 |
| SAR | Rial saudita | 3.7507000000 | 0.2666168982 |
| JPY | Yen giapponese | 98.9450000000 | 0.0101066249 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1.2761613068 | 0.7836000000 |
| TRY | Lira turca | 1.9265000000 | 0.5190760446 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1.2715500000 | 0.7864417443 |
| PHP | Peso filippino | 43.6300000000 | 0.0229200092 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 7.7563000000 | 0.1289274525 |
| ZAR | Rand sudafricano | 9.8344850000 | 0.1016830063 |
| MXN | Peso messicano | 12.6632500000 | 0.0789686692 |
| SEK | Corona svedese | 6.6055600000 | 0.1513876189 |
| HUF | Fiorino ungherese | 224.6500000000 | 0.0044513688 |
| IDR | Rupia indonesiana | 10285.0000000000 | 0.0000972290 |
| BRL | Real brasiliano | 2.2882500000 | 0.4370151863 |
| QAR | Rial del Qatar | 3.6405000687 | 0.2746875377 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.3849999905 | 2.5974026617 |
| PKR | Rupia pakistana | 101.8000030518 | 0.0098231824 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.2834999859 | 3.5273370357 |
| DKK | Corona danese | 5.6141150000 | 0.1781224645 |
| NOK | Corona norvegese | 5.9389400000 | 0.1683802160 |
| RUB | Rublo russo | 32.8230018616 | 0.0304664395 |
| EGP | Sterlina egiziana | 6.9857997894 | 0.1431475322 |
| KRW | Won sudcoreano | 1124.3500000000 | 0.0008894028 |
| PLN | Zloty polacco | 3.1879000000 | 0.3136861257 |
| COP | Peso colombiano | 1888.5999755859 | 0.0005294928 |
| ILS | Siclo israeliano | 3.5643000000 | 0.2805599978 |
| CZK | Corona ceca | 19.4856000000 | 0.0513199491 |
| IQD | Dinaro iracheno | 1162.5000000000 | 0.0008602151 |
| MAD | Dirham marocchino | 8.4048004150 | 0.1189796248 |
| NGN | Naira nigeriana | 160.2500000000 | 0.0062402496 |
| ARS | Peso argentino | 5.5139999390 | 0.1813565490 |
| LKR | Rupia singalese | 131.6499690623 | 0.0075959000 |
| CLP | Peso cileno | 511.8999938965 | 0.0019535066 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 30.1135000000 | 0.0332076975 |
| BDT | Taka bengalese | 77.6699981689 | 0.0128749842 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.3770000041 | 2.6525198654 |
| TND | Dinaro tunisino | 1.6505000591 | 0.6058769853 |
| KES | Scellino keniota | 87.0999984741 | 0.0114810565 |
| VND | Dong vietnamita | 21125.0000000000 | 0.0000473373 |
| XOF | Franco CFA | 493.8864242250 | 0.0020247570 |
| HRK | Kuna croata | 5.6613956620 | 0.1766348900 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.7073000073 | 1.4138272156 |
| GHS | Cedi ghanese | 2.0650000572 | 0.4842614878 |
| BGN | Lev bulgaro | 1.4709250000 | 0.6798443157 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 3.3250000477 | 0.3007518754 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 2.7899999619 | 0.3584229440 |
| ISK | Corona islandese | 119.0500030518 | 0.0083998318 |
| DZD | Dinaro algerino | 79.5500030518 | 0.0125707098 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 493.8864242250 | 0.0020247570 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 1.9124115510 | 0.5229000000 |
| UAH | Grivnia ucraina | 8.1389999390 | 0.1228652178 |
| NPR | Rupia nepalese | 96.9974441173 | 0.0103095500 |
| DOP | Peso dominicano | 41.7999992371 | 0.0239234454 |
| MUR | Rupia mauriziana | 30.1499996185 | 0.0331674963 |
| XPF | Franco CFP | 89.8478520286 | 0.0111299266 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 1.4725933027 | 0.6790741192 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.7844996796 | 1.2746977800 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0007616059 | 1313.0149999960 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 361.9000000000 | 0.0027631943 |
| RSD | Dinaro serbo | 85.6804786454 | 0.0116712700 |
| LTL | Litas lituano | 2.5996994400 | 0.3846598513 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 6.2995000000 | 0.1587427574 |
| IRR | Rial iraniano | 12285.0122850123 | 0.0000814000 |
| CRC | Colón costaricano | 492.9800109863 | 0.0020284798 |
| BND | Dollaro del Brunei | 1.2715500000 | 0.7864417443 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 100.9499969482 | 0.0099058943 |
| UGX | Scellino ugandese | 2577.0000000000 | 0.0003880481 |
| AFN | Afghani afgano | 55.2700004578 | 0.0180929979 |
| ETB | Birr etiope | 18.8061834731 | 0.0531740000 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 1615.0000000000 | 0.0006191950 |
| LVL | Lats lettone | 0.5285000205 | 1.8921475141 |
| GEL | Lari georgiano | 1.6645679239 | 0.6007565000 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 2.7000027000 | 0.3703700000 |
| BWP | Pula del Botswana | 8.5836911584 | 0.1164999977 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MMK | Kyat birmano | 967.0000000000 | 0.0010341262 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 7.8365001678 | 0.1276079855 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 6.3800001144 | 0.1567398091 |
| MKD | Dinaro macedone | 46.4199981689 | 0.0215424395 |
| ALL | Lek albanese | 105.9000000000 | 0.0094428706 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 6.8600001335 | 0.1457725919 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 5.4600000381 | 0.1831501819 |
| LYD | Dinaro libico | 1.2660000324 | 0.7898893953 |
| KZT | Tenge kazako | 153.7500000000 | 0.0065040650 |
| MZN | Metical mozambicano | 29.8300000000 | 0.0335232987 |
| AOA | Kwanza angolano | 96.6510414150 | 0.0103465000 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 2.0000000000 | 0.5000000000 |
| AMD | Dram armeno | 410.1083506262 | 0.0024383800 |
| LBP | Lira libanese | 1508.0000000000 | 0.0006631300 |
| MOP | Pataca di Macao | 7.9889890000 | 0.1251722840 |
| KHR | Riel cambogiano | 4120.0000000000 | 0.0002427184 |
| NAD | Dollaro namibiano | 9.8344850000 | 0.1016830063 |
| SYP | Lira siriana | 105.1999969482 | 0.0095057037 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0502512563 | 19.9000000000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 5460.0000381470 | 0.0001831502 |
| LAK | Kip laotiano | 7763.0000000000 | 0.0001288162 |
| UYU | Peso uruguaiano | 21.2500000000 | 0.0470588235 |
| PGK | Kina papuana | 2.3228537168 | 0.4305049400 |
| BYR | Rublo bielorusso | 8810.0000000000 | 0.0001135074 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 95.5999984741 | 0.0104602512 |
| MGA | Ariary malgascio | 2179.0000000000 | 0.0004589261 |
| GMD | Dalasi gambese | 36.4930207098 | 0.0274025000 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 1.7697999477 | 0.5650356139 |
| MNT | Tugrik mongolo | 1487.0000000000 | 0.0006724950 |
| MWK | Kwacha malawiano | 322.3500061035 | 0.0031022180 |
| SDG | Sterlina sudanese | 4.3930001259 | 0.2276348671 |
| HNL | Lempira honduregna | 20.3899993896 | 0.0490436503 |
| RWF | Franco ruandese | 641.0000000000 | 0.0015600624 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 11.5699996948 | 0.0864304258 |
| YER | Rial yemenita | 215.0500000000 | 0.0046500814 |
| KPW | Won nordcoreano | 130.4854957207 | 0.0076636870 |
| WST | Tala samoano | 2.4067389545 | 0.4154999852 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 4410.0000000000 | 0.0002267574 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 15.4000000000 | 0.0649350649 |
| DJF | Franco gibutiano | 177.5000000000 | 0.0056338028 |
| XBT | Bitcoin | 0.0096149314 | 104.0049022858 |
| CUP | Peso cubano | 26.5000000000 | 0.0377358491 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 200.4499969482 | 0.0049887753 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 24.6200008392 | 0.0406173829 |
| BZD | Dollaro del Belize | 2.0210558206 | 0.4947908859 |
| GNF | Franco guineano | 6782.0000000000 | 0.0001474491 |
| CDF | Franco congolese | 923.5000000000 | 0.0010828370 |
| KGS | Som kirghizo | 48.9499980665 | 0.0204290100 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 83.0500030518 | 0.0120409388 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.8245095812 | 1.2128421826 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 1.7900000000 | 0.5586592179 |
| MDL | Leu moldavo | 12.6389999390 | 0.0791201839 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SLL | Leone sierraleonese | 4309.0000000000 | 0.0002320724 |
| HTG | Gourde haitiano | 43.3400001526 | 0.0230733732 |
| TOP | Pa'anga tongano | 1.8518517783 | 0.5400000215 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 61.1054392700 | 0.0163651552 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 300.0000000000 | 0.0033333333 |
| UZS | Som uzbeco | 2109.7046413502 | 0.0004740000 |
| BIF | Franco del Burundi | 1537.0000000000 | 0.0006506181 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 7.1410285541 | 0.1400358495 |
| PAB | Balboa panamense | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SRD | Dollaro surinamese | 3.2500000000 | 0.3076923077 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 9.8344850000 | 0.1016830063 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.6606499077 | 1.5136610000 |
| ERN | Nacfa eritreo | 10.4699982201 | 0.0955110000 |
| TJS | Somoni tagico | 4.7681032962 | 0.2097270000 |
| LRD | Dollaro liberiano | 75.0050000000 | 0.0133324445 |
| SOS | Scellino somalo | 1375.5158184319 | 0.0007270000 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.6541933796 | 1.5286000000 |
| TMT | Manat turkmeno | 2.8500000000 | 0.3508771930 |
| KMF | Franco delle Comore | 370.4148181688 | 0.0026996760 |
| LSL | Loti lesothiano | 9.8344850000 | 0.1016830063 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0006899907 | 1449.2949999930 |
| STD | Dobra di São Tomé | 18560.0000000000 | 0.0000538793 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.6541933796 | 1.5286000000 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.6541933796 | 1.5286000000 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.6541933796 | 1.5286000000 |
| SVC | Colón salvadoregno | 8.7500000000 | 0.1142857143 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0013683354 | 730.8149999989 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.6541933796 | 1.5286000000 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.1666666667 | 6.0000000000 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.6541933796 | 1.5286000000 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 1.1230907457 | 0.8904000000 |
AD