Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: USD - Dollaro statunitense
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-24 05:08 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per USD | USD per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7737130812 | 1.2924687773 |
| USD | Dollaro statunitense | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.6624730302 | 1.5094954126 |
| AUD | Dollaro australiano | 1.0327297583 | 0.9683075286 |
| INR | Rupia indiana | 55.7021664737 | 0.0179526231 |
| CAD | Dollaro canadese | 1.0321138536 | 0.9688853575 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 3.6727525079 | 0.2722753569 |
| CHF | Franco svizzero | 0.9676603539 | 1.0334204516 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 6.1295739450 | 0.1631434760 |
| MYR | Ringgit malese | 3.0344992882 | 0.3295436594 |
| JPY | Yen giapponese | 101.5726563871 | 0.0098451693 |
| THB | Baht tailandese | 30.0000062296 | 0.0333333264 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1.2352325747 | 0.8095641424 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1.2666055689 | 0.7895117664 |
| TRY | Lira turca | 1.8474336739 | 0.5412914218 |
| SAR | Rial saudita | 3.7502750051 | 0.2666471122 |
| PHP | Peso filippino | 41.6519676501 | 0.0240084696 |
| ZAR | Rand sudafricano | 9.5572975435 | 0.1046320883 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 7.7631585544 | 0.1288135484 |
| MXN | Peso messicano | 12.4398877284 | 0.0803865776 |
| SEK | Corona svedese | 6.6487324743 | 0.1504046078 |
| HUF | Fiorino ungherese | 225.1949383280 | 0.0044405971 |
| IDR | Rupia indonesiana | 9772.1460000000 | 0.0001023317 |
| DKK | Corona danese | 5.7675968680 | 0.1733824369 |
| NOK | Corona norvegese | 5.8291809000 | 0.1715506891 |
| BRL | Real brasiliano | 2.0451251220 | 0.4889676378 |
| EGP | Sterlina egiziana | 6.9839990986 | 0.1431844400 |
| QAR | Rial del Qatar | 3.6413183233 | 0.2746258116 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.2867997819 | 3.4867530000 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.3850499935 | 2.5970653600 |
| PKR | Rupia pakistana | 98.4050894349 | 0.0101620760 |
| RUB | Rublo russo | 31.4240106431 | 0.0318227998 |
| KRW | Won sudcoreano | 1130.3820627286 | 0.0008846566 |
| PLN | Zloty polacco | 3.2482606190 | 0.3078570710 |
| ILS | Siclo israeliano | 3.6988148049 | 0.2703568718 |
| CZK | Corona ceca | 20.2329286093 | 0.0494243824 |
| COP | Peso colombiano | 1865.7760695561 | 0.0005359700 |
| ARS | Peso argentino | 5.2629956370 | 0.1900058577 |
| MAD | Dirham marocchino | 8.5874376170 | 0.1164491720 |
| CLP | Peso cileno | 487.1988502107 | 0.0020525500 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 29.9387288344 | 0.0334015517 |
| IQD | Dinaro iracheno | 1149.9942722965 | 0.0008695695 |
| NGN | Naira nigeriana | 158.3023905019 | 0.0063170240 |
| LKR | Rupia singalese | 126.3503504176 | 0.0079145012 |
| BDT | Taka bengalese | 77.8470010681 | 0.0128457100 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.3768993354 | 2.6532283454 |
| KES | Scellino keniota | 84.3299730650 | 0.0118581800 |
| VND | Dong vietnamita | 20967.7852348993 | 0.0000476922 |
| TND | Dinaro tunisino | 1.6523998464 | 0.6051804000 |
| XOF | Franco CFA | 507.5225115774 | 0.0019703559 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.7077996456 | 1.4128291900 |
| HRK | Kuna croata | 5.8578760043 | 0.1707103393 |
| GHS | Cedi ghanese | 1.9959879445 | 0.5010050300 |
| BGN | Lev bulgaro | 1.5179349919 | 0.6587897409 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 3.3702248649 | 0.2967161065 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 2.6699906270 | 0.3745331500 |
| ISK | Corona islandese | 123.4999388729 | 0.0080971700 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 507.5225115774 | 0.0019703559 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 1.8404864033 | 0.5433346306 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0007166003 | 1395.4780726608 |
| UAH | Grivnia ucraina | 8.1349985966 | 0.1229256512 |
| DZD | Dinaro algerino | 80.0799518567 | 0.0124875200 |
| XPF | Franco CFP | 92.3285299712 | 0.0108308884 |
| DOP | Peso dominicano | 41.1999004152 | 0.0242719033 |
| MUR | Rupia mauriziana | 31.6499164759 | 0.0315956600 |
| NPR | Rupia nepalese | 89.0471950134 | 0.0112300000 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.7845897690 | 1.2745514146 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 1.5132512555 | 0.6608287925 |
| LTL | Litas lituano | 2.6714765266 | 0.3743248312 |
| UGX | Scellino ugandese | 2601.9515596561 | 0.0003843269 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 6.2876987340 | 0.1590406987 |
| RSD | Dinaro serbo | 86.0988580447 | 0.0116145559 |
| CRC | Colón costaricano | 500.7310930359 | 0.0019970799 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 98.3974982726 | 0.0101628600 |
| BND | Dollaro del Brunei | 1.2666055689 | 0.7895117664 |
| IRR | Rial iraniano | 12281.6088056611 | 0.0000814226 |
| LVL | Lats lettone | 0.5419022739 | 1.8453511789 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 1625.4910305056 | 0.0006151987 |
| ETB | Birr etiope | 18.6453865627 | 0.0536325700 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 361.9000000000 | 0.0027631943 |
| AFN | Afghani afgano | 53.3199395186 | 0.0187547099 |
| GEL | Lari georgiano | 1.6349304593 | 0.6116468100 |
| BWP | Pula del Botswana | 8.4388184423 | 0.1185000017 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 2.7000000027 | 0.3703703700 |
| MMK | Kyat birmano | 947.4990761881 | 0.0010554100 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 6.4098594920 | 0.1560096600 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 7.7974990544 | 0.1282462483 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MKD | Dinaro macedone | 48.0457857115 | 0.0208134800 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0442821668 | 22.5824541395 |
| ALL | Lek albanese | 109.1233715613 | 0.0091639397 |
| KZT | Tenge kazako | 150.7449827293 | 0.0066337200 |
| LYD | Dinaro libico | 1.2799999714 | 0.7812500175 |
| MZN | Metical mozambicano | 30.2499187790 | 0.0330579400 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 6.9096371855 | 0.1447253992 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 2.0000000000 | 0.5000000000 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 5.2399997711 | 0.1908397030 |
| LBP | Lira libanese | 1503.9783245149 | 0.0006649032 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 5239.9997711182 | 0.0001908397 |
| MOP | Pataca di Macao | 7.9960533110 | 0.1250616975 |
| NAD | Dollaro namibiano | 9.5572975435 | 0.1046320883 |
| LAK | Kip laotiano | 7656.9678407351 | 0.0001306000 |
| UYU | Peso uruguaiano | 18.9298688917 | 0.0528265677 |
| AMD | Dram armeno | 417.2090384166 | 0.0023968800 |
| KHR | Riel cambogiano | 3986.9241971557 | 0.0002508199 |
| SYP | Lira siriana | 69.9496362619 | 0.0142960000 |
| PGK | Kina papuana | 2.2124151268 | 0.4519947400 |
| AOA | Kwanza angolano | 96.1393328123 | 0.0104015700 |
| BYR | Rublo bielorusso | 8697.4688143393 | 0.0001149760 |
| MWK | Kwacha malawiano | 410.0000000000 | 0.0024390244 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 1.7900001105 | 0.5586591834 |
| MGA | Ariary malgascio | 2215.9682673353 | 0.0004512700 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 93.7973835631 | 0.0106612782 |
| SDG | Sterlina sudanese | 4.3924943166 | 0.2276610800 |
| MNT | Tugrik mongolo | 1424.5014245014 | 0.0007020000 |
| RWF | Franco ruandese | 639.9470971896 | 0.0015626292 |
| HNL | Lempira honduregna | 18.9699993134 | 0.0527148148 |
| KPW | Won nordcoreano | 131.7015063019 | 0.0075929276 |
| GMD | Dalasi gambese | 33.0000000000 | 0.0303030303 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 11.8031987628 | 0.0847227959 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 15.3399995858 | 0.0651890500 |
| CUP | Peso cubano | 26.5000000000 | 0.0377358491 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 4172.4039037466 | 0.0002396700 |
| WST | Tala samoano | 2.3266635644 | 0.4298000000 |
| CDF | Franco congolese | 919.6163360646 | 0.0010874100 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 1.7900000000 | 0.5586592179 |
| YER | Rial yemenita | 214.5499171457 | 0.0046609200 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 25.0949547239 | 0.0398486473 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 205.1985912657 | 0.0048733278 |
| DJF | Franco gibutiano | 179.6983942152 | 0.0055648800 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.8200001045 | 1.2195120397 |
| HTG | Gourde haitiano | 42.5000032254 | 0.0235294100 |
| TOP | Pa'anga tongano | 1.7683465959 | 0.5655000000 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| BZD | Dollaro del Belize | 1.9993167865 | 0.5001708617 |
| GNF | Franco guineano | 7118.7145746347 | 0.0001404748 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 84.8970665494 | 0.0117789700 |
| MDL | Leu moldavo | 12.5248006709 | 0.0798415900 |
| KGS | Som kirghizo | 48.2886804559 | 0.0207087870 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 55.7021664737 | 0.0179526231 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SLL | Leone sierraleonese | 4326.9438795392 | 0.0002311100 |
| BIF | Franco del Burundi | 1558.9936398188 | 0.0006414394 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 261.4912321990 | 0.0038242200 |
| UZS | Som uzbeco | 2077.9220779221 | 0.0004812500 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 7.2833212160 | 0.1372999996 |
| PAB | Balboa panamense | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SRD | Dollaro surinamese | 3.2746259409 | 0.3053783907 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 9.5572975435 | 0.1046320883 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.6693500292 | 1.4939866383 |
| SOS | Scellino somalo | 1461.9883040936 | 0.0006840000 |
| ERN | Nacfa eritreo | 11.7899959952 | 0.0848176709 |
| LRD | Dollaro liberiano | 74.7499173239 | 0.0133779412 |
| TJS | Somoni tagico | 4.7558946699 | 0.2102653800 |
| TMT | Manat turkmeno | 2.8500000000 | 0.3508771930 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.6624730302 | 1.5094954126 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.6624730302 | 1.5094954126 |
| LSL | Loti lesothiano | 9.5572975435 | 0.1046320883 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0006870245 | 1455.5522263575 |
| SVC | Colón salvadoregno | 8.7500000000 | 0.1142857143 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.6624730302 | 1.5094954126 |
| KMF | Franco delle Comore | 380.6418836830 | 0.0026271413 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.6624730302 | 1.5094954126 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.6624730302 | 1.5094954126 |
| STD | Dobra di São Tomé | 18970.0000000000 | 0.0000527148 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0013556243 | 737.6675217190 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.6624730302 | 1.5094954126 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 1.0327297583 | 0.9683075286 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.1666666667 | 6.0000000000 |
AD