Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: USD - Dollaro statunitense
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-24 22:50 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per USD | USD per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7731089840 | 1.2934786953 |
| USD | Dollaro statunitense | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.6610433909 | 1.5127600000 |
| INR | Rupia indiana | 55.7949780056 | 0.0179227600 |
| AUD | Dollaro australiano | 1.0363768266 | 0.9649000000 |
| CAD | Dollaro canadese | 1.0315500000 | 0.9694149581 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 3.6730999788 | 0.2722496000 |
| CHF | Franco svizzero | 0.9614850000 | 1.0400578272 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 6.1325179818 | 0.1630651558 |
| MYR | Ringgit malese | 3.0334501266 | 0.3296576368 |
| JPY | Yen giapponese | 101.2940000000 | 0.0098722530 |
| THB | Baht tailandese | 29.9429795840 | 0.0333968100 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1.2346593575 | 0.8099400000 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1.2641700000 | 0.7910328516 |
| TRY | Lira turca | 1.8468350000 | 0.5414668879 |
| SAR | Rial saudita | 3.7506500000 | 0.2666204525 |
| PHP | Peso filippino | 41.6199989319 | 0.0240269108 |
| ZAR | Rand sudafricano | 9.5757150000 | 0.1044308441 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 7.7635500000 | 0.1288070535 |
| MXN | Peso messicano | 12.5367000000 | 0.0797658076 |
| SEK | Corona svedese | 6.6468050000 | 0.1504482229 |
| HUF | Fiorino ungherese | 223.7750000000 | 0.0044687744 |
| IDR | Rupia indonesiana | 9773.2500000000 | 0.0001023201 |
| DKK | Corona danese | 5.7632000000 | 0.1735147140 |
| NOK | Corona norvegese | 5.8337050000 | 0.1714176497 |
| BRL | Real brasiliano | 2.0516000000 | 0.4874244492 |
| EGP | Sterlina egiziana | 6.9842990861 | 0.1431782900 |
| QAR | Rial del Qatar | 3.6407987913 | 0.2746650000 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.2867298007 | 3.4876040000 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.3851000004 | 2.5967281200 |
| PKR | Rupia pakistana | 98.4000015238 | 0.0101626015 |
| RUB | Rublo russo | 31.3332288892 | 0.0319150000 |
| KRW | Won sudcoreano | 1128.0500000000 | 0.0008864855 |
| PLN | Zloty polacco | 3.2443500000 | 0.3082281505 |
| ILS | Siclo israeliano | 3.6985000000 | 0.2703798837 |
| CZK | Corona ceca | 20.0462500000 | 0.0498846418 |
| COP | Peso colombiano | 1879.6992481203 | 0.0005320000 |
| ARS | Peso argentino | 5.2669950392 | 0.1898615800 |
| MAD | Dirham marocchino | 8.5748967497 | 0.1166194800 |
| CLP | Peso cileno | 489.2798778757 | 0.0020438200 |
| IQD | Dinaro iracheno | 1156.7379988433 | 0.0008645000 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 29.8600000000 | 0.0334896182 |
| NGN | Naira nigeriana | 157.9998483201 | 0.0063291200 |
| LKR | Rupia singalese | 126.3503695748 | 0.0079145000 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.3769493370 | 2.6528764000 |
| BDT | Taka bengalese | 77.8058743435 | 0.0128525000 |
| KES | Scellino keniota | 84.2999730240 | 0.0118624000 |
| VND | Dong vietnamita | 20833.3333333333 | 0.0000480000 |
| TND | Dinaro tunisino | 1.6574998362 | 0.6033183100 |
| XOF | Franco CFA | 507.1262498443 | 0.0019718956 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.7072996450 | 1.4138279400 |
| HRK | Kuna croata | 5.8496500000 | 0.1709503987 |
| GHS | Cedi ghanese | 1.9949874743 | 0.5012562800 |
| BGN | Lev bulgaro | 1.5108650000 | 0.6618725035 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 3.3562500000 | 0.2979515829 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 2.6769906417 | 0.3735537900 |
| ISK | Corona islandese | 123.4299707718 | 0.0081017600 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 507.1262498443 | 0.0019718956 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 1.8412864140 | 0.5430985600 |
| UAH | Grivnia ucraina | 8.1354963666 | 0.1229181300 |
| DZD | Dinaro algerino | 79.6749263007 | 0.0125510000 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0007211651 | 1386.6449999976 |
| XPF | Franco CFP | 92.2564420096 | 0.0108393515 |
| DOP | Peso dominicano | 41.1997363217 | 0.0242720000 |
| MUR | Rupia mauriziana | 31.2899239874 | 0.0319591700 |
| NPR | Rupia nepalese | 89.0471950134 | 0.0112300000 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.7845995659 | 1.2745355000 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 1.5120697443 | 0.6613451554 |
| UGX | Scellino ugandese | 2597.4025974026 | 0.0003850000 |
| LTL | Litas lituano | 2.6693907001 | 0.3746173237 |
| RSD | Dinaro serbo | 85.7504969241 | 0.0116617400 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 6.2931869958 | 0.1589020000 |
| CRC | Colón costaricano | 502.2601707685 | 0.0019910000 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 98.4774402956 | 0.0101546100 |
| BND | Dollaro del Brunei | 1.2641700000 | 0.7910328516 |
| IRR | Rial iraniano | 12269.9386503067 | 0.0000815000 |
| LVL | Lats lettone | 0.5410000086 | 1.8484288062 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 1628.4788379175 | 0.0006140700 |
| ETB | Birr etiope | 18.6496358192 | 0.0536203500 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 361.9000000000 | 0.0027631943 |
| AFN | Afghani afgano | 53.2999604514 | 0.0187617400 |
| GEL | Lari georgiano | 1.6360306298 | 0.6112355000 |
| BWP | Pula del Botswana | 8.4388184423 | 0.1185000017 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 2.7000000027 | 0.3703703700 |
| MMK | Kyat birmano | 947.4182851729 | 0.0010555000 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 6.4198598622 | 0.1557666400 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 7.7965110613 | 0.1282625000 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MKD | Dinaro macedone | 48.0457857120 | 0.0208134800 |
| ALL | Lek albanese | 109.1583888222 | 0.0091610000 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0446030330 | 22.4200000000 |
| KZT | Tenge kazako | 150.8798558796 | 0.0066277900 |
| MZN | Metical mozambicano | 29.9349125197 | 0.0334058100 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 6.9096323730 | 0.1447255000 |
| LYD | Dinaro libico | 1.2469999790 | 0.8019246326 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 2.0000000000 | 0.5000000000 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 5.2954882440 | 0.1888400000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 5295.4882440161 | 0.0001888400 |
| LBP | Lira libanese | 1503.7593984962 | 0.0006650000 |
| MOP | Pataca di Macao | 7.9964565000 | 0.1250553917 |
| NAD | Dollaro namibiano | 9.5757150000 | 0.1044308441 |
| AMD | Dram armeno | 417.2090384166 | 0.0023968800 |
| LAK | Kip laotiano | 7643.5068409386 | 0.0001308300 |
| KHR | Riel cambogiano | 4023.0116265036 | 0.0002485700 |
| UYU | Peso uruguaiano | 19.0998690131 | 0.0523563800 |
| SYP | Lira siriana | 69.9496362619 | 0.0142960000 |
| AOA | Kwanza angolano | 96.1393328123 | 0.0104015700 |
| PGK | Kina papuana | 2.2124151268 | 0.4519947400 |
| MWK | Kwacha malawiano | 410.0000000000 | 0.0024390244 |
| BYR | Rublo bielorusso | 8733.6244541485 | 0.0001145000 |
| MGA | Ariary malgascio | 2192.9824561404 | 0.0004560000 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 1.7900006981 | 0.5586590000 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 93.6973537993 | 0.0106726600 |
| SDG | Sterlina sudanese | 4.4012922194 | 0.2272060000 |
| MNT | Tugrik mongolo | 1419.4867136044 | 0.0007044800 |
| RWF | Franco ruandese | 639.9467564299 | 0.0015626300 |
| HNL | Lempira honduregna | 18.9699993134 | 0.0527148148 |
| KPW | Won nordcoreano | 131.7015063019 | 0.0075929276 |
| GMD | Dalasi gambese | 33.0000000000 | 0.0303030303 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 11.8234056138 | 0.0845780000 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 4219.4092827004 | 0.0002370000 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 15.3399995858 | 0.0651890500 |
| CUP | Peso cubano | 26.5000000000 | 0.0377358491 |
| WST | Tala samoano | 2.3540489169 | 0.4248000085 |
| CDF | Franco congolese | 918.3158088066 | 0.0010889500 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 1.7900000000 | 0.5586592179 |
| YER | Rial yemenita | 214.8458481040 | 0.0046545000 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 207.9486283708 | 0.0048088800 |
| DJF | Franco gibutiano | 179.0385273007 | 0.0055853900 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 24.8949991175 | 0.0401687100 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.8200001312 | 1.2195120000 |
| HTG | Gourde haitiano | 42.5000031875 | 0.0235294100 |
| TOP | Pa'anga tongano | 1.7699115119 | 0.5649999976 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GNF | Franco guineano | 7077.1408351026 | 0.0001413000 |
| MDL | Leu moldavo | 12.4947678160 | 0.0800335000 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 85.0470310081 | 0.0117582000 |
| BZD | Dollaro del Belize | 2.0198021402 | 0.4950980000 |
| KGS | Som kirghizo | 48.2886968716 | 0.0207087800 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 55.7949780056 | 0.0179227600 |
| SLL | Leone sierraleonese | 4320.9609817223 | 0.0002314300 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| BIF | Franco del Burundi | 1567.3981191223 | 0.0006380000 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 261.4912321990 | 0.0038242200 |
| UZS | Som uzbeco | 2077.9220779221 | 0.0004812500 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 7.2833212160 | 0.1372999996 |
| PAB | Balboa panamense | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 9.5757150000 | 0.1044308441 |
| SRD | Dollaro surinamese | 3.2871272809 | 0.3042170000 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.6691499670 | 1.4944333100 |
| ERN | Nacfa eritreo | 11.6999432553 | 0.0854705000 |
| SOS | Scellino somalo | 1471.6703458425 | 0.0006795000 |
| LRD | Dollaro liberiano | 74.4899486988 | 0.0134246300 |
| TJS | Somoni tagico | 4.7558946699 | 0.2102653800 |
| TMT | Manat turkmeno | 2.8500000000 | 0.3508771930 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.6610433909 | 1.5127600000 |
| LSL | Loti lesothiano | 9.5757150000 | 0.1044308441 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.6610433909 | 1.5127600000 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0006879543 | 1453.5850000010 |
| SVC | Colón salvadoregno | 8.7500000000 | 0.1142857143 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.6610433909 | 1.5127600000 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.6610433909 | 1.5127600000 |
| STD | Dobra di São Tomé | 19150.0000000000 | 0.0000522193 |
| KMF | Franco delle Comore | 380.3446873832 | 0.0026291941 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.6610433909 | 1.5127600000 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0013761594 | 726.6599999982 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.6610433909 | 1.5127600000 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 1.0363768266 | 0.9649000000 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.1666666667 | 6.0000000000 |
AD