Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: TRY - Lira turca
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-19 08:37 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per TRY | TRY per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.4232242293 | 2.3628136833 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.5432568247 | 1.8407500000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.3580772005 | 2.7926938625 |
| INR | Rupia indiana | 29.8128471286 | 0.0335425864 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.5576726630 | 1.7931666125 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.5584951786 | 1.7905257526 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 1.9952737004 | 0.5011843737 |
| CHF | Franco svizzero | 0.5286160532 | 1.8917321823 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 3.3347820182 | 0.2998696750 |
| MYR | Ringgit malese | 1.6407442695 | 0.6094795018 |
| JPY | Yen giapponese | 56.1075648513 | 0.0178229086 |
| THB | Baht tailandese | 16.2053510383 | 0.0617080122 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.6736815782 | 1.4843808000 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.6840689936 | 1.4618408513 |
| TRY | Lira turca | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SAR | Rial saudita | 2.0372130925 | 0.4908666667 |
| PHP | Peso filippino | 22.3821815906 | 0.0446783972 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 4.2172484042 | 0.2371214366 |
| MXN | Peso messicano | 6.7073203857 | 0.1490908355 |
| SEK | Corona svedese | 3.6389786772 | 0.2748023797 |
| ZAR | Rand sudafricano | 5.1099959256 | 0.1956948723 |
| HUF | Fiorino ungherese | 123.2350943909 | 0.0081145716 |
| IDR | Rupia indonesiana | 5296.6997147902 | 0.0001887968 |
| NOK | Corona norvegese | 3.1889718865 | 0.3135806886 |
| DKK | Corona danese | 3.1564308027 | 0.3168135348 |
| BRL | Real brasiliano | 1.1051745213 | 0.9048344680 |
| EGP | Sterlina egiziana | 3.7897053773 | 0.2638727554 |
| QAR | Rial del Qatar | 1.9772918299 | 0.5057422404 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.1550454995 | 6.4497196195 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.2088279289 | 4.7886315078 |
| KRW | Won sudcoreano | 607.3339671330 | 0.0016465405 |
| RUB | Rublo russo | 17.0808622752 | 0.0585450538 |
| PKR | Rupia pakistana | 53.5161353444 | 0.0186859532 |
| PLN | Zloty polacco | 1.7651229119 | 0.5665327855 |
| CZK | Corona ceca | 11.0213499932 | 0.0907329865 |
| ILS | Siclo israeliano | 1.9867340188 | 0.5033386405 |
| COP | Peso colombiano | 1000.2988177798 | 0.0009997013 |
| ARS | Peso argentino | 2.8439495496 | 0.3516236778 |
| MAD | Dirham marocchino | 4.6910228053 | 0.2131731269 |
| CLP | Peso cileno | 261.3065326633 | 0.0038269231 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 16.2767893522 | 0.0614371777 |
| NGN | Naira nigeriana | 85.9432280039 | 0.0116355881 |
| LKR | Rupia singalese | 68.6133055302 | 0.0145744326 |
| IQD | Dinaro iracheno | 626.3751188374 | 0.0015964874 |
| BDT | Taka bengalese | 42.2653826167 | 0.0236600248 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.2048078251 | 4.8826259422 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.9018063108 | 1.1088855645 |
| VND | Dong vietnamita | 11381.2304767079 | 0.0000878640 |
| KES | Scellino keniota | 45.4868957528 | 0.0219843536 |
| XOF | Franco CFA | 277.6168957490 | 0.0036020862 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.3840825844 | 2.6036067260 |
| GHS | Cedi ghanese | 1.0804291994 | 0.9255581028 |
| HRK | Kuna croata | 3.2064647562 | 0.3118699490 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.8281542849 | 1.2075044689 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 1.8380823034 | 0.5440452792 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 1.4369142909 | 0.6959357328 |
| ISK | Corona islandese | 67.0650179513 | 0.0149109033 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 277.6168957490 | 0.0036020862 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.9941528710 | 1.0058815190 |
| DZD | Dinaro algerino | 43.0313725843 | 0.0232388590 |
| UAH | Grivnia ucraina | 4.4289013460 | 0.2257896309 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0003994242 | 2503.6040749940 |
| DOP | Peso dominicano | 22.2192049577 | 0.0450061108 |
| XPF | Franco CFP | 50.5040846366 | 0.0198003787 |
| MUR | Rupia mauriziana | 16.8735566839 | 0.0592643281 |
| NPR | Rupia nepalese | 47.6964066083 | 0.0209659400 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.8277546443 | 1.2080874531 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.4262934569 | 2.3458018973 |
| LTL | Litas lituano | 1.4613086188 | 0.6843181428 |
| UGX | Scellino ugandese | 1390.7374711395 | 0.0007190430 |
| CRC | Colón costaricano | 270.9493413011 | 0.0036907268 |
| RSD | Dinaro serbo | 46.8127105502 | 0.0213617197 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 3.4139346416 | 0.2929171484 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 53.2120043179 | 0.0187927520 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.6840689936 | 1.4618408513 |
| LVL | Lats lettone | 0.2961495991 | 3.3766718000 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 882.7923400788 | 0.0011327692 |
| IRR | Rial iraniano | 6660.3286703789 | 0.0001501427 |
| AFN | Afghani afgano | 29.0262123076 | 0.0344516187 |
| ETB | Birr etiope | 10.1204721523 | 0.0988096193 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 196.6046448459 | 0.0050863498 |
| GEL | Lari georgiano | 0.8875911571 | 1.1266448431 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 1.4667948934 | 0.6817585775 |
| BWP | Pula del Botswana | 4.5498895752 | 0.2197855538 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.5432568247 | 1.8407500000 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 3.4714110371 | 0.2880672987 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 4.2352302072 | 0.2361146741 |
| MMK | Kyat birmano | 504.1423332881 | 0.0019835668 |
| ALL | Lek albanese | 59.7971188403 | 0.0167232137 |
| MKD | Dinaro macedone | 25.7123465061 | 0.0388918219 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 3.7810675204 | 0.2644755733 |
| LYD | Dinaro libico | 0.6975417841 | 1.4336058753 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0243941098 | 40.9935025000 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 1.0865136493 | 0.9203750000 |
| KZT | Tenge kazako | 82.0209130667 | 0.0121920125 |
| MZN | Metical mozambicano | 15.9554533963 | 0.0626744960 |
| LBP | Lira libanese | 814.8852369958 | 0.0012271667 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 2916.1888703841 | 0.0003429133 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 2.9161888704 | 0.3429133175 |
| AMD | Dram armeno | 225.6049936312 | 0.0044325260 |
| NAD | Dollaro namibiano | 5.1099959256 | 0.1956948723 |
| LAK | Kip laotiano | 4157.0012223279 | 0.0002405580 |
| MOP | Pataca di Macao | 4.3437658563 | 0.2302149870 |
| KHR | Riel cambogiano | 2163.2486758115 | 0.0004622677 |
| UYU | Peso uruguaiano | 10.2132278892 | 0.0979122380 |
| SYP | Lira siriana | 38.0006172820 | 0.0263153620 |
| AOA | Kwanza angolano | 52.2120348707 | 0.0191526724 |
| MGA | Ariary malgascio | 1192.4487301372 | 0.0008386105 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.9717234739 | 1.0290993548 |
| PGK | Kina papuana | 1.1965930284 | 0.8357060222 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 50.0882775761 | 0.0199647512 |
| BYR | Rublo bielorusso | 4710.0366698357 | 0.0002123126 |
| MWK | Kwacha malawiano | 222.7352981122 | 0.0044896341 |
| SDG | Sterlina sudanese | 2.3848973877 | 0.4193052519 |
| MNT | Tugrik mongolo | 778.4870297433 | 0.0012845429 |
| RWF | Franco ruandese | 349.8573950835 | 0.0028583075 |
| HNL | Lempira honduregna | 10.3218796686 | 0.0968815789 |
| GMD | Dalasi gambese | 17.3842183892 | 0.0575234375 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 6.3175334565 | 0.1582896247 |
| KPW | Won nordcoreano | 71.5477421170 | 0.0139766814 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 2265.3809588483 | 0.0004414269 |
| CUP | Peso cubano | 14.3963058536 | 0.0694622642 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 8.2575036313 | 0.1211019752 |
| CDF | Franco congolese | 490.5609126715 | 0.0020384828 |
| BZD | Dollaro del Belize | 1.0646203930 | 0.9393019395 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.9724297161 | 1.0283519553 |
| DJF | Franco gibutiano | 94.9612946091 | 0.0105306062 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 13.2663316997 | 0.0753787876 |
| YER | Rial yemenita | 116.6100740983 | 0.0085755884 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.4454705944 | 2.2448170821 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 109.7107140830 | 0.0091148801 |
| WST | Tala samoano | 1.2610418666 | 0.7929950832 |
| HTG | Gourde haitiano | 23.0884150482 | 0.0433117647 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 46.4756230079 | 0.0215166562 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.5432568247 | 1.8407500000 |
| KGS | Som kirghizo | 26.2023672589 | 0.0381644906 |
| GNF | Franco guineano | 3759.3372266739 | 0.0002660043 |
| MDL | Leu moldavo | 6.6929239141 | 0.1494115297 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.5432568247 | 1.8407500000 |
| SLL | Leone sierraleonese | 2324.0526959120 | 0.0004302828 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.9504142857 | 1.0521727367 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 29.8128471286 | 0.0335425864 |
| BIF | Franco del Burundi | 842.0480782290 | 0.0011875806 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 142.0568964819 | 0.0070394330 |
| UZS | Som uzbeco | 1126.6914670425 | 0.0008875544 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 3.9595979080 | 0.2525508961 |
| SRD | Dollaro surinamese | 1.7655846802 | 0.5663846154 |
| PAB | Balboa panamense | 0.5432568247 | 1.8407500000 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 5.1099959256 | 0.1956948723 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.3649327698 | 2.7402307572 |
| ERN | Nacfa eritreo | 6.5462448408 | 0.1527593337 |
| SOS | Scellino somalo | 801.2637531915 | 0.0012480285 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.3580772005 | 2.7926938625 |
| TJS | Somoni tagico | 2.5846480006 | 0.3868998795 |
| LRD | Dollaro liberiano | 39.9293766128 | 0.0250442177 |
| TMT | Manat turkmeno | 1.5482819503 | 0.6458771930 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.3580772005 | 2.7926938625 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.3580772005 | 2.7926938625 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.3580772005 | 2.7926938625 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0003731864 | 2679.6257937340 |
| LSL | Loti lesothiano | 5.1099959256 | 0.1956948723 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.3580772005 | 2.7926938625 |
| SVC | Colón salvadoregno | 4.7534972158 | 0.2103714286 |
| KMF | Franco delle Comore | 208.2126718118 | 0.0048027817 |
| STD | Dobra di São Tomé | 10373.4890669564 | 0.0000963996 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0007366194 | 1357.5531249998 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.3580772005 | 2.7926938625 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.5576726630 | 1.7931666125 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0905428041 | 11.0445000000 |
AD