Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: THB - Baht tailandese
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-06-19 01:00 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per THB | THB per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0241189770 | 41.4611283496 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0323116250 | 30.9486136606 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0206756831 | 48.3659956386 |
| INR | Rupia indiana | 1.8987187861 | 0.5266709359 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0341555232 | 29.2778416802 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0330481809 | 30.2588515223 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.1186802824 | 8.4259995022 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0297286677 | 33.6375652759 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.1980768927 | 5.0485444625 |
| MYR | Ringgit malese | 0.1021371480 | 9.7907570294 |
| THB | Baht tailandese | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| JPY | Yen giapponese | 3.0856169847 | 0.3240842933 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0405037811 | 24.6890530279 |
| SAR | Rial saudita | 0.1211758614 | 8.2524686736 |
| PHP | Peso filippino | 1.3990911822 | 0.7147496980 |
| TRY | Lira turca | 0.0609524118 | 16.4062417017 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0407968139 | 24.5117180562 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.3234511688 | 3.0916567832 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.2506840303 | 3.9890853781 |
| SEK | Corona svedese | 0.2084136644 | 4.7981498845 |
| MXN | Peso messicano | 0.4172919413 | 2.3964038147 |
| HUF | Fiorino ungherese | 7.0849399300 | 0.1411444571 |
| IDR | Rupia indonesiana | 320.0450304567 | 0.0031245603 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0699182195 | 14.3024237119 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0124383573 | 80.3964686747 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.1176723914 | 8.4981701161 |
| NOK | Corona norvegese | 0.1855165036 | 5.3903560087 |
| DKK | Corona danese | 0.1799208562 | 5.5579993390 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0091603384 | 109.1662725674 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.2261624016 | 4.4216014378 |
| RUB | Rublo russo | 1.0349386535 | 0.9662408459 |
| PKR | Rupia pakistana | 3.1875006171 | 0.3137254295 |
| KRW | Won sudcoreano | 36.6818262370 | 0.0272614562 |
| PLN | Zloty polacco | 0.1028758524 | 9.7204540925 |
| COP | Peso colombiano | 61.6011019759 | 0.0162334758 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.1160283633 | 8.6185823170 |
| CZK | Corona ceca | 0.6186388899 | 1.6164518856 |
| LKR | Rupia singalese | 4.1536563497 | 0.2407517416 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.2697744259 | 3.7068005853 |
| NGN | Naira nigeriana | 5.1755077008 | 0.1932177591 |
| ARS | Peso argentino | 0.1725440131 | 5.7956227068 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.9663427226 | 1.0348295450 |
| CLP | Peso cileno | 16.1800016222 | 0.0618046910 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0121846930 | 82.0701842041 |
| IQD | Dinaro iracheno | 37.4779704710 | 0.0266823413 |
| BDT | Taka bengalese | 2.5147091584 | 0.3976603007 |
| KES | Scellino keniota | 2.7652272399 | 0.3616339321 |
| VND | Dong vietnamita | 679.8153805274 | 0.0014709876 |
| XOF | Franco CFA | 15.8210117793 | 0.0632070827 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0522317366 | 19.1454480636 |
| HRK | Kuna croata | 0.1805564691 | 5.5384335172 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0228960035 | 43.6757445139 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0472913589 | 21.1455120833 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0648651951 | 15.4165881691 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.1082871935 | 9.2347023513 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0887274020 | 11.2704753855 |
| ISK | Corona islandese | 3.8741571092 | 0.2581206626 |
| NPR | Rupia nepalese | 3.0145884408 | 0.3317202396 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 15.8210117793 | 0.0632070827 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0595196214 | 16.8011821432 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.2636950884 | 3.7922587261 |
| DZD | Dinaro algerino | 2.5569021113 | 0.3910982730 |
| XPF | Franco CFP | 2.8781595435 | 0.3474442556 |
| DOP | Peso dominicano | 1.3409245577 | 0.7457541099 |
| MUR | Rupia mauriziana | 1.0048883490 | 0.9951354307 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0471726187 | 21.1987383104 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0253516908 | 39.4451009078 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000235987 | 42375.1326048140 |
| LTL | Litas lituano | 0.0832780037 | 12.0079727611 |
| RSD | Dinaro serbo | 2.7461829296 | 0.3641418018 |
| IRR | Rial iraniano | 396.5590526407 | 0.0025216925 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 3.2456212295 | 0.3081074251 |
| UGX | Scellino ugandese | 84.0134120151 | 0.0119028614 |
| CRC | Colón costaricano | 16.2204513653 | 0.0616505655 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0407968139 | 24.5117180562 |
| LVL | Lats lettone | 0.0169238386 | 59.0882495079 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.2031658030 | 4.9220881912 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 53.0386848466 | 0.0188541628 |
| ETB | Birr etiope | 0.6045429527 | 1.6541421838 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0533518246 | 18.7435014296 |
| AFN | Afghani afgano | 1.7519342909 | 0.5707976636 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0872413878 | 11.4624494778 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.2773530101 | 3.6055134195 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0323116250 | 30.9486136606 |
| MMK | Kyat birmano | 30.4858287755 | 0.0328021261 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 11.6935771007 | 0.0855170314 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.2071129973 | 4.8282822092 |
| XBT | Bitcoin | 0.0003026602 | 3304.0351444890 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.2523699397 | 3.9624370522 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0404948689 | 24.6944866477 |
| MKD | Dinaro macedone | 1.4944107483 | 0.6691600694 |
| KZT | Tenge kazako | 4.8900401554 | 0.2044972982 |
| ALL | Lek albanese | 3.4096581055 | 0.2932845374 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0646232501 | 15.4743068303 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.9509283773 | 1.0516039103 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.2232614878 | 4.4790528361 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.1754547033 | 5.6994767389 |
| SYP | Lira siriana | 3.2149943257 | 0.3110425396 |
| LBP | Lira libanese | 48.8386110102 | 0.0204756028 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.3234511688 | 3.0916567832 |
| AMD | Dram armeno | 13.4810394758 | 0.0741782562 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.2582045513 | 3.8728984254 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0014883003 | 671.9074021040 |
| KHR | Riel cambogiano | 132.4735560997 | 0.0075486764 |
| AOA | Kwanza angolano | 3.1102963861 | 0.3215127679 |
| LAK | Kip laotiano | 248.5509620178 | 0.0040233198 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 175.4547032672 | 0.0056994767 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.6656154902 | 1.5023688823 |
| PGK | Kina papuana | 0.0721630570 | 13.8575060677 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 3.0533617712 | 0.3275078667 |
| MGA | Ariary malgascio | 70.3493553123 | 0.0142147713 |
| BYR | Rublo bielorusso | 281.2636671119 | 0.0035553828 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0578377878 | 17.2897345734 |
| MWK | Kwacha malawiano | 10.4913323538 | 0.0953167783 |
| GMD | Dalasi gambese | 1.1791520569 | 0.8480670446 |
| MNT | Tugrik mongolo | 45.7999997869 | 0.0218340612 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.1422517451 | 7.0297907378 |
| RWF | Franco ruandese | 21.0214585593 | 0.0475704384 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.6552798174 | 1.5260656188 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.3820005639 | 2.6177971831 |
| KPW | Won nordcoreano | 4.2554896884 | 0.2349905823 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 142.6372739039 | 0.0070107902 |
| DJF | Franco gibutiano | 5.8160390086 | 0.1719383241 |
| CUP | Peso cubano | 0.8562580635 | 1.1678722136 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 6.6060715015 | 0.1513758971 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.4963066598 | 2.0148832990 |
| WST | Tala samoano | 0.0751433140 | 13.3079038741 |
| YER | Rial yemenita | 6.9324374377 | 0.1442494085 |
| CDF | Franco congolese | 29.5620606389 | 0.0338271412 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0652630402 | 15.3226082817 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0264955331 | 37.7422109402 |
| KGS | Som kirghizo | 1.5667032440 | 0.6382829702 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0578378088 | 17.2897283020 |
| MDL | Leu moldavo | 0.3997207001 | 2.5017468439 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.7950271486 | 1.2578186817 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 2.6481618994 | 0.3776204167 |
| HTG | Gourde haitiano | 1.3974781253 | 0.7155747070 |
| GNF | Franco guineano | 226.2083436343 | 0.0044207034 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0323116250 | 30.9486136606 |
| SLL | Leone sierraleonese | 139.8408247490 | 0.0071509876 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 1.8987187861 | 0.5266709359 |
| UZS | Som uzbeco | 67.5537309382 | 0.0148030314 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0323116250 | 30.9486136606 |
| BIF | Franco del Burundi | 49.7812647618 | 0.0200878785 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 8.4492066451 | 0.1183543073 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0576478591 | 17.3466979568 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.2356792555 | 4.2430548155 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.1058084650 | 9.4510396700 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0323116250 | 30.9486136606 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0211657297 | 47.2461858008 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.3234511688 | 3.0916567832 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.3408875717 | 2.9335185059 |
| LRD | Dollaro liberiano | 2.4072138894 | 0.4154180085 |
| SOS | Scellino somalo | 46.0457893505 | 0.0217175124 |
| TJS | Somoni tagico | 0.1538902115 | 6.4981390989 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0206756831 | 48.3659956386 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0920881314 | 10.8591626879 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000224861 | 44471.9693246458 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.3234511688 | 3.0916567832 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0206756831 | 48.3659956386 |
| KMF | Franco delle Comore | 11.8657588345 | 0.0842761103 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.2827267191 | 3.5369844184 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0206756831 | 48.3659956386 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0206756831 | 48.3659956386 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0206756831 | 48.3659956386 |
| STD | Dobra di São Tomé | 593.0863398693 | 0.0016860951 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000456864 | 21888.3487216778 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0341555232 | 29.2778416802 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0206756831 | 48.3659956386 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0053852708 | 185.6916819636 |
AD