Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: THB - Baht tailandese
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-08-03 05:39 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per THB | THB per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0240627996 | 41.5579240960 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0319590924 | 31.2900000000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0209060590 | 47.8330230000 |
| INR | Rupia indiana | 1.9528481668 | 0.5120725804 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0358728167 | 27.8762610000 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0332070949 | 30.1140464848 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.1173825491 | 8.5191538915 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0297027804 | 33.6668818593 |
| MYR | Ringgit malese | 0.1041227229 | 9.6040515654 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.1959044423 | 5.1045294746 |
| THB | Baht tailandese | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SAR | Rial saudita | 0.1198689677 | 8.3424427440 |
| JPY | Yen giapponese | 3.1629913710 | 0.3161564110 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0408031821 | 24.5078925000 |
| TRY | Lira turca | 0.0614637268 | 16.2697586402 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0406375839 | 24.6077621800 |
| PHP | Peso filippino | 1.3943751997 | 0.7171670869 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.2478859060 | 4.0341139840 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.3144637264 | 3.1800170129 |
| MXN | Peso messicano | 0.4046931927 | 2.4710077115 |
| SEK | Corona svedese | 0.2110693512 | 4.7377792852 |
| HUF | Fiorino ungherese | 7.1780121445 | 0.1393143366 |
| IDR | Rupia indonesiana | 328.6992649409 | 0.0030422946 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0731303931 | 13.6742051786 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.1163470779 | 8.5949730559 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0123042503 | 81.2727292859 |
| PKR | Rupia pakistana | 3.2582278348 | 0.3069153082 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0090604022 | 110.3703758467 |
| DKK | Corona danese | 0.1793096834 | 5.5769436477 |
| NOK | Corona norvegese | 0.1896896772 | 5.2717681568 |
| RUB | Rublo russo | 1.0492009681 | 0.9531062498 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.2232598207 | 4.4790862812 |
| KRW | Won sudcoreano | 35.9332054970 | 0.0278294125 |
| PLN | Zloty polacco | 0.1018823905 | 9.8152388720 |
| COP | Peso colombiano | 60.3579410542 | 0.0165678282 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.1139117929 | 8.7787223298 |
| CZK | Corona ceca | 0.6221955896 | 1.6072116496 |
| IQD | Dinaro iracheno | 37.1524448706 | 0.0269161290 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.2686097927 | 3.7228724604 |
| NGN | Naira nigeriana | 5.1214445510 | 0.1952574103 |
| ARS | Peso argentino | 0.1762224333 | 5.6746464175 |
| LKR | Rupia singalese | 4.2074135207 | 0.2376757110 |
| CLP | Peso cileno | 16.3598591849 | 0.0611252205 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.9624001278 | 1.0390688562 |
| BDT | Taka bengalese | 2.4822626452 | 0.4028582559 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0120485779 | 82.9973465878 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0527484838 | 18.9578908689 |
| KES | Scellino keniota | 2.7836368959 | 0.3592422566 |
| VND | Dong vietnamita | 675.1358261425 | 0.0014811834 |
| XOF | Franco CFA | 15.7841618480 | 0.0633546469 |
| HRK | Kuna croata | 0.1800894928 | 5.5527948055 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0226046663 | 44.2386535772 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0659955276 | 15.1525419530 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0470094279 | 21.2723286367 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.1062575907 | 9.4110923555 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0891658665 | 11.2150539168 |
| ISK | Corona islandese | 3.8047300432 | 0.2628307366 |
| DZD | Dinaro algerino | 2.5423458949 | 0.3933375085 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 15.7841618480 | 0.0633546469 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0611189374 | 16.3615410000 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.2601150508 | 3.8444526643 |
| NPR | Rupia nepalese | 3.0999502754 | 0.3225858195 |
| DOP | Peso dominicano | 1.3358900363 | 0.7485646070 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.9635666225 | 1.0378109584 |
| XPF | Franco CFP | 2.8714558015 | 0.3482554039 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0470627454 | 21.2482291897 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0250718977 | 39.8852935362 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000243402 | 41084.2393498733 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 11.5659955257 | 0.0864603482 |
| RSD | Dinaro serbo | 2.7382703306 | 0.3651940383 |
| LTL | Litas lituano | 0.0830840345 | 12.0360067470 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.2013263023 | 4.9670608778 |
| IRR | Rial iraniano | 392.6178422823 | 0.0025470060 |
| CRC | Colón costaricano | 15.7551937036 | 0.0634711333 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0406375839 | 24.6077621800 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 3.2262702764 | 0.3099554328 |
| UGX | Scellino ugandese | 82.3585810163 | 0.0121420256 |
| AFN | Afghani afgano | 1.7663790495 | 0.5661299030 |
| ETB | Birr etiope | 0.6010285546 | 1.6638144600 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 51.6139341643 | 0.0193746130 |
| LVL | Lats lettone | 0.0168807916 | 59.2389279333 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0531980800 | 18.7976708850 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0862896357 | 11.5888773000 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.2743269785 | 3.6452849273 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0319590924 | 31.2900000000 |
| MMK | Kyat birmano | 30.9044423138 | 0.0323578077 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.2504474327 | 3.9928538671 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.2038990129 | 4.9043886268 |
| MKD | Dinaro macedone | 1.4835410089 | 0.6740629305 |
| ALL | Lek albanese | 3.3844678811 | 0.2954674221 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.2192393779 | 4.5612244010 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.1744966455 | 5.7307691907 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0404602120 | 24.7156391774 |
| KZT | Tenge kazako | 4.9137104506 | 0.2035121951 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.9533397252 | 1.0489440161 |
| AOA | Kwanza angolano | 3.0888795594 | 0.3237419850 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0639181847 | 15.6450000000 |
| AMD | Dram armeno | 13.1066906560 | 0.0762969102 |
| LBP | Lira libanese | 48.1943112816 | 0.0207493369 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.2553224832 | 3.9166155185 |
| KHR | Riel cambogiano | 131.6714605305 | 0.0075946602 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.3144637264 | 3.1800170129 |
| SYP | Lira siriana | 3.3620964189 | 0.2974334687 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0016059845 | 622.6710000000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 174.4966455144 | 0.0057307692 |
| LAK | Kip laotiano | 248.0984340045 | 0.0040306583 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.6791307127 | 1.4724705882 |
| PGK | Kina papuana | 0.0742362965 | 13.4704995726 |
| BYR | Rublo bielorusso | 281.5596037073 | 0.0035516459 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 3.0552891810 | 0.3273012605 |
| MGA | Ariary malgascio | 69.6388622563 | 0.0143597981 |
| GMD | Dalasi gambese | 1.1662838194 | 0.8574242250 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0565612000 | 17.6799643598 |
| MNT | Tugrik mongolo | 47.5231703420 | 0.0210423672 |
| MWK | Kwacha malawiano | 10.3020136179 | 0.0970684021 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.1403962968 | 7.1226949928 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.6516458738 | 1.5345758184 |
| RWF | Franco ruandese | 20.4857782039 | 0.0488143526 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.3697666889 | 2.7044080229 |
| YER | Rial yemenita | 6.8728028124 | 0.1455010463 |
| KPW | Won nordcoreano | 4.1701980096 | 0.2397967669 |
| WST | Tala samoano | 0.0769171925 | 13.0009945375 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 140.9395973154 | 0.0070952381 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.4921700224 | 2.0318181818 |
| DJF | Franco gibutiano | 5.6727388942 | 0.1762816901 |
| XBT | Bitcoin | 0.0003073378 | 3253.7491040169 |
| CUP | Peso cubano | 0.8469159476 | 1.1807547170 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 6.4061999664 | 0.1560987801 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.7868328808 | 1.2709179096 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0645911096 | 15.4820068206 |
| GNF | Franco guineano | 216.7465643976 | 0.0046136833 |
| CDF | Franco congolese | 29.5142217961 | 0.0338819708 |
| KGS | Som kirghizo | 1.5643975093 | 0.6392237229 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 2.6542027182 | 0.3767609735 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0263505779 | 37.9498318942 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0572067753 | 17.4804469274 |
| MDL | Leu moldavo | 0.4039309664 | 2.4756705555 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0319590924 | 31.2900000000 |
| SLL | Leone sierraleonese | 137.7117289869 | 0.0072615456 |
| HTG | Gourde haitiano | 1.3851070678 | 0.7219658489 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0591835020 | 16.8966006714 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 1.9528481668 | 0.5120725804 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 9.5877277085 | 0.1043000000 |
| UZS | Som uzbeco | 67.4242454890 | 0.0148314600 |
| BIF | Franco del Burundi | 49.1211249601 | 0.0203578399 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0319590924 | 31.2900000000 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.2282207911 | 4.3817217314 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0319590924 | 31.2900000000 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.1038670502 | 9.6276923077 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.3144637264 | 3.1800170129 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0211137714 | 47.3624526900 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.3346116401 | 2.9885391900 |
| TJS | Somoni tagico | 0.1523842536 | 6.5623578300 |
| LRD | Dollaro liberiano | 2.3970917226 | 0.4171721885 |
| SOS | Scellino somalo | 43.9602370864 | 0.0227478300 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0209060590 | 47.8330230000 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0910834132 | 10.9789473684 |
| KMF | Franco delle Comore | 11.8381213860 | 0.0844728625 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.3144637264 | 3.1800170129 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000220515 | 45348.4405497821 |
| STD | Dobra di São Tomé | 593.1607542346 | 0.0016858836 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0209060590 | 47.8330230000 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0209060590 | 47.8330230000 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0209060590 | 47.8330230000 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.2796420582 | 3.5760000000 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000437308 | 22867.2013499662 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0209060590 | 47.8330230000 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0053265154 | 187.7400000000 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0209060590 | 47.8330230000 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0358728167 | 27.8762610000 |
AD