Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: SZL - Lilangeni dello Swaziland
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-25 16:03 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per SZL | SZL per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0807318569 | 12.3866839954 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.1044018427 | 9.5783750000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0690191668 | 14.4887289437 |
| INR | Rupia indiana | 5.8083963430 | 0.1721645599 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.1081884380 | 9.2431318750 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.1076957208 | 9.2854199990 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.3834470945 | 2.6079217036 |
| CHF | Franco svizzero | 0.1003641014 | 9.9637219463 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.6401659989 | 1.5620948343 |
| MYR | Ringgit malese | 0.3166716719 | 3.1578448237 |
| JPY | Yen giapponese | 10.5700601616 | 0.0946068409 |
| THB | Baht tailandese | 3.1247471836 | 0.3200258905 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.1289007120 | 7.7579090475 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.1319816775 | 7.5768092899 |
| TRY | Lira turca | 0.1926944837 | 5.1895621539 |
| SAR | Rial saudita | 0.3915747713 | 2.5537906763 |
| PHP | Peso filippino | 4.3431164967 | 0.2302494075 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.8105289258 | 1.2337622608 |
| MXN | Peso messicano | 1.3088545813 | 0.7640268173 |
| SEK | Corona svedese | 0.6939386900 | 1.4410494967 |
| HUF | Fiorino ungherese | 23.3625223485 | 0.0428035974 |
| IDR | Rupia indonesiana | 1020.3192086340 | 0.0009800854 |
| DKK | Corona danese | 0.6015425372 | 1.6623928286 |
| NOK | Corona norvegese | 0.6088297858 | 1.6424951986 |
| BRL | Real brasiliano | 0.2141908205 | 4.6687341587 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.7289127936 | 1.3719062264 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.3800540317 | 2.6312048201 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0299351196 | 33.4055789635 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0401947084 | 24.8788967202 |
| PKR | Rupia pakistana | 10.2627014553 | 0.0974402310 |
| RUB | Rublo russo | 3.2703878020 | 0.3057741346 |
| KRW | Won sudcoreano | 117.7913790178 | 0.0084895856 |
| PLN | Zloty polacco | 0.3387526590 | 2.9520063488 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.3861406554 | 2.5897298978 |
| CZK | Corona ceca | 2.0928654391 | 0.4778138056 |
| COP | Peso colombiano | 196.0666605766 | 0.0051003062 |
| ARS | Peso argentino | 0.5496756878 | 1.8192545571 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.8939929503 | 1.1185770533 |
| CLP | Peso cileno | 51.0629418981 | 0.0195836739 |
| IQD | Dinaro iracheno | 119.8533154110 | 0.0083435322 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 3.1174390228 | 0.3207761219 |
| NGN | Naira nigeriana | 16.4829634341 | 0.0606687022 |
| LKR | Rupia singalese | 13.1912114085 | 0.0758080489 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0393386144 | 25.4203157724 |
| BDT | Taka bengalese | 8.1099351722 | 0.1233055479 |
| KES | Scellino keniota | 8.7906348361 | 0.1137574269 |
| VND | Dong vietnamita | 2183.0425307007 | 0.0004580763 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.1726806524 | 5.7910367267 |
| XOF | Franco CFA | 52.9566266679 | 0.0188833780 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0737599012 | 13.5575018882 |
| HRK | Kuna croata | 0.6080363195 | 1.6446385980 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.2080206661 | 4.8072146811 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.1580048808 | 6.3289184171 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.3497148498 | 2.8594725122 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.2795881319 | 3.5766897295 |
| ISK | Corona islandese | 12.8863163921 | 0.0776016954 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 52.9566266679 | 0.0188833780 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.1922336945 | 5.2020016696 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.8488391653 | 1.1780794771 |
| DZD | Dinaro algerino | 8.2425251620 | 0.1213220440 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000752910 | 13281.8058018521 |
| XPF | Franco CFP | 9.6338731405 | 0.1038004119 |
| DOP | Peso dominicano | 4.2804755504 | 0.2336189024 |
| MUR | Rupia mauriziana | 3.2416771360 | 0.3084822942 |
| NPR | Rupia nepalese | 9.2966912460 | 0.1075651512 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0819136405 | 12.2079789698 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.1578977877 | 6.3332109618 |
| UGX | Scellino ugandese | 270.1919688883 | 0.0037010723 |
| LTL | Litas lituano | 0.2787509556 | 3.5874316484 |
| RSD | Dinaro serbo | 8.9525098907 | 0.1117005189 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.6560820798 | 1.5241995335 |
| CRC | Colón costaricano | 52.0756378606 | 0.0192028373 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 10.2188520760 | 0.0978583497 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.1319816775 | 7.5768092899 |
| IRR | Rial iraniano | 1279.9665914103 | 0.0007812704 |
| LVL | Lats lettone | 0.0564813978 | 17.7049442662 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 169.6529943754 | 0.0058943846 |
| ETB | Birr etiope | 1.9470563451 | 0.5135958199 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 37.7830268704 | 0.0264669107 |
| AFN | Afghani afgano | 5.5562661955 | 0.1799769782 |
| GEL | Lari georgiano | 0.1708046124 | 5.8546428323 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.8810281955 | 1.1350374541 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.2818849756 | 3.5475462927 |
| MMK | Kyat birmano | 98.5553395017 | 0.0101465837 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.6671277609 | 1.4989632551 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.8138123718 | 1.2287844652 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.1044018427 | 9.5783750000 |
| MKD | Dinaro macedone | 4.9695275529 | 0.2012263720 |
| ALL | Lek albanese | 11.3963369384 | 0.0877474934 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0046566388 | 214.7471675000 |
| KZT | Tenge kazako | 15.7490186074 | 0.0634960200 |
| MZN | Metical mozambicano | 3.1007348076 | 0.3225042005 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.7266368291 | 1.3762032971 |
| LYD | Dinaro libico | 0.1334255547 | 7.4948161357 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.2088036854 | 4.7891875000 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.5528587306 | 1.8087803350 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 552.8587306319 | 0.0018087803 |
| LBP | Lira libanese | 156.6027640388 | 0.0063855833 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.8348447936 | 1.1978274377 |
| NAD | Dollaro namibiano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| AMD | Dram armeno | 43.5573923987 | 0.0229582155 |
| LAK | Kip laotiano | 795.3332376316 | 0.0012573346 |
| KHR | Riel cambogiano | 415.7281376016 | 0.0024054181 |
| UYU | Peso uruguaiano | 1.9711067024 | 0.5073292069 |
| SYP | Lira siriana | 7.3028709214 | 0.1369324490 |
| AOA | Kwanza angolano | 10.0371235008 | 0.0996301380 |
| PGK | Kina papuana | 0.2309802160 | 4.3293751177 |
| MWK | Kwacha malawiano | 42.8047555039 | 0.0233618902 |
| BYR | Rublo bielorusso | 904.1199577173 | 0.0011060479 |
| MGA | Ariary malgascio | 229.3708483955 | 0.0043597519 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.1867540163 | 5.3546371835 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 9.6780504990 | 0.1033265946 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.4572800829 | 2.1868435502 |
| MNT | Tugrik mongolo | 147.9374110953 | 0.0067596154 |
| RWF | Franco ruandese | 66.8171793232 | 0.0149662109 |
| HNL | Lempira honduregna | 1.9805028842 | 0.5049222639 |
| KPW | Won nordcoreano | 13.7498799433 | 0.0727279077 |
| GMD | Dalasi gambese | 3.4452608089 | 0.2902537879 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 1.2187870893 | 0.8204878512 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 435.1468803424 | 0.0022980746 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 1.5816878770 | 0.6322359895 |
| CUP | Peso cubano | 2.7666488314 | 0.3614481132 |
| WST | Tala samoano | 0.2457670447 | 4.0688937818 |
| CDF | Franco congolese | 94.9012750075 | 0.0105372662 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.1868792984 | 5.3510474860 |
| YER | Rial yemenita | 22.3994156683 | 0.0446440217 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 21.4493582626 | 0.0466214414 |
| DJF | Franco gibutiano | 18.2390015998 | 0.0548275625 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 2.5677632493 | 0.3894440036 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0856095247 | 11.6809432530 |
| HTG | Gourde haitiano | 4.4349902298 | 0.2254796399 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.1847820232 | 5.4117818522 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.1044018427 | 9.5783750000 |
| GNF | Franco guineano | 719.6419016796 | 0.0013895800 |
| MDL | Leu moldavo | 1.2992809004 | 0.7696565074 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 8.8198680211 | 0.1133803814 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.2045962899 | 4.8876741628 |
| KGS | Som kirghizo | 5.0414289346 | 0.1983564606 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 5.8083963430 | 0.1721645599 |
| SLL | Leone sierraleonese | 446.5266811959 | 0.0022395078 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.1044018427 | 9.5783750000 |
| BIF | Franco del Burundi | 161.9272580161 | 0.0061756125 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 27.3001664895 | 0.0366298132 |
| UZS | Som uzbeco | 216.9388939065 | 0.0046095930 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.7603921559 | 1.3151108836 |
| PAB | Balboa panamense | 0.1044018427 | 9.5783750000 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.3393059888 | 2.9471923077 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0698604896 | 14.3142426557 |
| ERN | Nacfa eritreo | 1.2110614151 | 0.8257219556 |
| SOS | Scellino somalo | 153.6450959419 | 0.0065085058 |
| LRD | Dollaro liberiano | 7.6714477515 | 0.1303534916 |
| TJS | Somoni tagico | 0.4965241672 | 2.0140006592 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.2975452517 | 3.3608333333 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0690191668 | 14.4887289437 |
| LSL | Loti lesothiano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0690191668 | 14.4887289437 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000718237 | 13922.9822243846 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.9135161236 | 1.0946714286 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0690191668 | 14.4887289437 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0690191668 | 14.4887289437 |
| STD | Dobra di São Tomé | 1971.8376029337 | 0.0005071412 |
| KMF | Franco delle Comore | 39.7174700009 | 0.0251778374 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0690191668 | 14.4887289437 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0001436736 | 6960.2219774826 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0690191668 | 14.4887289437 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.1081884380 | 9.2431318750 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0174003071 | 57.4702500000 |
AD