Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: SBD - Dollaro delle Salomone
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-18 14:43 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per SBD | SBD per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.1068856584 | 9.3557921174 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.1371999979 | 7.2886298491 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0904565669 | 11.0550293236 |
| INR | Rupia indiana | 7.5302902169 | 0.1327970066 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.1409275311 | 7.0958455896 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.1410484578 | 7.0897620243 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.5039218670 | 1.9844346226 |
| CHF | Franco svizzero | 0.1334139640 | 7.4954672683 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.8420444071 | 1.1875858227 |
| MYR | Ringgit malese | 0.4143714356 | 2.4132937603 |
| JPY | Yen giapponese | 14.1686437833 | 0.0705783853 |
| THB | Baht tailandese | 4.0926759269 | 0.2443389161 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.1701388863 | 5.8775511103 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.1727622374 | 5.7883019767 |
| TRY | Lira turca | 0.2523107943 | 3.9633659065 |
| SAR | Rial saudita | 0.5144999921 | 1.9436346264 |
| PHP | Peso filippino | 5.6526400182 | 0.1769084882 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1.0650698637 | 0.9389055442 |
| MXN | Peso messicano | 1.6939397741 | 0.5903397602 |
| SEK | Corona svedese | 0.9190273259 | 1.0881069276 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1.2905340503 | 0.7748730069 |
| HUF | Fiorino ungherese | 31.1231335241 | 0.0321304408 |
| IDR | Rupia indonesiana | 1338.4820195317 | 0.0007471150 |
| NOK | Corona norvegese | 0.8038547877 | 1.2440057773 |
| DKK | Corona danese | 0.7966998078 | 1.2551779104 |
| BRL | Real brasiliano | 0.2791539757 | 3.5822524017 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.9570934891 | 1.0448300102 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.4993668236 | 2.0025359171 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0391568798 | 25.5382963121 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0527396806 | 18.9610553002 |
| KRW | Won sudcoreano | 153.4033176541 | 0.0065187638 |
| RUB | Rublo russo | 4.3125390492 | 0.2318819583 |
| PKR | Rupia pakistana | 13.5004800029 | 0.0740714404 |
| PLN | Zloty polacco | 0.4460097532 | 2.2421034358 |
| CZK | Corona ceca | 2.7832322974 | 0.3592944796 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.4999567924 | 2.0001728455 |
| COP | Peso colombiano | 252.6263628360 | 0.0039584151 |
| ARS | Peso argentino | 0.7182420073 | 1.3922883788 |
| MAD | Dirham marocchino | 1.1847220133 | 0.8440798675 |
| CLP | Peso cileno | 65.9931989908 | 0.0151530766 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 4.1031717373 | 0.2437139033 |
| NGN | Naira nigeriana | 21.7050392494 | 0.0460722503 |
| LKR | Rupia singalese | 17.3283517986 | 0.0577088930 |
| IQD | Dinaro iracheno | 158.1915975809 | 0.0063214483 |
| BDT | Taka bengalese | 10.6672998369 | 0.0937444354 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0517243998 | 19.3332354661 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.2277519919 | 4.3907409612 |
| VND | Dong vietnamita | 2874.3399560451 | 0.0003479060 |
| KES | Scellino keniota | 11.4877562849 | 0.0870492005 |
| XOF | Franco CFA | 70.1123958045 | 0.0142628131 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0970004009 | 10.3092357455 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.2728633625 | 3.6648379275 |
| HRK | Kuna croata | 0.8061871777 | 1.2404067289 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.2090235108 | 4.7841508171 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.4633244057 | 2.1583149681 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.3628939918 | 2.7556256717 |
| ISK | Corona islandese | 16.9373303831 | 0.0590411817 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 70.1123958045 | 0.0142628131 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.2510741985 | 3.9828863583 |
| DZD | Dinaro algerino | 10.8676117082 | 0.0920165375 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1.1185230038 | 0.8940361500 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0001008749 | 9913.2654576940 |
| DOP | Peso dominicano | 5.6114801235 | 0.1782061021 |
| XPF | Franco CFP | 12.7548518336 | 0.0784015379 |
| MUR | Rupia mauriziana | 4.2614318616 | 0.2346629097 |
| NPR | Rupia nepalese | 12.0457702315 | 0.0830166922 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.2090501772 | 4.7835405518 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.1076607946 | 9.2884322849 |
| LTL | Litas lituano | 0.3690548012 | 2.7096246865 |
| UGX | Scellino ugandese | 351.2319946289 | 0.0028471210 |
| CRC | Colón costaricano | 68.4284989536 | 0.0146137942 |
| RSD | Dinaro serbo | 11.8225920001 | 0.0845838205 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.8621922531 | 1.1598341280 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 13.4387393758 | 0.0744117415 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.1727622374 | 5.7883019767 |
| LVL | Lats lettone | 0.0746642393 | 13.3932925522 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 222.9499965906 | 0.0044853107 |
| IRR | Rial iraniano | 1682.0719742775 | 0.0005945049 |
| AFN | Afghani afgano | 7.3305959298 | 0.1364145575 |
| ETB | Birr etiope | 2.5559343114 | 0.3912463617 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 49.6526792407 | 0.0201399001 |
| GEL | Lari georgiano | 0.2241619421 | 4.4610605638 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.3704403648 | 2.6994898372 |
| BWP | Pula del Botswana | 1.1490786895 | 0.8702624190 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.1371999979 | 7.2886298491 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.8767079683 | 1.1406306731 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 1.0696111842 | 0.9349191695 |
| MMK | Kyat birmano | 127.3215980530 | 0.0078541270 |
| ALL | Lek albanese | 15.1018159496 | 0.0662172022 |
| MKD | Dinaro macedone | 6.4936761519 | 0.1539959765 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.9549119906 | 1.0472169266 |
| LYD | Dinaro libico | 0.1761648027 | 5.6765028249 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0061607543 | 162.3177867388 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.2743999958 | 3.6443149245 |
| KZT | Tenge kazako | 20.7144550970 | 0.0482754673 |
| MZN | Metical mozambicano | 4.0295640535 | 0.2481658032 |
| LBP | Lira libanese | 205.7999968529 | 0.0048590866 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 736.4861125230 | 0.0013577989 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.7364861125 | 1.3577988546 |
| AMD | Dram armeno | 56.9767433147 | 0.0175510207 |
| NAD | Dollaro namibiano | 1.2905340503 | 0.7748730069 |
| LAK | Kip laotiano | 1049.8543839455 | 0.0009525130 |
| MOP | Pataca di Macao | 1.0970219596 | 0.9115587808 |
| KHR | Riel cambogiano | 546.3303916454 | 0.0018303942 |
| UYU | Peso uruguaiano | 2.5793598559 | 0.3876930928 |
| SYP | Lira siriana | 9.5970899484 | 0.1041982523 |
| AOA | Kwanza angolano | 13.1861961958 | 0.0758368816 |
| MGA | Ariary malgascio | 301.1539953947 | 0.0033205603 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.2454096341 | 4.0748196523 |
| PGK | Kina papuana | 0.3022006416 | 3.3090598174 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 12.6498393879 | 0.0790523871 |
| BYR | Rublo bielorusso | 1189.5239818096 | 0.0008406724 |
| MWK | Kwacha malawiano | 56.2519991398 | 0.0177771460 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.6023079725 | 1.6602801983 |
| MNT | Tugrik mongolo | 196.6075969934 | 0.0050862734 |
| RWF | Franco ruandese | 88.3567986488 | 0.0113177482 |
| HNL | Lempira honduregna | 2.6067999601 | 0.3836120973 |
| GMD | Dalasi gambese | 4.3903999329 | 0.2277696828 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 1.5954987358 | 0.6267632669 |
| KPW | Won nordcoreano | 18.0694463883 | 0.0553420386 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 572.1239912510 | 0.0017478729 |
| CUP | Peso cubano | 3.6357999444 | 0.2750426358 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 2.0854399419 | 0.4795151277 |
| CDF | Franco congolese | 123.8915981054 | 0.0080715724 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.2688708343 | 3.7192579948 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.2455879962 | 4.0718602509 |
| DJF | Franco gibutiano | 23.9825600520 | 0.0416969664 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 3.3504239592 | 0.2984696899 |
| YER | Rial yemenita | 29.4499787122 | 0.0339558819 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.1125039978 | 8.8885730222 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 27.7075391576 | 0.0360912600 |
| WST | Tala samoano | 0.3184772535 | 3.1399416726 |
| HTG | Gourde haitiano | 5.8309999108 | 0.1714971729 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 11.7374602392 | 0.0851973067 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.1371999979 | 7.2886298491 |
| KGS | Som kirghizo | 6.6174313322 | 0.1511160373 |
| GNF | Franco guineano | 949.4239854813 | 0.0010532702 |
| MDL | Leu moldavo | 1.6903039323 | 0.5916095803 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.1371999979 | 7.2886298491 |
| SLL | Leone sierraleonese | 586.9415910244 | 0.0017037470 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.2400279796 | 4.1661809670 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 7.5302902169 | 0.1327970066 |
| BIF | Franco del Burundi | 212.6599967480 | 0.0047023418 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 35.8765965091 | 0.0278733240 |
| UZS | Som uzbeco | 284.5469396726 | 0.0035143587 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.4458999932 | 2.2426553382 |
| PAB | Balboa panamense | 0.1371999979 | 7.2886298491 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 1.2905340503 | 0.7748730069 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0921640980 | 10.8502119735 |
| ERN | Nacfa eritreo | 1.6532600009 | 0.6048655381 |
| SOS | Scellino somalo | 202.3598789114 | 0.0049416910 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0904565669 | 11.0550293236 |
| TJS | Somoni tagico | 0.6527551688 | 1.5319679535 |
| LRD | Dollaro liberiano | 10.0841998458 | 0.0991650320 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.3910199940 | 2.5574139821 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0904565669 | 11.0550293236 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0904565669 | 11.0550293236 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0904565669 | 11.0550293236 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000942486 | 10610.2406869715 |
| LSL | Loti lesothiano | 1.2905340503 | 0.7748730069 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0904565669 | 11.0550293236 |
| SVC | Colón salvadoregno | 1.2004999816 | 0.8329862685 |
| KMF | Franco delle Comore | 52.5842968533 | 0.0190170842 |
| STD | Dobra di São Tomé | 2619.8339599371 | 0.0003817036 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0001860339 | 5375.3645136871 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0904565669 | 11.0550293236 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.1409275311 | 7.0958455896 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0228666663 | 43.7317790944 |
AD