Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: QAR - Rial del Qatar
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-25 23:46 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per QAR | QAR per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.2124220511 | 4.7076091913 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.2747026317 | 3.6403000355 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.1816035644 | 5.5064998487 |
| INR | Rupia indiana | 15.2830804547 | 0.0654318351 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.2845479923 | 3.5143456542 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.2833694998 | 3.5289613063 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 1.0089278434 | 0.9911511577 |
| CHF | Franco svizzero | 0.2640785074 | 3.7867526960 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 1.6844083676 | 0.5936802614 |
| MYR | Ringgit malese | 0.8332280296 | 1.2001516566 |
| JPY | Yen giapponese | 27.7955110881 | 0.0359770323 |
| THB | Baht tailandese | 8.2383318624 | 0.1213837967 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.3391641748 | 2.9484246107 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.3472708259 | 2.8795969177 |
| TRY | Lira turca | 0.5074444364 | 1.9706591070 |
| SAR | Rial saudita | 1.0303134257 | 0.9705784425 |
| PHP | Peso filippino | 11.4221359300 | 0.0875492995 |
| ZAR | Rand sudafricano | 2.6313572801 | 0.3800320115 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 2.1326676165 | 0.4688963213 |
| MXN | Peso messicano | 3.4438644831 | 0.2903714722 |
| SEK | Corona svedese | 1.8258948260 | 0.5476766710 |
| HUF | Fiorino ungherese | 61.4963046503 | 0.0162611397 |
| IDR | Rupia indonesiana | 2684.6688198107 | 0.0003724854 |
| DKK | Corona danese | 1.5827816235 | 0.6317990967 |
| NOK | Corona norvegese | 1.6019558671 | 0.6242369222 |
| BRL | Real brasiliano | 0.5627008503 | 1.7771432183 |
| EGP | Sterlina egiziana | 1.9179188559 | 0.5213984924 |
| QAR | Rial del Qatar | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0787654309 | 12.6959249649 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.1057605106 | 9.4553250017 |
| PKR | Rupia pakistana | 27.0032695365 | 0.0370325526 |
| RUB | Rublo russo | 8.6073204362 | 0.1161801756 |
| KRW | Won sudcoreano | 309.9332442394 | 0.0032265013 |
| PLN | Zloty polacco | 0.8912177481 | 1.1220602396 |
| ILS | Siclo israeliano | 1.0159876834 | 0.9842639004 |
| CZK | Corona ceca | 5.5031178213 | 0.1817151717 |
| COP | Peso colombiano | 515.8915423723 | 0.0019383919 |
| ARS | Peso argentino | 1.4465840021 | 0.6912837406 |
| MAD | Dirham marocchino | 2.3522785600 | 0.4251197188 |
| CLP | Peso cileno | 134.3021149718 | 0.0074458991 |
| IQD | Dinaro iracheno | 315.3586212159 | 0.0031709931 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 8.2026205832 | 0.1219122584 |
| NGN | Naira nigeriana | 43.3700528375 | 0.0230573849 |
| LKR | Rupia singalese | 34.7087790411 | 0.0288111546 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.1035079518 | 9.6610934953 |
| BDT | Taka bengalese | 21.3389005159 | 0.0468627706 |
| KES | Scellino keniota | 23.1299607526 | 0.0432339687 |
| VND | Dong vietnamita | 5744.0320292890 | 0.0001740937 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.4543581649 | 2.2009068555 |
| XOF | Franco CFA | 139.3397313454 | 0.0071767039 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.1940774076 | 5.1525832518 |
| HRK | Kuna croata | 1.6069142496 | 0.6223107426 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.5473449793 | 1.8270013206 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.4157432039 | 2.4053309605 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.9219707077 | 1.0846331577 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.7356536404 | 1.3593353517 |
| ISK | Corona islandese | 33.9065378043 | 0.0294928372 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 139.3397313454 | 0.0071767039 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.5058062237 | 1.9770417072 |
| UAH | Grivnia ucraina | 2.2334697032 | 0.4477338549 |
| DZD | Dinaro algerino | 21.6877719361 | 0.0461089319 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0001981060 | 5047.8038426849 |
| XPF | Franco CFP | 25.3486934436 | 0.0394497650 |
| DOP | Peso dominicano | 11.2628079006 | 0.0887878057 |
| MUR | Rupia mauriziana | 8.5295165054 | 0.1172399396 |
| NPR | Rupia nepalese | 24.4614988176 | 0.0408805694 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.2155315656 | 4.6396916259 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.4154614201 | 2.4069623594 |
| UGX | Scellino ugandese | 710.9304108943 | 0.0014066074 |
| LTL | Litas lituano | 0.7334508579 | 1.3634178613 |
| RSD | Dinaro serbo | 23.5558871765 | 0.0424522325 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 1.7262863309 | 0.5792781777 |
| CRC | Colón costaricano | 137.0216693492 | 0.0072981157 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 26.8878928384 | 0.0371914603 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.3472708259 | 2.8795969177 |
| IRR | Rial iraniano | 3367.8542649012 | 0.0002969250 |
| LVL | Lats lettone | 0.1488620759 | 6.7176276705 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 446.3917765469 | 0.0022401846 |
| ETB | Birr etiope | 5.1231040402 | 0.1951941620 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 99.4148824199 | 0.0100588561 |
| AFN | Afghani afgano | 14.6196743955 | 0.0684009762 |
| GEL | Lari georgiano | 0.4494219196 | 2.2250806123 |
| BWP | Pula del Botswana | 2.3181656347 | 0.4313755605 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.7416971064 | 1.3482592711 |
| MMK | Kyat birmano | 259.3192843448 | 0.0038562500 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 1.7553497800 | 0.5696870284 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 2.1413070352 | 0.4670044900 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.2747026317 | 3.6403000355 |
| MKD | Dinaro macedone | 13.0758448508 | 0.0764768940 |
| ALL | Lek albanese | 29.9860966839 | 0.0333487886 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0122525705 | 81.6155267954 |
| KZT | Tenge kazako | 41.4388936718 | 0.0241319184 |
| MZN | Metical mozambicano | 8.1586683717 | 0.1225690216 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 1.9119303273 | 0.5230316114 |
| LYD | Dinaro libico | 0.3510699626 | 2.8484350889 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.5494052634 | 1.8201500177 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 1.4546845569 | 0.6874342587 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 1454.6845568796 | 0.0006874343 |
| LBP | Lira libanese | 412.0539475817 | 0.0024268667 |
| MOP | Pataca di Macao | 2.1966476450 | 0.4552391469 |
| NAD | Dollaro namibiano | 2.6313572801 | 0.3800320115 |
| AMD | Dram armeno | 114.6084208309 | 0.0087253623 |
| LAK | Kip laotiano | 2092.6846484516 | 0.0004778551 |
| KHR | Riel cambogiano | 1093.8658795136 | 0.0009141889 |
| UYU | Peso uruguaiano | 5.1863854564 | 0.1928125104 |
| SYP | Lira siriana | 19.2153491691 | 0.0520417293 |
| AOA | Kwanza angolano | 26.4097277354 | 0.0378648356 |
| PGK | Kina papuana | 0.6077562578 | 1.6453964681 |
| MWK | Kwacha malawiano | 112.6280790057 | 0.0088787806 |
| BYR | Rublo bielorusso | 2378.9247907051 | 0.0004203580 |
| MGA | Ariary malgascio | 603.5216818913 | 0.0016569413 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.4913880679 | 2.0350514497 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 25.4649331222 | 0.0392696888 |
| SDG | Sterlina sudanese | 1.2031975584 | 0.8311187078 |
| MNT | Tugrik mongolo | 389.2536291489 | 0.0025690191 |
| RWF | Franco ruandese | 175.8096843015 | 0.0056879688 |
| HNL | Lempira honduregna | 5.2111087351 | 0.1918977421 |
| KPW | Won nordcoreano | 36.1787503828 | 0.0276405346 |
| GMD | Dalasi gambese | 9.0651868468 | 0.1103121223 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 3.2068784640 | 0.3118297158 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 1144.9605690137 | 0.0008733925 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 4.1617447658 | 0.2402838368 |
| CUP | Peso cubano | 7.2796197406 | 0.1373698127 |
| WST | Tala samoano | 0.6466634327 | 1.5463994861 |
| CDF | Franco congolese | 249.7046922345 | 0.0040047305 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.4917177108 | 2.0336871707 |
| YER | Rial yemenita | 58.9374504741 | 0.0169671405 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 56.4376548488 | 0.0177186668 |
| DJF | Franco gibutiano | 47.9905489234 | 0.0208374362 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 6.7563110386 | 0.1480097637 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.2252561941 | 4.4393895769 |
| HTG | Gourde haitiano | 11.6693676698 | 0.0856944462 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.4861993502 | 2.0567695114 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.2747026317 | 3.6403000355 |
| GNF | Franco guineano | 1893.5252404538 | 0.0005281155 |
| MDL | Leu moldavo | 3.4186741679 | 0.2925110586 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 23.2068792500 | 0.0430906711 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.5383347442 | 1.8575802710 |
| KGS | Som kirghizo | 13.2650321130 | 0.0753861726 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 15.2830804547 | 0.0654318351 |
| SLL | Leone sierraleonese | 1174.9031558713 | 0.0008511340 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.2747026317 | 3.6403000355 |
| BIF | Franco del Burundi | 426.0637817995 | 0.0023470664 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 71.8323296571 | 0.0139213082 |
| UZS | Som uzbeco | 570.8106633167 | 0.0017518944 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 2.0007475057 | 0.4998131934 |
| PAB | Balboa panamense | 0.2747026317 | 3.6403000355 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 2.6313572801 | 0.3800320115 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.8927835531 | 1.1200923186 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.1838172569 | 5.4401856314 |
| ERN | Nacfa eritreo | 3.1865506328 | 0.3138189583 |
| SOS | Scellino somalo | 404.2717170289 | 0.0024735839 |
| LRD | Dollaro liberiano | 20.1851503010 | 0.0495413700 |
| TJS | Somoni tagico | 1.3064567820 | 0.7654290703 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.7829025004 | 1.2772982581 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.1816035644 | 5.5064998487 |
| LSL | Loti lesothiano | 2.6313572801 | 0.3800320115 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.1816035644 | 5.5064998487 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0001889828 | 5291.4855270720 |
| SVC | Colón salvadoregno | 2.4036480276 | 0.4160342898 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.1816035644 | 5.5064998487 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.1816035644 | 5.5064998487 |
| STD | Dobra di São Tomé | 5188.3086053172 | 0.0001927410 |
| KMF | Franco delle Comore | 104.5047985091 | 0.0095689386 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.1816035644 | 5.5064998487 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0003780346 | 2645.2604237729 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.1816035644 | 5.5064998487 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.2845479923 | 3.5143456542 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0457837720 | 21.8418002129 |
AD