Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: PEN - Nuevo sol peruviano
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-06-20 07:56 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per PEN | PEN per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.2756220458 | 3.6281568009 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.3642999300 | 2.7449909200 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.2359069355 | 4.2389597322 |
| INR | Rupia indiana | 21.7873238560 | 0.0458982483 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.3957303839 | 2.5269730116 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.3758763861 | 2.6604491182 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 1.3380368635 | 0.7473635647 |
| CHF | Franco svizzero | 0.3396998984 | 2.9437747984 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 2.2315975919 | 0.4481094637 |
| MYR | Ringgit malese | 1.1671891741 | 0.8567591460 |
| THB | Baht tailandese | 11.3194741298 | 0.0883433266 |
| JPY | Yen giapponese | 35.7250619211 | 0.0279915540 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.4664471867 | 2.1438654334 |
| SAR | Rial saudita | 1.3662376229 | 0.7319370974 |
| PHP | Peso filippino | 15.9398674091 | 0.0627357791 |
| TRY | Lira turca | 0.6974746232 | 1.4337439195 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.4643955747 | 2.1533366259 |
| ZAR | Rand sudafricano | 3.7401885990 | 0.2673661965 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 2.8254065945 | 0.3539313605 |
| SEK | Corona svedese | 2.3625385291 | 0.4232735203 |
| MXN | Peso messicano | 4.8330007612 | 0.2069107888 |
| HUF | Fiorino ungherese | 82.2252162091 | 0.0121617193 |
| BRL | Real brasiliano | 0.8114306580 | 1.2323911972 |
| IDR | Rupia indonesiana | 3617.5347348933 | 0.0002764313 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.1402646520 | 7.1293799648 |
| NOK | Corona norvegese | 2.1161643679 | 0.4725530848 |
| QAR | Rial del Qatar | 1.3263444606 | 0.7539519557 |
| DKK | Corona danese | 2.0557116249 | 0.4864495525 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.1035218613 | 9.6597954075 |
| EGP | Sterlina egiziana | 2.5491089839 | 0.3922939373 |
| RUB | Rublo russo | 11.9315879397 | 0.0838111411 |
| PKR | Rupia pakistana | 35.9914547620 | 0.0277843729 |
| KRW | Won sudcoreano | 418.8413534029 | 0.0023875388 |
| PLN | Zloty polacco | 1.1864369861 | 0.8428597656 |
| COP | Peso colombiano | 692.3347924910 | 0.0014443879 |
| ILS | Siclo israeliano | 1.3202994728 | 0.7574039228 |
| CZK | Corona ceca | 7.0733505809 | 0.1413757156 |
| LKR | Rupia singalese | 46.8090466312 | 0.0213633917 |
| MAD | Dirham marocchino | 3.0722368161 | 0.3254957413 |
| NGN | Naira nigeriana | 58.1969222519 | 0.0171830393 |
| ARS | Peso argentino | 1.9490029354 | 0.5130828599 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 10.9105659883 | 0.0916542736 |
| CLP | Peso cileno | 182.1681818107 | 0.0054894328 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.1373466388 | 7.2808479984 |
| IQD | Dinaro iracheno | 422.7688638754 | 0.0023653587 |
| BDT | Taka bengalese | 28.4065631123 | 0.0352031323 |
| KES | Scellino keniota | 31.2207893167 | 0.0320299397 |
| VND | Dong vietnamita | 7664.6686177833 | 0.0001304688 |
| XOF | Franco CFA | 180.7962103053 | 0.0055310894 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.5877978737 | 1.7012650856 |
| HRK | Kuna croata | 2.0649805337 | 0.4842660663 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.2581064185 | 3.8743709121 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.5377806261 | 1.8594942834 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.7320559518 | 1.3660158046 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 1.2490248363 | 0.8006245920 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| ISK | Corona islandese | 44.2988403016 | 0.0225739544 |
| NPR | Rupia nepalese | 34.7350278462 | 0.0287893824 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 180.7962103053 | 0.0055310894 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.6777751196 | 1.4754156225 |
| UAH | Grivnia ucraina | 2.9745078181 | 0.3361900728 |
| DZD | Dinaro algerino | 28.5901690419 | 0.0349770580 |
| XPF | Franco CFP | 32.8904589276 | 0.0304039540 |
| DOP | Peso dominicano | 15.1220025712 | 0.0661288077 |
| MUR | Rupia mauriziana | 11.2859802261 | 0.0886055070 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.5390698659 | 1.8550471160 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.2857931784 | 3.4990338318 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0002762284 | 3620.1932019596 |
| IRR | Rial iraniano | 4475.3939708975 | 0.0002234440 |
| RSD | Dinaro serbo | 31.4502336928 | 0.0317962661 |
| LTL | Litas lituano | 0.9516677998 | 1.0507868399 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 36.6294403024 | 0.0273004444 |
| UGX | Scellino ugandese | 941.8058736848 | 0.0010617899 |
| LVL | Lats lettone | 0.1934451465 | 5.1694240882 |
| CRC | Colón costaricano | 182.9166051967 | 0.0054669722 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.4643955747 | 2.1533366259 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 2.2906081902 | 0.4365652774 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 596.8998721982 | 0.0016753229 |
| ETB | Birr etiope | 6.8171210960 | 0.1466894875 |
| GEL | Lari georgiano | 0.6014657494 | 1.6626050628 |
| AFN | Afghani afgano | 19.7523195289 | 0.0506269655 |
| BWP | Pula del Botswana | 3.2354058431 | 0.3090802355 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.9836098122 | 1.0166633024 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 131.8401446670 | 0.0075849431 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.3642999300 | 2.7449909200 |
| MMK | Kyat birmano | 347.5266301918 | 0.0028774773 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 2.3351113640 | 0.4282451002 |
| SYP | Lira siriana | 36.2478706527 | 0.0275878274 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 2.8482788121 | 0.3510892247 |
| MKD | Dinaro macedone | 16.7759937004 | 0.0596089876 |
| LYD | Dinaro libico | 0.4562856832 | 2.1916094168 |
| ALL | Lek albanese | 38.5786706400 | 0.0259210591 |
| KZT | Tenge kazako | 55.1891475415 | 0.0181195044 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.7285998600 | 1.3724954600 |
| MZN | Metical mozambicano | 10.7286005133 | 0.0932088019 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 1.9908991730 | 0.5022856072 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 2.5171806769 | 0.3972698540 |
| LBP | Lira libanese | 550.5814852679 | 0.0018162616 |
| NAD | Dollaro namibiano | 3.7401885990 | 0.2673661965 |
| AMD | Dram armeno | 151.9930275610 | 0.0065792492 |
| MOP | Pataca di Macao | 2.9101687923 | 0.3436226801 |
| KHR | Riel cambogiano | 1493.5834119125 | 0.0006695307 |
| AOA | Kwanza angolano | 35.0672785553 | 0.0285166127 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0178653970 | 55.9741271042 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 1990.8991730379 | 0.0005022856 |
| LAK | Kip laotiano | 2804.8962835780 | 0.0003565194 |
| UYU | Peso uruguaiano | 7.5591860728 | 0.1322893749 |
| PGK | Kina papuana | 0.8164588499 | 1.2248014706 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 34.3342961275 | 0.0291253968 |
| BYR | Rublo bielorusso | 3181.9366614640 | 0.0003142740 |
| MGA | Ariary malgascio | 791.6121903521 | 0.0012632448 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.6520968723 | 1.5335144861 |
| SDG | Sterlina sudanese | 1.6038283827 | 0.6235081077 |
| MWK | Kwacha malawiano | 119.0145378752 | 0.0084023349 |
| GMD | Dalasi gambese | 13.3038041804 | 0.0751664702 |
| MNT | Tugrik mongolo | 523.6827858837 | 0.0019095529 |
| RWF | Franco ruandese | 236.0571578502 | 0.0042362621 |
| HNL | Lempira honduregna | 7.3952895254 | 0.1352212103 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 4.3267930588 | 0.2311180559 |
| KPW | Won nordcoreano | 47.9788495267 | 0.0208425173 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 1608.1754812260 | 0.0006218227 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 5.6138614380 | 0.1781305098 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 74.4806857213 | 0.0134262996 |
| CUP | Peso cubano | 9.6539481450 | 0.1035845630 |
| DJF | Franco gibutiano | 64.8448973126 | 0.0154214139 |
| YER | Rial yemenita | 78.1806039055 | 0.0127908963 |
| WST | Tala samoano | 0.8515659888 | 1.1743071156 |
| XBT | Bitcoin | 0.0033667099 | 297.0258917886 |
| CDF | Franco congolese | 334.2875901558 | 0.0029914362 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.7358137664 | 1.3590395365 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.6520968747 | 1.5335144804 |
| KGS | Som kirghizo | 17.6423524937 | 0.0566817832 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.2987259414 | 3.3475499158 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 9.0000289048 | 0.1111107543 |
| MDL | Leu moldavo | 4.5106878435 | 0.2216956781 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 29.8532600946 | 0.0334971791 |
| HTG | Gourde haitiano | 15.4572470123 | 0.0646945733 |
| SLL | Leone sierraleonese | 1576.6464555078 | 0.0006342576 |
| GNF | Franco guineano | 2550.4019060584 | 0.0003920951 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.3642999300 | 2.7449909200 |
| UZS | Som uzbeco | 761.6397942757 | 0.0013129566 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 21.7873238560 | 0.0458982483 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.3642999300 | 2.7449909200 |
| BIF | Franco del Burundi | 568.6677402962 | 0.0017584961 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.6558054545 | 1.5248424560 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 95.2612375857 | 0.0104974492 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 2.6552473438 | 0.3766127485 |
| SRD | Dollaro surinamese | 1.1929460038 | 0.8382609077 |
| PAB | Balboa panamense | 0.3642999300 | 2.7449909200 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.2403468778 | 4.1606531739 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 3.7401885990 | 0.2673661965 |
| ERN | Nacfa eritreo | 3.8433634448 | 0.2601887681 |
| LRD | Dollaro liberiano | 27.1403198350 | 0.0368455496 |
| SOS | Scellino somalo | 519.1158499224 | 0.0019263523 |
| TJS | Somoni tagico | 1.7349764607 | 0.5763766960 |
| TMT | Manat turkmeno | 1.0382548005 | 0.9631547088 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.2359069355 | 4.2389597322 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0002584318 | 3869.4935877635 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.2359069355 | 4.2389597322 |
| LSL | Loti lesothiano | 3.7401885990 | 0.2673661965 |
| KMF | Franco delle Comore | 135.5971577290 | 0.0073747858 |
| SVC | Colón salvadoregno | 3.1876243875 | 0.3137132480 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.2359069355 | 4.2389597322 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.2359069355 | 4.2389597322 |
| STD | Dobra di São Tomé | 6664.8672193505 | 0.0001500405 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.2359069355 | 4.2389597322 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0005304224 | 1885.2898133575 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.2359069355 | 4.2389597322 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0607166550 | 16.4699455199 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.3957303839 | 2.5269730116 |
AD