Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: NZD - Dollaro neozelandese
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-08-03 04:39 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per NZD | NZD per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.5895969239 | 1.6960739777 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.7832500224 | 1.2767315307 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.5123634629 | 1.9517394828 |
| INR | Rupia indiana | 47.8574368722 | 0.0208953940 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.8801056206 | 1.1362272625 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.8139142583 | 1.2286306449 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 2.8767989771 | 0.3476085774 |
| CHF | Franco svizzero | 0.7279525508 | 1.3737159090 |
| MYR | Ringgit malese | 2.5518285729 | 0.3918758535 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 4.8012051497 | 0.2082810396 |
| THB | Baht tailandese | 24.5078932006 | 0.0408031809 |
| SAR | Rial saudita | 2.9377358590 | 0.3403982005 |
| JPY | Yen giapponese | 77.4203534759 | 0.0129165001 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| TRY | Lira turca | 1.5076388883 | 0.6632888073 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.9959415660 | 1.0040749720 |
| PHP | Peso filippino | 34.1731984769 | 0.0292626984 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 6.0752004687 | 0.1646036218 |
| ZAR | Rand sudafricano | 7.7062401040 | 0.1297649679 |
| MXN | Peso messicano | 9.9159454464 | 0.1008476706 |
| SEK | Corona svedese | 5.1699595064 | 0.1934251127 |
| HUF | Fiorino ungherese | 175.8357215463 | 0.0056871265 |
| IDR | Rupia indonesiana | 8055.7264802811 | 0.0001241353 |
| BRL | Real brasiliano | 1.7922718637 | 0.5579510677 |
| QAR | Rial del Qatar | 2.8514217603 | 0.3507022405 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.3015512512 | 3.3161858761 |
| PKR | Rupia pakistana | 79.8476380835 | 0.0125238520 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.2220513703 | 4.5034624128 |
| DKK | Corona danese | 4.3954817517 | 0.2275063478 |
| NOK | Corona norvegese | 4.6518393600 | 0.2149687301 |
| RUB | Rublo russo | 25.7182729788 | 0.0388828597 |
| EGP | Sterlina egiziana | 5.4755439306 | 0.1826302579 |
| KRW | Won sudcoreano | 880.6471626742 | 0.0011355286 |
| PLN | Zloty polacco | 2.4943381867 | 0.4009079464 |
| COP | Peso colombiano | 1479.2459731634 | 0.0006760201 |
| ILS | Siclo israeliano | 2.7917380548 | 0.3581997954 |
| CZK | Corona ceca | 15.2353895199 | 0.0656366546 |
| IQD | Dinaro iracheno | 910.5281510284 | 0.0010982637 |
| MAD | Dirham marocchino | 6.5830601133 | 0.1519050385 |
| NGN | Naira nigeriana | 125.5158160880 | 0.0079671234 |
| ARS | Peso argentino | 4.3188405757 | 0.2315436244 |
| LKR | Rupia singalese | 103.1148412157 | 0.0096979250 |
| CLP | Peso cileno | 400.9456816809 | 0.0024941034 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 23.5863995492 | 0.0423973145 |
| BDT | Taka bengalese | 60.8350278049 | 0.0164378983 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.2952852616 | 3.3865557479 |
| TND | Dinaro tunisino | 1.2927542083 | 0.7735422508 |
| KES | Scellino keniota | 68.2210757550 | 0.0146582268 |
| VND | Dong vietnamita | 16546.1567229887 | 0.0000604370 |
| XOF | Franco CFA | 386.7502294233 | 0.0025856481 |
| HRK | Kuna croata | 4.4334693167 | 0.2255569913 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.5539927466 | 1.8050777851 |
| GHS | Cedi ghanese | 1.6174113411 | 0.6182719106 |
| BGN | Lev bulgaro | 1.1521020392 | 0.8679786738 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 2.6091230038 | 0.3832705467 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 2.1852675326 | 0.4576098739 |
| ISK | Corona islandese | 93.2459175558 | 0.0107243301 |
| DZD | Dinaro algerino | 62.3075416714 | 0.0160494215 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 386.7502294233 | 0.0025856481 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 1.4978963901 | 0.6676029174 |
| UAH | Grivnia ucraina | 6.3748718844 | 0.1568658976 |
| NPR | Rupia nepalese | 75.9732502767 | 0.0131625276 |
| DOP | Peso dominicano | 32.7398503383 | 0.0305438171 |
| MUR | Rupia mauriziana | 23.6149878763 | 0.0423459883 |
| XPF | Franco CFP | 70.3576281527 | 0.0142130999 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 1.1531513517 | 0.8671888547 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.6144593916 | 1.6274468478 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0005965279 | 1676.3676507655 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 283.4581831029 | 0.0035278572 |
| RSD | Dinaro serbo | 67.1092368174 | 0.0149010784 |
| LTL | Litas lituano | 2.0357602589 | 0.4912169769 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 4.9340835160 | 0.2026718836 |
| IRR | Rial iraniano | 9622.2361472973 | 0.0001039259 |
| CRC | Colón costaricano | 386.1266046429 | 0.0025898241 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.9959415660 | 1.0040749720 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 79.0690873700 | 0.0126471676 |
| UGX | Scellino ugandese | 2018.4353076990 | 0.0004954333 |
| AFN | Afghani afgano | 43.2902290960 | 0.0230999009 |
| ETB | Birr etiope | 14.7299436264 | 0.0678889224 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 1264.9487861598 | 0.0007905458 |
| LVL | Lats lettone | 0.4144179712 | 2.4130227683 |
| GEL | Lari georgiano | 1.3037728637 | 0.7670047658 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 2.1147771752 | 0.4728630570 |
| BWP | Pula del Botswana | 6.7231762920 | 0.1487392204 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.7832500224 | 1.2767315307 |
| MMK | Kyat birmano | 757.4027716511 | 0.0013203015 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 6.1379389319 | 0.1629211387 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 4.9971352325 | 0.2001146564 |
| MKD | Dinaro macedone | 36.3584646052 | 0.0275039117 |
| ALL | Lek albanese | 82.9461773711 | 0.0120560107 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 5.3730952582 | 0.1861124644 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 4.2765451521 | 0.2338336120 |
| LYD | Dinaro libico | 0.9915945537 | 1.0084766967 |
| KZT | Tenge kazako | 120.4246909425 | 0.0083039449 |
| MZN | Metical mozambicano | 23.3643481679 | 0.0428002525 |
| AOA | Kwanza angolano | 75.7019303523 | 0.0132097028 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 1.5665000448 | 0.6383657653 |
| AMD | Dram armeno | 321.2173748103 | 0.0031131566 |
| LBP | Lira libanese | 1181.1410337641 | 0.0008466389 |
| MOP | Pataca di Macao | 6.2574564827 | 0.1598093415 |
| KHR | Riel cambogiano | 3226.9900922468 | 0.0003098863 |
| NAD | Dollaro namibiano | 7.7062401040 | 0.1297649679 |
| SYP | Lira siriana | 82.3978999651 | 0.0121362316 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0393592976 | 25.4069574608 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 4276.5451521280 | 0.0002338336 |
| LAK | Kip laotiano | 6080.3699238136 | 0.0001644637 |
| UYU | Peso uruguaiano | 16.6440629758 | 0.0600814838 |
| PGK | Kina papuana | 1.8193752257 | 0.5496392310 |
| BYR | Rublo bielorusso | 6900.4326972559 | 0.0001449184 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 74.8787009453 | 0.0133549325 |
| MGA | Ariary malgascio | 1706.7017987878 | 0.0005859254 |
| GMD | Dalasi gambese | 28.5831592880 | 0.0349856358 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 1.3861958487 | 0.7213987843 |
| MNT | Tugrik mongolo | 1164.6927832939 | 0.0008585955 |
| MWK | Kwacha malawiano | 252.4806494980 | 0.0039606996 |
| SDG | Sterlina sudanese | 3.4408174470 | 0.2906286124 |
| HNL | Lempira honduregna | 15.9704674785 | 0.0626155747 |
| RWF | Franco ruandese | 502.0632643520 | 0.0019917809 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 9.0622025200 | 0.1103484498 |
| YER | Rial yemenita | 168.4379173150 | 0.0059369055 |
| KPW | Won nordcoreano | 102.2027674448 | 0.0097844709 |
| WST | Tala samoano | 1.8850783400 | 0.5304819321 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 3454.1325987399 | 0.0002895083 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 12.0620503448 | 0.0829046449 |
| DJF | Franco gibutiano | 139.0268789742 | 0.0071928537 |
| XBT | Bitcoin | 0.0075355743 | 132.7038875381 |
| CUP | Peso cubano | 20.7561255933 | 0.0481785483 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 157.0024645978 | 0.0063693268 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 19.2836162086 | 0.0518574934 |
| BZD | Dollaro del Belize | 1.5829920168 | 0.6317151252 |
| GNF | Franco guineano | 5312.0016518490 | 0.0001882530 |
| CDF | Franco congolese | 723.3313956772 | 0.0013824922 |
| KGS | Som kirghizo | 38.3400870816 | 0.0260823612 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 65.0489167498 | 0.0153730462 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.6457971479 | 1.5484738563 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 1.4020175401 | 0.7132578384 |
| MDL | Leu moldavo | 9.8994969852 | 0.1010152336 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.7832500224 | 1.2767315307 |
| SLL | Leone sierraleonese | 3375.0243464785 | 0.0002962942 |
| HTG | Gourde haitiano | 33.9460560899 | 0.0294585031 |
| TOP | Pa'anga tongano | 1.4504629468 | 0.6894350540 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 47.8574368722 | 0.0208953940 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 234.9750067170 | 0.0042557718 |
| UZS | Som uzbeco | 1652.4262075738 | 0.0006051707 |
| BIF | Franco del Burundi | 1203.8552844134 | 0.0008306646 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.7832500224 | 1.2767315307 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 5.5932107749 | 0.1787881845 |
| PAB | Balboa panamense | 0.7832500224 | 1.2767315307 |
| SRD | Dollaro surinamese | 2.5455625728 | 0.3928404710 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 7.7062401040 | 0.1297649679 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.5174540550 | 1.9325387255 |
| ERN | Nacfa eritreo | 8.2006263403 | 0.1219419052 |
| TJS | Somoni tagico | 3.7346170135 | 0.2677650737 |
| LRD | Dollaro liberiano | 58.7476679294 | 0.0170219523 |
| SOS | Scellino somalo | 1077.3727955846 | 0.0009281838 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.5123634629 | 1.9517394828 |
| TMT | Manat turkmeno | 2.2322625638 | 0.4479759757 |
| KMF | Franco delle Comore | 290.0626720675 | 0.0034475308 |
| LSL | Loti lesothiano | 7.7062401040 | 0.1297649679 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0005404352 | 1850.3606237644 |
| STD | Dobra di São Tomé | 14537.1204155584 | 0.0000687894 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.5123634629 | 1.9517394828 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.5123634629 | 1.9517394828 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.5123634629 | 1.9517394828 |
| SVC | Colón salvadoregno | 6.8534376959 | 0.1459121749 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0010717487 | 933.0545536008 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.5123634629 | 1.9517394828 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.1305416704 | 7.6603891841 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.5123634629 | 1.9517394828 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.8801056206 | 1.1362272625 |
AD