Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: NPR - Rupia nepalese
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-19 16:46 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per NPR | NPR per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0088732938 | 112.6977221799 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0113898900 | 87.7971604642 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0075080962 | 133.1895564993 |
| INR | Rupia indiana | 0.6251397580 | 1.5996422995 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0116921316 | 85.5276038662 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0117086640 | 85.4068408606 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0418293698 | 23.9066475077 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0110829325 | 90.2288273616 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0699168398 | 14.3027059484 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0343997459 | 29.0699821382 |
| JPY | Yen giapponese | 1.1763478392 | 0.8500886954 |
| THB | Baht tailandese | 0.3397604178 | 2.9432504421 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0141243676 | 70.7996301984 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0143421495 | 69.7245556419 |
| TRY | Lira turca | 0.0209659400 | 47.6964066083 |
| SAR | Rial saudita | 0.0427120875 | 23.4125761238 |
| PHP | Peso filippino | 0.4697190393 | 2.1289322263 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0884185771 | 11.3098404545 |
| MXN | Peso messicano | 0.1406252769 | 7.1110971096 |
| SEK | Corona svedese | 0.0762946087 | 13.1070860370 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.1071358681 | 9.3339421994 |
| HUF | Fiorino ungherese | 2.5837395970 | 0.3870359076 |
| IDR | Rupia indonesiana | 111.0502885110 | 0.0090049293 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0668597933 | 14.9566720268 |
| DKK | Corona danese | 0.0661775389 | 15.1108671757 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0231710227 | 43.1573526995 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0794547356 | 12.5857822338 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0414557819 | 24.1220875375 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0032506746 | 307.6284494794 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0043782738 | 228.4005154926 |
| KRW | Won sudcoreano | 12.7333275255 | 0.0785340672 |
| RUB | Rublo russo | 0.3581163339 | 2.7923886886 |
| PKR | Rupia pakistana | 1.1207651934 | 0.8922475519 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0370074611 | 27.0215780940 |
| CZK | Corona ceca | 0.2310729629 | 4.3276374163 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0416528294 | 24.0079729096 |
| COP | Peso colombiano | 20.9722050131 | 0.0476821583 |
| ARS | Peso argentino | 0.0596260757 | 16.7711859074 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.0983517028 | 10.1675921409 |
| CLP | Peso cileno | 5.4785370900 | 0.1825304791 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.3412581892 | 2.9303326090 |
| NGN | Naira nigeriana | 1.8018805632 | 0.5549757406 |
| LKR | Rupia singalese | 1.4385424481 | 0.6951480655 |
| IQD | Dinaro iracheno | 13.1325431700 | 0.0761467133 |
| BDT | Taka bengalese | 0.8861334768 | 1.1284981622 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0042939886 | 232.8837122555 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0189072170 | 52.8898567648 |
| VND | Dong vietnamita | 238.6181955000 | 0.0041907952 |
| KES | Scellino keniota | 0.9536755279 | 1.0485746679 |
| XOF | Franco CFA | 5.8204991841 | 0.1718065699 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0080526524 | 124.1826850530 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0226522138 | 44.1457956098 |
| HRK | Kuna croata | 0.0672265477 | 14.8750758966 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0173630331 | 57.5936241299 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0385371233 | 25.9490048513 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0301262588 | 33.1936336852 |
| ISK | Corona islandese | 1.4060811436 | 0.7111965085 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 5.8204991841 | 0.1718065699 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0208433495 | 47.9769339300 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.9021931765 | 1.1084100679 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0928560800 | 10.7693540412 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000083743 | 119412.9179471226 |
| DOP | Peso dominicano | 0.4658465184 | 2.1466297601 |
| XPF | Franco CFP | 1.0588656091 | 0.9444069119 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.3537699773 | 2.8266954918 |
| NPR | Rupia nepalese | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0173546542 | 57.6214303799 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0089376430 | 111.8863211146 |
| LTL | Litas lituano | 0.0306377088 | 32.6395163867 |
| UGX | Scellino ugandese | 29.1581184000 | 0.0342957658 |
| CRC | Colón costaricano | 5.6807076375 | 0.1760344069 |
| RSD | Dinaro serbo | 0.9814724815 | 1.0188772675 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0715763489 | 13.9710954121 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 1.1156396907 | 0.8963467402 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0143421495 | 69.7245556419 |
| LVL | Lats lettone | 0.0062090547 | 161.0551111556 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 18.5085712500 | 0.0540290218 |
| IRR | Rial iraniano | 139.6400514000 | 0.0071612692 |
| AFN | Afghani afgano | 0.6085618262 | 1.6432184159 |
| ETB | Birr etiope | 0.2121852121 | 4.7128637766 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 4.1220011910 | 0.2426006092 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0186091830 | 53.7369105408 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0307527338 | 32.5174343211 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.0953927119 | 10.4829811405 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0113898900 | 87.7971604642 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0727813956 | 13.7397750076 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0887955825 | 11.2618215009 |
| MMK | Kyat birmano | 10.5698179200 | 0.0946090091 |
| ALL | Lek albanese | 1.2537028068 | 0.7976372028 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.5390835146 | 1.8550001493 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0792736348 | 12.6145344803 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0146246192 | 68.3778487466 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0005114454 | 1955.2427635387 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0227797800 | 43.8985802321 |
| KZT | Tenge kazako | 1.7196455435 | 0.5815151871 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.3345210789 | 2.9893482450 |
| LBP | Lira libanese | 17.0848350000 | 0.0585314403 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 61.1406409362 | 0.0163557330 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0611406409 | 16.3557330229 |
| AMD | Dram armeno | 4.7300207641 | 0.2114155624 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.1071358681 | 9.3339421994 |
| LAK | Kip laotiano | 87.1554382800 | 0.0114737533 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0910711344 | 10.9804276257 |
| KHR | Riel cambogiano | 45.3545419800 | 0.0220485084 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.2141299233 | 4.6700619163 |
| SYP | Lira siriana | 0.7967186626 | 1.2551482060 |
| AOA | Kwanza angolano | 1.0946743913 | 0.9135136511 |
| MGA | Ariary malgascio | 25.0008085500 | 0.0399987064 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0203730961 | 49.0843412660 |
| PGK | Kina papuana | 0.0250876977 | 39.8601742422 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 1.0501478232 | 0.9522468912 |
| BYR | Rublo bielorusso | 98.7503463000 | 0.0101265468 |
| MWK | Kwacha malawiano | 4.6698549000 | 0.2141394158 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0500016156 | 19.9993537892 |
| MNT | Tugrik mongolo | 16.3217123700 | 0.0612680813 |
| RWF | Franco ruandese | 7.3350891600 | 0.1363309945 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.2164079100 | 4.6209031823 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.3644764800 | 2.7436612645 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.1324530275 | 7.5498463026 |
| KPW | Won nordcoreano | 1.5000656696 | 0.6666374814 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 47.4958413000 | 0.0210544749 |
| CUP | Peso cubano | 0.3018320850 | 3.3131003949 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.1731263258 | 5.7761290504 |
| CDF | Franco congolese | 10.2850706700 | 0.0972283062 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0223207673 | 44.8013272366 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0203879031 | 49.0486929968 |
| DJF | Franco gibutiano | 1.9909528068 | 0.5022720763 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.2781411147 | 3.5952973051 |
| YER | Rial yemenita | 2.4448398190 | 0.4090247517 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0093397098 | 107.0697083115 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 2.3001882507 | 0.4347470255 |
| WST | Tala samoano | 0.0264389281 | 37.8230159284 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.4840703250 | 2.0658155403 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 0.9744051243 | 1.0262671810 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0113898900 | 87.7971604642 |
| KGS | Som kirghizo | 0.5493572603 | 1.8203090636 |
| GNF | Franco guineano | 78.8180388000 | 0.0126874509 |
| MDL | Leu moldavo | 0.1403234413 | 7.1263930714 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0113898900 | 87.7971604642 |
| SLL | Leone sierraleonese | 48.7259494200 | 0.0205229454 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0199263289 | 50.1848586713 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.6251397580 | 1.5996422995 |
| BIF | Franco del Burundi | 17.6543295000 | 0.0566433293 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 2.9783563707 | 0.3357556570 |
| UZS | Som uzbeco | 23.6221457162 | 0.0423331569 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0830166922 | 12.0457702315 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0370171425 | 27.0145109121 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0113898900 | 87.7971604642 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.1071358681 | 9.3339421994 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0076511586 | 130.6991603958 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.1372481767 | 7.2860712925 |
| SOS | Scellino somalo | 16.7992477876 | 0.0595264748 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0075080962 | 133.1895564993 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0541895749 | 18.4537339693 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.8371569150 | 1.1945191900 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0324611865 | 30.8060212155 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0075080962 | 133.1895564993 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0075080962 | 133.1895564993 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0075080962 | 133.1895564993 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000078242 | 127808.5214160387 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.1071358681 | 9.3339421994 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0075080962 | 133.1895564993 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.0996615375 | 10.0339611959 |
| KMF | Franco delle Comore | 4.3653743881 | 0.2290754265 |
| STD | Dobra di São Tomé | 217.4899495500 | 0.0045979136 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000154439 | 64750.4058423662 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0075080962 | 133.1895564993 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0116921316 | 85.5276038662 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0018983150 | 526.7829627854 |
AD