Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: MYR - Ringgit malese
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-08-03 05:31 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per MYR | MYR per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.2311003683 | 4.3271242156 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.3069367710 | 3.2580000000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.2007828685 | 4.9805046000 |
| INR | Rupia indiana | 18.7555246371 | 0.0533176234 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.3445243810 | 2.9025522000 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.3189226519 | 3.1355565180 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 1.1273480545 | 0.8870375001 |
| CHF | Franco svizzero | 0.2852670350 | 3.5054874112 |
| MYR | Ringgit malese | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 1.8814763659 | 0.5314975081 |
| THB | Baht tailandese | 9.6040515654 | 0.1041227229 |
| SAR | Rial saudita | 1.1512277471 | 0.8686378543 |
| JPY | Yen giapponese | 30.3775322284 | 0.0329190664 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.3918758647 | 2.5518285000 |
| TRY | Lira turca | 0.5903008015 | 1.6940515708 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.3902854512 | 2.5622272030 |
| PHP | Peso filippino | 13.3916513198 | 0.0746733899 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 2.3807090239 | 0.4200429326 |
| ZAR | Rand sudafricano | 3.0201258441 | 0.3311120303 |
| MXN | Peso messicano | 3.8866942910 | 0.2572880513 |
| SEK | Corona svedese | 2.0271209331 | 0.4933104797 |
| HUF | Fiorino ungherese | 68.9379987723 | 0.0145057881 |
| IDR | Rupia indonesiana | 3156.8446899939 | 0.0003167720 |
| BRL | Real brasiliano | 0.7023480663 | 1.4237954769 |
| QAR | Rial del Qatar | 1.1174033360 | 0.8949319980 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.1181706539 | 8.4623378720 |
| PKR | Rupia pakistana | 31.2461642271 | 0.0320039283 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0870165703 | 11.4920640623 |
| DKK | Corona danese | 1.7220994459 | 0.5806865581 |
| NOK | Corona norvegese | 1.8217894414 | 0.5489108551 |
| RUB | Rublo russo | 10.0765801998 | 0.0992400180 |
| EGP | Sterlina egiziana | 2.1441988304 | 0.4663746598 |
| KRW | Won sudcoreano | 345.1043585021 | 0.0028976742 |
| PLN | Zloty polacco | 0.9784837324 | 1.0219893974 |
| COP | Peso colombiano | 579.6807782646 | 0.0017250874 |
| ILS | Siclo israeliano | 1.0940147330 | 0.9140644727 |
| CZK | Corona ceca | 5.9755985267 | 0.1673472533 |
| IQD | Dinaro iracheno | 356.8139963168 | 0.0028025806 |
| MAD | Dirham marocchino | 2.5797423005 | 0.3876356176 |
| NGN | Naira nigeriana | 49.1866175568 | 0.0203307332 |
| ARS | Peso argentino | 1.6924493367 | 0.5908596366 |
| LKR | Rupia singalese | 40.4082164095 | 0.0247474422 |
| CLP | Peso cileno | 157.1209312144 | 0.0063645244 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 9.2429404543 | 0.1081906786 |
| BDT | Taka bengalese | 23.8397784435 | 0.0419466986 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.1157151639 | 8.6419097214 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.5065991587 | 1.9739472180 |
| KES | Scellino keniota | 26.7341922879 | 0.0374052819 |
| VND | Dong vietnamita | 6484.0392879067 | 0.0001542249 |
| XOF | Franco CFA | 151.5919043048 | 0.0065966583 |
| HRK | Kuna croata | 1.7295887750 | 0.5781721149 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.2170963804 | 4.6062490685 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.6338244497 | 1.5777239272 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.4514809699 | 2.2149327804 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 1.0205033808 | 0.9799085617 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.8563535795 | 1.1677419515 |
| ISK | Corona islandese | 36.5408235272 | 0.0273666520 |
| DZD | Dinaro algerino | 24.4168210717 | 0.0409553724 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 151.5919043048 | 0.0065966583 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.5869894263 | 1.7036082000 |
| UAH | Grivnia ucraina | 2.4981583606 | 0.4002948795 |
| NPR | Rupia nepalese | 29.7720822951 | 0.0335885139 |
| DOP | Peso dominicano | 12.8299567947 | 0.0779425852 |
| MUR | Rupia mauriziana | 9.2541435293 | 0.1080597029 |
| XPF | Franco CFP | 27.5776095852 | 0.0362613009 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.4519930334 | 2.2124234803 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.2407917985 | 4.1529653672 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0002337649 | 4277.8028699868 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 111.0804174340 | 0.0090024869 |
| RSD | Dinaro serbo | 26.2984894553 | 0.0380249977 |
| LTL | Litas lituano | 0.7979433517 | 1.2532217955 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 1.9335481891 | 0.5171839035 |
| IRR | Rial iraniano | 3770.7220027662 | 0.0002652012 |
| CRC | Colón costaricano | 151.3136927521 | 0.0066087872 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.3902854512 | 2.5622272030 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 30.9852660983 | 0.0322734037 |
| UGX | Scellino ugandese | 790.9760589319 | 0.0012642608 |
| AFN | Afghani afgano | 16.9643954751 | 0.0589469870 |
| ETB | Birr etiope | 5.7723092305 | 0.1732408920 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 495.7028852056 | 0.0020173375 |
| LVL | Lats lettone | 0.1621239935 | 6.1681184790 |
| GEL | Lari georgiano | 0.5109171037 | 1.9572646770 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.8287301105 | 1.2066654600 |
| BWP | Pula del Botswana | 2.6346504476 | 0.3795569924 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.3069367710 | 3.2580000000 |
| MMK | Kyat birmano | 296.8078575813 | 0.0033691830 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 2.4053100577 | 0.4157468168 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 1.9582566343 | 0.5106582981 |
| MKD | Dinaro macedone | 14.2480043490 | 0.0701852677 |
| ALL | Lek albanese | 32.5046040516 | 0.0307648725 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 2.1055862902 | 0.4749271045 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 1.6758747815 | 0.5967032925 |
| LYD | Dinaro libico | 0.3885819621 | 2.5734596497 |
| KZT | Tenge kazako | 47.1915285451 | 0.0211902439 |
| MZN | Metical mozambicano | 9.1559238797 | 0.1092189071 |
| AOA | Kwanza angolano | 29.6657585681 | 0.0337088970 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.6138735421 | 1.6290000000 |
| AMD | Dram armeno | 125.8773329117 | 0.0079442420 |
| LBP | Lira libanese | 462.8606507060 | 0.0021604775 |
| MOP | Pataca di Macao | 2.4521302947 | 0.4078086724 |
| KHR | Riel cambogiano | 1264.5794966237 | 0.0007907767 |
| NAD | Dollaro namibiano | 3.0201258441 | 0.3311120303 |
| SYP | Lira siriana | 32.2897473752 | 0.0309695826 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0154239583 | 64.8342000000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 1675.8747815061 | 0.0005967033 |
| LAK | Kip laotiano | 2382.7501534684 | 0.0004196831 |
| UYU | Peso uruguaiano | 6.5224063843 | 0.1533176471 |
| PGK | Kina papuana | 0.7129692194 | 1.4025850945 |
| BYR | Rublo bielorusso | 2704.1129527317 | 0.0003698070 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 29.3431548417 | 0.0340794985 |
| MGA | Ariary malgascio | 668.8152240638 | 0.0014951813 |
| GMD | Dalasi gambese | 11.2010499416 | 0.0892773450 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.5432166813 | 1.8408860302 |
| MNT | Tugrik mongolo | 456.4149785144 | 0.0021909886 |
| MWK | Kwacha malawiano | 98.9410700134 | 0.0101070263 |
| SDG | Sterlina sudanese | 1.3483732738 | 0.7416343971 |
| HNL | Lempira honduregna | 6.2584405739 | 0.1597842127 |
| RWF | Franco ruandese | 196.7464702271 | 0.0050826833 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 3.5512583471 | 0.2815903272 |
| YER | Rial yemenita | 66.0067526090 | 0.0151499651 |
| KPW | Won nordcoreano | 40.0507967221 | 0.0249682923 |
| WST | Tala samoano | 0.7387166834 | 1.3536989518 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 1353.5911602210 | 0.0007387755 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 4.7268262738 | 0.2115584416 |
| DJF | Franco gibutiano | 54.4812768570 | 0.0183549296 |
| XBT | Bitcoin | 0.0029592816 | 337.9198484328 |
| CUP | Peso cubano | 8.1338244322 | 0.1229433962 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 61.5254748153 | 0.0162534300 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 7.5567835602 | 0.1323314333 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.6203363477 | 1.6120287063 |
| GNF | Franco guineano | 2081.6451810927 | 0.0004803893 |
| CDF | Franco congolese | 283.4561080417 | 0.0035278831 |
| KGS | Som kirghizo | 15.0245543482 | 0.0665577146 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 25.4910997703 | 0.0392293785 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.2530723085 | 3.9514398310 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.5494168201 | 1.8201117318 |
| MDL | Leu moldavo | 3.8793738303 | 0.2577735593 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.3069367710 | 3.2580000000 |
| SLL | Leone sierraleonese | 1322.5905463475 | 0.0007560919 |
| HTG | Gourde haitiano | 13.3026397031 | 0.0751730500 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.5684014052 | 1.7593200699 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 18.7555246371 | 0.0533176234 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 92.0810313076 | 0.0108600000 |
| UZS | Som uzbeco | 647.5459304328 | 0.0015442920 |
| BIF | Franco del Burundi | 471.7618170657 | 0.0021197137 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.3069367710 | 3.2580000000 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 2.1918442462 | 0.4562367977 |
| PAB | Balboa panamense | 0.3069367710 | 3.2580000000 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.9975445058 | 1.0024615385 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 3.0201258441 | 0.3311120303 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.2027777495 | 4.9315075380 |
| ERN | Nacfa eritreo | 3.2136274463 | 0.3111748380 |
| TJS | Somoni tagico | 1.4635062296 | 0.6832905660 |
| LRD | Dollaro liberiano | 23.0217925107 | 0.0434371042 |
| SOS | Scellino somalo | 422.1963838035 | 0.0023685660 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.2007828685 | 4.9805046000 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.8747697974 | 1.1431578947 |
| KMF | Franco delle Comore | 113.6939282286 | 0.0087955445 |
| LSL | Loti lesothiano | 3.0201258441 | 0.3311120303 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0002117835 | 4721.8031099773 |
| STD | Dobra di São Tomé | 5696.7464702271 | 0.0001755388 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.2007828685 | 4.9805046000 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.2007828685 | 4.9805046000 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.2007828685 | 4.9805046000 |
| SVC | Colón salvadoregno | 2.6856967465 | 0.3723428571 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0004199924 | 2380.9952699965 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.2007828685 | 4.9805046000 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0511561285 | 19.5480000000 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.2007828685 | 4.9805046000 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.3445243810 | 2.9025522000 |
AD