Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: MYR - Ringgit malese
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-21 08:31 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per MYR | MYR per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.2578106745 | 3.8788153431 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.3317300516 | 3.0144992749 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.2180157230 | 4.5868251433 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.3386762456 | 2.9526723916 |
| INR | Rupia indiana | 18.2603367692 | 0.0547635026 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.3405434038 | 2.9364832467 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 1.2184444518 | 0.8207185797 |
| CHF | Franco svizzero | 0.3212381155 | 3.1129556294 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 2.0346763782 | 0.4914786502 |
| MYR | Ringgit malese | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| JPY | Yen giapponese | 34.0838787084 | 0.0293393838 |
| THB | Baht tailandese | 9.8698227286 | 0.1013189423 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.4060768459 | 2.4625880791 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.4171231158 | 2.3973737303 |
| TRY | Lira turca | 0.6129359673 | 1.6314917926 |
| SAR | Rial saudita | 1.2440704040 | 0.8038130292 |
| PHP | Peso filippino | 13.6539743369 | 0.0732387491 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 2.5747070315 | 0.3883937037 |
| ZAR | Rand sudafricano | 3.1493283060 | 0.3175280259 |
| SEK | Corona svedese | 2.2084512647 | 0.4528060075 |
| MXN | Peso messicano | 4.0798089182 | 0.2451095186 |
| HUF | Fiorino ungherese | 74.7524852753 | 0.0133774816 |
| IDR | Rupia indonesiana | 3239.6093378796 | 0.0003086792 |
| DKK | Corona danese | 1.9214589206 | 0.5204378763 |
| NOK | Corona norvegese | 1.9393437569 | 0.5156383423 |
| BRL | Real brasiliano | 0.6759599720 | 1.4793775391 |
| EGP | Sterlina egiziana | 2.3177975888 | 0.4314440591 |
| QAR | Rial del Qatar | 1.2078283451 | 0.8279322174 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0950074036 | 10.5254955146 |
| PKR | Rupia pakistana | 32.6571603910 | 0.0306211559 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.1277326436 | 7.8288522979 |
| RUB | Rublo russo | 10.3528680447 | 0.0965915914 |
| KRW | Won sudcoreano | 369.0154271652 | 0.0027099138 |
| PLN | Zloty polacco | 1.0779199784 | 0.9277126503 |
| ILS | Siclo israeliano | 1.2178348812 | 0.8211293792 |
| CZK | Corona ceca | 6.7493350764 | 0.1481627432 |
| COP | Peso colombiano | 611.8674405698 | 0.0016343409 |
| ARS | Peso argentino | 1.7399225622 | 0.5747382221 |
| MAD | Dirham marocchino | 2.8589106159 | 0.3497835835 |
| CLP | Peso cileno | 160.9386968213 | 0.0062135460 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 9.9062331777 | 0.1009465437 |
| LKR | Rupia singalese | 41.8974863293 | 0.0238677803 |
| NGN | Naira nigeriana | 52.5128623819 | 0.0190429536 |
| IQD | Dinaro iracheno | 382.8125608988 | 0.0026122445 |
| BDT | Taka bengalese | 25.8606142978 | 0.0386688417 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.1250819098 | 7.9947612069 |
| VND | Dong vietnamita | 6948.8862389913 | 0.0001439080 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.5495107786 | 1.8198005188 |
| KES | Scellino keniota | 27.9150543617 | 0.0358229644 |
| XOF | Franco CFA | 169.1127166371 | 0.0059132159 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.2346325477 | 4.2619833000 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.6605698854 | 1.5138443671 |
| HRK | Kuna croata | 1.9519608590 | 0.5123053546 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.5038327966 | 1.9847854421 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 1.1208491092 | 0.8921807510 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.8767594118 | 1.1405637471 |
| ISK | Corona islandese | 40.9122533982 | 0.0244425549 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 169.1127166371 | 0.0059132159 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.6103787811 | 1.6383269390 |
| DZD | Dinaro algerino | 26.3905261986 | 0.0378923858 |
| UAH | Grivnia ucraina | 2.7089066335 | 0.3691526270 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0002390336 | 4183.5114057817 |
| DOP | Peso dominicano | 13.6423475991 | 0.0733011670 |
| XPF | Franco CFP | 30.7649969614 | 0.0325044726 |
| MUR | Rupia mauriziana | 10.4262478650 | 0.0959117808 |
| NPR | Rupia nepalese | 29.1912847310 | 0.0342567999 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.5042338516 | 1.9832067936 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.2603084656 | 3.8415961529 |
| LTL | Litas lituano | 0.8901686970 | 1.1233825716 |
| UGX | Scellino ugandese | 865.8495868949 | 0.0011549350 |
| RSD | Dinaro serbo | 28.5587889586 | 0.0350154904 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 2.0858190284 | 0.4794279784 |
| CRC | Colón costaricano | 166.5706340593 | 0.0060034592 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 32.6579886782 | 0.0306203793 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.4171231158 | 2.3973737303 |
| LVL | Lats lettone | 0.1804887504 | 5.5405115169 |
| IRR | Rial iraniano | 4075.3064684218 | 0.0002453803 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 539.5563768198 | 0.0018533744 |
| ETB | Birr etiope | 6.1811056711 | 0.1617833529 |
| AFN | Afghani afgano | 17.7309560002 | 0.0563985382 |
| GEL | Lari georgiano | 0.5413267253 | 1.8473131905 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.8956712834 | 1.1164810334 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 120.0531056727 | 0.0083296471 |
| BWP | Pula del Botswana | 2.7860090606 | 0.3589363775 |
| MMK | Kyat birmano | 309.3371362996 | 0.0032327189 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.3317300516 | 3.0144992749 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 2.5833461297 | 0.3870948567 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 2.1263430188 | 0.4702910072 |
| MKD | Dinaro macedone | 15.8387020219 | 0.0631364867 |
| ALL | Lek albanese | 36.3357894173 | 0.0275210754 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 2.2921346041 | 0.4362745531 |
| KZT | Tenge kazako | 50.0580287942 | 0.0199768154 |
| LYD | Dinaro libico | 0.4256096537 | 2.3495707660 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.6634601032 | 1.5072496375 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0146595033 | 68.2151354278 |
| MZN | Metical mozambicano | 10.0016326647 | 0.0999836760 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 1773.0970561827 | 0.0005639849 |
| LBP | Lira libanese | 498.9172079896 | 0.0020043406 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 1.7730970562 | 0.5639849192 |
| AMD | Dram armeno | 137.7412978242 | 0.0072599868 |
| LAK | Kip laotiano | 2546.6762751139 | 0.0003926687 |
| NAD | Dollaro namibiano | 3.1493283060 | 0.3175280259 |
| MOP | Pataca di Macao | 2.6519482425 | 0.3770812658 |
| UYU | Peso uruguaiano | 6.2597024450 | 0.1597520024 |
| KHR | Riel cambogiano | 1322.6362018108 | 0.0007560658 |
| SYP | Lira siriana | 23.2043964463 | 0.0430952816 |
| AOA | Kwanza angolano | 31.8856526471 | 0.0313620678 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.5937967901 | 1.6840778136 |
| MGA | Ariary malgascio | 731.4822920123 | 0.0013670871 |
| PGK | Kina papuana | 0.7347379746 | 1.3610294208 |
| BYR | Rublo bielorusso | 2877.6028070467 | 0.0003475115 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 30.9163295191 | 0.0323453662 |
| MWK | Kwacha malawiano | 136.0093211545 | 0.0073524373 |
| SDG | Sterlina sudanese | 1.4625963929 | 0.6837156203 |
| MNT | Tugrik mongolo | 475.2034889933 | 0.0021043617 |
| RWF | Franco ruandese | 212.1942442974 | 0.0047126632 |
| HNL | Lempira honduregna | 6.2962400825 | 0.1588249474 |
| KPW | Won nordcoreano | 43.6893474808 | 0.0228888747 |
| GMD | Dalasi gambese | 10.9370055087 | 0.0914327052 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 3.9171515434 | 0.2552875448 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 1384.1129594562 | 0.0007224844 |
| CUP | Peso cubano | 8.7908463673 | 0.1137546896 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 5.0821045023 | 0.1967688778 |
| CDF | Franco congolese | 304.3606069374 | 0.0032855763 |
| WST | Tala samoano | 0.7643549576 | 1.3082926853 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.2720186413 | 3.6762186419 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 8.1821143248 | 0.1222177985 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.5937967924 | 1.6840778072 |
| YER | Rial yemenita | 71.1716387378 | 0.0140505406 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 67.8218129695 | 0.0147445189 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.6700290140 | 1.4924726826 |
| DJF | Franco gibutiano | 59.6120089228 | 0.0167751434 |
| HTG | Gourde haitiano | 14.0985283257 | 0.0709293890 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.3317300516 | 3.0144992749 |
| GNF | Franco guineano | 2341.5868034672 | 0.0004270608 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 28.3121972606 | 0.0353204660 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.5802519706 | 1.7233892355 |
| KGS | Som kirghizo | 16.0192461828 | 0.0624249099 |
| MDL | Leu moldavo | 4.1266552228 | 0.2423270048 |
| SLL | Leone sierraleonese | 1435.3773164248 | 0.0006966809 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.3317300516 | 3.0144992749 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 18.2603367692 | 0.0547635026 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 86.7444999494 | 0.0115281084 |
| BIF | Franco del Burundi | 517.1645854480 | 0.0019336204 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 2.4178575559 | 0.4135892942 |
| UZS | Som uzbeco | 687.9939680957 | 0.0014535011 |
| SRD | Dollaro surinamese | 1.0862918198 | 0.9205629480 |
| PAB | Balboa panamense | 0.3317300516 | 3.0144992749 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 3.1493283060 | 0.3175280259 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.2224084110 | 4.4962328340 |
| ERN | Nacfa eritreo | 4.0039808251 | 0.2497514458 |
| SOS | Scellino somalo | 487.6324744137 | 0.0020507248 |
| TJS | Somoni tagico | 1.5775073049 | 0.6339114861 |
| LRD | Dollaro liberiano | 24.5413677815 | 0.0407475251 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.9454306470 | 1.0577190438 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.2180157230 | 4.5868251433 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.2180157230 | 4.5868251433 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0002254897 | 4434.7928249881 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.2180157230 | 4.5868251433 |
| LSL | Loti lesothiano | 3.1493283060 | 0.3175280259 |
| KMF | Franco delle Comore | 126.8345374779 | 0.0078842878 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.2180157230 | 4.5868251433 |
| SVC | Colón salvadoregno | 2.9026379515 | 0.3445142028 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.2180157230 | 4.5868251433 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0004454989 | 2244.6742041102 |
| STD | Dobra di São Tomé | 6321.1161331683 | 0.0001581999 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.2180157230 | 4.5868251433 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.3386762456 | 2.9526723916 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0552883419 | 18.0869956494 |
AD