Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: MNT - Tugrik mongolo
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-25 04:16 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per MNT | MNT per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0005456316 | 1832.7383723938 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0007057163 | 1417.0000000000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0004665091 | 2143.5809200000 |
| INR | Rupia indiana | 0.0392629488 | 25.4693045368 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0007313880 | 1367.2633000000 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0007279817 | 1373.6609955891 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0025919549 | 385.8091851652 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0006785356 | 1473.7619411639 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0043281877 | 231.0435820794 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0021405787 | 467.1633878610 |
| JPY | Yen giapponese | 0.0714848271 | 13.9889825656 |
| THB | Baht tailandese | 0.0211220891 | 47.3438017224 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0008713192 | 1147.6849800000 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0008921454 | 1120.8935507092 |
| TRY | Lira turca | 0.0013038108 | 766.9824225173 |
| SAR | Rial saudita | 0.0026468948 | 377.8011811286 |
| PHP | Peso filippino | 0.0293585875 | 34.0615842407 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0067577382 | 147.9785060437 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0054788638 | 182.5195947730 |
| MXN | Peso messicano | 0.0088473536 | 113.0281493535 |
| SEK | Corona svedese | 0.0046907586 | 213.1851318039 |
| HUF | Fiorino ungherese | 0.1579216655 | 6.3322533795 |
| IDR | Rupia indonesiana | 6.8948482710 | 0.1450358240 |
| DKK | Corona danese | 0.0040671842 | 245.8703498057 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0041203952 | 242.6951666495 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0014456599 | 691.7256323068 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0049271701 | 202.9562553921 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0025690191 | 389.2536291489 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0002023499 | 4941.9348679999 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0002717008 | 3680.5195716887 |
| PKR | Rupia pakistana | 0.0693747375 | 14.4144689625 |
| RUB | Rublo russo | 0.0221326743 | 45.1820681736 |
| KRW | Won sudcoreano | 0.7947071105 | 1.2583252204 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0022895907 | 436.7592892259 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0026104445 | 383.0765194109 |
| CZK | Corona ceca | 0.0141469654 | 70.6865373823 |
| COP | Peso colombiano | 1.3253352152 | 0.7545260916 |
| ARS | Peso argentino | 0.0037155962 | 269.1358092941 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.0060430485 | 165.4793933727 |
| CLP | Peso cileno | 0.3451658476 | 2.8971580092 |
| IQD | Dinaro iracheno | 0.8101623147 | 1.2343205575 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.0211115038 | 47.3675399176 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.1114184932 | 8.9751707384 |
| LKR | Rupia singalese | 0.0891675156 | 11.2148465000 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0002659139 | 3760.6157045900 |
| BDT | Taka bengalese | 0.0548200426 | 18.2415035329 |
| KES | Scellino keniota | 0.0594213105 | 16.8289792323 |
| VND | Dong vietnamita | 14.7565278758 | 0.0677666188 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0011672548 | 856.7109809050 |
| XOF | Franco CFA | 0.3579108780 | 2.7939916372 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0004985886 | 2005.6617302659 |
| HRK | Kuna croata | 0.0041281934 | 242.2367150171 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0014061397 | 711.1668945055 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0010662421 | 937.8733374590 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0023685603 | 422.1973929236 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0018899082 | 529.1262188683 |
| ISK | Corona islandese | 0.0871065425 | 11.4801939200 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 0.3579108780 | 2.7939916372 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0012994258 | 769.5706595200 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0057378263 | 174.2820279101 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.0557162999 | 17.9480690915 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000005089 | 1964875.9649966161 |
| XPF | Franco CFP | 0.0651111714 | 15.3583475607 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0289343684 | 34.5609756098 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.0219124906 | 45.6360719748 |
| NPR | Rupia nepalese | 0.0628420572 | 15.9129100000 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0005537047 | 1806.0168035000 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0010671627 | 937.0642501617 |
| UGX | Scellino ugandese | 1.8263937897 | 0.5475270479 |
| LTL | Litas lituano | 0.0018839568 | 530.7977213838 |
| RSD | Dinaro serbo | 0.0605155236 | 16.5246855800 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0044348625 | 225.4861329716 |
| CRC | Colón costaricano | 0.3520112828 | 2.8408180326 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 0.0690755097 | 14.4769109089 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0008921454 | 1120.8935507092 |
| IRR | Rial iraniano | 8.6520818631 | 0.1155791191 |
| LVL | Lats lettone | 0.0003824982 | 2614.3911646121 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 1.1467889908 | 0.8720000000 |
| ETB | Birr etiope | 0.0131613520 | 75.9800359500 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 0.2553987297 | 3.9154462559 |
| AFN | Afghani afgano | 0.0375582225 | 26.6253282130 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0011545735 | 866.1207035000 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.0059554117 | 167.9145024493 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0019054340 | 524.8148142900 |
| MMK | Kyat birmano | 0.6661961891 | 1.5010593220 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0045095271 | 221.7527432875 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0055010586 | 181.7831925761 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0007057163 | 1417.0000000000 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.0335920949 | 29.7689085173 |
| ALL | Lek albanese | 0.0770348545 | 12.9811370000 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0000314771 | 31769.1400000031 |
| KZT | Tenge kazako | 0.1064573085 | 9.3934368092 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.0209597747 | 47.7104364848 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0049117855 | 203.5919529071 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0009019054 | 1108.7636957529 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0014114326 | 708.5000000000 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0037191249 | 268.8804563811 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 3.7191248983 | 0.2688804564 |
| LBP | Lira libanese | 1.0585744531 | 0.9446666667 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0056432297 | 177.2034900709 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.0067577382 | 147.9785060437 |
| AMD | Dram armeno | 0.2944312198 | 3.3963789600 |
| LAK | Kip laotiano | 5.3761467890 | 0.1860068259 |
| KHR | Riel cambogiano | 2.8101623147 | 0.3558513310 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.0133239232 | 75.0529694379 |
| SYP | Lira siriana | 0.0493645986 | 20.2574320000 |
| AOA | Kwanza angolano | 0.0678470944 | 14.7390246900 |
| PGK | Kina papuana | 0.0015613374 | 640.4765465800 |
| MWK | Kwacha malawiano | 0.2893436838 | 3.4560975610 |
| BYR | Rublo bielorusso | 6.1115031757 | 0.1636258661 |
| MGA | Ariary malgascio | 1.5504587156 | 0.6449704142 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0012623853 | 792.1511622839 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 0.0654198990 | 15.2858688959 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0030910375 | 323.5159732823 |
| MNT | Tugrik mongolo | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| RWF | Franco ruandese | 0.4516584333 | 2.2140625000 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.0133874378 | 74.6968925298 |
| KPW | Won nordcoreano | 0.0929439000 | 10.7591783859 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.0232886380 | 42.9393939394 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.0082385320 | 121.3808485463 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 2.9414255469 | 0.3399712092 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.0106916017 | 93.5313554904 |
| CUP | Peso cubano | 0.0187014820 | 53.4716981132 |
| WST | Tala samoano | 0.0016612907 | 601.9416120946 |
| CDF | Franco congolese | 0.6414961186 | 1.5588558856 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0012632322 | 791.6201117318 |
| YER | Rial yemenita | 0.1514114348 | 6.6045209967 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 0.1449894121 | 6.8970553470 |
| DJF | Franco gibutiano | 0.1232886358 | 8.1110476517 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.0173570920 | 57.6133376524 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0005786875 | 1728.0485040000 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.0299788282 | 33.3568741824 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0012490554 | 800.6049966216 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0007057163 | 1417.0000000000 |
| GNF | Franco guineano | 4.8645024700 | 0.2055708690 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0087826392 | 113.8609911408 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 0.0596189156 | 16.7732000911 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0013829922 | 723.0698619242 |
| KGS | Som kirghizo | 0.0340781206 | 29.3443412600 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.0392629488 | 25.4693045368 |
| SLL | Leone sierraleonese | 3.0183486239 | 0.3313069909 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0007057163 | 1417.0000000000 |
| BIF | Franco del Burundi | 1.0945659845 | 0.9136041264 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 0.1845386254 | 5.4189197400 |
| UZS | Som uzbeco | 1.4664234848 | 0.6819312500 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0051399585 | 194.5540994257 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0007057163 | 1417.0000000000 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.0067577382 | 147.9785060437 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0022935780 | 436.0000000000 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0004722300 | 2117.6120002700 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.0081863094 | 122.1551683967 |
| SOS | Scellino somalo | 1.0385817543 | 0.9628515000 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.0518560362 | 19.2841580738 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0033563124 | 297.9460434600 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0020112915 | 497.1929824561 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0004665091 | 2143.5809200000 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.0067577382 | 147.9785060437 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0004665091 | 2143.5809200000 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000004855 | 2059729.9450014255 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.0061750176 | 161.9428571429 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0004665091 | 2143.5809200000 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0004665091 | 2143.5809200000 |
| STD | Dobra di São Tomé | 13.3288637968 | 0.0750251496 |
| KMF | Franco delle Comore | 0.2684331585 | 3.7253221830 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0004665091 | 2143.5809200000 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000009712 | 1029677.2199974211 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0004665091 | 2143.5809200000 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0007313880 | 1367.2633000000 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0001176194 | 8501.9999999998 |
AD