Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: MKD - Dinaro macedone
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-23 15:31 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per MKD | MKD per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0161184189 | 62.0408247296 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0208134800 | 48.0457857118 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0137894637 | 72.5191367080 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0214141212 | 46.6981573870 |
| INR | Rupia indiana | 1.1606956534 | 0.8615522916 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0215191144 | 46.4703137929 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0764499928 | 13.0804459663 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0201574055 | 49.6095592187 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.1277105004 | 7.8302097102 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0631584847 | 15.8331854294 |
| JPY | Yen giapponese | 2.1142736990 | 0.4729756609 |
| THB | Baht tailandese | 0.6229783877 | 1.6051921218 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0256254078 | 39.0237692519 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0263247696 | 37.9870370850 |
| TRY | Lira turca | 0.0384824095 | 25.9858988522 |
| SAR | Rial saudita | 0.0780566684 | 12.8112052422 |
| PHP | Peso filippino | 0.8679770899 | 1.1521041416 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.1989924656 | 5.0253158924 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.1615770008 | 6.1889996398 |
| MXN | Peso messicano | 0.2599804115 | 3.8464436389 |
| SEK | Corona svedese | 0.1385246580 | 7.2189313750 |
| HUF | Fiorino ungherese | 4.6968929387 | 0.2129067051 |
| IDR | Rupia indonesiana | 203.4138864938 | 0.0049160852 |
| DKK | Corona danese | 0.1201503121 | 8.3229080502 |
| NOK | Corona norvegese | 0.1215363382 | 8.2279918474 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0427446280 | 23.3947526845 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.1453612768 | 6.8794112277 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0757755989 | 13.1968604000 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0059422443 | 168.2865844115 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0080121490 | 124.8104598401 |
| PKR | Rupia pakistana | 2.0502093875 | 0.4877550586 |
| RUB | Rublo russo | 0.6537792666 | 1.5295682368 |
| KRW | Won sudcoreano | 23.4213733579 | 0.0426960445 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0677822087 | 14.7531338786 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0770153857 | 12.9844185096 |
| CZK | Corona ceca | 0.4216450858 | 2.3716628834 |
| COP | Peso colombiano | 38.8352704581 | 0.0257497885 |
| ARS | Peso argentino | 0.1094580027 | 9.1359240576 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.1791033519 | 5.5833684266 |
| CLP | Peso cileno | 10.1659941725 | 0.0983671624 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.6227025793 | 1.6059030960 |
| IQD | Dinaro iracheno | 23.9353827077 | 0.0417791523 |
| NGN | Naira nigeriana | 3.2947735677 | 0.3035109938 |
| LKR | Rupia singalese | 2.6297809219 | 0.3802598124 |
| BDT | Taka bengalese | 1.6206782570 | 0.6170256161 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0078487496 | 127.4088299202 |
| KES | Scellino keniota | 1.7554074129 | 0.5696683247 |
| VND | Dong vietnamita | 436.5243288604 | 0.0022908231 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0343942724 | 29.0746083787 |
| XOF | Franco CFA | 10.5729896864 | 0.0945806276 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0147317738 | 67.8804885101 |
| HRK | Kuna croata | 0.1220694126 | 8.1920603937 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0415434452 | 24.0711860774 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0316038408 | 31.6417237235 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0701737692 | 14.2503390008 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0555717965 | 17.9947394670 |
| ISK | Corona islandese | 2.5746256841 | 0.3884059754 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 10.5729896864 | 0.0945806276 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0383298269 | 26.0893429642 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000150845 | 66293.2387669959 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.1693175909 | 5.9060608793 |
| DZD | Dinaro algerino | 1.6558027131 | 0.6039366841 |
| XPF | Franco CFP | 1.9234390059 | 0.5199021112 |
| DOP | Peso dominicano | 0.8574442366 | 1.1662565999 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.6522137513 | 1.5332396748 |
| NPR | Rupia nepalese | 1.8502598020 | 0.5404646412 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0163302497 | 61.2360507369 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0315248872 | 31.7209699870 |
| LTL | Litas lituano | 0.0556536767 | 17.9682648082 |
| UGX | Scellino ugandese | 54.2752691949 | 0.0184245977 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.1308688908 | 7.6412353917 |
| RSD | Dinaro serbo | 1.7926751573 | 0.5578255469 |
| CRC | Colón costaricano | 10.4566705887 | 0.0956327343 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 2.0479717941 | 0.4882879749 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0263247696 | 37.9870370850 |
| IRR | Rial iraniano | 255.6310487804 | 0.0039118879 |
| LVL | Lats lettone | 0.0112886990 | 88.5841669204 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 33.8450384462 | 0.0295464282 |
| ETB | Birr etiope | 0.3880753803 | 2.5768189654 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 7.5323984120 | 0.1327598389 |
| AFN | Afghani afgano | 1.1097734916 | 0.9010847777 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0340285924 | 29.3870515669 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.1751976440 | 5.7078393116 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0561964410 | 17.7947212094 |
| MMK | Kyat birmano | 19.7415109051 | 0.0506546842 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.1336196248 | 7.4839306065 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.1622931011 | 6.1616913654 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0208134800 | 48.0457857118 |
| MKD | Dinaro macedone | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0009332901 | 1071.4781969287 |
| ALL | Lek albanese | 2.2755055074 | 0.4394627905 |
| KZT | Tenge kazako | 3.1385688362 | 0.3186165581 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0264893160 | 37.7510690857 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.6250089572 | 1.5999770699 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.1438135191 | 6.9534492069 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0416269600 | 24.0228928559 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.1092707700 | 9.1515782308 |
| LBP | Lira libanese | 31.3865875922 | 0.0318607430 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 109.2707700003 | 0.0091515782 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.1664243109 | 6.0087375144 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.1989924656 | 5.0253158924 |
| LAK | Kip laotiano | 159.4174592814 | 0.0062728386 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.3942045521 | 2.5367540651 |
| AMD | Dram armeno | 8.6834879538 | 0.1151610972 |
| KHR | Riel cambogiano | 83.4372014726 | 0.0119850616 |
| SYP | Lira siriana | 1.4558953553 | 0.6868625525 |
| PGK | Kina papuana | 0.0460480580 | 21.7164424209 |
| AOA | Kwanza angolano | 2.0009940807 | 0.4997516033 |
| BYR | Rublo bielorusso | 181.1455871645 | 0.0055204215 |
| MWK | Kwacha malawiano | 8.5335268000 | 0.1171848432 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0372561314 | 26.8412194788 |
| MGA | Ariary malgascio | 46.1424612589 | 0.0216720126 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 1.9522496387 | 0.5122295736 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0916312281 | 10.9133100279 |
| MNT | Tugrik mongolo | 29.6695414222 | 0.0337045991 |
| RWF | Franco ruandese | 13.3195190167 | 0.0750777861 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.3948317013 | 2.5327246943 |
| KPW | Won nordcoreano | 2.7411666674 | 0.3648081716 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.6868448400 | 1.4559329004 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.2463034623 | 4.0600322483 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.3195007877 | 3.1298827371 |
| CUP | Peso cubano | 0.5515572200 | 1.8130485174 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 86.8422571961 | 0.0115151314 |
| WST | Tala samoano | 0.0484034419 | 20.6596878561 |
| CDF | Franco congolese | 19.1404180665 | 0.0522454628 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0372561292 | 26.8412210680 |
| YER | Rial yemenita | 4.4729198276 | 0.2235676110 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.5106586149 | 1.9582554191 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 4.2656954832 | 0.2344283608 |
| DJF | Franco gibutiano | 3.7119088026 | 0.2694031705 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0170670535 | 58.5924218341 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.8845729663 | 1.1304889908 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0368054465 | 27.1698918200 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0208134800 | 48.0457857118 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0420391081 | 23.7873743364 |
| GNF | Franco guineano | 148.2404399031 | 0.0067457976 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 1.7690835283 | 0.5652644344 |
| MDL | Leu moldavo | 0.2607887208 | 3.8345216658 |
| KGS | Som kirghizo | 1.0050810643 | 0.9949446224 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 1.1606956534 | 0.8615522916 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0208134800 | 48.0457857118 |
| SLL | Leone sierraleonese | 90.0782541119 | 0.0111014585 |
| BIF | Franco del Burundi | 32.4690511490 | 0.0307985594 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 5.4425425316 | 0.1837376546 |
| UZS | Som uzbeco | 43.2487896105 | 0.0231220344 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.1517017516 | 6.5918816989 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0208134800 | 48.0457857118 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0681563617 | 14.6721446870 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.1989924656 | 5.0253158924 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0139481535 | 71.6940775880 |
| SOS | Scellino somalo | 30.4498272099 | 0.0328409089 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.2455990139 | 4.0716775859 |
| LRD | Dollaro liberiano | 1.5567658368 | 0.6423573645 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0989908804 | 10.1019406654 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0593184180 | 16.8581704252 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0137894637 | 72.5191367080 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0137894637 | 72.5191367080 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.1989924656 | 5.0253158924 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000143294 | 69786.6738905938 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.1821179500 | 5.4909469385 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0137894637 | 72.5191367080 |
| KMF | Franco delle Comore | 7.9297422648 | 0.1261075034 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0137894637 | 72.5191367080 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0137894637 | 72.5191367080 |
| STD | Dobra di São Tomé | 395.3520526012 | 0.0025293912 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000281168 | 35565.9860716170 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0137894637 | 72.5191367080 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0214141212 | 46.6981573870 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0034689133 | 288.2747142708 |
AD