Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: LVL - Lats lettone
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-06-19 23:22 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per LVL | LVL per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1.4253128378 | 0.7016003599 |
| USD | Dollaro statunitense | 1.8929273488 | 0.5282822928 |
| GBP | Sterlina britannica | 1.2234609945 | 0.8173533970 |
| INR | Rupia indiana | 111.1536421772 | 0.0089965563 |
| AUD | Dollaro australiano | 2.0411339135 | 0.4899237592 |
| CAD | Dollaro canadese | 1.9465089489 | 0.5137402531 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 6.9530375738 | 0.1438220331 |
| CHF | Franco svizzero | 1.7597153324 | 0.5682737324 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 11.5979775690 | 0.0862219291 |
| MYR | Ringgit malese | 5.9674537532 | 0.1675756598 |
| THB | Baht tailandese | 58.6902890510 | 0.0170385939 |
| JPY | Yen giapponese | 182.9204099516 | 0.0054668585 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 2.4078473856 | 0.4153087135 |
| SAR | Rial saudita | 7.0983831843 | 0.1408771510 |
| PHP | Peso filippino | 81.5946326975 | 0.0122557081 |
| TRY | Lira turca | 3.6064659492 | 0.2772797564 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 2.4017974332 | 0.4163548458 |
| ZAR | Rand sudafricano | 19.2862682072 | 0.0518503626 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 14.6841471461 | 0.0681006524 |
| SEK | Corona svedese | 12.2321904016 | 0.0817515071 |
| MXN | Peso messicano | 24.9910827051 | 0.0400142728 |
| HUF | Fiorino ungherese | 424.9183850487 | 0.0023533931 |
| BRL | Real brasiliano | 4.2162124876 | 0.2371796969 |
| IDR | Rupia indonesiana | 18748.8853864463 | 0.0000533365 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.7288243423 | 1.3720727231 |
| NOK | Corona norvegese | 10.9412846052 | 0.0913969462 |
| QAR | Rial del Qatar | 6.8917698901 | 0.1451006078 |
| DKK | Corona danese | 10.6312631618 | 0.0940621998 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.5360871935 | 1.8653681941 |
| EGP | Sterlina egiziana | 13.2468945134 | 0.0754893910 |
| RUB | Rublo russo | 61.4886599122 | 0.0162631614 |
| PKR | Rupia pakistana | 186.6426337054 | 0.0053578327 |
| KRW | Won sudcoreano | 2140.6179522113 | 0.0004671548 |
| PLN | Zloty polacco | 6.1104479567 | 0.1636541228 |
| COP | Peso colombiano | 3587.0973260160 | 0.0002787769 |
| ILS | Siclo israeliano | 6.8409860094 | 0.1461777584 |
| CZK | Corona ceca | 36.6223817305 | 0.0273057063 |
| LKR | Rupia singalese | 242.0108346066 | 0.0041320464 |
| MAD | Dirham marocchino | 15.9182255973 | 0.0628210722 |
| NGN | Naira nigeriana | 302.2058511239 | 0.0033090028 |
| ARS | Peso argentino | 10.1233755554 | 0.0987812805 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 56.4612904970 | 0.0177112494 |
| CLP | Peso cileno | 952.7103115546 | 0.0010496370 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.7136809492 | 1.4011863440 |
| IQD | Dinaro iracheno | 2194.8495777644 | 0.0004556121 |
| BDT | Taka bengalese | 147.6104810136 | 0.0067745867 |
| KES | Scellino keniota | 161.5613463335 | 0.0061895993 |
| VND | Dong vietnamita | 39817.7289184714 | 0.0000251144 |
| XOF | Franco CFA | 934.9439331609 | 0.0010695829 |
| TND | Dinaro tunisino | 3.0523453808 | 0.3276169225 |
| HRK | Kuna croata | 10.6614809928 | 0.0937955994 |
| JOD | Dinaro giordano | 1.3396248084 | 0.7464776658 |
| BGN | Lev bulgaro | 2.7877711272 | 0.3587095046 |
| GHS | Cedi ghanese | 3.7991054326 | 0.2632198600 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 6.4337910157 | 0.1554293569 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 5.1904071055 | 0.1926631148 |
| ISK | Corona islandese | 226.1102205454 | 0.0044226218 |
| NPR | Rupia nepalese | 176.9887370467 | 0.0056500770 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 934.9439331609 | 0.0010695829 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 3.5054198394 | 0.2852725339 |
| UAH | Grivnia ucraina | 15.4462874831 | 0.0647404757 |
| DZD | Dinaro algerino | 147.3455590496 | 0.0067867672 |
| XPF | Franco CFP | 170.0850641795 | 0.0058794110 |
| DOP | Peso dominicano | 78.2725622816 | 0.0127758690 |
| MUR | Rupia mauriziana | 57.9236223987 | 0.0172641136 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 2.7876696076 | 0.3587225679 |
| AZN | Nuovo manat azero | 1.4842443873 | 0.6737434944 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0014067093 | 710.8789114827 |
| IRR | Rial iraniano | 23207.2905005881 | 0.0000430899 |
| RSD | Dinaro serbo | 160.7026279075 | 0.0062226736 |
| LTL | Litas lituano | 4.9213201664 | 0.2031975092 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 189.3874725157 | 0.0052801803 |
| UGX | Scellino ugandese | 4883.7530420436 | 0.0002047606 |
| LVL | Lats lettone | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| CRC | Colón costaricano | 943.8140115420 | 0.0010595308 |
| BND | Dollaro del Brunei | 2.4017974332 | 0.4163548458 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 11.8955355591 | 0.0840651516 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 3094.9366374883 | 0.0003231084 |
| ETB | Birr etiope | 35.2468868903 | 0.0283712999 |
| GEL | Lari georgiano | 3.1182196573 | 0.3206958168 |
| AFN | Afghani afgano | 102.4452358539 | 0.0097613129 |
| BWP | Pula del Botswana | 16.2483037476 | 0.0615448859 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 5.1109039324 | 0.1956601050 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 685.0504075384 | 0.0014597466 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 1.8929273488 | 0.5282822928 |
| MMK | Kyat birmano | 1796.3886595507 | 0.0005566724 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 12.0958091219 | 0.0826732623 |
| SYP | Lira siriana | 188.0623476906 | 0.0053173855 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 14.7970131013 | 0.0675812066 |
| MKD | Dinaro macedone | 87.0746641100 | 0.0114843969 |
| LYD | Dinaro libico | 2.3708916127 | 0.4217822505 |
| ALL | Lek albanese | 199.6092374973 | 0.0050097882 |
| KZT | Tenge kazako | 286.3052639213 | 0.0034927755 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 3.7858546976 | 0.2641411464 |
| MZN | Metical mozambicano | 55.4628165231 | 0.0180300977 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 10.4130007912 | 0.0960337966 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 12.9854878792 | 0.0770090434 |
| LBP | Lira libanese | 2858.3203662607 | 0.0003498558 |
| NAD | Dollaro namibiano | 19.2862682072 | 0.0518503626 |
| AMD | Dram armeno | 789.6725335185 | 0.0012663477 |
| MOP | Pataca di Macao | 15.1246715605 | 0.0661171382 |
| KHR | Riel cambogiano | 7751.5365611732 | 0.0001290067 |
| AOA | Kwanza angolano | 181.7608124362 | 0.0055017360 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0890951369 | 11.2239571688 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 10413.0007911606 | 0.0000960338 |
| LAK | Kip laotiano | 14541.4712979124 | 0.0000687688 |
| UYU | Peso uruguaiano | 39.1836036075 | 0.0255208788 |
| PGK | Kina papuana | 4.2465531412 | 0.2354851021 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 176.5155961016 | 0.0056652218 |
| BYR | Rublo bielorusso | 16506.3281322867 | 0.0000605828 |
| MGA | Ariary malgascio | 4094.4021567301 | 0.0002442359 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 3.3122490823 | 0.3019096617 |
| SDG | Sterlina sudanese | 8.3099528675 | 0.1203376260 |
| MWK | Kwacha malawiano | 607.6302474659 | 0.0016457377 |
| GMD | Dalasi gambese | 68.1454474340 | 0.0146744946 |
| MNT | Tugrik mongolo | 2716.3510865302 | 0.0003681409 |
| RWF | Franco ruandese | 1220.9384886758 | 0.0008190421 |
| HNL | Lempira honduregna | 38.4264237372 | 0.0260237592 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 21.7687035684 | 0.0459375083 |
| KPW | Won nordcoreano | 249.3013831598 | 0.0040112092 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 8262.6339363089 | 0.0001210268 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 28.7346655945 | 0.0348011706 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 382.2771724738 | 0.0026159030 |
| CUP | Peso cubano | 50.1625747438 | 0.0199351809 |
| DJF | Franco gibutiano | 331.2627704475 | 0.0030187515 |
| YER | Rial yemenita | 406.1276308403 | 0.0024622801 |
| WST | Tala samoano | 4.4771223480 | 0.2233577558 |
| XBT | Bitcoin | 0.0175761446 | 56.8952989233 |
| CDF | Franco congolese | 1711.2079729250 | 0.0005843825 |
| BZD | Dollaro del Belize | 3.7097662967 | 0.2695587592 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 3.3883399544 | 0.2951297725 |
| KGS | Som kirghizo | 91.6233670279 | 0.0109142464 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 1.5522004125 | 0.6442467042 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 45.8088947730 | 0.0218298216 |
| MDL | Leu moldavo | 23.3435856797 | 0.0428383203 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 154.9362068192 | 0.0064542693 |
| HTG | Gourde haitiano | 80.2979759328 | 0.0124536140 |
| SLL | Leone sierraleonese | 8097.9492411113 | 0.0001234881 |
| GNF | Franco guineano | 12828.3948116356 | 0.0000779521 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 1.8929273488 | 0.5282822928 |
| UZS | Som uzbeco | 3954.3254369497 | 0.0002528876 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 111.1536421772 | 0.0089965563 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 1.8929273488 | 0.5282822928 |
| BIF | Franco del Burundi | 2935.9315870742 | 0.0003406074 |
| TOP | Pa'anga tongano | 3.4106798638 | 0.2931966763 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 494.9839049064 | 0.0020202677 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 13.7968467767 | 0.0724803295 |
| SRD | Dollaro surinamese | 6.1520183816 | 0.1625482790 |
| PAB | Balboa panamense | 1.8929273488 | 0.5282822928 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 1.2394607869 | 0.8068024503 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 19.2862682072 | 0.0518503626 |
| ERN | Nacfa eritreo | 19.9703792864 | 0.0500741616 |
| LRD | Dollaro liberiano | 140.0767910776 | 0.0071389414 |
| SOS | Scellino somalo | 2718.2430031940 | 0.0003678847 |
| TJS | Somoni tagico | 9.0144984509 | 0.1109324058 |
| TMT | Manat turkmeno | 5.3948429441 | 0.1853622080 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 1.2234609945 | 0.8173533970 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0013402785 | 746.1135866104 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 1.2234609945 | 0.8173533970 |
| LSL | Loti lesothiano | 19.2862682072 | 0.0518503626 |
| KMF | Franco delle Comore | 701.2079498707 | 0.0014261105 |
| SVC | Colón salvadoregno | 16.5631143022 | 0.0603751192 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 1.2234609945 | 0.8173533970 |
| IMP | Sterlina di Man | 1.2234609945 | 0.8173533970 |
| STD | Dobra di São Tomé | 34631.1058466824 | 0.0000288758 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 1.2234609945 | 0.8173533970 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0027358355 | 365.5190482650 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 1.2234609945 | 0.8173533970 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.3154878915 | 3.1696937570 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 2.0411339135 | 0.4899237592 |
AD