Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: KZT - Tenge kazako
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-06-20 12:24 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per KZT | KZT per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0049955454 | 200.1783425253 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0065971800 | 151.5799174799 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0042683045 | 234.2850637626 |
| INR | Rupia indiana | 0.3930299085 | 2.5443356304 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0071573476 | 139.7165626111 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0068222511 | 146.5791836585 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0242314413 | 41.2686966249 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0061507169 | 162.5826751403 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0404368375 | 24.7299260342 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0211014058 | 47.3902076342 |
| THB | Baht tailandese | 0.2053345108 | 4.8701019430 |
| JPY | Yen giapponese | 0.6453264757 | 1.5496032438 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0084634464 | 118.1551757288 |
| SAR | Rial saudita | 0.0247422290 | 40.4167304122 |
| PHP | Peso filippino | 0.2891941598 | 3.4578844912 |
| TRY | Lira turca | 0.0126573937 | 79.0052061710 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0083982820 | 119.0719721967 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0675671163 | 14.8000988390 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0511655532 | 19.5443992447 |
| SEK | Corona svedese | 0.0433232034 | 23.0823189892 |
| MXN | Peso messicano | 0.0875324552 | 11.4243339491 |
| HUF | Fiorino ungherese | 1.4937244506 | 0.6694675176 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0147054025 | 68.0022189614 |
| IDR | Rupia indonesiana | 65.4727233335 | 0.0152735360 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0025402441 | 393.6629530947 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0392960317 | 25.4478622189 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0240190015 | 41.6337040975 |
| DKK | Corona danese | 0.0372590218 | 26.8391372283 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0018722682 | 534.1115261091 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0461815776 | 21.6536561200 |
| RUB | Rublo russo | 0.2148438382 | 4.6545435445 |
| PKR | Rupia pakistana | 0.6522005240 | 1.5332707705 |
| KRW | Won sudcoreano | 7.6377860766 | 0.1309279927 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0215508343 | 46.4019158628 |
| COP | Peso colombiano | 12.5375893598 | 0.0797601494 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0239863393 | 41.6903966220 |
| CZK | Corona ceca | 0.1288744447 | 7.7594902719 |
| LKR | Rupia singalese | 0.8467476127 | 1.1809894531 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.0557067141 | 17.9511575389 |
| NGN | Naira nigeriana | 1.0621460012 | 0.9414901519 |
| ARS | Peso argentino | 0.0352948842 | 28.3327179795 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.1988772077 | 5.0282282798 |
| CLP | Peso cileno | 3.2989198920 | 0.3031295190 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0024873304 | 402.0374614608 |
| IQD | Dinaro iracheno | 7.6560055704 | 0.1306164149 |
| BDT | Taka bengalese | 0.5144257817 | 1.9439150129 |
| KES | Scellino keniota | 0.5653779110 | 1.7687284567 |
| VND | Dong vietnamita | 138.8003366654 | 0.0072045935 |
| XOF | Franco CFA | 3.2768629799 | 0.3051699159 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0106445481 | 93.9448052046 |
| HRK | Kuna croata | 0.0374004120 | 26.7376733750 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0046740999 | 213.9449368391 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0097433021 | 102.6346089468 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0132569511 | 75.4321255446 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0226331754 | 44.1829298290 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0181091992 | 55.2205533273 |
| ISK | Corona islandese | 0.8022166419 | 1.2465460673 |
| NPR | Rupia nepalese | 0.6263849262 | 1.5964624279 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 3.2768629799 | 0.3051699159 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0122739646 | 81.4732673658 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0538659546 | 18.5646018450 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.5229423227 | 1.9122567759 |
| XPF | Franco CFP | 0.5961271371 | 1.6774945104 |
| DOP | Peso dominicano | 0.2736155460 | 3.6547630955 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.2043800641 | 4.8928451247 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0097704376 | 102.3495613245 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0051754856 | 193.2185843042 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000050593 | 197655.2729278376 |
| IRR | Rial iraniano | 81.0457957759 | 0.0123387030 |
| RSD | Dinaro serbo | 0.5719128049 | 1.7485182907 |
| LTL | Litas lituano | 0.0172486192 | 57.9756552726 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 0.6633298309 | 1.5075456483 |
| UGX | Scellino ugandese | 17.1213017751 | 0.0584067738 |
| LVL | Lats lettone | 0.0035041805 | 285.3734291242 |
| CRC | Colón costaricano | 3.3124359824 | 0.3018926268 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0083982820 | 119.0719721967 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0414810800 | 24.1073761816 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 10.8102859661 | 0.0925044909 |
| ETB | Birr etiope | 0.1234526040 | 8.1002746628 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0108920697 | 91.8099157519 |
| AFN | Afghani afgano | 0.3576986890 | 2.7956490500 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.0586416016 | 17.0527402647 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0178124003 | 56.1406652539 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 2.3875194420 | 0.4188447568 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0065971800 | 151.5799174799 |
| MMK | Kyat birmano | 6.2936849799 | 0.1588894270 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0423529711 | 23.6110944373 |
| SYP | Lira siriana | 0.6564174856 | 1.5234207221 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0515566245 | 19.3961495669 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.3070982590 | 3.2562867771 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0082629683 | 121.0218846746 |
| ALL | Lek albanese | 0.7056977360 | 1.4170372796 |
| KZT | Tenge kazako | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0131943600 | 75.7899587399 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.1942863639 | 5.1470416148 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0360975049 | 27.7027457186 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0455841262 | 21.9374611809 |
| LBP | Lira libanese | 9.9715538088 | 0.1002852734 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.0675671163 | 14.8000988390 |
| AMD | Dram armeno | 2.7524717604 | 0.3633098128 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0527005198 | 18.9751448978 |
| KHR | Riel cambogiano | 27.0475995244 | 0.0369718577 |
| AOA | Kwanza angolano | 0.6350403264 | 1.5747031463 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0003272366 | 3055.8929507364 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 36.0975049245 | 0.0277027457 |
| LAK | Kip laotiano | 50.7869236777 | 0.0196901078 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.1368906927 | 7.3050985421 |
| PGK | Kina papuana | 0.0147854159 | 67.6342149214 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 0.6217654396 | 1.6083235515 |
| BYR | Rublo bielorusso | 57.6445300254 | 0.0173476998 |
| MGA | Ariary malgascio | 14.3354631619 | 0.0697570765 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0118089522 | 84.6815184670 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0290658179 | 34.4046744215 |
| MWK | Kwacha malawiano | 2.1486526098 | 0.4654079470 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.2409212778 | 4.1507334225 |
| MNT | Tugrik mongolo | 9.4909797151 | 0.1053632006 |
| RWF | Franco ruandese | 4.2911557922 | 0.2330374492 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.1339227642 | 7.4669904414 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.0783548054 | 12.7624591113 |
| KPW | Won nordcoreano | 0.8688585433 | 1.1509353366 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 29.1227651967 | 0.0343373987 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.1013986546 | 9.8620637909 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 1.3487855882 | 0.7414076846 |
| CUP | Peso cubano | 0.1748252700 | 5.7199968860 |
| DJF | Franco gibutiano | 1.1742891624 | 0.8515790080 |
| YER | Rial yemenita | 1.4157858932 | 0.7063214889 |
| WST | Tala samoano | 0.0154211781 | 64.8458886979 |
| XBT | Bitcoin | 0.0000596703 | 16758.7543420681 |
| CDF | Franco congolese | 6.0533472784 | 0.1651978573 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0133249972 | 75.0469200396 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0118089522 | 84.6815181452 |
| KGS | Som kirghizo | 0.3194882516 | 3.1300055475 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0054096876 | 184.8535586417 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.1629173486 | 6.1380817258 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0816849447 | 12.2421580130 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 0.5406186621 | 1.8497326676 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.2799183477 | 3.5724703585 |
| SLL | Leone sierraleonese | 28.5518047260 | 0.0350240557 |
| GNF | Franco guineano | 46.1858022963 | 0.0216516754 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0065971800 | 151.5799174799 |
| UZS | Som uzbeco | 13.7926867513 | 0.0725021903 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.3930299085 | 2.5443356304 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0065971800 | 151.5799174799 |
| BIF | Franco del Burundi | 10.2981174481 | 0.0971051267 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0118761116 | 84.2026441601 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 1.7251047272 | 0.5796749520 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0480844031 | 20.7967643602 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0216032968 | 46.2892311608 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0065971800 | 151.5799174799 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0043571075 | 229.5100588433 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.0675671163 | 14.8000988390 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.0696002342 | 14.3677677432 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.4914894996 | 2.0346314637 |
| SOS | Scellino somalo | 9.4007725181 | 0.1063742366 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0314190343 | 31.8278400772 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0188019630 | 53.1859359579 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0042683045 | 234.2850637626 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000047009 | 212724.3501659303 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0042683045 | 234.2850637626 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.0675671163 | 14.8000988390 |
| KMF | Franco delle Comore | 2.4576472349 | 0.4068932212 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.0577253250 | 17.3234191406 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0042683045 | 234.2850637626 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0042683045 | 234.2850637626 |
| STD | Dobra di São Tomé | 120.6954081000 | 0.0082853193 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0042683045 | 234.2850637626 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000097024 | 103066.7530317160 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0042683045 | 234.2850637626 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0010995300 | 909.4795048793 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0071573476 | 139.7165626111 |
AD