Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: JPY - Yen giapponese
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-08-03 04:42 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per JPY | JPY per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0076155291 | 131.3106403030 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0101168496 | 98.8450000512 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0066191904 | 151.0758787047 |
| INR | Rupia indiana | 0.6181947901 | 1.6176131148 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0113710542 | 87.9425937637 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0105084726 | 95.1613082507 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0371581765 | 26.9119772082 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0093993628 | 106.3901906923 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0329606960 | 30.3391651477 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0620147706 | 16.1251906737 |
| THB | Baht tailandese | 0.3165562242 | 3.1589964861 |
| SAR | Rial saudita | 0.0379452678 | 26.3537473142 |
| JPY | Yen giapponese | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0129165013 | 77.4203463078 |
| TRY | Lira turca | 0.0194600638 | 51.3872929173 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0128640801 | 77.7358342583 |
| PHP | Peso filippino | 0.4413981484 | 2.2655283074 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0784703323 | 12.7436697504 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0994283997 | 10.0574886376 |
| MXN | Peso messicano | 0.1279983782 | 7.8125989901 |
| SEK | Corona svedese | 0.0667777834 | 14.9750403390 |
| HUF | Fiorino ungherese | 2.2691992510 | 0.4406840869 |
| IDR | Rupia indonesiana | 104.0517982161 | 0.0096105980 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0231498811 | 43.1967661100 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0368303917 | 27.1514896819 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0038949870 | 256.7402662329 |
| PKR | Rupia pakistana | 1.0301983285 | 0.9706868788 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0028681267 | 348.6596294733 |
| DKK | Corona danese | 0.0567641256 | 17.6167604028 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0600608023 | 16.6497942415 |
| RUB | Rublo russo | 0.3321428982 | 3.0107523160 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0706844029 | 14.1473926179 |
| KRW | Won sudcoreano | 11.3748798565 | 0.0879130165 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0321986946 | 31.0571597261 |
| COP | Peso colombiano | 19.1066819223 | 0.0523377112 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0360594871 | 27.7319529925 |
| CZK | Corona ceca | 0.1965491498 | 5.0877859347 |
| IQD | Dinaro iracheno | 11.7608376691 | 0.0850279570 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.0850301018 | 11.7605410206 |
| NGN | Naira nigeriana | 1.6212251496 | 0.6168174730 |
| ARS | Peso argentino | 0.0557843081 | 17.9261880931 |
| LKR | Rupia singalese | 1.3318829379 | 0.7508167359 |
| CLP | Peso cileno | 5.1788152525 | 0.1930943568 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.3046537507 | 3.2824148655 |
| BDT | Taka bengalese | 0.7857756905 | 1.2726278149 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0038140523 | 262.1883262295 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0166978609 | 59.8879106393 |
| KES | Scellino keniota | 0.8811775854 | 1.1348450262 |
| VND | Dong vietnamita | 213.7184479646 | 0.0046790533 |
| XOF | Franco CFA | 4.9954596100 | 0.2001817807 |
| HRK | Kuna croata | 0.0570597418 | 17.5254911433 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0071556478 | 139.7497512017 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0208912950 | 47.8668267856 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0148811270 | 67.1992114154 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0336493501 | 29.7182560199 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0282260100 | 35.4283159149 |
| ISK | Corona islandese | 1.2044109767 | 0.8302813735 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.8047954172 | 1.2425518072 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 4.9954596100 | 0.2001817807 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0193475800 | 51.6860505268 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0823410383 | 12.1446124576 |
| NPR | Rupia nepalese | 0.9813085545 | 1.0190474703 |
| DOP | Peso dominicano | 0.4228843059 | 2.3647129630 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.3050230118 | 3.2784411709 |
| XPF | Franco CFP | 0.9087743535 | 1.1003831657 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0148946802 | 67.1380643016 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0079366653 | 125.9975021294 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000077051 | 129784.9677418261 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 3.6612878731 | 0.2731279360 |
| RSD | Dinaro serbo | 0.8668165168 | 1.1536466837 |
| LTL | Litas lituano | 0.0262948988 | 38.0301900785 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0637310941 | 15.6909278595 |
| IRR | Rial iraniano | 124.2856217173 | 0.0080459830 |
| CRC | Colón costaricano | 4.9874046308 | 0.2005050871 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0128640801 | 77.7358342583 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 1.0212959370 | 0.9791481232 |
| UGX | Scellino ugandese | 26.0711214393 | 0.0383566162 |
| AFN | Afghani afgano | 0.5591582825 | 1.7884023744 |
| ETB | Birr etiope | 0.1902593299 | 5.2559840327 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 16.3387121166 | 0.0612043344 |
| LVL | Lats lettone | 0.0053455418 | 187.0717754162 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0168401833 | 59.3817762733 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0273155213 | 36.6092226690 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.0868399125 | 11.5154422762 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0101168496 | 98.8450000512 |
| MMK | Kyat birmano | 9.7829935707 | 0.1022182007 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0792806936 | 12.6134113359 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0645455017 | 15.4929464386 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.4696241403 | 2.1293624289 |
| ALL | Lek albanese | 1.0713743735 | 0.9333805482 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0694015897 | 14.4088918553 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0552379992 | 18.1034797364 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0128079319 | 78.0766173140 |
| KZT | Tenge kazako | 1.5554656272 | 0.6428943093 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.3017856238 | 3.3136104610 |
| AOA | Kwanza angolano | 0.9778040504 | 1.0226997930 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0202336992 | 49.4225000256 |
| AMD | Dram armeno | 4.1490045062 | 0.2410216712 |
| LBP | Lira libanese | 15.2562092085 | 0.0655470823 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0808244423 | 12.3724949033 |
| KHR | Riel cambogiano | 41.6814203841 | 0.0239915049 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.0994283997 | 10.0574886376 |
| SYP | Lira siriana | 1.0642925479 | 0.9395912825 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0005083844 | 1967.0155010188 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 55.2379992445 | 0.0181034797 |
| LAK | Kip laotiano | 78.5371035053 | 0.0127328353 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.2149830542 | 4.6515294142 |
| PGK | Kina papuana | 0.0234999617 | 42.5532608163 |
| BYR | Rublo bielorusso | 89.1294450446 | 0.0112196368 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 0.9671708071 | 1.0339435317 |
| MGA | Ariary malgascio | 22.0446152954 | 0.0453625517 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.3691944023 | 2.7086001139 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0179047999 | 55.8509452876 |
| MNT | Tugrik mongolo | 15.0437553668 | 0.0664727640 |
| MWK | Kwacha malawiano | 3.2611665328 | 0.3066387411 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0444433216 | 22.5005684541 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.2062825573 | 4.8477196180 |
| RWF | Franco ruandese | 6.4849005986 | 0.1542043683 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.1170519469 | 8.5432154415 |
| YER | Rial yemenita | 2.1756285082 | 0.4596372939 |
| KPW | Won nordcoreano | 1.3201021362 | 0.7575171440 |
| WST | Tala samoano | 0.0243486160 | 41.0700960602 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 44.6153067704 | 0.0224138322 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.1557994840 | 6.4185064968 |
| DJF | Franco gibutiano | 1.7957408054 | 0.5568732397 |
| XBT | Bitcoin | 0.0000972779 | 10279.8308903586 |
| CUP | Peso cubano | 0.2680965146 | 3.7300000019 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 2.0279224730 | 0.4931154979 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.2490768458 | 4.0148252105 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0204467178 | 48.9076051445 |
| GNF | Franco guineano | 68.6124740400 | 0.0145746093 |
| CDF | Franco congolese | 9.3429106128 | 0.1070330266 |
| KGS | Som kirghizo | 0.4952197687 | 2.0193054945 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 0.8402043908 | 1.1901865914 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0083414394 | 119.8833856032 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0181091608 | 55.2206704197 |
| MDL | Leu moldavo | 0.1278668616 | 7.8206345857 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0101168496 | 98.8450000512 |
| SLL | Leone sierraleonese | 43.5935049600 | 0.0229391970 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.4384642635 | 2.2806875797 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0187349059 | 53.3763021486 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.6181947901 | 1.6176131148 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 3.0350548823 | 0.3294833335 |
| UZS | Som uzbeco | 21.3435645734 | 0.0468525300 |
| BIF | Franco del Burundi | 15.5495978472 | 0.0643103449 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0101168496 | 98.8450000512 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0722447119 | 13.8418435527 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0101168496 | 98.8450000512 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0328797612 | 30.4138461696 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.0994283997 | 10.0574886376 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0066836958 | 149.6178216225 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.1059233974 | 9.4407847999 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0482381840 | 20.7304653257 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.7588143048 | 1.3178454777 |
| SOS | Scellino somalo | 13.9158866682 | 0.0718603150 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0066191904 | 151.0758787047 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0288330214 | 34.6824561583 |
| KMF | Franco delle Comore | 3.7465947075 | 0.2669090409 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.0994283997 | 10.0574886376 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000069805 | 143255.5643485154 |
| STD | Dobra di São Tomé | 187.7687287206 | 0.0053257004 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0066191904 | 151.0758787047 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0066191904 | 151.0758787047 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0066191904 | 151.0758787047 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.0885224341 | 11.2965714344 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000138432 | 72237.4087123109 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0066191904 | 151.0758787047 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0016861416 | 593.0700003072 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0066191904 | 151.0758787047 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0113710542 | 87.9425937637 |
AD