Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: JMD - Dollaro giamaicano
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-22 11:20 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per JMD | JMD per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0078614653 | 127.2027491970 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0101628824 | 98.3972814667 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0067359137 | 148.4579588564 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0104194167 | 95.9746623527 |
| INR | Rupia indiana | 0.5639495930 | 1.7732081242 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0104762142 | 95.4543296502 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0373272502 | 26.7900794809 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0099061656 | 100.9472325407 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0623295005 | 16.0437672722 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0307071411 | 32.5657148220 |
| JPY | Yen giapponese | 1.0460686210 | 0.9559602304 |
| THB | Baht tailandese | 0.3028536886 | 3.3019244532 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0125156148 | 79.9001901951 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0128270668 | 77.9601456866 |
| TRY | Lira turca | 0.0187049501 | 53.4617840129 |
| SAR | Rial saudita | 0.0381146196 | 26.2366517155 |
| PHP | Peso filippino | 0.4189341794 | 2.3870098198 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0788753503 | 12.6782321225 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0965028518 | 10.3623880652 |
| MXN | Peso messicano | 0.1252600814 | 7.9833893533 |
| SEK | Corona svedese | 0.0672392756 | 14.8722601599 |
| HUF | Fiorino ungherese | 2.2749972013 | 0.4395609803 |
| IDR | Rupia indonesiana | 99.2527420924 | 0.0100752884 |
| DKK | Corona danese | 0.0585956154 | 17.0661233529 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0206981621 | 48.3134683119 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0587724758 | 17.0147673154 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0710080507 | 14.0829101795 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0369989719 | 27.0277780630 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0029096310 | 343.6861918299 |
| PKR | Rupia pakistana | 1.0009420454 | 0.9990588412 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0039132178 | 255.5441712528 |
| RUB | Rublo russo | 0.3168107170 | 3.1564588768 |
| KRW | Won sudcoreano | 11.3329447489 | 0.0882383195 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0328516177 | 30.4399013182 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0375195452 | 26.6527750807 |
| COP | Peso colombiano | 18.7756375743 | 0.0532605083 |
| CZK | Corona ceca | 0.2050321430 | 4.8772840469 |
| ARS | Peso argentino | 0.0533347566 | 18.7494996563 |
| CLP | Peso cileno | 4.9268456293 | 0.2029696230 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.0872278096 | 11.4642337594 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.3037405428 | 3.2922835742 |
| LKR | Rupia singalese | 1.2837728210 | 0.7789540202 |
| NGN | Naira nigeriana | 1.6087851075 | 0.6215870568 |
| IQD | Dinaro iracheno | 11.6981420582 | 0.0854836601 |
| BDT | Taka bengalese | 0.7921637321 | 1.2623652907 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0038320097 | 260.9596745411 |
| VND | Dong vietnamita | 212.5681321845 | 0.0047043740 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0167535101 | 59.6889840872 |
| KES | Scellino keniota | 0.8570355990 | 1.1668126751 |
| XOF | Franco CFA | 5.1567831996 | 0.1939193410 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0071882035 | 139.1168188194 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0202443353 | 49.3965341971 |
| HRK | Kuna croata | 0.0595564255 | 16.7907995161 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0153785620 | 65.0255857118 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0341579541 | 29.2757580313 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0269010531 | 37.1732659240 |
| ISK | Corona islandese | 1.2454604322 | 0.8029159130 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 5.1567831996 | 0.1939193410 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0187158262 | 53.4307163703 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.8071704720 | 1.2388956666 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0829900680 | 12.0496346586 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000073341 | 136350.1574227451 |
| DOP | Peso dominicano | 0.4176397149 | 2.3944083007 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.3165729854 | 3.1588292311 |
| XPF | Franco CFP | 0.9381223519 | 1.0659590383 |
| NPR | Rupia nepalese | 0.9022317154 | 1.1083627220 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0079748106 | 125.3948279647 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0153756897 | 65.0377329303 |
| LTL | Litas lituano | 0.0271440674 | 36.8404625802 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0639011423 | 15.6491725225 |
| UGX | Scellino ugandese | 26.5024184414 | 0.0377324055 |
| RSD | Dinaro serbo | 0.8720802219 | 1.1466834987 |
| CRC | Colón costaricano | 5.1017717605 | 0.1960103366 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0128270668 | 77.9601456866 |
| IRR | Rial iraniano | 124.8204601885 | 0.0080115071 |
| LVL | Lats lettone | 0.0055045978 | 181.6663142593 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 16.5298500370 | 0.0604966166 |
| ETB | Birr etiope | 0.1894060431 | 5.2796625888 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0166161379 | 60.1824567030 |
| AFN | Afghani afgano | 0.5434088338 | 1.8402350823 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 3.6779471405 | 0.2718908026 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.0853665076 | 11.7141959786 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0274397869 | 36.4434317183 |
| MMK | Kyat birmano | 9.4463748661 | 0.1058607153 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0791988164 | 12.6264513272 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0652442808 | 15.3270139192 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0101628824 | 98.3972814667 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.4852345009 | 2.0608592304 |
| ALL | Lek albanese | 1.1094197307 | 0.9013721068 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0702218395 | 14.2405839512 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0130338970 | 76.7230247732 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0004487455 | 2228.4345033380 |
| KZT | Tenge kazako | 1.5323605857 | 0.6525879152 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.3064100346 | 3.2636006888 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0203257648 | 49.1986407333 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0537704421 | 18.5975781836 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 53.7704420504 | 0.0185975782 |
| LBP | Lira libanese | 15.2844606396 | 0.0654259266 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0812416108 | 12.3089632257 |
| AMD | Dram armeno | 4.2400463935 | 0.2358464760 |
| LAK | Kip laotiano | 78.1352330612 | 0.0127983236 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.0965028518 | 10.3623880652 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.1923820230 | 5.1979908754 |
| KHR | Riel cambogiano | 40.4976385723 | 0.0246927978 |
| SYP | Lira siriana | 0.7108899272 | 1.4066875358 |
| AOA | Kwanza angolano | 0.9769460370 | 1.0235979901 |
| PGK | Kina papuana | 0.0224717097 | 44.5003968193 |
| BYR | Rublo bielorusso | 88.0437448992 | 0.0113579903 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0181915594 | 54.9705485142 |
| MGA | Ariary malgascio | 22.5106483741 | 0.0444234206 |
| MWK | Kwacha malawiano | 4.1667817839 | 0.2399933694 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 0.9507101547 | 1.0518452917 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0447242465 | 22.3592363921 |
| MNT | Tugrik mongolo | 14.5175738526 | 0.0688820329 |
| RWF | Franco ruandese | 6.5056603675 | 0.1537122972 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.1927898721 | 5.1869944664 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.3350671787 | 2.9844761395 |
| KPW | Won nordcoreano | 1.3384669204 | 0.7471234326 |
| CUP | Peso cubano | 0.2693163836 | 3.7131049610 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.1202081756 | 8.3189017323 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.1567116540 | 6.3811463568 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 42.4038409799 | 0.0235827693 |
| WST | Tala samoano | 0.0234167797 | 42.7044201565 |
| CDF | Franco congolese | 9.3250285817 | 0.1072382772 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0181915595 | 54.9705483054 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.2515821514 | 3.9748447745 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0083335646 | 119.9966694517 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 2.0742311904 | 0.4821063364 |
| DJF | Franco gibutiano | 1.8262544460 | 0.5475688244 |
| YER | Rial yemenita | 2.1804395414 | 0.4586231267 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0205270100 | 48.7163010695 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.4319237386 | 2.3152235236 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0101628824 | 98.3972814667 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0177859335 | 56.2242066301 |
| MDL | Leu moldavo | 0.1271864427 | 7.8624732198 |
| GNF | Franco guineano | 71.7363054969 | 0.0139399429 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 0.8648312143 | 1.1562949897 |
| KGS | Som kirghizo | 0.4907554283 | 2.0376748628 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0101628824 | 98.3972814667 |
| SLL | Leone sierraleonese | 43.9742217980 | 0.0227405957 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.5639495930 | 1.7732081242 |
| BIF | Franco del Burundi | 15.8641353685 | 0.0630352665 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 2.6575046414 | 0.3762928517 |
| UZS | Som uzbeco | 21.1176777373 | 0.0473536917 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0740734880 | 13.5001068108 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0101628824 | 98.3972814667 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0332796384 | 30.0484033947 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.0965028518 | 10.3623880652 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0068116719 | 146.8068360250 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.1217513009 | 8.2134645976 |
| SOS | Scellino somalo | 14.8990180895 | 0.0671185171 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.7520529380 | 1.3296936285 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0483427442 | 20.6856275347 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0289642148 | 34.5253619181 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0067359137 | 148.4579588564 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.0965028518 | 10.3623880652 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000069244 | 144416.1791716307 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0067359137 | 148.4579588564 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0067359137 | 148.4579588564 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.0889252210 | 11.2454035962 |
| KMF | Franco delle Comore | 3.8675873997 | 0.2585591214 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0067359137 | 148.4579588564 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0067359137 | 148.4579588564 |
| STD | Dobra di São Tomé | 192.8406935351 | 0.0051856275 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000135554 | 73771.1357408268 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0067359137 | 148.4579588564 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0104194167 | 95.9746623527 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0016938137 | 590.3836888000 |
AD