Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: JEP - Sterlina di Jersey
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-24 12:05 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per JEP | JEP per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1.1665843776 | 0.8572033187 |
| USD | Dollaro statunitense | 1.5111285410 | 0.6617570728 |
| GBP | Sterlina britannica | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| AUD | Dollaro australiano | 1.5586900337 | 0.6415643767 |
| INR | Rupia indiana | 84.2158503274 | 0.0118742493 |
| CAD | Dollaro canadese | 1.5614252118 | 0.6404405363 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 5.5503748222 | 0.1801680124 |
| CHF | Franco svizzero | 1.4544760023 | 0.6875328286 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 9.2687779642 | 0.1078890878 |
| MYR | Ringgit malese | 4.5855184748 | 0.2180778478 |
| JPY | Yen giapponese | 153.1882614884 | 0.0065279153 |
| THB | Baht tailandese | 45.1978050360 | 0.0221249682 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1.8650335230 | 0.5361833917 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1.9106406618 | 0.5233846531 |
| TRY | Lira turca | 2.7919456878 | 0.3581731566 |
| SAR | Rial saudita | 5.6670737936 | 0.1764579105 |
| PHP | Peso filippino | 62.9524027201 | 0.0158850172 |
| ZAR | Rand sudafricano | 14.4481971794 | 0.0692127874 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 11.7311214196 | 0.0852433424 |
| MXN | Peso messicano | 18.8038188735 | 0.0531806867 |
| SEK | Corona svedese | 10.0336707324 | 0.0996644226 |
| HUF | Fiorino ungherese | 338.8671357653 | 0.0029510091 |
| IDR | Rupia indonesiana | 14767.8152981705 | 0.0000677148 |
| DKK | Corona danese | 8.6930375087 | 0.1150345893 |
| NOK | Corona norvegese | 8.7877892604 | 0.1137942627 |
| BRL | Real brasiliano | 3.0914092145 | 0.3234770717 |
| EGP | Sterlina egiziana | 10.5537203695 | 0.0947533159 |
| QAR | Rial del Qatar | 5.5020166687 | 0.1817515395 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.4329380507 | 2.3097992850 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.5817013223 | 1.7190952841 |
| PKR | Rupia pakistana | 148.5241088742 | 0.0067329137 |
| RUB | Rublo russo | 47.3290932755 | 0.0211286532 |
| KRW | Won sudcoreano | 1702.9781010283 | 0.0005872066 |
| PLN | Zloty polacco | 4.9014696078 | 0.2040204428 |
| ILS | Siclo israeliano | 5.5841823303 | 0.1790772473 |
| CZK | Corona ceca | 30.3145618226 | 0.0329874470 |
| COP | Peso colombiano | 2817.4824463700 | 0.0003549268 |
| ARS | Peso argentino | 7.9530612131 | 0.1257377472 |
| MAD | Dirham marocchino | 12.9544539471 | 0.0771935277 |
| CLP | Peso cileno | 736.4461394459 | 0.0013578726 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 45.1298732651 | 0.0221582718 |
| IQD | Dinaro iracheno | 1737.7883001620 | 0.0005754441 |
| NGN | Naira nigeriana | 238.7837844799 | 0.0041878891 |
| LKR | Rupia singalese | 190.9309283271 | 0.0052374961 |
| BDT | Taka bengalese | 117.6060841595 | 0.0085029615 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.5698455679 | 1.7548614157 |
| KES | Scellino keniota | 127.6930939845 | 0.0078312771 |
| VND | Dong vietnamita | 31606.8142014063 | 0.0000316387 |
| TND | Dinaro tunisino | 2.4945732067 | 0.4008701758 |
| XOF | Franco CFA | 765.2291885499 | 0.0013067980 |
| JOD | Dinaro giordano | 1.0688134366 | 0.9356169803 |
| HRK | Kuna croata | 8.8283008662 | 0.1132720798 |
| GHS | Cedi ghanese | 3.0161936280 | 0.3315437015 |
| BGN | Lev bulgaro | 2.2912818217 | 0.4364369282 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 5.0805763696 | 0.1968280619 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 4.0316784027 | 0.2480356566 |
| ISK | Corona islandese | 186.6249093591 | 0.0053583415 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 765.2291885499 | 0.0013067980 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 2.7812097181 | 0.3595557694 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0010860246 | 920.7894675101 |
| UAH | Grivnia ucraina | 12.2945368757 | 0.0813369393 |
| DZD | Dinaro algerino | 120.8146759589 | 0.0082771401 |
| XPF | Franco CFP | 139.2105462480 | 0.0071833638 |
| DOP | Peso dominicano | 62.1354421859 | 0.0160938744 |
| MUR | Rupia mauriziana | 47.8270888140 | 0.0209086529 |
| NPR | Rupia nepalese | 134.5617578832 | 0.0074315319 |
| AZN | Nuovo manat azero | 1.1856309684 | 0.8434327600 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 2.2816407232 | 0.4382810974 |
| LTL | Litas lituano | 4.0279825388 | 0.2482632411 |
| UGX | Scellino ugandese | 3921.3494432096 | 0.0002550143 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 9.5015209379 | 0.1052463081 |
| RSD | Dinaro serbo | 129.3987428490 | 0.0077280504 |
| CRC | Colón costaricano | 759.1152220141 | 0.0013173231 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 148.6614171303 | 0.0067266949 |
| BND | Dollaro del Brunei | 1.9106406618 | 0.5233846531 |
| IRR | Rial iraniano | 18559.0895956819 | 0.0000538820 |
| LVL | Lats lettone | 0.8173791415 | 1.2234224599 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 2460.8425762934 | 0.0004063649 |
| ETB | Birr etiope | 28.1819964415 | 0.0354836465 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 546.8774189981 | 0.0018285633 |
| AFN | Afghani afgano | 80.5732821797 | 0.0124110620 |
| GEL | Lari georgiano | 2.4725546003 | 0.4044400071 |
| BWP | Pula del Botswana | 12.9710606968 | 0.0770946974 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 4.0800477172 | 0.2450951727 |
| MMK | Kyat birmano | 1432.5431087976 | 0.0006980593 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 9.7006289663 | 0.1030860992 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 11.7815433100 | 0.0848785234 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 1.5111285410 | 0.6617570728 |
| MKD | Dinaro macedone | 72.6033580653 | 0.0137734676 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0671357779 | 14.8951874983 |
| ALL | Lek albanese | 164.5706396261 | 0.0060764180 |
| KZT | Tenge kazako | 227.9981238741 | 0.0043860010 |
| LYD | Dinaro libico | 1.9455778525 | 0.5139861141 |
| MZN | Metical mozambicano | 45.6812911343 | 0.0218907998 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 10.4413513444 | 0.0957730438 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 3.0222570821 | 0.3308785364 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 7.9862294859 | 0.1252155353 |
| LBP | Lira libanese | 2272.4420982532 | 0.0004400552 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 7986.2294859249 | 0.0001252155 |
| MOP | Pataca di Macao | 12.0830550621 | 0.0827605266 |
| NAD | Dollaro namibiano | 14.4481971794 | 0.0692127874 |
| LAK | Kip laotiano | 11570.6622800647 | 0.0000864255 |
| UYU | Peso uruguaiano | 28.6054638987 | 0.0349583563 |
| AMD | Dram armeno | 630.4564852031 | 0.0015861523 |
| KHR | Riel cambogiano | 6024.7530531923 | 0.0001659819 |
| SYP | Lira siriana | 105.7028917899 | 0.0094604791 |
| PGK | Kina papuana | 3.3432436427 | 0.2991107161 |
| AOA | Kwanza angolano | 145.2788820261 | 0.0068833129 |
| BYR | Rublo bielorusso | 13153.9231786467 | 0.0000760229 |
| MWK | Kwacha malawiano | 619.5627018216 | 0.0016140416 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 2.7049200850 | 0.3696966892 |
| MGA | Ariary malgascio | 3332.0046381171 | 0.0003001196 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 141.6538142496 | 0.0070594640 |
| SDG | Sterlina sudanese | 6.6451231004 | 0.1504863017 |
| MNT | Tugrik mongolo | 2145.0282068703 | 0.0004661943 |
| RWF | Franco ruandese | 967.1061746890 | 0.0010340126 |
| HNL | Lempira honduregna | 28.6661073857 | 0.0348844015 |
| KPW | Won nordcoreano | 199.0179050692 | 0.0050246735 |
| GMD | Dalasi gambese | 49.8672418539 | 0.0200532446 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 17.8361475600 | 0.0560659188 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 23.1807111980 | 0.0431393149 |
| CUP | Peso cubano | 40.0449063372 | 0.0249719650 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 6373.2194024627 | 0.0001569066 |
| WST | Tala samoano | 3.5142529385 | 0.2845554994 |
| CDF | Franco congolese | 1389.6584922230 | 0.0007196013 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 2.7049200884 | 0.3696966887 |
| YER | Rial yemenita | 324.4387137556 | 0.0030822462 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 37.4233430374 | 0.0267212899 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 309.9306859340 | 0.0032265279 |
| DJF | Franco gibutiano | 271.5473722755 | 0.0036825987 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 1.2391253989 | 0.8070208236 |
| HTG | Gourde haitiano | 64.5978148279 | 0.0154803998 |
| TOP | Pa'anga tongano | 2.6726716265 | 0.3741574498 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 1.5111285410 | 0.6617570728 |
| BZD | Dollaro del Belize | 3.0521312863 | 0.3276399035 |
| GNF | Franco guineano | 10757.6602671330 | 0.0000929570 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 127.8368690627 | 0.0078224694 |
| MDL | Leu moldavo | 18.8888371336 | 0.0529413215 |
| KGS | Som kirghizo | 72.9704280517 | 0.0137041816 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 84.2158503274 | 0.0118742493 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 1.5111285410 | 0.6617570728 |
| SLL | Leone sierraleonese | 6540.0005575084 | 0.0001529052 |
| BIF | Franco del Burundi | 2357.3444433957 | 0.0004242061 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 395.1468642045 | 0.0025307046 |
| UZS | Som uzbeco | 3140.0073581144 | 0.0003184706 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 11.0060345629 | 0.0908592458 |
| PAB | Balboa panamense | 1.5111285410 | 0.6617570728 |
| SRD | Dollaro surinamese | 4.9483807319 | 0.2020863095 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 14.4481971794 | 0.0692127874 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 1.0105732524 | 0.9895373717 |
| SOS | Scellino somalo | 2206.2223670768 | 0.0004532635 |
| ERN | Nacfa eritreo | 17.6797731789 | 0.0565618116 |
| LRD | Dollaro liberiano | 111.8234583608 | 0.0089426674 |
| TJS | Somoni tagico | 7.1867681904 | 0.1391446021 |
| TMT | Manat turkmeno | 4.3067163419 | 0.2321954642 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| LSL | Loti lesothiano | 14.4481971794 | 0.0692127874 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0010362586 | 965.0100481191 |
| SVC | Colón salvadoregno | 13.2223747340 | 0.0756293798 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| KMF | Franco delle Comore | 573.9218914124 | 0.0017423974 |
| IMP | Sterlina di Man | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| STD | Dobra di São Tomé | 28580.1723565313 | 0.0000349893 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0020626670 | 484.8092235702 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 1.5586900337 | 0.6415643767 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.2518547568 | 3.9705424371 |
AD