Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: IRR - Rial iraniano
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-25 21:47 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per IRR | IRR per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0000630734 | 15854.5416925305 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0000815661 | 12260.0000000000 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0000539226 | 18545.0890000000 |
| INR | Rupia indiana | 0.0045379281 | 220.3648848724 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0000845244 | 11830.9000000000 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0000841395 | 11885.0273859726 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0002995759 | 3338.0526535816 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0000784115 | 12753.2312173302 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0005002520 | 1998.9926014683 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0002475365 | 4039.8082672391 |
| JPY | Yen giapponese | 0.0082580750 | 121.0935956699 |
| THB | Baht tailandese | 0.0024412725 | 409.6224482123 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0001007063 | 9929.8644000000 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0001031134 | 9698.0627605464 |
| TRY | Lira turca | 0.0001505465 | 6642.4661809767 |
| SAR | Rial saudita | 0.0003059258 | 3268.7667470972 |
| PHP | Peso filippino | 0.0033931679 | 294.7098490917 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0007812704 | 1279.9665914103 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0006332423 | 1579.1744755943 |
| MXN | Peso messicano | 0.0010225693 | 977.9288010401 |
| SEK | Corona svedese | 0.0005421538 | 1844.4952123614 |
| HUF | Fiorino ungherese | 0.0182524470 | 54.7871746174 |
| IDR | Rupia indonesiana | 0.7971451876 | 1.2544766193 |
| DKK | Corona danese | 0.0004699674 | 2127.8072824465 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0004756607 | 2102.3389807257 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0001670799 | 5985.1593670664 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0005694780 | 1755.9941362785 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0002969250 | 3367.8542649012 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0000233874 | 42758.0250399995 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0000314029 | 31844.1566329596 |
| PKR | Rupia pakistana | 0.0080261013 | 124.5934940029 |
| RUB | Rublo russo | 0.0025550572 | 391.3806768204 |
| KRW | Won sudcoreano | 0.0920269168 | 10.8663859960 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0002646574 | 3778.4695041144 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0003016721 | 3314.8573746113 |
| CZK | Corona ceca | 0.0016350938 | 611.5857080501 |
| COP | Peso colombiano | 0.1531810767 | 6.5282215122 |
| ARS | Peso argentino | 0.0004295269 | 2328.1428939580 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.0006984502 | 1431.7412581151 |
| CLP | Peso cileno | 0.0398776504 | 25.0767031153 |
| IQD | Dinaro iracheno | 0.0936378467 | 10.6794425087 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.0024355628 | 410.5827193570 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.0128776513 | 77.6539119637 |
| LKR | Rupia singalese | 0.0103059029 | 97.0317700000 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0000307341 | 32537.1549317388 |
| BDT | Taka bengalese | 0.0063360522 | 157.8269818722 |
| KES | Scellino keniota | 0.0068678627 | 145.6057059899 |
| VND | Dong vietnamita | 1.7055464927 | 0.5863223338 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0001349103 | 7412.3335397994 |
| XOF | Franco CFA | 0.0413734445 | 24.1700929978 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0000576264 | 17353.1494799294 |
| HRK | Kuna croata | 0.0004750408 | 2105.0824603259 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0001625204 | 6153.0741895817 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0001234445 | 8100.8041336567 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0002732219 | 3660.0292846944 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0002184339 | 4578.0433615560 |
| ISK | Corona islandese | 0.0100676975 | 99.3275776000 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 0.0413734445 | 24.1700929978 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0001501865 | 6658.3883456000 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0006631729 | 1507.9023727436 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.0064396409 | 155.2881630640 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000000588 | 17000267.6999707185 |
| XPF | Franco CFP | 0.0075266598 | 132.8610593834 |
| DOP | Peso dominicano | 0.0033442088 | 299.0243902439 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.0025326264 | 394.8470306359 |
| NPR | Rupia nepalese | 0.0072632296 | 137.6798000000 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0000639967 | 15625.8052300000 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0001233609 | 8106.2984474778 |
| UGX | Scellino ugandese | 0.2110929853 | 4.7372488408 |
| LTL | Litas lituano | 0.0002177799 | 4591.7926588654 |
| RSD | Dinaro serbo | 0.0069943309 | 142.9729324000 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0005125775 | 1950.9244814618 |
| CRC | Colón costaricano | 0.0406851540 | 24.5789901765 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 0.0079836866 | 125.2554183084 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0001031134 | 9698.0627605464 |
| IRR | Rial iraniano | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| LVL | Lats lettone | 0.0000441272 | 22661.7371635725 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 0.1325448613 | 7.5446153846 |
| ETB | Birr etiope | 0.0015211775 | 657.3854910000 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 0.0295187602 | 33.8767615363 |
| AFN | Afghani afgano | 0.0043409463 | 230.3645193310 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0001334446 | 7493.7472300000 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.0006883212 | 1452.8100211918 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0002202284 | 4540.7407362000 |
| MMK | Kyat birmano | 0.0769983687 | 12.9872881356 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0005212072 | 1918.6228882885 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0006358075 | 1572.8030635028 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0000815661 | 12260.0000000000 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.0038825447 | 257.5630334666 |
| ALL | Lek albanese | 0.0089036206 | 112.3138600000 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0000036381 | 274869.2000000273 |
| KZT | Tenge kazako | 0.0123042419 | 81.2727842489 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.0024225123 | 412.7946021907 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0005676998 | 1761.4942432190 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0001042414 | 9593.1142624774 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0001631321 | 6130.0000000000 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0004319322 | 2315.1784000000 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 0.4319321569 | 2.3151784000 |
| LBP | Lira libanese | 0.1223491028 | 8.1733333333 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0006522395 | 1533.1791025187 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.0007812704 | 1279.9665914103 |
| AMD | Dram armeno | 0.0340301010 | 29.3857488000 |
| LAK | Kip laotiano | 0.6213703100 | 1.6093462851 |
| KHR | Riel cambogiano | 0.3247960848 | 3.0788548468 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.0015399673 | 649.3644356445 |
| SYP | Lira siriana | 0.0057055168 | 175.2689600000 |
| AOA | Kwanza angolano | 0.0078417074 | 127.5232482000 |
| PGK | Kina papuana | 0.0001804580 | 5541.4555124000 |
| MWK | Kwacha malawiano | 0.0334420881 | 29.9024390244 |
| BYR | Rublo bielorusso | 0.7063621533 | 1.4157043880 |
| MGA | Ariary malgascio | 0.1792006525 | 5.5803368229 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0001459054 | 6853.7567040231 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 0.0075611743 | 132.2545890357 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0003572594 | 2799.0866848562 |
| MNT | Tugrik mongolo | 0.1155791191 | 8.6520818631 |
| RWF | Franco ruandese | 0.0522022838 | 19.1562500000 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.0015473083 | 646.2836290863 |
| KPW | Won nordcoreano | 0.0107423741 | 93.0892921748 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.0026916803 | 371.5151515152 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.0009522023 | 1050.1970382342 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 0.3399673736 | 2.9414587332 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.0012357259 | 809.2409444687 |
| CUP | Peso cubano | 0.0021615008 | 462.6415094340 |
| WST | Tala samoano | 0.0001920105 | 5208.0481046438 |
| CDF | Franco congolese | 0.0741435563 | 13.4873487349 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0001460033 | 6849.1620111732 |
| YER | Rial yemenita | 0.0175000002 | 57.1428563301 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 0.0167577485 | 59.6738874768 |
| DJF | Franco gibutiano | 0.0142495919 | 70.1774482780 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.0020061174 | 498.4753137742 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0000668842 | 14951.2171200000 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.0034649266 | 288.6064061232 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0001443647 | 6926.8999707699 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0000815661 | 12260.0000000000 |
| GNF | Franco guineano | 0.5622349103 | 1.7786159872 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0010150897 | 985.1346163631 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 0.0068907017 | 145.1231002939 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0001598450 | 6256.0596381018 |
| KGS | Som kirghizo | 0.0039387192 | 253.8896428000 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.0045379281 | 220.3648848724 |
| SLL | Leone sierraleonese | 0.3488580750 | 2.8664952069 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0000815661 | 12260.0000000000 |
| BIF | Franco del Burundi | 0.1265089723 | 7.9045776918 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 0.0213288118 | 46.8849372000 |
| UZS | Som uzbeco | 0.1694879346 | 5.9001250000 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0005940719 | 1683.2979950309 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0000815661 | 12260.0000000000 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.0007812704 | 1279.9665914103 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0002650897 | 3772.3076923077 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0000545799 | 18321.7523805999 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.0009461664 | 1056.8965169678 |
| SOS | Scellino somalo | 0.1200383643 | 8.3306700000 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.0059934750 | 166.8481143155 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0003879196 | 2577.8535588000 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0002324633 | 4301.7543859649 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0000539226 | 18545.0890000000 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.0007812704 | 1279.9665914103 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0000539226 | 18545.0890000000 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000000561 | 17820952.1000123322 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.0007137031 | 1401.1428571429 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0000539226 | 18545.0890000000 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0000539226 | 18545.0890000000 |
| STD | Dobra di São Tomé | 1.5405383361 | 0.6491237359 |
| KMF | Franco delle Comore | 0.0310300833 | 32.2267906637 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0000539226 | 18545.0890000000 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000001122 | 8908851.5999776870 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0000539226 | 18545.0890000000 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0000845244 | 11830.9000000000 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0000135943 | 73559.9999999985 |
AD