Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: INR - Rupia indiana
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-08-03 04:25 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per INR | INR per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0123217224 | 81.1574848326 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0163651392 | 61.1054992676 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0107059657 | 93.4058661804 |
| INR | Rupia indiana | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0183795364 | 54.4083365479 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0170050161 | 58.8061777188 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0601075191 | 16.6368536874 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0152032143 | 65.7755643354 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0533176234 | 18.7555246371 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.1003158484 | 9.9685146076 |
| THB | Baht tailandese | 0.5120652049 | 1.9528762949 |
| SAR | Rial saudita | 0.0613807275 | 16.2917586764 |
| JPY | Yen giapponese | 1.6192486959 | 0.6175703600 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0208845574 | 47.8822692261 |
| TRY | Lira turca | 0.0315274406 | 31.7184008656 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0208090927 | 48.0559154320 |
| PHP | Peso filippino | 0.7140110223 | 1.4005386034 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.1269329290 | 7.8781763557 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.1609427158 | 6.2133908657 |
| MXN | Peso messicano | 0.2072358487 | 4.8254199568 |
| SEK | Corona svedese | 0.1081009087 | 9.2506160367 |
| HUF | Fiorino ungherese | 3.6764285161 | 0.2720031127 |
| IDR | Rupia indonesiana | 168.3154564365 | 0.0059412250 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0374475297 | 26.7040311450 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0595772903 | 16.7849191361 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0063005784 | 158.7155864447 |
| PKR | Rupia pakistana | 1.6659712182 | 0.6002504660 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0046395167 | 215.5396906508 |
| DKK | Corona danese | 0.0918757733 | 10.8842621264 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0971915797 | 10.2889571653 |
| RUB | Rublo russo | 0.5371529937 | 1.8616669958 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.1143235858 | 8.7471014214 |
| KRW | Won sudcoreano | 18.4001442338 | 0.0543474001 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0521704272 | 19.1679473219 |
| COP | Peso colombiano | 30.9072014503 | 0.0323549190 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0583302656 | 17.1437587374 |
| CZK | Corona ceca | 0.3188845559 | 3.1359311116 |
| IQD | Dinaro iracheno | 19.0244742934 | 0.0525638703 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.1375457285 | 7.2703093768 |
| NGN | Naira nigeriana | 2.6225135531 | 0.3813135680 |
| ARS | Peso argentino | 0.0902373764 | 11.0818824708 |
| LKR | Rupia singalese | 2.1544700664 | 0.4641512619 |
| CLP | Peso cileno | 8.3773146449 | 0.1193699941 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.4928116186 | 2.0291729380 |
| BDT | Taka bengalese | 1.2710803299 | 0.7867323382 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0061696575 | 162.0835506913 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0270106632 | 37.0224156792 |
| KES | Scellino keniota | 1.4254035974 | 0.7015556870 |
| VND | Dong vietnamita | 345.7135651162 | 0.0028925680 |
| XOF | Franco CFA | 8.0825200701 | 0.1237237880 |
| HRK | Kuna croata | 0.0926495279 | 10.7933631415 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0115750631 | 86.3926178894 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0337940133 | 29.5910399876 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0240718923 | 41.5422263321 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0544140885 | 18.3775935011 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0456587377 | 21.9016129402 |
| ISK | Corona islandese | 1.9482698690 | 0.5132759152 |
| DZD | Dinaro algerino | 1.3018468715 | 0.7681394962 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 8.0825200701 | 0.1237237880 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0312968812 | 31.9520655670 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.1331958668 | 7.5077404750 |
| NPR | Rupia nepalese | 1.5873766728 | 0.6299702000 |
| DOP | Peso dominicano | 0.6840628051 | 1.4618540761 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.4934089399 | 2.0267164193 |
| XPF | Franco CFP | 1.4703726032 | 0.6800997229 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0240991944 | 41.4951630932 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0128384464 | 77.8910442622 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000124638 | 80232.4371205700 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 5.9225438682 | 0.1688463644 |
| RSD | Dinaro serbo | 1.4021729578 | 0.7131787804 |
| LTL | Litas lituano | 0.0425444432 | 23.5048322615 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.1030921942 | 9.7000554437 |
| IRR | Rial iraniano | 201.0459358366 | 0.0049739876 |
| CRC | Colón costaricano | 8.0676864913 | 0.1239512717 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0208090927 | 48.0559154320 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 1.6520607500 | 0.6053046173 |
| UGX | Scellino ugandese | 42.1729636594 | 0.0237118740 |
| AFN | Afghani afgano | 0.9045012498 | 1.1055816675 |
| ETB | Birr etiope | 0.3077658099 | 3.2492238181 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 26.4296997710 | 0.0378362225 |
| LVL | Lats lettone | 0.0086489764 | 115.6206185372 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0272408857 | 36.7095258707 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0441859200 | 22.6316437637 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.1404733005 | 7.1187905226 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0163651392 | 61.1054992676 |
| MMK | Kyat birmano | 15.8250895843 | 0.0631907955 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.1282454159 | 7.7975496661 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.1044095898 | 9.5776642902 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.7596697306 | 1.3163615183 |
| ALL | Lek albanese | 1.7330682389 | 0.5770113245 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.1122648569 | 8.9075070085 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0893536605 | 11.1914833041 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0207182667 | 48.2665858630 |
| KZT | Tenge kazako | 2.5161401485 | 0.3974341416 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.4881721017 | 2.0484579037 |
| AOA | Kwanza angolano | 1.5817077444 | 0.6322280482 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0327302784 | 30.5527496338 |
| AMD | Dram armeno | 6.7114802357 | 0.1489984273 |
| LBP | Lira libanese | 24.6786298791 | 0.0405208881 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.1307409169 | 7.6487149084 |
| KHR | Riel cambogiano | 67.4243734096 | 0.0148314319 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.1609427158 | 6.2133908657 |
| SYP | Lira siriana | 1.7216125915 | 0.5808507703 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0008223688 | 1215.9994354247 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 89.3536605312 | 0.0111914833 |
| LAK | Kip laotiano | 127.0425754318 | 0.0078713770 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.3477592075 | 2.8755529067 |
| PGK | Kina papuana | 0.0380138244 | 26.3062192959 |
| BYR | Rublo bielorusso | 144.1768761502 | 0.0069359250 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 1.5645072804 | 0.6391788728 |
| MGA | Ariary malgascio | 35.6596382669 | 0.0280429093 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.5972133629 | 1.6744434437 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0289630225 | 34.5267832930 |
| MNT | Tugrik mongolo | 24.3349619563 | 0.0410931401 |
| MWK | Kwacha malawiano | 5.2753027136 | 0.1895625814 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0718920585 | 13.9097422073 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.3336851778 | 2.9968367384 |
| RWF | Franco ruandese | 10.4900542125 | 0.0953283920 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.1893446553 | 5.2813743197 |
| YER | Rial yemenita | 3.5193231800 | 0.2841455441 |
| KPW | Won nordcoreano | 2.1354132981 | 0.4682934217 |
| WST | Tala samoano | 0.0393866180 | 25.3893340424 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 72.1702637710 | 0.0138561223 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.2520231433 | 3.9678895628 |
| DJF | Franco gibutiano | 2.9048122039 | 0.3442563339 |
| XBT | Bitcoin | 0.0001573496 | 6355.2757732747 |
| CUP | Peso cubano | 0.4336761882 | 2.3058678969 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 3.2803920981 | 0.3048416074 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.4029097403 | 2.4819454584 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0330748598 | 30.2344441174 |
| GNF | Franco guineano | 110.9883738991 | 0.0090099527 |
| CDF | Franco congolese | 15.1132060301 | 0.0661672975 |
| KGS | Som kirghizo | 0.8010735311 | 1.2483248556 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 1.3591248586 | 0.7357675740 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0134932140 | 74.1113271018 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0292935991 | 34.1371504288 |
| MDL | Leu moldavo | 0.2068389931 | 4.8346783419 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0163651392 | 61.1054992676 |
| SLL | Leone sierraleonese | 70.5173847141 | 0.0141809003 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.7092651344 | 1.4099099920 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0303058121 | 32.9969709157 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 4.9095417531 | 0.2036849976 |
| UZS | Som uzbeco | 34.5256100783 | 0.0289640067 |
| BIF | Franco del Burundi | 25.1532189152 | 0.0397563430 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0163651392 | 61.1054992676 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.1168639262 | 8.5569605001 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0163651392 | 61.1054992676 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0531867023 | 18.8016920823 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.1609427158 | 6.2133908657 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0108116277 | 92.4930111269 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.1713429781 | 5.8362473405 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0780306741 | 12.8154730449 |
| LRD | Dollaro liberiano | 1.2274672640 | 0.8146856779 |
| SOS | Scellino somalo | 22.5105078089 | 0.0444236980 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0107059657 | 93.4058661804 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0466406467 | 21.4405260588 |
| KMF | Franco delle Comore | 6.0618900526 | 0.1649650507 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.1609427158 | 6.2133908657 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000112918 | 88559.8945605772 |
| STD | Dobra di São Tomé | 303.7369831270 | 0.0032923222 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0107059657 | 93.4058661804 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0107059657 | 93.4058661804 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0107059657 | 93.4058661804 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.1431949678 | 6.9834856306 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000223930 | 44656.8154471682 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0107059657 | 93.4058661804 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0027275232 | 366.6329956055 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0107059657 | 93.4058661804 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0183795364 | 54.4083365479 |
AD