Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: HUF - Fiorino ungherese
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-21 00:49 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per HUF | HUF per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0034395621 | 290.7346799264 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0044299805 | 225.7346302786 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0029052053 | 344.2097500622 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0045253431 | 220.9777218085 |
| INR | Rupia indiana | 0.2441282074 | 4.0962083428 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0045439974 | 220.0705480990 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0162717594 | 61.4561694466 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0042910188 | 233.0448876582 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0272030624 | 36.7605671405 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0133404446 | 74.9600206106 |
| JPY | Yen giapponese | 0.4537293184 | 2.2039572039 |
| THB | Baht tailandese | 0.1320352798 | 7.5737333354 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0054302465 | 184.1537043368 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0055612923 | 179.8143225688 |
| TRY | Lira turca | 0.0081541899 | 122.6363389713 |
| SAR | Rial saudita | 0.0166139760 | 60.1902880473 |
| PHP | Peso filippino | 0.1825183939 | 5.4788998445 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0343884260 | 29.0795513719 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0418937720 | 23.8698964419 |
| SEK | Corona svedese | 0.0294892694 | 33.9106400102 |
| MXN | Peso messicano | 0.0544676651 | 18.3595165675 |
| HUF | Fiorino ungherese | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| IDR | Rupia indonesiana | 43.2287994104 | 0.0231327266 |
| DKK | Corona danese | 0.0256331565 | 39.0119726371 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0258518571 | 38.6819405789 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0090174417 | 110.8961977928 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0309389817 | 32.3216842840 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0161304370 | 61.9946005943 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0012694985 | 787.7126158962 |
| PKR | Rupia pakistana | 0.4359098587 | 2.2940522682 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0017059855 | 586.1714620890 |
| RUB | Rublo russo | 0.1384587044 | 7.2223700507 |
| KRW | Won sudcoreano | 4.9389453361 | 0.2024723766 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0143894128 | 69.4955392688 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0162513071 | 61.5335120125 |
| CZK | Corona ceca | 0.0900449331 | 11.1055665800 |
| COP | Peso colombiano | 8.1709877336 | 0.1223842248 |
| ARS | Peso argentino | 0.0232351905 | 43.0381666230 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.0381845141 | 26.1886270655 |
| CLP | Peso cileno | 2.1492038891 | 0.4652885681 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.1326569793 | 7.5382388849 |
| LKR | Rupia singalese | 0.5596172421 | 1.7869356494 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.7012793845 | 1.4259652031 |
| IQD | Dinaro iracheno | 5.1121464147 | 0.1956125508 |
| BDT | Taka bengalese | 0.3450810501 | 2.8978699341 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0016705428 | 598.6078321959 |
| VND | Dong vietnamita | 92.3791224181 | 0.0108249567 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0073382621 | 136.2720465693 |
| KES | Scellino keniota | 0.3716740902 | 2.6905292204 |
| XOF | Franco CFA | 2.2562048675 | 0.4432221623 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0031333183 | 319.1504640416 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0088213657 | 113.3611315060 |
| HRK | Kuna croata | 0.0260400360 | 38.4024047214 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0067452798 | 148.2518182147 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0149594331 | 66.8474528004 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0117083443 | 85.4091725688 |
| ISK | Corona islandese | 0.5463489201 | 1.8303321616 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 2.2562048675 | 0.4432221623 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0081511038 | 122.6827715387 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.3550221053 | 2.8167260151 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0361752078 | 27.6432413782 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000031907 | 313412.4468409028 |
| DOP | Peso dominicano | 0.1821912138 | 5.4887388864 |
| XPF | Franco CFP | 0.4104489436 | 2.4363566178 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.1402083859 | 7.1322410134 |
| NPR | Rupia nepalese | 0.3878320369 | 2.5784357787 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0067271988 | 148.6502814285 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0034762042 | 287.6700939558 |
| LTL | Litas lituano | 0.0118761202 | 84.2025833892 |
| UGX | Scellino ugandese | 11.4777681642 | 0.0871249520 |
| RSD | Dinaro serbo | 0.3811132560 | 2.6238919381 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0278543880 | 35.9009862376 |
| CRC | Colón costaricano | 2.2242874161 | 0.4495821865 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 0.4361206556 | 2.2929434484 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0055612923 | 179.8143225688 |
| LVL | Lats lettone | 0.0024072807 | 415.4064836654 |
| IRR | Rial iraniano | 54.3688997532 | 0.0183928681 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 7.2036427079 | 0.1388186561 |
| ETB | Birr etiope | 0.0825440458 | 12.1147441965 |
| AFN | Afghani afgano | 0.2367822528 | 4.2232894910 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0072247788 | 138.4125429511 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0119609587 | 83.6053383358 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 1.6032099264 | 0.6237486330 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.0372267256 | 26.8624216221 |
| MMK | Kyat birmano | 4.1309415904 | 0.2420755603 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0044299805 | 225.7346302786 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0344984542 | 28.9868059927 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0283982225 | 35.2134715648 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.2117048312 | 4.7235577673 |
| ALL | Lek albanese | 0.4871808844 | 2.0526256920 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0306184532 | 32.6600430629 |
| KZT | Tenge kazako | 0.6686779768 | 1.4954881642 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0057168894 | 174.9202970091 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0088599609 | 112.8673151393 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0001951450 | 5124.3943715788 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.1335635283 | 7.4870738504 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 23.7003971206 | 0.0421933858 |
| LBP | Lira libanese | 6.6617654080 | 0.1501103595 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0237003971 | 42.1933858286 |
| AMD | Dram armeno | 1.8394196521 | 0.5436497315 |
| LAK | Kip laotiano | 34.0088136608 | 0.0294041424 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.0418937720 | 23.8698964419 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0354200788 | 28.2325741475 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.0835931601 | 11.9627012386 |
| KHR | Riel cambogiano | 17.6800472140 | 0.0565609349 |
| SYP | Lira siriana | 0.3098755214 | 3.2271022745 |
| AOA | Kwanza angolano | 0.4258068710 | 2.3484825351 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0079297713 | 126.1070418655 |
| MGA | Ariary malgascio | 9.7679950045 | 0.1023751547 |
| PGK | Kina papuana | 0.0097575590 | 102.4846485652 |
| BYR | Rublo bielorusso | 38.4258762771 | 0.0260241300 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 0.4128621107 | 2.4221161836 |
| MWK | Kwacha malawiano | 1.8162919863 | 0.5505722690 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0195029639 | 51.2742578579 |
| MNT | Tugrik mongolo | 6.3459495815 | 0.1575808297 |
| RWF | Franco ruandese | 2.8341843493 | 0.3528351994 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.0840832424 | 11.8929761883 |
| KPW | Won nordcoreano | 0.5834350987 | 1.7139867008 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.1460135119 | 6.8486812397 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.0524713092 | 19.0580341105 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 18.4868306257 | 0.0540925603 |
| CUP | Peso cubano | 0.1173944820 | 8.5182879350 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.0678655301 | 14.7350208356 |
| CDF | Franco congolese | 4.0645802036 | 0.2460278676 |
| WST | Tala samoano | 0.0102073282 | 97.9688296098 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0036325844 | 275.2860991228 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.1096639353 | 9.1187681432 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0079296650 | 126.1087319992 |
| YER | Rial yemenita | 0.9504388966 | 1.0521454915 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 0.9057037985 | 1.1041137309 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0089439090 | 111.8079353634 |
| DJF | Franco gibutiano | 0.7961025325 | 1.2561196067 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.1883216301 | 5.3100644856 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0044299805 | 225.7346302786 |
| GNF | Franco guineano | 31.2617071206 | 0.0319880164 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 0.3780862816 | 2.6448989259 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0077487851 | 129.0524880261 |
| KGS | Som kirghizo | 0.2138943307 | 4.6752057281 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0551080850 | 18.1461576878 |
| SLL | Leone sierraleonese | 19.1755741141 | 0.0521496772 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0044299805 | 225.7346302786 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.2441282074 | 4.0962083428 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 1.1584010476 | 0.8632588878 |
| BIF | Franco del Burundi | 6.9100969948 | 0.1447157689 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0322884878 | 30.9707908006 |
| UZS | Som uzbeco | 9.1875945294 | 0.1088424175 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0145065653 | 68.9343051485 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0044299805 | 225.7346302786 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.0418937720 | 23.8698964419 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0029669794 | 337.0431236417 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.0534698378 | 18.7021326666 |
| SOS | Scellino somalo | 6.5116307978 | 0.1535713604 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0210764780 | 47.4462574651 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.3277295841 | 3.0512960948 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0126254443 | 79.2051334311 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0029052053 | 344.2097500622 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0029052053 | 344.2097500622 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000029921 | 334208.7212942000 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0029052053 | 344.2097500622 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.0418937720 | 23.8698964419 |
| KMF | Franco delle Comore | 1.6921536506 | 0.5909628831 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0029052053 | 344.2097500622 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.0387623290 | 25.7982434604 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0029052053 | 344.2097500622 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000059247 | 168785.1739923404 |
| STD | Dobra di São Tomé | 84.5240270687 | 0.0118309555 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0029052053 | 344.2097500622 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0045253431 | 220.9777218085 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0007383301 | 1354.4077816713 |
AD