Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: GYD - Dollaro della Guyana
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-19 14:45 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per GYD | GYD per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.0038576381 | 259.2259764434 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.0049517208 | 201.9499969482 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.0032638307 | 306.3884378700 |
| INR | Rupia indiana | 0.2717776622 | 3.6794782618 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.0050831194 | 196.7295895271 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.0050906166 | 196.4398589059 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.0181851941 | 54.9897897119 |
| CHF | Franco svizzero | 0.0048182719 | 207.5432885753 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 0.0303961381 | 32.8989161763 |
| MYR | Ringgit malese | 0.0149551872 | 66.8664313636 |
| JPY | Yen giapponese | 0.5114137240 | 1.9553640293 |
| THB | Baht tailandese | 0.1477098310 | 6.7700300860 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.0061405268 | 162.8524775391 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.0062352068 | 160.3796036755 |
| TRY | Lira turca | 0.0091148801 | 109.7107140830 |
| SAR | Rial saudita | 0.0185689530 | 53.8533325195 |
| PHP | Peso filippino | 0.2040109006 | 4.9016988643 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 0.0384397134 | 26.0147621312 |
| MXN | Peso messicano | 0.0611364208 | 16.3568620215 |
| SEK | Corona svedese | 0.0331688542 | 30.1487653037 |
| ZAR | Rand sudafricano | 0.0465770000 | 21.4698241801 |
| HUF | Fiorino ungherese | 1.1232731044 | 0.8902554473 |
| IDR | Rupia indonesiana | 48.2787826063 | 0.0207130326 |
| NOK | Corona norvegese | 0.0290670963 | 34.4031612661 |
| DKK | Corona danese | 0.0287704882 | 34.7578391360 |
| BRL | Real brasiliano | 0.0100735332 | 99.2700356125 |
| EGP | Sterlina egiziana | 0.0345427100 | 28.9496684205 |
| QAR | Rial del Qatar | 0.0180227779 | 55.4853423370 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.0014132211 | 707.6033450861 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.0019034415 | 525.3641821992 |
| KRW | Won sudcoreano | 5.5357762659 | 0.1806431387 |
| RUB | Rublo russo | 0.1556900109 | 6.4230196529 |
| PKR | Rupia pakistana | 0.4877246920 | 2.0503370373 |
| PLN | Zloty polacco | 0.0160888836 | 62.1547164484 |
| CZK | Corona ceca | 0.1004582833 | 9.9543807383 |
| ILS | Siclo israeliano | 0.0181089381 | 55.2213494157 |
| COP | Peso colombiano | 9.1176037467 | 0.1096779404 |
| ARS | Peso argentino | 0.0259222590 | 38.5768847751 |
| MAD | Dirham marocchino | 0.0427581102 | 23.3873759809 |
| CLP | Peso cileno | 2.3817777037 | 0.4198544635 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 0.1483609827 | 6.7403166380 |
| NGN | Naira nigeriana | 0.7833622151 | 1.2765486779 |
| LKR | Rupia singalese | 0.6254020503 | 1.5989714128 |
| IQD | Dinaro iracheno | 5.7093340798 | 0.1751517753 |
| BDT | Taka bengalese | 0.3852438932 | 2.5957582137 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.0018667988 | 535.6763787190 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.0082198564 | 121.6566271138 |
| VND | Dong vietnamita | 103.7385507135 | 0.0096396180 |
| KES | Scellino keniota | 0.4146075990 | 2.4119191312 |
| XOF | Franco CFA | 2.5304447070 | 0.3951874535 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.0035008667 | 285.6435531044 |
| GHS | Cedi ghanese | 0.0098479826 | 101.5436403812 |
| HRK | Kuna croata | 0.0292265417 | 34.2154748061 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.0075485270 | 132.4761775412 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 0.0167538997 | 59.6875960774 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 0.0130973014 | 76.3516062021 |
| ISK | Corona islandese | 0.6112895947 | 1.6358858528 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 2.5304447070 | 0.3951874535 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.0090615842 | 110.3559797324 |
| DZD | Dinaro algerino | 0.3922257999 | 2.5495518152 |
| UAH | Grivnia ucraina | 0.0403689046 | 24.7715416337 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0000036407 | 274672.1908486483 |
| DOP | Peso dominicano | 0.2025253882 | 4.9376525529 |
| XPF | Franco CFP | 0.4603386739 | 2.1723136826 |
| MUR | Rupia mauriziana | 0.1538004453 | 6.5019317586 |
| NPR | Rupia nepalese | 0.4347470255 | 2.3001882507 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.0075448843 | 132.5401371507 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.0038856137 | 257.3596012464 |
| LTL | Litas lituano | 0.0133196528 | 75.0770321025 |
| UGX | Scellino ugandese | 12.6764052423 | 0.0788867176 |
| CRC | Colón costaricano | 2.4696707479 | 0.4049122746 |
| RSD | Dinaro serbo | 0.4266922419 | 2.3436095196 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 0.0311176048 | 32.1361495169 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 0.4850210370 | 2.0617662403 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.0062352068 | 160.3796036755 |
| LVL | Lats lettone | 0.0026993681 | 370.4570744019 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 8.0465462964 | 0.1242769212 |
| IRR | Rial iraniano | 60.7080969808 | 0.0164722673 |
| AFN | Afghani afgano | 0.2645704437 | 3.7797116937 |
| ETB | Birr etiope | 0.0922468898 | 10.8404738862 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 1.7920277567 | 0.5580270709 |
| GEL | Lari georgiano | 0.0080902869 | 123.6050102571 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 0.0133696595 | 74.7962203697 |
| BWP | Pula del Botswana | 0.0414716978 | 24.1128300521 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.0049517208 | 201.9499969482 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 0.0316414952 | 31.6040690404 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 0.0386036154 | 25.9043094984 |
| MMK | Kyat birmano | 4.5951969003 | 0.2176185312 |
| ALL | Lek albanese | 0.5450435661 | 1.8347157223 |
| MKD | Dinaro macedone | 0.2343649544 | 4.2668495486 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 0.0344639769 | 29.0158040002 |
| LYD | Dinaro libico | 0.0063580097 | 157.2819242978 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0002223494 | 4497.4264320376 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 0.0099034416 | 100.9749984741 |
| KZT | Tenge kazako | 0.7476107849 | 1.3375944010 |
| MZN | Metical mozambicano | 0.1454320440 | 6.8760637105 |
| LBP | Lira libanese | 7.4275811967 | 0.1346333313 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 26.5807117815 | 0.0376212649 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 0.0265807118 | 37.6212649315 |
| AMD | Dram armeno | 2.0563624575 | 0.4862955927 |
| NAD | Dollaro namibiano | 0.0465770000 | 21.4698241801 |
| LAK | Kip laotiano | 37.8905675446 | 0.0263917926 |
| MOP | Pataca di Macao | 0.0395929048 | 25.2570506128 |
| KHR | Riel cambogiano | 19.7177522168 | 0.0507157200 |
| UYU | Peso uruguaiano | 0.0930923472 | 10.7420215502 |
| SYP | Lira siriana | 0.3463710687 | 2.8870771564 |
| AOA | Kwanza angolano | 0.4759064355 | 2.1012533672 |
| MGA | Ariary malgascio | 10.8690271511 | 0.0920045544 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.0088571429 | 112.9032250755 |
| PGK | Kina papuana | 0.0109068019 | 91.6859044645 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 0.4565486424 | 2.1903471110 |
| BYR | Rublo bielorusso | 42.9314193167 | 0.0232929639 |
| MWK | Kwacha malawiano | 2.0302055271 | 0.4925609682 |
| SDG | Sterlina sudanese | 0.0217380536 | 46.0022786082 |
| MNT | Tugrik mongolo | 7.0958159032 | 0.1409281207 |
| RWF | Franco ruandese | 3.1889081938 | 0.3135869518 |
| HNL | Lempira honduregna | 0.0940826952 | 10.6289472078 |
| GMD | Dalasi gambese | 0.1584550655 | 6.3109374046 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 0.0575835597 | 17.3660677602 |
| KPW | Won nordcoreano | 0.6521490879 | 1.5333917023 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 20.6486757267 | 0.0484292559 |
| CUP | Peso cubano | 0.1312206011 | 7.6207546018 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 0.0752661552 | 13.2861841765 |
| CDF | Franco congolese | 4.4714038804 | 0.2236434075 |
| BZD | Dollaro del Belize | 0.0097038872 | 103.0514865271 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.0088635802 | 112.8212273454 |
| DJF | Franco gibutiano | 0.8655608106 | 1.1553203285 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 0.1209210223 | 8.2698606191 |
| YER | Rial yemenita | 1.0628868390 | 0.9408339282 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.0040604110 | 246.2804850683 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| WST | Tala samoano | 0.0114942454 | 87.0000568460 |
| HTG | Gourde haitiano | 0.2104481339 | 4.7517646341 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 0.4236197294 | 2.3606077118 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.0049517208 | 201.9499969482 |
| KGS | Som kirghizo | 0.2388314348 | 4.1870535207 |
| GNF | Franco guineano | 34.2659079206 | 0.0291835256 |
| MDL | Leu moldavo | 0.0610051987 | 16.3920456129 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.0049517208 | 201.9499969482 |
| SLL | Leone sierraleonese | 21.1834615729 | 0.0472066379 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.0086629122 | 115.4346222808 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 0.2717776622 | 3.6794782618 |
| BIF | Franco del Burundi | 7.6751672366 | 0.1302903206 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 1.2948315729 | 0.7723012173 |
| UZS | Som uzbeco | 10.2696575850 | 0.0973742300 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 0.0360912600 | 27.7075391576 |
| SRD | Dollaro surinamese | 0.0160930926 | 62.1384605995 |
| PAB | Balboa panamense | 0.0049517208 | 201.9499969482 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 0.0465770000 | 21.4698241801 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.0033263184 | 300.6326731240 |
| ERN | Nacfa eritreo | 0.0596682366 | 16.7593355811 |
| SOS | Scellino somalo | 7.3034230056 | 0.1369220979 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.0032638307 | 306.3884378700 |
| TJS | Somoni tagico | 0.0235587565 | 42.4470620586 |
| LRD | Dollaro liberiano | 0.3639514786 | 2.7476190061 |
| TMT | Manat turkmeno | 0.0141124043 | 70.8596480520 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.0032638307 | 306.3884378700 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.0032638307 | 306.3884378700 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.0032638307 | 306.3884378700 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0000034015 | 293983.6593057279 |
| LSL | Loti lesothiano | 0.0465770000 | 21.4698241801 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.0032638307 | 306.3884378700 |
| SVC | Colón salvadoregno | 0.0433275570 | 23.0799996512 |
| KMF | Franco delle Comore | 1.8978335302 | 0.5269166047 |
| STD | Dobra di São Tomé | 94.5531086336 | 0.0105760669 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0000067142 | 148938.1227493100 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.0032638307 | 306.3884378700 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.0050831194 | 196.7295895271 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0008252868 | 1211.6999816894 |
AD