Tabelle dei tassi di cambio attuali e storici
Grazie alle Tabelle XE Currency puoi costruire le tabelle dei tassi di cambio attuali e storici con la valuta di origine desiderata. Per scopi commerciali, puoi ottenere un feed automatico sulle valute tramite l'XE Currency Data Feed.
Tabella XE Currency: GHS - Cedi ghanese
Tassi per la fascia media di mercato del 2013-05-23 03:00 UTC
| Codice valuta ▲▼ | Nome valuta ▲▼ | Unità per GHS | GHS per unità |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.3901900111 | 2.5628539210 |
| USD | Dollaro statunitense | 0.5011809226 | 1.9952874401 |
| GBP | Sterlina britannica | 0.3334517623 | 2.9989345178 |
| AUD | Dollaro australiano | 0.5200700776 | 1.9228177953 |
| INR | Rupia indiana | 27.9032370301 | 0.0358381359 |
| CAD | Dollaro canadese | 0.5203342422 | 1.9218416143 |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 1.8408375733 | 0.5432309806 |
| CHF | Franco svizzero | 0.4905924729 | 2.0383516978 |
| CNY | Renminbi cinese (yuan) | 3.0746902178 | 0.3252360170 |
| MYR | Ringgit malese | 1.5210866953 | 0.6574247235 |
| JPY | Yen giapponese | 51.6979006420 | 0.0193431452 |
| THB | Baht tailandese | 14.9953350324 | 0.0666874063 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 0.6237353292 | 1.6032441217 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 0.6353555838 | 1.5739217934 |
| TRY | Lira turca | 0.9256042195 | 1.0803753688 |
| SAR | Rial saudita | 1.8795286783 | 0.5320482797 |
| PHP | Peso filippino | 20.7268992471 | 0.0482464834 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 3.8905863518 | 0.2570306657 |
| ZAR | Rand sudafricano | 4.8007869898 | 0.2082991814 |
| MXN | Peso messicano | 6.2386645507 | 0.1602907148 |
| SEK | Corona svedese | 3.3348338412 | 0.2998650151 |
| HUF | Fiorino ungherese | 113.1042950291 | 0.0088413972 |
| IDR | Rupia indonesiana | 4894.9839525513 | 0.0002042908 |
| DKK | Corona danese | 2.9084661614 | 0.3438238386 |
| NOK | Corona norvegese | 2.9235759686 | 0.3420468668 |
| BRL | Real brasiliano | 1.0261973016 | 0.9744714769 |
| EGP | Sterlina egiziana | 3.5017501607 | 0.2855714869 |
| QAR | Rial del Qatar | 1.8247487236 | 0.5480206601 |
| KWD | Dinaro kuwaitiano | 0.1436132838 | 6.9631441719 |
| PKR | Rupia pakistana | 49.3913537586 | 0.0202464586 |
| OMR | Rial dell'Oman | 0.1929797110 | 5.1818918939 |
| RUB | Rublo russo | 15.7367574866 | 0.0635454922 |
| KRW | Won sudcoreano | 561.9114701715 | 0.0017796398 |
| PLN | Zloty polacco | 1.6343198172 | 0.6118753438 |
| ILS | Siclo israeliano | 1.8576071539 | 0.5383269535 |
| COP | Peso colombiano | 928.4222936535 | 0.0010770961 |
| CZK | Corona ceca | 10.2017223154 | 0.0980226641 |
| ARS | Peso argentino | 2.6316986227 | 0.3799827197 |
| MAD | Dirham marocchino | 4.3287195199 | 0.2310151987 |
| CLP | Peso cileno | 244.0998463652 | 0.0040966843 |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | 14.9979167845 | 0.0666759267 |
| NGN | Naira nigeriana | 79.3369324249 | 0.0126044702 |
| LKR | Rupia singalese | 63.3485832326 | 0.0157856727 |
| IQD | Dinaro iracheno | 575.8582157686 | 0.0017365386 |
| BDT | Taka bengalese | 39.0503901714 | 0.0256079388 |
| BHD | Dinaro del Bahrain | 0.1889248279 | 5.2931105527 |
| VND | Dong vietnamita | 10444.9251875440 | 0.0000957403 |
| KES | Scellino keniota | 42.3497504769 | 0.0236128900 |
| TND | Dinaro tunisino | 0.8289531656 | 1.2063407699 |
| XOF | Franco CFA | 255.9478691427 | 0.0039070456 |
| JOD | Dinaro giordano | 0.3544850886 | 2.8209931311 |
| HRK | Kuna croata | 2.9555425344 | 0.3383473553 |
| GHS | Cedi ghanese | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| BGN | Lev bulgaro | 0.7620996714 | 1.3121643239 |
| RON | Nuovo leu rumeno | 1.6968066535 | 0.5893423378 |
| PEN | Nuevo sol peruviano | 1.3321341611 | 0.7506751416 |
| ISK | Corona islandese | 61.5852439953 | 0.0162376559 |
| XAF | Franco CFA BEAC della Repubblica Centrafricana | 255.9478691427 | 0.0039070456 |
| FJD | Dollaro delle Figi | 0.9224667932 | 1.0840498621 |
| DZD | Dinaro algerino | 40.0745378893 | 0.0249535005 |
| UAH | Grivnia ucraina | 4.0916395817 | 0.2444008032 |
| XAU | Oncia d'oro | 0.0003670342 | 2724.5416920015 |
| DOP | Peso dominicano | 20.5984175999 | 0.0485474185 |
| XPF | Franco CFP | 46.5620538363 | 0.0214767159 |
| MUR | Rupia mauriziana | 15.7871601453 | 0.0633426146 |
| NPR | Rupia nepalese | 44.5284887701 | 0.0224575329 |
| AZN | Nuovo manat azero | 0.3932765100 | 2.5427402214 |
| BAM | Marco bosniaco convertibile | 0.7631453295 | 1.3103664025 |
| LTL | Litas lituano | 1.3472480705 | 0.7422538001 |
| UGX | Scellino ugandese | 1309.0626653733 | 0.0007639054 |
| VEF | Bolívar venezuelano | 3.1512746269 | 0.3173319112 |
| RSD | Dinaro serbo | 43.2621739303 | 0.0231148809 |
| CRC | Colón costaricano | 251.5354801283 | 0.0039755823 |
| JMD | Dollaro giamaicano | 49.3049064342 | 0.0202819572 |
| BND | Dollaro del Brunei | 0.6353555838 | 1.5739217934 |
| IRR | Rial iraniano | 6157.0137905396 | 0.0001624164 |
| LVL | Lats lettone | 0.2732430571 | 3.6597453225 |
| TZS | Scellino tanzaniano | 814.7057871910 | 0.0012274370 |
| ETB | Birr etiope | 9.3425569051 | 0.1070370788 |
| GEL | Lari georgiano | 0.8194723127 | 1.2202974823 |
| AFN | Afghani afgano | 26.6628002305 | 0.0375054380 |
| ZWD | Dollaro zimbabwiano | 181.3773758745 | 0.0055133668 |
| XCD | Dollaro dei Caraibi Orientali | 1.3531884923 | 0.7389953474 |
| BWP | Pula del Botswana | 4.2151464940 | 0.2372396787 |
| MMK | Kyat birmano | 472.8612616026 | 0.0021147852 |
| GTQ | Quetzal guatemalteco | 3.9049508945 | 0.2560851665 |
| TTD | Dollaro di Trinidad | 3.2124992937 | 0.3112841151 |
| CUC | Peso cubano convertibile | 0.5011809226 | 1.9952874401 |
| MKD | Dinaro macedone | 23.9292619203 | 0.0417898389 |
| ALL | Lek albanese | 55.0814654540 | 0.0181549273 |
| XAG | Oncia d'argento | 0.0226599695 | 44.1306860569 |
| KZT | Tenge kazako | 75.5630913215 | 0.0132339742 |
| BOB | Boliviano della Bolivia | 3.4629787986 | 0.2887687330 |
| LYD | Dinaro libico | 0.6451702567 | 1.5499784586 |
| MZN | Metical mozambicano | 15.0003014708 | 0.0666653268 |
| BBD | Dollaro di Barbados | 1.0023618451 | 0.9976437200 |
| ZMW | Kwacha zambiano | 2.6512470612 | 0.3771809933 |
| LBP | Lira libanese | 753.7681459174 | 0.0013266679 |
| ZMK | Kwacha zambiano | 2651.2470612239 | 0.0003771810 |
| MOP | Pataca di Macao | 4.0073039423 | 0.2495443356 |
| AMD | Dram armeno | 209.0887667430 | 0.0047826577 |
| NAD | Dollaro namibiano | 4.8007869898 | 0.2082991814 |
| UYU | Peso uruguaiano | 9.4872887367 | 0.1054041916 |
| LAK | Kip laotiano | 3845.5030500842 | 0.0002600440 |
| KHR | Riel cambogiano | 1997.1218480942 | 0.0005007206 |
| SYP | Lira siriana | 35.0574232345 | 0.0285246292 |
| AOA | Kwanza angolano | 48.1781971478 | 0.0207562769 |
| PGK | Kina papuana | 1.1088203675 | 0.9018593356 |
| MWK | Kwacha malawiano | 205.4841782496 | 0.0048665547 |
| BYR | Rublo bielorusso | 4352.4177768838 | 0.0002297574 |
| ANG | Fiorino delle Antille olandesi | 0.8971141306 | 1.1146853738 |
| MGA | Ariary malgascio | 1107.6064688892 | 0.0009028477 |
| VUV | Vatu di Vanuatu | 46.9091762371 | 0.0213177907 |
| SDG | Sterlina sudanese | 2.2014343591 | 0.4542492925 |
| MNT | Tugrik mongolo | 713.9329381197 | 0.0014006918 |
| RWF | Franco ruandese | 320.8144321964 | 0.0031170668 |
| HNL | Lempira honduregna | 9.5074017568 | 0.1051812078 |
| KPW | Won nordcoreano | 66.0062824309 | 0.0151500730 |
| GMD | Dalasi gambese | 16.5389704445 | 0.0604632558 |
| CUP | Peso cubano | 13.2812944478 | 0.0752938657 |
| SCR | Rupia delle Seychelles | 5.9308965386 | 0.1686085727 |
| PYG | Guaraní paraguaiano | 2091.1314264992 | 0.0004782100 |
| MVR | Rufiyaa delle Maldive | 7.7282101906 | 0.1293960665 |
| WST | Tala samoano | 1.1555935498 | 0.8653561628 |
| CDF | Franco congolese | 459.8521699167 | 0.0021746119 |
| AWG | Fiorino arubano o delle Antille olandesi | 0.8971138514 | 1.1146857207 |
| YER | Rial yemenita | 107.5283249529 | 0.0092998752 |
| NIO | Córdoba nicaraguense | 12.5721202482 | 0.0795410782 |
| GYD | Dollaro della Guyana | 102.7163741392 | 0.0097355461 |
| KYD | Dollaro delle Cayman | 0.4109683679 | 2.4332772985 |
| DJF | Franco gibutiano | 90.0614070079 | 0.0111035352 |
| HTG | Gourde haitiano | 21.3001908063 | 0.0469479362 |
| BZD | Dollaro del Belize | 1.0122862863 | 0.9878628344 |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | 0.5011809226 | 1.9952874401 |
| CVE | Escudo capoverdiano | 42.7893468707 | 0.0233703030 |
| GNF | Franco guineano | 3567.3778968868 | 0.0002803179 |
| TOP | Pa'anga tongano | 0.8768035734 | 1.1405063008 |
| MDL | Leu moldavo | 6.2571422099 | 0.1598173681 |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | 0.5011809226 | 1.9952874401 |
| KGS | Som kirghizo | 24.2019817510 | 0.0413189304 |
| BIF | Franco del Burundi | 781.3406155786 | 0.0012798516 |
| BTN | Ngultrum del Bhutan | 27.9032370301 | 0.0358381359 |
| SLL | Leone sierraleonese | 2169.1411358872 | 0.0004610120 |
| MRO | Ouguiya mauritana | 131.0544169948 | 0.0076304181 |
| UZS | Som uzbeco | 1041.4150425874 | 0.0009602320 |
| SBD | Dollaro delle Salomone | 3.6529222320 | 0.2737534326 |
| SRD | Dollaro surinamese | 1.6411799555 | 0.6093177026 |
| PAB | Balboa panamense | 0.5011809226 | 1.9952874401 |
| SZL | Lilangeni dello Swaziland | 4.8007869898 | 0.2082991814 |
| XDR | Diritti speciali di prelievo FMI | 0.3370692270 | 2.9667496169 |
| ERN | Nacfa eritreo | 5.9590289170 | 0.1678125772 |
| SOS | Scellino somalo | 732.7206470175 | 0.0013647766 |
| TJS | Somoni tagico | 2.3836638925 | 0.4195222335 |
| LRD | Dollaro liberiano | 37.0823549243 | 0.0269670036 |
| TMT | Manat turkmeno | 1.4283656293 | 0.7001008562 |
| GIP | Sterlina di Gibilterra | 0.3334517623 | 2.9989345178 |
| LSL | Loti lesothiano | 4.8007869898 | 0.2082991814 |
| XPT | Oncia di platino | 0.0003432753 | 2913.1136897176 |
| GGP | Sterlina di Guernsey | 0.3334517623 | 2.9989345178 |
| FKP | Sterlina delle Falkland | 0.3334517623 | 2.9989345178 |
| SVC | Colón salvadoregno | 4.3853330724 | 0.2280328503 |
| KMF | Franco delle Comore | 191.9609018571 | 0.0052093942 |
| IMP | Sterlina di Man | 0.3334517623 | 2.9989345178 |
| JEP | Sterlina di Jersey | 0.3334517623 | 2.9989345178 |
| STD | Dobra di São Tomé | 9522.4375286400 | 0.0001050151 |
| XPD | Oncia di palladio | 0.0006766870 | 1477.7881026860 |
| SHP | Sterlina di Sant'Elena | 0.3334517623 | 2.9989345178 |
| TVD | Dollaro di Tuvalu | 0.5200700776 | 1.9228177953 |
| SPL | Luigino di Seborga | 0.0835301538 | 11.9717246406 |
AD